RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    股票型基金买哪个好?股票型基金收益排行榜2019年12月3日

  • 时间:2019-12-19 11:08:08  来源:58gu.com  作者:
  •   2019年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2019年股票型基金收益排行榜

    基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
    净值 净值 长率
    512760 国泰CES半导 12月2日 1.3718 1.3718 2.67% 7.88% 4.62% 8.63% 37.08% --
    512480 国联安中证全指 12月2日 1.273 1.273 2.15% 7.42% 4.68% 8.25% 23.32% --
    1410 信达澳银新能源 12月2日 2.055 2.117 1.78% 5.60% 4.95% 11.81% 40.85% 68.17%
    6257 信达澳银先进智 12月2日 1.2599 1.2599 1.67% 5.42% 3.82% 8.43% 35.17% --
    5496 创金合信科技成 12月2日 1.1866 1.1866 0.87% 5.02% 4.61% 17.54% 39.49% 56.19%
    5495 创金合信科技成 12月2日 1.2013 1.2013 0.86% 5.02% 4.68% 17.97% 40.17% 57.73%
    163116 中证申万电子分 12月2日 1.0638 0.738 0.97% 4.78% 3.45% 9.64% 31.71% 45.77%
    5927 创金合信新能源 12月2日 0.9975 0.9975 0.47% 4.69% 5.02% 5.48% 9.45% 4.96%
    5928 创金合信新能源 12月2日 0.9857 0.9857 0.47% 4.68% 4.98% 5.33% 9.10% 4.20%
    5962 宝盈人工智能股 12月2日 1.5723 1.5723 1.18% 4.58% 6.66% 13.29% 44.43% 60.83%
      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: