RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    买哪只基金好?基金收益排行榜2019年12月3日

  • 时间:2019-12-19 11:07:18  来源:58gu.com  作者:
  •   2019年买什么基金好?哪些基金收益高?哪个基金值得买?2019年基金收益排行榜

     
    基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
    净值 净值 长率
    792 招商定期宝六个 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
    512760 国泰CES半导 12月2日 1.3718 1.3718 2.67% 7.88% 4.62% 8.63% 37.08% --
    320007 诺安成长混合 12月2日 1.145 1.59 2.60% 7.71% 8.02% 15.19% 44.21% 72.44%
    2560 诺安和鑫灵活配 12月2日 0.9718 0.9718 2.54% 7.44% 8.38% 14.90% 41.85% 28.75%
    519674 银河创新成长 12月2日 3.7375 3.7375 1.50% 7.43% 7.07% 18.00% 50.76% 81.86%
    512480 国联安中证全指 12月2日 1.273 1.273 2.15% 7.42% 4.68% 8.25% 23.32% --
    7301 国联安中证全指 12月2日 1.2803 1.2803 2.02% 6.56% 4.25% 8.04% -- --
    7300 国联安中证全指 12月2日 1.2845 1.2845 2.02% 6.55% 4.26% 8.23% -- --
    4636 中信建投智信物 12月2日 1.2492 1.2492 1.45% 6.43% 6.13% 11.48% 32.61% 48.68%
    1809 中信建投智信物 12月2日 1.2029 1.2029 1.45% 6.43% 6.17% 11.59% 32.87% 49.24%
      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: