RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    债券型基金买哪个好?债券型基金收益排行榜2019年12月3日

  • 时间:2019-12-04 08:38:28  来源:58gu.com  作者:
  •   2019年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2019年债券型基金收益排行榜

    基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
    净值 净值 长率
    792 招商定期宝六个 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
    6359 前海联合泳盛纯 12月2日 1.1182 1.1182 0.06% 4.88% 5.49% 6.22% 8.03% --
    5448 诺安联创顺鑫债 12月2日 1.1849 1.232 1.13% 2.54% 9.22% 17.82% 19.00% 21.17%
    5480 诺安联创顺鑫债 12月2日 1.1913 1.237 1.12% 2.53% 9.19% 18.48% 19.60% 21.67%
    217008 招商安本增利债 12月2日 1.3752 1.9952 0.64% 0.88% 1.85% 2.17% 5.15% 10.26%
    2645 大成景荣债券C 12月2日 0.995 0.995 0.20% 0.81% 0.71% 2.16% 3.00% 2.37%
    2644 大成景荣债券A 12月2日 0.998 0.998 0.20% 0.81% 0.71% 2.15% 2.46% 2.89%
    166105 信达澳银鑫安债 12月2日 0.973 1.122 0.41% 0.72% 0.21% 0.41% 5.99% 3.29%
    165807 东吴鼎利(LO 12月2日 0.867 1.163 0.23% 0.58% -5.97% -7.67% -3.99% -9.50%
    959 东吴鼎元双债债 12月2日 0.882 0.882 0.23% 0.57% -6.37% -8.51% -3.61% -10.18%
      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: