RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    指数型基金买哪个好?指数型基金收益排行榜2019年12月3日

  • 时间:2019-12-04 08:38:27  来源:58gu.com  作者:
  •   2019年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2019年指数型基金收益排行榜

     
    基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
    净值 净值 长率
    512760 国泰CES半导 12月2日 1.3718 1.3718 2.67% 7.88% 4.62% 8.63% 37.08% --
    512480 国联安中证全指 12月2日 1.273 1.273 2.15% 7.42% 4.68% 8.25% 23.32% --
    7301 国联安中证全指 12月2日 1.2803 1.2803 2.02% 6.56% 4.25% 8.04% -- --
    7300 国联安中证全指 12月2日 1.2845 1.2845 2.02% 6.55% 4.26% 8.23% -- --
    163116 中证申万电子分 12月2日 1.0638 0.738 0.97% 4.78% 3.45% 9.64% 31.71% 45.77%
    1617 天弘中证电子指 12月2日 0.9828 0.9828 0.76% 3.80% 1.93% 7.40% 28.89% 44.40%
    1618 天弘中证电子指 12月2日 0.9723 0.9723 0.76% 3.79% 1.92% 7.35% 28.76% 44.11%
    512330 中证500信息 12月2日 0.8873 0.8873 1.12% 3.73% 1.26% 2.54% 21.51% 51.03%
    161033 富国中证智能汽 12月2日 1.142 1.142 0.79% 3.54% 4.58% 14.09% 39.10% 61.07%
    2900 南方中证500 12月2日 0.9956 0.9956 1.07% 3.52% 1.26% 2.26% 20.05% 47.30%
      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: