RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    股票型基金买哪个好?股票型基金收益排行榜2019年11月1日

  • 时间:2019-12-04 08:34:54  来源:58gu.com  作者:
  •   2019年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2019年股票型基金收益排行榜

    基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
    净值 净值 长率
    3745 广发多元新兴股 10月31日 1.34 1.34 -0.47% 6.53% 7.17% 29.23% 42.86% 71.25%
    3634 嘉实农业产业股 10月31日 1.4003 1.4003 -1.78% 5.55% 12.52% 7.21% 9.24% 68.53%
    3190 创金合信消费主 10月31日 1.6413 1.562 -0.03% 5.29% 8.02% 8.24% 15.42% 65.89%
    3191 创金合信消费主 10月31日 1.6271 1.5363 -0.04% 5.25% 7.90% 7.80% 14.59% 64.52%
    1195 工银农业产业股 10月31日 0.795 0.795 -1.24% 5.16% 11.03% 8.31% 7.72% 59.32%
    512010 易方达沪深30 10月31日 1.8984 1.8984 0.98% 5.05% 7.64% 15.51% 12.12% 28.42%
    5777 广发科技动力股 10月31日 1.2584 1.2584 0.81% 4.89% 4.03% 13.43% 19.72% 49.12%
    6002 工银瑞信医药健 10月31日 1.5832 1.5832 0.53% 4.86% 7.86% 22.37% 28.82% 60.96%
    6003 工银瑞信医药健 10月31日 1.57 1.57 0.53% 4.85% 7.79% 22.16% 28.37% 59.72%
    6478 长盛多因子策略 10月31日 1.1241 1.1241 0.67% 4.66% 3.68% 5.14% 5.66% --
      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: