RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    债券型基金收益排行榜2019年10月31日

  • 时间:2019-11-01 08:16:12  来源:58gu.com  作者:
  •   2019年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2019年债券型基金收益排行榜

    510080 长盛全债指数增 10月30日 1.196 2.481 -0.27% 1.01% 2.09% 2.24% 4.09% 8.42%
    202105 南方广利A/B 10月30日 1.378 1.558 0.00% 0.95% 1.32% 5.03% 7.32% 12.58%
    166105 信达澳银鑫安债 10月30日 0.968 1.117 -0.31% 0.94% 0.62% 2.33% 3.31% 5.22%
    202107 南方广利C 10月30日 1.34 1.52 -0.07% 0.90% 1.28% 4.93% 7.11% 12.13%
    163816 中银转债增强债 10月30日 2.113 2.113 -0.33% 0.81% 2.37% 5.97% 8.97% 20.33%
    310518 申万菱信可转债 10月30日 1.387 1.537 -0.57% 0.80% 2.59% 6.12% 6.12% 18.14%
    163817 中银转债增强债 10月30日 2.047 2.047 -0.34% 0.79% 2.35% 5.84% 8.77% 19.85%
    70020 嘉实稳固收益债 10月30日 1.161 1.518 -0.09% 0.78% 1.57% 3.11% 3.94% 9.08%
    67 民生加银转债优 10月30日 0.709 1.109 -0.56% 0.71% 0.85% 4.26% 6.30% 17.19%
    519685 交银双利债券C 10月30日 1.172 1.507 -0.17% 0.69% 0.43% 2.18% 3.35% 3.72%  
      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: