RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    开放式基金收益排行榜2019年10月31日

  • 时间:2019-11-01 08:15:58  来源:58gu.com  作者:
  •   2019年买什么基金好?开放式基金买哪个好?哪个开放式基金收益高?2019年开放式基金收益排行榜

     
    基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月
    净值 净值 长率
    792 招商定期宝六个 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39%
    598 长盛生态环境主 10月30日 1.819 1.819 1.17% 8.66% 14.04% 6.50% 2.19%
    3634 嘉实农业产业股 10月30日 1.4257 1.4257 0.47% 8.52% 14.56% 8.52% 11.22%
    161810 银华内需精选混 10月30日 2.179 2.072 0.37% 8.41% 17.66% 25.45% 25.37%
    180020 银华成长先锋混 10月30日 1.291 1.316 -0.46% 7.76% 13.64% 18.12% 17.68%
    164403 前海开源农业精 10月30日 1.342 1.362 -1.54% 7.62% 12.11% 5.09% 14.80%
    3745 广发多元新兴股 10月30日 1.3463 1.3463 2.41% 7.21% 7.68% 30.42% 43.53%
    1573 南方互联混合 10月30日 1.155 1.155 5.52% 7.21% 8.56% 19.90% 22.71%
    2939 广发创新升级灵 10月30日 1.604 1.649 2.46% 7.15% 7.84% 26.50% 38.97%
    1195 工银农业产业股 10月30日 0.805 0.805 0.37% 7.05% 12.43% 8.64% 9.08%
      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: