RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    中国银行理财排行榜2019 中行理财产品收益率7月9日一览表

  • 时间:2019-07-10 00:05:55  来源:58gu.com  作者:
  • 产品代码 产品名称 期限 预期年化
    收益率
    起售
    金额
    柜面 网银 手机
    银行
    自助
    终端
    快信
    微信 风险
    等级
    募集
    起始日
    募集
    到期日
    起息日 到期日 投资者
    类型
    销售区域
    AMZYPWHQ193853 (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193853期 172 4.05% 5万 - 中低 2019/7/12 2019/7/14 2019/7/15 2020/1/3 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193851 (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193851期 97 4.00% 5万 - 中低 2019/7/8 2019/7/9 2019/7/10 2019/10/15 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193852 (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193852期 97 4.00% 1000万 - 中低 2019/7/10 2019/7/11 2019/7/12 2019/10/17 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193850 (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193850期 172 3.95% 5万 - 中低 2019/7/12 2019/7/14 2019/7/15 2020/1/3 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193827 中银平稳理财计划-智荟系列193827期 352 3.95% 5万 - 中低 2019/7/11 2019/7/15 2019/7/16 2020/7/2 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193832 中银平稳理财计划-智荟系列193832期 352 3.95% 5万 - 中低 2019/7/12 2019/7/14 2019/7/15 2020/7/1 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193822 中银平稳理财计划-智荟系列193822期 355 3.95% 5万 - 中低 2019/7/10 2019/7/11 2019/7/12 2020/7/1 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193812 中银平稳理财计划-智荟系列193812期 357 3.95% 5万 - 中低 2019/7/8 2019/7/9 2019/7/10 2020/7/1 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193817 中银平稳理财计划-智荟系列193817期 357 3.95% 5万 - 中低 2019/7/9 2019/7/10 2019/7/11 2020/7/2 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193848 (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193848期 97 3.90% 5万 - 中低 2019/7/8 2019/7/9 2019/7/10 2019/10/15 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193849 (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193849期 97 3.90% 5万 - 中低 2019/7/10 2019/7/11 2019/7/12 2019/10/17 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193835 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列193835期 61 3.85% 1万 - - - - - 中低 2019/7/10 2019/7/11 2019/7/12 2019/9/11 个人 全国
    AMZYPWHQ193840 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列193840期 61 3.85% 1万 - - - - - 中低 2019/7/10 2019/7/11 2019/7/12 2019/9/11 个人 全国
    AMZYPWHQ193836 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列193836期 62 3.85% 1万 - - - - - 中低 2019/7/11 2019/7/15 2019/7/16 2019/9/16 个人 全国
    AMZYPWHQ193841 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列193841期 62 3.85% 1万 - - - - - 中低 2019/7/11 2019/7/15 2019/7/16 2019/9/16 个人 全国
    AMZYPWHQ193837 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列193837期 63 3.85% 1万 - - - - - 中低 2019/7/12 2019/7/14 2019/7/15 2019/9/16 个人 全国
    AMZYPWHQ193842 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列193842期 63 3.85% 1万 - - - - - 中低 2019/7/12 2019/7/14 2019/7/15 2019/9/16 个人 全国
    AMZYPWHQ193847 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193847期 172 3.85% 5万 - 中低 2019/7/12 2019/7/14 2019/7/15 2020/1/3 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193807 中银平稳理财计划-智荟系列193807期 352 3.85% 1万 - 中低 2019/7/11 2019/7/15 2019/7/16 2020/7/2 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193802 中银平稳理财计划-智荟系列193802期 356 3.85% 1万 - 中低 2019/7/9 2019/7/10 2019/7/11 2020/7/1 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193843 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列193843期 38 3.80% 1万 - - - - - 中低 2019/7/9 2019/7/9 2019/7/9 2019/8/16 个人 全国
    AMZYPWHQ193845 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193845期 92 3.80% 5万 - 中低 2019/7/8 2019/7/9 2019/7/10 2019/10/10 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193846 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列193846期 94 3.80% 20万 - 中低 2019/7/10 2019/7/11 2019/7/12 2019/10/14 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193834 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列193834期 36 3.75% 1万 - - - - - 中低 2019/7/9 2019/7/10 2019/7/11 2019/8/16 个人 全国
    AMZYPWHQ193839 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列193839期 36 3.75% 1万 - - - - - 中低 2019/7/9 2019/7/10 2019/7/11 2019/8/16 个人 全国
    AMZYPWHQ193833 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列193833期 37 3.75% 1万 - - - - - 中低 2019/7/8 2019/7/9 2019/7/10 2019/8/16 个人 全国
    AMZYPWHQ193838 (手机银行理财季)中银平稳理财计划-智荟系列193838期 37 3.75% 1万 - - - - - 中低 2019/7/8 2019/7/9 2019/7/10 2019/8/16 个人 全国
    AMZYPWHQ193811 中银平稳理财计划-智荟系列193811期 169 3.75% 5万 - 中低 2019/7/8 2019/7/9 2019/7/10 2019/12/26 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193826 中银平稳理财计划-智荟系列193826期 171 3.75% 5万 - 中低 2019/7/11 2019/7/15 2019/7/16 2020/1/3 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193831 中银平稳理财计划-智荟系列193831期 172 3.75% 5万 - 中低 2019/7/12 2019/7/14 2019/7/15 2020/1/3 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193821 中银平稳理财计划-智荟系列193821期 175 3.75% 5万 - 中低 2019/7/10 2019/7/11 2019/7/12 2020/1/3 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193816 中银平稳理财计划-智荟系列193816期 176 3.75% 5万 - 中低 2019/7/9 2019/7/10 2019/7/11 2020/1/3 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193815 中银平稳理财计划-智荟系列193815期 78 3.70% 5万 - 中低 2019/7/9 2019/7/10 2019/7/11 2019/9/27 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193810 中银平稳理财计划-智荟系列193810期 79 3.70% 5万 - 中低 2019/7/8 2019/7/9 2019/7/10 2019/9/27 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193820 中银平稳理财计划-智荟系列193820期 90 3.70% 5万 - 中低 2019/7/10 2019/7/11 2019/7/12 2019/10/10 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193825 中银平稳理财计划-智荟系列193825期 90 3.70% 5万 - 中低 2019/7/11 2019/7/15 2019/7/16 2019/10/14 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193830 中银平稳理财计划-智荟系列193830期 91 3.70% 5万 - 中低 2019/7/12 2019/7/14 2019/7/15 2019/10/14 个人/机构 全国
    AMZYJZT-LPA19594 基智通-流动性增强A系列19594期 266 3.70% 1万 - 中低 2019/7/8 2019/7/10 2019/7/10 2020/4/1 个人 全国
    AMZYJZT-LPA19600 基智通-流动性增强A系列19600期 266 3.70% 1万 - 中低 2019/7/10 2019/7/12 2019/7/12 2020/4/3 个人 全国
    AMZYJZT-LPA19606 基智通-流动性增强A系列19606期 268 3.70% 1万 - 中低 2019/7/12 2019/7/15 2019/7/15 2020/4/8 个人 全国
    AMZYBYRX2019249 搏弈睿选19249期 364 3.70%或3.90% 5万 - 中低 2019/7/3 2019/7/9 2019/7/10 2020/7/8 个人/机构 全国
    AMZYJZT-LPA19589 基智通-流动性增强A系列19589期 94 3.65% 5万 - 中低 2019/7/5 2019/7/9 2019/7/9 2019/10/11 个人 全国
    AMZYJZT-LPA19613 基智通-流动性增强A系列19613期 94 3.65% 5万 - 中低 2019/7/12 2019/7/16 2019/7/16 2019/10/18 个人 全国
    AMZYJZT-LPA19610 基智通-流动性增强A系列19610期 95 3.65% 5万 - 中低 2019/7/9 2019/7/12 2019/7/12 2019/10/15 个人 全国
    AMZYPWHQ193806 中银平稳理财计划-智荟系列193806期 163 3.65% 1万 - 中低 2019/7/11 2019/7/15 2019/7/16 2019/12/26 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193801 中银平稳理财计划-智荟系列193801期 168 3.65% 1万 - 中低 2019/7/9 2019/7/10 2019/7/11 2019/12/26 个人/机构 全国
    AMZYJZT-LPA19593 基智通-流动性增强A系列19593期 184 3.65% 1万 - 中低 2019/7/8 2019/7/10 2019/7/10 2020/1/10 个人 全国
    AMZYJZT-LPA19605 基智通-流动性增强A系列19605期 184 3.65% 1万 - 中低 2019/7/12 2019/7/15 2019/7/15 2020/1/15 个人 全国
    AMZYJZT-LPA19599 基智通-流动性增强A系列19599期 185 3.65% 1万 - 中低 2019/7/10 2019/7/12 2019/7/12 2020/1/13 个人 全国
    AMZYPWHQ193805 中银平稳理财计划-智荟系列193805期 73 3.60% 1万 - 中低 2019/7/11 2019/7/15 2019/7/16 2019/9/27 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193800 中银平稳理财计划-智荟系列193800期 78 3.60% 1万 - 中低 2019/7/9 2019/7/10 2019/7/11 2019/9/27 个人/机构 全国
    AMZYJZT-LPA19592 基智通-流动性增强A系列19592期 98 3.60% 1万 - 中低 2019/7/8 2019/7/10 2019/7/10 2019/10/16 个人 全国
    AMZYJZT-LPA19598 基智通-流动性增强A系列19598期 98 3.60% 1万 - 中低 2019/7/10 2019/7/12 2019/7/12 2019/10/18 个人 全国
    AMZYJZT-LPA19604 基智通-流动性增强A系列19604期 98 3.60% 1万 - 中低 2019/7/12 2019/7/15 2019/7/15 2019/10/21 个人 全国
    AMZYBYRX2019258 搏弈睿选19258期 364 3.60%或3.80% 5万 - 中低 2019/7/10 2019/7/16 2019/7/17 2020/7/15 个人/机构 全国
    AMZYJZT-LPA19588 基智通-流动性增强A系列19588期 59 3.55% 5万 - 中低 2019/7/5 2019/7/9 2019/7/9 2019/9/6 个人 全国
    AMZYPWHQ193809 中银平稳理财计划-智荟系列193809期 61 3.55% 5万 - 中低 2019/7/8 2019/7/9 2019/7/10 2019/9/9 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193814 中银平稳理财计划-智荟系列193814期 61 3.55% 5万 - 中低 2019/7/9 2019/7/10 2019/7/11 2019/9/10 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193819 中银平稳理财计划-智荟系列193819期 61 3.55% 5万 - 中低 2019/7/10 2019/7/11 2019/7/12 2019/9/11 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193824 中银平稳理财计划-智荟系列193824期 62 3.55% 5万 - 中低 2019/7/11 2019/7/15 2019/7/16 2019/9/16 个人/机构 全国
    AMZYJZT-LPA19612 基智通-流动性增强A系列19612期 63 3.55% 5万 - 中低 2019/7/12 2019/7/16 2019/7/16 2019/9/17 个人 全国
    AMZYPWHQ193829 中银平稳理财计划-智荟系列193829期 64 3.55% 5万 - 中低 2019/7/12 2019/7/14 2019/7/15 2019/9/17 个人/机构 全国
    AMZYBYRX2019247 搏弈睿选19247期 182 3.55%或3.75% 5万 - 中低 2019/7/3 2019/7/9 2019/7/10 2020/1/8 个人/机构 全国
    AMZYBYRX2019256 搏弈睿选19256期 182 3.55%或3.75% 5万 - 中低 2019/7/10 2019/7/16 2019/7/17 2020/1/15 个人/机构 全国
    AMZYBYRX2019248 搏弈睿选19248期 273 3.55%或3.75% 5万 - 中低 2019/7/3 2019/7/9 2019/7/10 2020/4/8 个人/机构 全国
    AMZYBYRX2019257 搏弈睿选19257期 273 3.55%或3.75% 5万 - 中低 2019/7/10 2019/7/16 2019/7/17 2020/4/15 个人/机构 全国
    AMZYJZT-LPA19591 基智通-流动性增强A系列19591期 58 3.50% 1万 - 中低 2019/7/8 2019/7/10 2019/7/10 2019/9/6 个人 全国
    AMZYJZT-LPA19603 基智通-流动性增强A系列19603期 58 3.50% 1万 - 中低 2019/7/12 2019/7/15 2019/7/15 2019/9/11 个人 全国
    AMZYJZT-LPA19597 基智通-流动性增强A系列19597期 59 3.50% 1万 - 中低 2019/7/10 2019/7/12 2019/7/12 2019/9/9 个人 全国
    AMZYBYRX2019246 搏弈睿选19246期 105 3.50%或3.70% 5万 - 中低 2019/7/3 2019/7/9 2019/7/10 2019/10/23 个人/机构 全国
    AMZYBYRX2019255 搏弈睿选19255期 105 3.50%或3.70% 5万 - 中低 2019/7/10 2019/7/16 2019/7/17 2019/10/30 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193828 中银平稳理财计划-智荟系列193828期 32 3.45% 5万 - 中低 2019/7/12 2019/7/14 2019/7/15 2019/8/16 个人/机构 全国
    AMZYJZT-LPA19602 基智通-流动性增强A系列19602期 32 3.45% 1万 - 中低 2019/7/12 2019/7/15 2019/7/15 2019/8/16 个人 全国
    AMZYJZT-LPA19590 基智通-流动性增强A系列19590期 33 3.45% 1万 - 中低 2019/7/8 2019/7/10 2019/7/10 2019/8/12 个人 全国
    AMZYJZT-LPA19596 基智通-流动性增强A系列19596期 33 3.45% 1万 - 中低 2019/7/10 2019/7/12 2019/7/12 2019/8/14 个人 全国
    AMZYPWHQ193818 中银平稳理财计划-智荟系列193818期 35 3.45% 5万 - 中低 2019/7/10 2019/7/11 2019/7/12 2019/8/16 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193864 中银平稳理财计划-智荟系列193864期 35 3.45% 5万 - 中低 2019/7/11 2019/7/15 2019/7/16 2019/8/20 个人/机构 全国
    AMZYJZT-LPA19587 基智通-流动性增强A系列19587期 35 3.45% 5万 - 中低 2019/7/5 2019/7/9 2019/7/9 2019/8/13 个人 全国
    AMZYJZT-LPA19611 基智通-流动性增强A系列19611期 35 3.45% 5万 - 中低 2019/7/12 2019/7/16 2019/7/16 2019/8/20 个人 全国
    AMZYPWHQ193813 中银平稳理财计划-智荟系列193813期 36 3.45% 5万 - 中低 2019/7/9 2019/7/10 2019/7/11 2019/8/16 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193808 中银平稳理财计划-智荟系列193808期 37 3.45% 5万 - 中低 2019/7/8 2019/7/9 2019/7/10 2019/8/16 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193799 中银平稳理财计划-智荟系列193799期 60 3.45% 1万 - 中低 2019/7/9 2019/7/10 2019/7/11 2019/9/9 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193804 中银平稳理财计划-智荟系列193804期 62 3.45% 1万 - 中低 2019/7/11 2019/7/15 2019/7/16 2019/9/16 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193803 中银平稳理财计划-智荟系列193803期 35 3.35% 1万 - 中低 2019/7/11 2019/7/15 2019/7/16 2019/8/20 个人/机构 全国
    AMZYPWHQ193798 中银平稳理财计划-智荟系列193798期 36 3.35% 1万 - 中低 2019/7/9 2019/7/10 2019/7/11 2019/8/16 个人/机构 全国
    AMZYBYRX2019245 搏弈睿选19245期 63 3.35%或3.55% 5万 - 中低 2019/7/3 2019/7/9 2019/7/10 2019/9/11 个人/机构 全国
    AMZYBYRX2019254 搏弈睿选19254期 63 3.35%或3.55% 5万 - 中低 2019/7/10 2019/7/16 2019/7/17 2019/9/18 个人/机构 全国
    AMZYBYRX2019244 搏弈睿选19244期 35 3.25%或3.45% 5万 - 中低 2019/7/3 2019/7/9 2019/7/10 2019/8/14 个人/机构 全国
    AMZYBYRX2019253 搏弈睿选19253期 35 3.25%或3.45% 5万 - 中低 2019/7/10 2019/7/16 2019/7/17 2019/8/21 个人/机构 全国
    AMZYBYRX2019241 搏弈睿选19241期 105 2%-6% 1万 - 中低 2019/7/3 2019/7/9 2019/7/10 2019/10/23 个人/机构 全国
    AMZYBYRX2019242 搏弈睿选19242期 105 2%-6% 1万 - 中低 2019/7/3 2019/7/9 2019/7/10 2019/10/23 个人/机构 全国
    AMZYBYRX2019243 搏弈睿选19243期 105 2%-6% 1万 - 中低 2019/7/3 2019/7/9 2019/7/10 2019/10/23 个人/机构 全国
    AMZYBYRX2019250 搏弈睿选19250期 105 2%-6% 1万 - 中低 2019/7/10 2019/7/16 2019/7/17 2019/10/30 个人/机构 全国
    AMZYBYRX2019251 搏弈睿选19251期 105 2%-6% 1万 - 中低 2019/7/10 2019/7/16 2019/7/17 2019/10/30 个人/机构 全国
    AMZYBYRX2019252 搏弈睿选19252期 105 2%-6% 1万 - 中低 2019/7/10 2019/7/16 2019/7/17 2019/10/30 个人/机构 全国

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: