RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    2019年4月17日中国银行外汇牌价查询

  • 时间:2019-04-17 11:46:08  来源:58gu.com  作者:
  • 中国银行外汇牌价查询:
    货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
    阿联酋迪拉姆   176.32   189.12 182.67 2019-04-17 08:56:23
    澳大利亚元 479.16 464.27 482.69 483.86 481.19 2019-04-17 08:56:23
    巴西里亚尔   164.99   180.45 173.24 2019-04-17 08:56:23
    加拿大元 500.6 484.8 504.29 505.51 501.76 2019-04-17 08:56:23
    瑞士法郎 663.56 643.08 668.22 670.42 668.38 2019-04-17 08:56:23
    丹麦克朗 101.07 97.95 101.89 102.17 101.65 2019-04-17 08:56:23
    欧元 755.05 731.58 760.61 762.3 758.43 2019-04-17 08:56:23
    英镑 872.44 845.33 878.86 881 878.91 2019-04-17 08:56:23
    港币 85.39 84.71 85.73 85.73 85.61 2019-04-17 08:56:23
    印尼卢比   0.0459   0.0493 0.0477 2019-04-17 08:56:23
    印度卢比   9.0735   10.2319 9.6624 2019-04-17 08:56:23
    日元 5.9659 5.7805 6.0097 6.013 5.9924 2019-04-17 08:56:23
    韩国元 0.5877 0.5671 0.5925 0.614 0.5915 2019-04-17 08:56:23
    澳门元 83.09 80.31 83.42 86.1 83.15 2019-04-17 08:56:23
    林吉特 163.32   164.79   163.27 2019-04-17 08:56:23
    挪威克朗 78.66 76.24 79.3 79.52 79.02 2019-04-17 08:56:23
    新西兰元 448.49 434.66 451.65 457.18 454.01 2019-04-17 08:56:23
    菲律宾比索 12.91 12.51 13.01 13.62 12.97 2019-04-17 08:56:23
    卢布 10.44 9.8 10.52 10.92 10.43 2019-04-17 08:56:23
    沙特里亚尔   173.98   183.04 178.91 2019-04-17 08:56:23
    瑞典克朗 72.15 69.92 72.73 72.93 72.4 2019-04-17 08:56:23
    新加坡元 493.55 478.32 497.01 498.5 495.96 2019-04-17 08:56:23
    泰国铢 21.01 20.36 21.17 21.82 21.11 2019-04-17 08:56:23
    土耳其里拉 115.43 109.77 116.35 131.28 115.59 2019-04-17 08:56:23
    新台币   20.98   22.63 21.73 2019-04-17 08:56:23
    美元 669.89 664.44 672.73 672.73 670.97 2019-04-17 08:56:23
    南非兰特 47.64 43.98 47.96 51.62 47.76 2019-04-17 08:56:23

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: