RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    网贷评级2017年1月份 p2p 新数据排名

  • 时间:2019-04-17 11:44:39  来源:58gu.com  作者:
  • 发展
    排名
    平台 发展指数 上线时间 所在城市 成交 人气 合规 品牌 分散度 透明度 关注 对比
    1 宜人贷 78.71 2012.07 北京.朝阳 94.08 86.41 88.37 85.8 94.73 52.63 关注 对比
    2 人人贷 78.16 1 2010.10 北京.海淀 90.39 78.32 96.15 76.27 94.53 71.52 关注 对比
    3 陆金服 78.01 1 2012.01 上海.浦东 98.2 91.47 93.13 73.76 93.52 54.62 关注 对比
    4 点融网 77.89 1 2013.03 上海.黄浦 77.14 70.95 90.16 86.19 91.66 74.03 关注 对比
    5 微贷网 74.14 2 2011.07 浙江.杭州 87.04 83.97 74.88 72.72 93.62 66.47 关注 对比
    6 爱钱进 73.47 2014.05 北京.东城 96.32 88.02 87.67 55.61 93.82 59.21 关注 对比
    7 团贷网 73.23 2 2012.07 广东.东莞 74.63 79.42 69.46 77.96 95.01 75.27 关注 对比
    8 积木盒子 73.06 2 2013.08 北京.朝阳 72.57 74.16 86.74 59.96 91.96 78.5 关注 对比
    9 有利网 72.48 1 2013.02 北京.海淀 97.68 85.49 82.59 58.57 91.24 64.56 关注 对比
    10 投哪网 71.5 1 2012.05 广东.深圳 80.52 73.09 80.65 69.14 87.2 65.6 关注 对比
    11 翼龙贷 68.78 1 2011.04 北京.海淀 78.68 66.78 85.71 66.42 93.43 62.46 关注 对比
    12 搜易贷 68.15 1 2014.09 北京.海淀 62.06 59.42 78.08 67.59 77.81 64.22 关注 对比
    13 和信贷 65.19 2 2014.03 北京.朝阳 61.62 54.5 77.92 62.42 85.6 78.19 关注 对比
    14 PPmoney网贷 64.93 2012.12 广东.广州 47.5 75.16 66.43 54.32 93.48 75.75 关注 对比
    15 宜贷网 64.31 1 2014.01 四川.成都 64.83 62.96 69.04 43.98 85.21 82.48 关注 对比
    16 你我贷 64.02 1 2011.06 上海.浦东 74.08 65.12 67.61 42.87 90.72 67.62 关注 对比
    17 人人聚财 63.28 2 2011.11 广东.深圳 66.49 57.81 79.6 44.64 93.16 53.08 关注 对比
    18 理财农场 62.74 2015.03 广东.深圳 57.86 56.74 83.51 44.89 87.89 58.25 关注 对比
    19 开鑫贷 62.31 12 2012.12 江苏.南京 27.37 24.94 91.73 74.52 65.79 50.02 关注 对比
    20 51人品 62.15 2 2015.05 浙江.杭州 77.87 76.77 67.85 51.26 89.64 51.75 关注 对比

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: