RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    2019年3月紧凑型SUV销量排行榜,首位依然是哈弗H6

  • 时间:2019-04-17 11:43:48  来源:58gu.com  作者:
  •   2019年3月紧凑型SUV销量排行榜出炉,哈弗H6销量为31131辆, 位居第一,较去年同期下降18.84%。 奇骏以23623辆的销量位居第二,较去年同期上涨32.97%,本年累计销量达47733辆。3月博越销量22367辆,排名第三,较去年同期上涨2.04%,本年累计销量达64883辆。

      2019年3月紧凑型SUV销量排行榜

    2019年3月紧凑型SUV销量排行榜
    排名 厂商 车型 3月销量 本年累计
    1 长城汽车 哈弗H6 31131 101893
    2 东风日产 奇骏 23623 47733
    3 吉利汽车 博越 22367 64883
    4 东风本田 本田CR-V 19920 44019
    5 上汽大众 途观 16907 46516
    6 北京现代 现代ix35 16458 41077
    7 长城汽车 哈弗F7 14512 40234
    8 东风悦达起亚 智跑 13989 31926
    9 长安汽车 长安CS75 13804 41620
    10 长安汽车 长安CS55 12152 36092
    11 一汽丰田 丰田RAV4 11807 37853
    12 长城汽车 哈弗M6 10192 27290
    13 吉利汽车 远景SUV 10057 25336
    14 一汽大众 探歌 10009 22673
    15 东风日产 逍客 9633 34600
    16 上汽大众 途岳 9542 24671
    17 广汽传祺 传祺GS4 8789 20423
    18 吉利汽车 帝豪GS 8633 27994
    19 众泰汽车 众泰T300 8170 16157
    20 上汽乘用车 荣威RX5 8140 26596
    21 广汽三菱 欧蓝德 7738 19768
    22 上汽通用五菱 宝骏530 7728 27377
    23 一汽大众 奥迪Q3 7413 18521
    24 华晨宝马 宝马X1 6749 23545
    25 北汽银翔 幻速S3 5701 10356
    26 长城汽车 VV6 5461 15315
    27 广汽传祺 传祺GS5 5188 15085
    28 东风小康 风光S560 5039 16541
    29 华泰汽车 新圣达菲 4765 11190
    30 一汽轿车 马自达CX-4 4727 11902
    31 上汽通用 凯迪拉克XT4 4400 7040
    32 北京奔驰 奔驰GLA 4300 12181
    33 北汽银翔 幻速S5 4296 7714
    34 一汽轿车 奔腾T77 3512 14773
    35 东风乘用车 东风风神AX7 3448 12690
    36 长城汽车 哈弗F5 3425 10616
    37 吉利汽车 领克01 3379 11625
    38 长安马自达 马自达CX-5 3314 7685
    39 上汽大众 柯米克 3313 11110
    40 上汽大众 柯珞克 3279 6834
    41 广菲克 指南者 3213 10341
    42 长城汽车 哈弗H4 3050 6685
    43 长城汽车 欧拉iQ 3029 6508
    44 广汽三菱 新劲炫 2750 6452
    45 东风柳汽 风行T5 2692 7774
    46 东风悦达起亚 起亚KX5 2602 5073
    47 华晨鑫源 斯威G01 2487 8957
    48 神龙汽车 标致4008 2462 4891
    49 北京汽车 北京40 2386 4187
    50 众泰汽车 众泰T500 2304 5410

        

  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: