RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    油价调整消息 4月4日全国成品油价价格查询

  • 时间:2019-04-08 00:04:57  来源:58gu.com  作者:
  •   油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年4月4日)

    地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油 价格时间
    报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅
    北京油价 7.47(京89) - 6.87(京92) - 7.31(京95) - 6.54 - 2019-04-04 08:43:42
    上海油价 6.53(沪89) - 6.75(沪92) - 7.18(沪95) - 6.37 - 2019-04-04 08:43:42
    天津油价 7.4 - 6.86 - 7.24 - 6.5 - 2019-04-04 08:43:42
    重庆油价 7.61 - 6.94 - 7.33 - 6.58 - 2019-04-04 08:43:42
    福建油价 5.62 - 6.84 - 7.3 - 6.5 - 2019-04-04 08:43:42
    甘肃油价 5.51 - 6.76 - 7.22 - 6.4 - 2019-04-04 08:43:42
    广东油价 7.43 - 6.89 - 7.46 - 6.51 - 2019-04-04 08:43:42
    广西油价 7.49 - 6.93 - 7.48 - 6.56 - 2019-04-04 08:43:42
    贵州油价 6.94 - 6.99 - 7.39 - 6.61 - 2019-04-04 08:43:42
    海南油价 7.61 - 7.98 - 8.47 - 6.59 - 2019-04-04 08:43:42
    河北油价 7.4 - 6.86 - 7.24 - 6.5 - 2019-04-04 08:43:42
    河南油价 5.68 - 6.87 - 7.34 - 6.49 - 2019-04-04 08:43:42
    湖北油价 5.4 - 6.87 - 7.36 - 6.49 - 2019-04-04 08:43:42
    湖南油价 6.64 - 6.82 - 7.25 - 6.57 - 2019-04-04 08:43:42
    吉林油价 6.1 - 6.83 - 7.37 - 6.42 - 2019-04-04 08:43:42
    江苏油价 6.66 - 6.84 - 7.28 - 6.47 - 2019-04-04 08:43:42
    江西油价 7.38 - 6.83 - 7.33 - 6.55 - 2019-04-04 08:43:42
    辽宁油价 5.86 - 6.84 - 7.29 - 6.42 - 2019-04-04 08:43:42
    内蒙古油价 6.33 - 6.82 - 7.32 - 6.33 - 2019-04-04 08:43:42
    安徽油价 7.44 - 6.83 - 7.32 - 6.54 - 2019-04-04 08:43:42
    宁夏油价 5.56 - 6.78 - 7.16 - 6.4 - 2019-04-04 08:43:42
    青海油价 5.85 - 6.82 - 7.31 - 6.43 - 2019-04-04 08:43:42
    山东油价 5.54 - 6.85 - 7.34 - 6.5 - 2019-04-04 08:43:42
    陕西油价 5.67 - 6.76 - 7.14 - 6.4 - 2019-04-04 08:43:42
    山西油价 5.64 - 6.82 - 7.36 - 6.56 - 2019-04-04 08:43:42
    四川油价 6.12 - 6.9 - 7.43 - 6.6 - 2019-04-04 08:43:42
    西藏油价 7.23 - 7.75 - 8.2 - 7.06 - 2019-04-04 08:43:42
    黑龙江油价 6.22 - 6.86 - 7.36 - 6.34 - 2019-04-04 08:43:42
    新疆油价 6.06 - 6.77 - 7.27 - 6.39 - 2019-04-04 08:43:42
    云南油价 7.49 - 7.01 - 7.52 - 6.58 - 2019-04-04 08:43:42
    浙江油价 5.99 - 6.84 - 7.28 - 6.49 - 2019-04-04 08:43:42
    深圳油价 5.78 - 6.23 - 6.74 - 5.81 - 2019-04-04 08:43:42

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: