RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    建设银行外汇牌价查询2018年10月1日建设银行外汇牌价表

  • 时间:2018-10-02 18:40:50  来源:58gu.com  作者:
  •   建设银行外汇牌价查询2018年10月1日建设银行外汇牌价表

     

    币种 买入价 卖出价 折算价/
    中间价
    发布时间 走势图 提醒
    现汇 现钞 现汇 现钞
    港币 - HKD 0.8752 0.8691 0.8788 0.8788 0.877 10月01日 08:52 走势 提醒
    澳门元 - MOP 0.8468 0.818 0.8502 0.879 0.8485 10月01日 08:10 走势 提醒
    美元 - USD 6.8501 6.8027 6.8803 6.8803 6.8645 10月01日 07:27 走势 提醒
    欧元 - EUR 7.9455 7.7159 7.9989 7.9989 7.971 10月01日 08:56 走势 提醒
    新加坡元 - SGD 5.0052 4.8621 5.0429 5.0429 5.0228 10月01日 08:55 走势 提醒
    日元 - JPY 0.060102 0.058383 0.06056 0.06056 0.060313 10月01日 08:56 走势 提醒
    泰国铢 - THB 0.211725 0.205183 0.213424 0.220512 0.212571 10月01日 08:56 走势 提醒
    韩国元 - KRW 0.006185 0.006011 0.006409 0.006409 0.00621 10月01日 08:56 走势 提醒
    英镑 - GBP 8.9214 8.6662 8.9885 8.9885 8.9527 10月01日 08:56 走势 提醒
    加拿大元 - CAD 5.3232 5.171 5.3633 5.3633 5.3419 10月01日 08:55 走势 提醒
    澳大利亚元 - AUD 4.9399 4.7987 4.9771 4.9771 4.9573 10月01日 08:56 走势 提醒
    瑞士法郎 - CHF 6.9755 6.776 7.028 7.028 7.0 10月01日 08:56 走势 提醒
    瑞典克朗 - SEK 0.77 0.748 0.7758 0.7758 0.7727 10月01日 08:56 走势 提醒
    丹麦克朗 - DKK 1.0653 1.0348 1.0733 1.0733 1.069 10月01日 08:56 走势 提醒
    挪威克朗 - NOK 0.8401 0.8161 0.8465 0.8465 0.8431 10月01日 08:56 走势 提醒
    新西兰元 - NZD 4.5284 4.3989 4.5625 4.5897 4.5443 10月01日 08:56 走势 提醒
    马来西亚元 - MYR 1.642144 1.600922 1.675323 1.720519 1.658567 10月01日 08:33 走势 提醒
    南非兰特 - ZAR 0.4825 0.4694 0.4873 0.5004 0.4849 10月01日 08:56 走势 提醒

     

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: