RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    中国银行理财产品排行榜2018_中行理财收益率8月30日一览表

  • 时间:2018-09-02 13:09:39  来源:58gu.com  作者:
  •  

    产品代码 产品名称 期限 预期年化
    收益率
    起售
    金额
    柜面 网银 手机
    银行
    自助
    终端
    快信
    微信 风险
    等级
    募集
    起始日
    募集
    到期日
    起息日 到期日 投资者
    类型
    销售
    区域
    AMZYPWHQ181620 (周二爆款)中银平稳-智荟系列181620期 91 4.75% 5万 - 中低 2018/9/4 2018/9/4 2018/9/4 2018/12/4 个人 全国
    AMZYPWHQ181619 (手机银行专属)中银平稳-智荟系列181619期 63 4.60% 5万 - - - - - 中低 2018/8/28 2018/8/31 2018/8/31 2018/11/2 个人 全国
    AMZYPWHQ181627 (专属)中银平稳-智荟系列181627期 182 4.60% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/9/2 2018/9/3 2019/3/4 个人 全国
    AMZYZF2018665-SH (私人银行客户专属)中银智富-上海2018665期 171 4.55% 5万 - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2019/2/21 个人 全国
    AMZYPWHQ181626 (手机银行专属)中银平稳-智荟系列181626期 182 4.55% 5万 - - - - - 中低 2018/8/28 2018/8/31 2018/8/31 2019/3/1 个人 全国
    AMZYPWHQ181632 (好事成双)中银平稳-智荟系列181632期 735 4.55% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2020/9/9 机构/个人 全国
    AMZYPWHQ181622 (专属)中银平稳-智荟系列181622期 91 4.50% 5万 - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/4 2018/12/4 个人 全国
    AMZYPWHQ181631 (财富级客户专属)中银平稳-智荟系列181631期 182 4.50% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2019/3/1 个人 全国
    AMZYPWHQ181630 (进口博览会专属)中银平稳-智荟系列181630期 95 4.45% 5万 - - - 中低 2018/8/29 2018/9/2 2018/9/3 2018/12/7 个人 全国
    AMZYPWHQ181621 (手机银行专属)中银平稳-智荟系列181621期 98 4.45% 5万 - - - - - 中低 2018/8/28 2018/8/31 2018/8/31 2018/12/7 个人 全国
    AMZYPWHQ181625-1 (私人银行客户专属)中银平稳-智荟系列181625-1期 98 4.45% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2018/12/7 个人 全国
    AMZYPWHQ181629 (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181629期 182 4.45% 5万 - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2019/3/4 个人 全国
    AMZYZF2018591-SH (高净值专属)中银智富-上海2018591期 353 4.45% 5万 - - 中低 2018/8/30 2018/9/2 2018/9/3 2019/8/22 个人 全国
    AOZYJF2018205-S-HQ (高净值专属)中银集富2018-205-S-HQ期 357 4.45% 5万 - - 中低 2018/8/28 2018/8/30 2018/8/31 2019/8/23 机构/个人 全国
    AOZYJF2018208-S-HQ (高净值专属)中银集富2018-208-S-HQ期 363 4.45% 5万 - - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/4 2019/9/2 机构/个人 全国
    AMZYPWHQ181617 中银平稳-智荟系列181617期 364 4.45% 5万 - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2019/9/2 机构/个人 全国
    AMZYPWHQ181612 中银平稳-智荟系列181612期 371 4.45% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2019/9/6 机构/个人 全国
    AMZYPWHQ181618 (手机银行专属)中银平稳-智荟系列181618期 41 4.40% 5万 - - - - - 中低 2018/8/28 2018/8/31 2018/8/31 2018/10/11 个人 全国
    AMZYZF2018592-SH (财富级客户专属)中银智富-上海2018592期 84 4.40% 5万 - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2018/11/26 个人 全国
    AMZYJZT-LPA18659 基智通-流动性增强A系列 354 4.40% 5万 - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/3 2019/8/23 个人 全国
    AMZYJZT-LPA18653 基智通-流动性增强A系列 355 4.40% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/8/31 2018/8/31 2019/8/21 个人 全国
    AMZYBYRX2018385 搏弈睿选 364 4.4%或4.6% 10万 - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2019/9/4 机构/个人 全国
    AMZYPWHQ181623 (理财级客户专属)中银平稳-智荟系列181623期 98 4.35% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2018/12/7 个人 全国
    AMZYZF2018590-SH (高净值专属)中银智富-上海2018590期 175 4.35% 5万 - - 中低 2018/8/30 2018/9/2 2018/9/3 2019/2/25 个人 全国
    AOZYJF2018207-S-HQ (高净值专属)中银集富2018-207-S-HQ期 181 4.35% 5万 - - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/4 2019/3/4 机构/个人 全国
    AMZYPWHQ181611 中银平稳-智荟系列181611期 182 4.35% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2019/3/1 机构/个人 全国
    AMZYPWHQ181616 中银平稳-智荟系列181616期 182 4.35% 5万 - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2019/3/4 机构/个人 全国
    AOZYJF2018204-S-HQ (高净值专属)中银集富2018-204-S-HQ期 182 4.35% 5万 - - 中低 2018/8/28 2018/8/30 2018/8/31 2019/3/1 机构/个人 全国
    AMZYJZT-LPA18658 基智通-流动性增强A系列 263 4.35% 5万 - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/3 2019/5/24 个人 全国
    AMZYJZT-LPA18652 基智通-流动性增强A系列 264 4.35% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/8/31 2018/8/31 2019/5/22 个人 全国
    AMZYZF2018243-HQ (高净值专属)中银智富理财计划2018年第243期 91 4.30% 10万 - - 中低 2018/8/30 2018/9/2 2018/9/3 2018/12/3 个人 全国
    AMZYJZT-LPA18651 基智通-流动性增强A系列 178 4.30% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/8/31 2018/8/31 2019/2/25 个人 全国
    AMZYJZT-LPA18657 基智通-流动性增强A系列 179 4.30% 5万 - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/3 2019/3/1 个人 全国
    AMZYBYRX2018383 搏弈睿选 182 4.3%或4.5% 10万 - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2019/3/6 机构/个人 全国
    AMZYBYRX2018384 搏弈睿选 273 4.3%或4.5% 10万 - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2019/6/5 机构/个人 全国
    AMZYJZT-LPA18665 (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 70 4.25% 10万 - 中低 2018/8/31 2018/9/4 2018/9/4 2018/11/13 个人 全国
    AMZYZF2018589-SH (高净值专属)中银智富-上海2018589期 80 4.25% 5万 - - 中低 2018/8/30 2018/9/2 2018/9/3 2018/11/22 个人 全国
    AMZYJZT-LPA18650 基智通-流动性增强A系列 84 4.25% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/8/31 2018/8/31 2018/11/23 个人 全国
    AMZYJZT-LPA18656 基智通-流动性增强A系列 84 4.25% 5万 - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/3 2018/11/26 个人 全国
    AMZYPWHQ181615 中银平稳-智荟系列181615期 91 4.25% 5万 - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2018/12/3 机构/个人 全国
    AOZYJF2018206-S-HQ (高净值专属)中银集富2018-206-S-HQ期 91 4.25% 5万 - - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/4 2018/12/4 机构/个人 全国
    AOZYJF2018203-S-HQ (高净值专属)中银集富2018-203-S-HQ期 94 4.25% 5万 - - 中低 2018/8/28 2018/8/30 2018/8/31 2018/12/3 机构/个人 全国
    AMZYPWHQ181610 中银平稳-智荟系列181610期 98 4.25% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2018/12/7 机构/个人 全国
    AMZYJZT-LPA18662 (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 96 4.20% 10万 - 中低 2018/8/28 2018/8/31 2018/8/31 2018/12/5 个人 全国
    AMZYJZT-LPA18655 基智通-流动性增强A系列 53 4.10% 5万 - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/3 2018/10/26 个人 全国
    AMZYJZT-LPA18649 基智通-流动性增强A系列 54 4.10% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/8/31 2018/8/31 2018/10/24 个人 全国
    AMZYPWHQ181609 中银平稳-智荟系列181609期 63 4.10% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2018/11/2 机构/个人 全国
    AMZYPWHQ181614 中银平稳-智荟系列181614期 63 4.10% 5万 - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2018/11/5 机构/个人 全国
    AMZYJZT-LPA18661 (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 70 4.10% 10万 - 中低 2018/8/28 2018/8/31 2018/8/31 2018/11/9 个人 全国
    AMZYJZT-LPA18664 (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 94 4.10% 10万 - 中低 2018/8/31 2018/9/4 2018/9/4 2018/12/7 个人 全国
    AMZYPWHQ181613 中银平稳-智荟系列181613期 35 4.00% 5万 - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2018/10/8 机构/个人 全国
    AMZYJZT-LPA18663 (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 38 4.00% 10万 - 中低 2018/8/31 2018/9/4 2018/9/4 2018/10/12 个人 全国
    AMZYJZT-LPA18660 (高净值专属)基智通-流动性增强A系列 39 4.00% 10万 - 中低 2018/8/28 2018/8/31 2018/8/31 2018/10/9 个人 全国
    AMZYPWHQ181608 中银平稳-智荟系列181608期 41 4.00% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2018/10/11 机构/个人 全国
    AMZYJZT-LPA18648 基智通-流动性增强A系列 42 4.00% 5万 - 中低 2018/8/29 2018/8/31 2018/8/31 2018/10/12 个人 全国
    AMZYJZT-LPA18654 基智通-流动性增强A系列 42 4.00% 5万 - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/3 2018/10/15 个人 全国
    AMZYBYRX2018382 搏弈睿选 105 4.0%或4.2% 10万 - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2018/12/19 机构/个人 全国
    AMZYBYRX2018381 搏弈睿选 63 3.8%或4.0% 10万 - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2018/11/7 机构/个人 全国
    AMZYBYRX2018380 搏弈睿选 35 3.7%或3.9% 10万 - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2018/10/10 机构/个人 全国
    BYRSD18236 人民币结构性存款 360 3.60%或3.90% 5万 - - - 2018/8/28 2018/9/3 2018/9/4 2019/8/30 个人 全国
    BYRSD18235 人民币结构性存款 185 3.40%或3.60% 5万 - - - 2018/8/28 2018/9/3 2018/9/4 2019/3/8 个人 全国
    BYRSD18242 (新客户专享)人民币结构性存款 92 3.25%或3.55% 5万 - - - - - 2018/8/30 2018/9/5 2018/9/6 2018/12/7 个人 全国
    BYRSD18241 (进阶-25万)人民币结构性存款 64 3.20%或3.50% 25万 - - - 2018/8/30 2018/9/5 2018/9/6 2018/11/9 个人 全国
    BYRSD18234 人民币结构性存款 94 3.20%或3.40% 5万 - - - 2018/8/28 2018/9/3 2018/9/4 2018/12/7 个人 全国
    BYRSD18233 人民币结构性存款 64 3.15%或3.35% 5万 - - - 2018/8/28 2018/9/3 2018/9/4 2018/11/7 个人 全国
    BYRSD18232 人民币结构性存款 36 3.10%或3.30% 5万 - - - 2018/8/28 2018/9/3 2018/9/4 2018/10/10 个人 全国
    BYRSD18237 人民币结构性存款 36 2.90%或3.50% 5万 - - - 2018/8/30 2018/9/5 2018/9/6 2018/10/12 个人 全国
    BYRSD18238 人民币结构性存款 36 2.90%或3.50% 5万 - - - 2018/8/30 2018/9/5 2018/9/6 2018/10/12 个人 全国
    BYRSD18239 人民币结构性存款 64 2.50%或4.00% 5万 - - - 2018/8/30 2018/9/5 2018/9/6 2018/11/9 个人 全国
    BYRSD18240 人民币结构性存款 64 2.50%或4.00% 5万 - - - 2018/8/30 2018/9/5 2018/9/6 2018/11/9 个人 全国
    AMZYBYRX2018376 搏弈睿选 105 2%-8% 10万 - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2018/12/19 机构/个人 全国
    AMZYBYRX2018377 搏弈睿选 105 2%-8% 10万 - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2018/12/19 机构/个人 全国
    AMZYBYRX2018378 搏弈睿选 105 2%-8% 10万 - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2018/12/19 机构/个人 全国
    AMZYBYRX2018379 搏弈睿选 105 2%-8% 10万 - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2018/12/19 机构/个人 全国

     

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: