RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    8月21日在售各银行高收益银理财产品一览 哪家银行不保本理财收益高

  • 时间:2018-08-24 02:59:31  来源:58gu.com  作者:
  •    周二银行理财产品怎样?

      


     

      新浪财经汇总8月21日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在9%以上的银行人民币理财产品共6款。交通银行(5.510, 0.01, 0.18%)发行的“得利宝·私银慧享2463180202”预期年化收益率最高,为11.30%。

      理财非存款、产品有风险、投资须谨慎! 

     

    产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
    1 得利宝·私银慧享2463180202 交通银行 人民币 181天 不保本 11.30% 20万
    2 得利宝·私银慧享2463180204 交通银行 人民币 91天 不保本 9.80% 20万
    3 得利宝·私银慧享2463180200 交通银行 人民币 34天 不保本 9.50% 20万
    4 得利宝·慧理财2461180260 交通银行 人民币 90天 不保本 9.50% 5万
    5 股得利EZXO 星展银行(中国) 人民币 95天 保证收益 9.50% 5万
    6 得利宝·慧理财2461180259 交通银行 人民币 34天 不保本 9.20% 5万
    7 聚赢FSCA18686A 民生银行 人民币 89天 保证收益 8% 10万
    8 博赢FSLA18166A 民生银行 人民币 123天 不保本 8% 5万
    9 博赢FSLA18166Z 民生银行 人民币 123天 不保本 8% 5万
    10 聚赢FSCA18920A 民生银行 人民币 35天 保证收益 7.30% 10万
    11 得利宝·慧理财2461180258 交通银行 人民币 90天 不保本 7.20% 5万
    12 得利宝·私银慧享2463180203 交通银行 人民币 42天 不保本 7.10% 20万
    13 联动共赢ZZLDGY0133 广发银行 人民币 365天 不保本 7% 5万
    14 博赢FSLA18154A 民生银行 人民币 186天 不保本 6.95% 5万
    15 博赢FSLA18153A 民生银行 人民币 186天 不保本 6.90% 5万
    16 得利宝·慧理财2461180257 交通银行 人民币 34天 不保本 6.40% 5万
    17 聚赢FSCA18930A 民生银行 人民币 91天 保证收益 6.40% 10万
    18 焦点联动119102 招商银行 人民币 37天 不保本 6% 5万
    19 焦点联动119106 招商银行 人民币 37天 不保本 6% 5万
    20 焦点联动119104 招商银行 人民币 37天 不保本 6% 5万
    21 焦点联动119105 招商银行 人民币 37天 不保本 6% 5万
    22 理享人生和盈2018年08016期 哈尔滨农商行 人民币 106天 不保本 6% 5万
    23 理享人生和盈2018年08013期 哈尔滨农商行 人民币 106天 不保本 6% 5万
    24 理享人生和盈2018年08014期 哈尔滨农商行 人民币 176天 不保本 6% 5万
    25 焦点联动116670 招商银行 人民币 272天 不保本 6% 5万
    26 焦点联动116669 招商银行 人民币 272天 不保本 6% 5万
    27 丰盈高净值10号非保本 晋商银行 人民币 285天 不保本 6% 10万
    28 焦点联动116686 招商银行 人民币 360天 不保本 6% 5万
    29 理享人生和盈2018年08015期 哈尔滨农商行 人民币 365天 不保本 6% 5万
    30 谷钱包第一期 太谷农商行 人民币 2667天 不保本 6% 90万
    产品名称 发行银行 委托货币 理财期 收益类型 预期收益 起购金额
    1 得利宝·私银慧享2463180202 交通银行 人民币 181天 不保本 11.30% 20万
    2 得利宝·私银慧享2463180204 交通银行 人民币 91天 不保本 9.80% 20万
    3 得利宝·私银慧享2463180200 交通银行 人民币 34天 不保本 9.50% 20万
    4 得利宝·慧理财2461180260 交通银行 人民币 90天 不保本 9.50% 5万
    5 股得利EZXO 星展银行(中国) 人民币 95天 保证收益 9.50% 5万
    6 得利宝·慧理财2461180259 交通银行 人民币 34天 不保本 9.20% 5万
    7 聚赢FSCA18686A 民生银行 人民币 89天 保证收益 8% 10万
    8 博赢FSLA18166A 民生银行 人民币 123天 不保本 8% 5万
    9 博赢FSLA18166Z 民生银行 人民币 123天 不保本 8% 5万
    10 聚赢FSCA18920A 民生银行 人民币 35天 保证收益 7.30% 10万
    11 得利宝·慧理财2461180258 交通银行 人民币 90天 不保本 7.20% 5万
    12 得利宝·私银慧享2463180203 交通银行 人民币 42天 不保本 7.10% 20万
    13 联动共赢ZZLDGY0133 广发银行 人民币 365天 不保本 7% 5万
    14 博赢FSLA18154A 民生银行 人民币 186天 不保本 6.95% 5万
    15 博赢FSLA18153A 民生银行 人民币 186天 不保本 6.90% 5万
    16 得利宝·慧理财2461180257 交通银行 人民币 34天 不保本 6.40% 5万
    17 聚赢FSCA18930A 民生银行 人民币 91天 保证收益 6.40% 10万
    18 焦点联动119102 招商银行 人民币 37天 不保本 6% 5万
    19 焦点联动119106 招商银行 人民币 37天 不保本 6% 5万
    20 焦点联动119104 招商银行 人民币 37天 不保本 6% 5万
    21 焦点联动119105 招商银行 人民币 37天 不保本 6% 5万
    22 理享人生和盈2018年08016期 哈尔滨农商行 人民币 106天 不保本 6% 5万
    23 理享人生和盈2018年08013期 哈尔滨农商行 人民币 106天 不保本 6% 5万
    24 理享人生和盈2018年08014期 哈尔滨农商行 人民币 176天 不保本 6% 5万
    25 焦点联动116670 招商银行 人民币 272天 不保本 6% 5万
    26 焦点联动116669 招商银行 人民币 272天 不保本 6% 5万
    27 丰盈高净值10号非保本 晋商银行 人民币 285天 不保本 6% 10万
    28 焦点联动116686 招商银行 人民币 360天 不保本 6% 5万
    29 理享人生和盈2018年08015期 哈尔滨农商行 人民币 365天 不保本 6% 5万
    30 谷钱包第一期 太谷农商行 人民币 2667天 不保本 6% 90万

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: