RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    2018年7月份汽车销量排行榜:2018年7月份紧凑型SUV销量排行榜

  • 时间:2018-08-22 01:46:11  来源:58gu.com  作者:
  •   2018年7月紧凑型SUV销量排行榜 哈弗H6稳居第一

      七月份是中国车市的传统淡季,根据相关权威车市销量数据显示,7月份国内乘用车零售销量达156.7万辆,同比增长-5.5%,环比增长-7.1%。那热门的紧凑型SUV销量又是怎样的?我们一起看看。


      紧凑型SUV7月销量排行榜:

      

    2018年7月紧凑型SUV销量排行榜
    排名 车型 7月销量 1-7月累计
    1 哈弗H6 26042 244695
    2 博越 19413 158501
    3 传祺GS4 18026 143366
    4 荣威RX5 15340 130173
    5 宝骏530 14003 75114
    6 帝豪GS 13634 96218
    7 RAV4荣放 13091 87324
    8 逍客 10561 92769
    9 智跑 9774 38090
    10 领克01 9260 55512
    11 远景SUV 9157 71152
    12 奇骏 8868 106497
    13 欧蓝德 7917 64499
    14 长安CS55 7732 98910
    15 长安CS75 6814 84004
    16 本田CR-V 6803 55837
    17 宝马X1 6239 50860
    18 观致5 SUV 5218 31844
    19 瑞风S5 4846 13052
    20 奔驰GLA 4750 37614
    21 T-ROC探歌 4641 4645
    22 马自达CX-4 4425 37097
    23 柯米克 4335 7366
    24 奥迪Q3 4308 41712
    25 指南者 3831 37898
    26 圣达菲 3798 17710
    27 3562 41367
    28 WEY VV5 3508 35401
    29 瑞虎5x 3318 36584
    30 风光S560 3257 35074
    31 哈弗H4 3062 21750
    32 领克02 3040 3040
    33 荣威RX3 2943 36819
    34 北京现代ix35 2846 64939
    35 Mattu 2700 5700
    36 北京(BJ)40 2640 12746
    37 北汽幻速S3 2548 37186
    38 马自达CX-5 2516 27764
    39 哈弗M6 2461 20948
    40 SWM斯威G01 2400 2400
    41 翼虎 2372 22942
    42 瑞虎5 2300 13092
    43 SENIA R9 2237 5094
    44 海马S7 2048 8516
    45 柯珞克 2016 11155
    46 东风风神AX7 1846 25932
    47 劲炫ASX 1764 18926
    48 天逸 C5 AIRCROSS 1688 14957
    49 标致4008 1669 21164
    50 汉腾X7 1626 16226
    51 宝沃BX5 1555 12526
    52 瑞虎7 1550 17032
    53 科雷傲 1544 25726
    54 中华V7 1480 2730
    55 迈威 1368 17212
    56 启辰T70 1347 23380
    57 海马S5 1246 17137
    58 北汽幻速S5 1212 26216
    59 猎豹CS10 1152 18597
    60 K60 1120 15300
    61 传祺GS4新能源 1068 4749
    62 昌河Q7 1019 3331
    63 景逸X5 887 13982
    64 东南DX7 877 12451
    65 科雷嘉 811 13665
    66 全新途胜 788 34384
    67 凯翼X5 737 3794
    68 宝马X1新能源 702 3630
    69 野马T70 636 8412
    70 东风风神AX5 611 2780
    71 风行SX6 512 9959
    72 纳智捷优6 SUV 500 2676
    73 广汽Acura CDX 482 3292
    74 K60新能源 477 477
    75 瑞风S7 442 3380
    76 揽胜极光 438 7663
    77 名爵GS 393 9948
    78 野马U能E350 374 729
    79 祺智PHEV 335 1758
    80 SWM斯威X3 310 3805
    81 哈弗H5 282 5575
    82 北京(BJ)20 264 6825
    83 经典圣达菲 250 1373
    84 勇士 245 1816
    85 陆风X7 236 15040
    86 众泰大迈X5 226 5669
    87 奔腾X80 208 1999
    88 DS 7 166 1462
    89 力帆X60 100 3524
    90 标致3008 89 2562
    91 起亚KX5 87 4130
    92 中华V6 71 9195
    93 北汽幻速S6 60 1890
    94 众泰SR7 54 7534
    95 凯翼V3 21 496
    96 宝沃BX6 10 236
    97 观致3都市SUV 6 124
    98 绅宝X65 1 293
      以下简单介绍下7月份销量最好的前五款紧凑型SUV:

      

  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: