RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    2018年7月份汽车销量排行榜:2018年7月轿车销量排行榜前十名

  • 时间:2018-08-14 20:30:23  来源:58gu.com  作者:
  •   2018年7月轿车销量排行榜 前十名大众占了六席

      对于买车一族来说,销量可以作为很好的参考依据,那么7月份轿车卖最好的是哪一款车的?下面小编整理了2018年7月SUV汽车销量具体的数据,一起来了解了解吧!


      2018年7月轿车汽车销量排行榜数据:

     

    2018年7月轿车销量排行榜
    排名 车型 2018.7 累计销量 同比增长%
    1 丰田卡罗拉 35392 227407 12.1
    2 日产轩逸 34640 245224 33.1
    3 大众朗逸 33484 254732 31.3
    4 大众捷达 27474 169954 19.3
    5 大众速腾 24596 181211 -11.6
    6 大众帕沙特 21611 109836 151.8
    7 吉利帝豪 20021 148029 8.7
    8 本田思域 19609 116664 22.7
    9 大众宝来 181103 145587 15.2
    10 丰田雷凌 17528 104052 7.0
    11 雪佛兰科沃兹 17437 133307 53.2
    12 大众迈腾 15507 138354 18.3
    13 丰田凯美瑞 15458 92452 106.5
    14 别克英朗 14186 129149 -58.7
    15 大众Polo 13537 86374 -19.3
    16 本田雅阁 13306 84492 17.4
    17 宝马5系 13233 82918 57.7
    18 本田度飞 12662 66119 47.1
    19 奔驰C级 12267 94300 18.0
    20 吉利帝豪GL 12566 89576 49.7
    21 奔驰E级 12267 86369 27.8
    22 雪佛兰赛欧 12070 94872 65.6
    23 奥迪A4 12024 91960 14.4
    24 吉利远景 11820 94111 8.8
    25 现代领动 11816 112584 6.5
    26 福特福睿斯 10184 97435 15.1
    27 大众凌渡 10314 85972 119.4
    28 长安逸动 10093 72508 102.6
    29 大众高尔夫 9887 80575 -10.5
    30 雪佛兰迈锐宝 9715 67445 -5.9
    31 宝马3系 9633 76148 -2.8
    32 别克威朗 9385 98718 -29.2
    33 凯迪拉克 9359 80903 17.6
    34 北汽昌河A6 9333 80169 -27.1
    35 斯柯达明锐 9297 57959 38.9
    36 宝骏310 9100 105182 -0.1
    37 日产天籁 8256 63984 3.2
    38 本田凌派 7878 62290 -5.5
    39 奇瑞艾瑞泽5 7503 60996 -12.5
    40 名爵6 7483 55856 0.0
    41 大众桑塔纳 7287 146688 -66.3
    42 马自达3 昂克赛拉 7263 72252 -23.5
    43 别克君威 6622 47185 8.5
    44 丰田威驰 6235 42576 -15.3
    45 荣威i6 5909 51360 0.1
    46 日产骐达 5256 32984 20.8
    47 江淮IEV 5188 25220 110.0
    48 丰田YARiS L 致炫 5184 30760 13.7
    49 别克君越 4988 43184 -26.3
    50 本田锋范 4935 28034 6.5
    51 奥迪A3 4253 23511 42.1
    52 现代瑞纳 4208 18041 0.0
    53 比亚迪秦 4068 27013 1118
    54 吉利博瑞 4005 24242 32.7
    55 丰田威驰FS 3773 22399 -3.5
    56 奇瑞eQ 3665 22413 12.3
    57 马自达6 阿特兹 3608 29605 -21.9
    58 荣威360 3474 27143 11
    59 华泰EV160 3320 12775 534.8
    60 丰田YARiS L 致享 3310 22517 -28.3
    61 宝马1系 3300 22073 9.6
    62 比亚迪F3 3173 36025 -55.8
    63 比亚迪e5 3056 19678 3.7
    64 广汽传祺GA4 3021 21349 0.0
    65 现代悦动 2956 25104 324.8
    66 奥迪A3 Lim 3010 25411 -32.1
    67 大众高尔夫嘉旅 2965 24301 -9.2
    68 荣威Ei5 2939 12707 0.0
    69 丰田皇冠 2856 22503 -18.4
    70 启辰D60 2814 38747 0.0
      丰田卡罗拉7月销量达到35,392辆,一举打败日产轩逸、大众朗逸等对手,登上了阔别已久的销量冠军宝座。神车朗逸7月销量只有33,484辆,排名也跌至第三,表现有些平淡。帕萨特7月销量高达21611辆,不仅打败了同胞兄弟迈腾,而且还成功杀入前十名,表现十分出色。

      

  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: