RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    今日突破五日均线个股乖离率排名一览表(8月9日)

  • 时间:2018-08-09 19:04:38  来源:58gu.com  作者:
  •   今日突破五日均线个股乖离率排名一览表(8月9日)

      截至今日下午收盘,上证综指2794.38点,收于五日均线之上,涨跌幅1.83%,A股总成交额为3468.37亿元。到目前为止今日有1569只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有安图生物、润和软件、中科信息等,乖离率分别为8.54%、7.92%、7.78%;邦宝益智、维力医疗、金利华电等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

      8月9日突破五日均线个股乖离率排名

     

    证券代码 证券简称 今日涨跌幅
    (%)
    今日换手率
    (%)
    五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    603658 安图生物 10.00 1.52 64.56 70.08 8.54
    300339 润和软件 10.00 4.78 11.52 12.43 7.92
    300678 中科信息 10.00 6.09 20.81 22.43 7.78
    002410 广 联 达 9.98 2.02 26.89 28.97 7.75
    002563 森马服饰 7.05 0.43 11.14 12.00 7.72
    300331 苏大维格 9.97 3.14 13.32 14.34 7.64
    603929 亚翔集成 9.98 7.31 19.37 20.83 7.56
    000622 恒立实业 9.42 0.99 3.35 3.60 7.46
    300521 爱 司 凯 9.97 8.96 10.99 11.80 7.41
    600734 实达集团 10.04 6.65 6.83 7.34 7.40
    300348 长亮科技 9.99 6.79 27.38 29.40 7.36
    002857 三晖电气 10.00 5.78 11.79 12.65 7.28
    002909 集泰股份 10.00 55.50 18.48 19.80 7.17
    300188 美亚柏科 10.02 4.66 16.83 18.00 6.94
    300672 国 科 微 10.00 2.92 49.19 52.58 6.89
    603937 丽岛新材 10.01 5.10 15.26 16.26 6.57
    300700 岱勒新材 9.99 6.32 37.62 40.07 6.52
    603019 中科曙光 8.09 4.59 48.82 51.96 6.43
    603626 科森科技 9.99 6.28 13.14 13.98 6.38
    300615 欣天科技 9.99 20.06 15.86 16.85 6.24
    002583 海 能 达 9.04 1.35 8.87 9.41 6.06
    300170 汉得信息 7.17 5.39 10.85 11.51 6.06
    002415 海康威视 9.99 0.83 30.33 32.15 6.00
    300624 万兴科技 10.00 24.10 69.55 73.70 5.97
    603259 药明康德 9.24 12.54 75.23 79.69 5.93
    300684 中石科技 7.52 12.24 72.24 76.51 5.91
    600048 保利地产 7.66 0.97 10.89 11.53 5.90
    300046 台基股份 10.02 10.92 13.59 14.39 5.87
    000063 中兴通讯 10.00 6.31 13.51 14.30 5.85
    002774 快意电梯 10.05 14.67 9.23 9.75 5.66
    300122 智飞生物 6.97 2.35 37.62 39.74 5.65
    300377 赢 时 胜 6.26 5.69 13.50 14.25 5.52
    600487 亨通光电 6.00 2.17 21.26 22.43 5.52
    603601 再升科技 8.39 0.49 8.09 8.53 5.49
    600131 岷江水电 8.04 2.03 7.52 7.93 5.48
    603690 至纯科技 10.01 9.54 20.44 21.55 5.41
    002063 远光软件 6.84 2.74 5.78 6.09 5.40
    300253 卫宁健康 7.59 3.55 11.97 12.61 5.36
    300620 光库科技 10.00 11.88 40.21 42.36 5.35
    300598 诚迈科技 10.00 3.08 23.71 24.97 5.33
    300333 兆日科技 9.99 5.07 8.47 8.92 5.26
    002236 大华股份 9.13 4.43 15.90 16.73 5.25
    300022 吉峰农机 7.04 11.26 4.20 4.41 5.05
    000066 中国长城 6.84 3.28 6.99 7.34 4.98
    300514 友 讯 达 10.00 6.10 13.52 14.19 4.96
    600529 山东药玻 6.02 1.29 15.44 16.20 4.92
    002279 久其软件 7.60 3.18 9.04 9.48 4.87
    300365 恒华科技 6.19 1.60 20.60 21.60 4.83
    002640 跨 境 通 5.96 0.94 13.74 14.40 4.83
    002475 立讯精密 6.04 0.57 17.76 18.60 4.73
    002023 海特高新 6.61 7.75 12.01 12.58 4.73
    300687 赛意信息 9.98 5.46 19.79 20.72 4.70
    300047 天源迪科 5.96 3.87 12.92 13.52 4.68
    002356 赫美集团 9.99 0.90 9.58 10.02 4.64
    300661 圣邦股份 5.33 1.89 111.44 116.60 4.63
    000836 鑫茂科技 5.65 2.13 4.29 4.49 4.61
    300373 扬杰科技 7.78 3.52 27.01 28.26 4.61
    603127 昭衍新药 10.00 5.44 48.35 50.58 4.60
    603029 天鹅股份 5.85 8.11 15.04 15.73 4.60
    002916 深南电路 5.30 7.57 60.84 63.62 4.57
    600338 西藏珠峰 5.24 2.48 20.77 21.71 4.54
    603978 深圳新星 10.00 2.79 27.17 28.39 4.48
    300136 信维通信 7.27 1.64 31.64 33.04 4.42
    300667 必创科技 10.02 3.06 27.58 28.78 4.34
    600476 湘邮科技 6.41 4.58 15.90 16.59 4.33
    002821 凯 莱 英 5.03 1.41 76.89 80.20 4.31
    600276 恒瑞医药 7.04 0.63 64.29 67.05 4.29
    002504 弘高创意 5.21 4.31 4.65 4.85 4.21
    002138 顺络电子 6.90 1.27 17.83 18.58 4.19
    002643 万润股份 6.39 0.89 7.35 7.66 4.19
    002779 中坚科技 6.00 1.37 18.15 18.90 4.16
    300458 全志科技 8.25 6.63 21.43 22.31 4.13
    002501 利源精制 4.45 4.26 3.83 3.99 4.12
    300653 正海生物 5.46 2.71 59.04 61.46 4.10
    603899 晨光文具 6.08 0.29 27.34 28.45 4.06
    002202 金风科技 4.66 0.52 12.74 13.26 4.06
    002371 北方华创 9.49 6.60 49.01 51.00 4.05
    300565 科信技术 6.15 4.64 12.61 13.12 4.01
    300476 胜宏科技 4.15 0.68 14.23 14.80 3.99
    300271 华宇软件 6.54 2.62 15.82 16.45 3.97
    603666 亿 嘉 和 10.00 17.95 85.25 88.59 3.91
    300326 凯 利 泰 5.57 0.82 9.11 9.47 3.91
    300146 汤臣倍健 5.46 5.32 19.15 19.90 3.91
    300196 长海股份 4.93 1.62 10.66 11.07 3.89
    000661 长春高新 4.50 1.31 200.43 208.21 3.88
    300207 欣 旺 达 4.73 0.82 8.52 8.85 3.87
    002268 卫 士 通 8.18 2.06 17.59 18.26 3.83
    002049 紫光国微 5.64 5.04 42.76 44.37 3.76
    002474 榕基软件 4.99 2.27 7.51 7.79 3.76
    300394 天孚通信 5.41 1.41 17.27 17.92 3.75
    300686 智 动 力 9.99 6.48 15.50 16.08 3.74
    300730 科创信息 9.98 16.08 19.34 20.06 3.73
    002195 二三四五 5.08 3.40 4.18 4.34 3.73
    002365 永安药业 4.65 3.46 15.18 15.75 3.73
    002849 威星智能 4.38 4.70 14.94 15.50 3.72
    300010 立 思 辰 7.34 3.62 8.88 9.21 3.72
    300613 富 瀚 微 6.48 5.66 120.75 125.20 3.69
    300685 艾德生物 5.63 1.43 50.31 52.16 3.68
    600763 通策医疗 4.06 1.78 50.23 52.07 3.67
    600543 莫高股份 4.60 0.87 7.46 7.73 3.62
    603939 益丰药房 5.99 0.94 52.06 53.94 3.62
    300077 国民技术 6.22 7.35 7.91 8.20 3.61
    000032 深桑达A 4.88 1.27 7.46 7.73 3.59
    300353 东土科技 4.50 4.49 11.43 11.84 3.57
    300102 乾照光电 6.54 3.63 6.45 6.68 3.57
    603328 依顿电子 5.00 0.62 9.73 10.08 3.55
    000597 东北制药 5.12 2.78 13.48 13.96 3.55
    300398 飞凯材料 5.05 1.19 19.28 19.96 3.54
    300706 阿 石 创 7.18 15.83 40.37 41.80 3.54
    603228 景旺电子 4.62 1.71 52.49 54.34 3.53
    300506 名 家 汇 3.95 2.01 18.83 19.49 3.53
    300177 中 海 达 5.75 5.44 13.14 13.60 3.50
    603669 灵康药业 5.01 0.51 10.14 10.49 3.49
    002922 伊 戈 尔 4.45 33.23 25.39 26.28 3.49
    603421 鼎信通讯 4.99 4.15 17.91 18.53 3.48
    600209 *ST 罗顿 4.99 2.15 3.46 3.58 3.47
    002396 星网锐捷 4.77 2.09 18.68 19.33 3.46
    002384 东山精密 6.36 1.39 24.07 24.90 3.43
    603039 泛微网络 5.25 0.78 84.92 87.83 3.42
    603960 克来机电 5.54 1.53 30.23 31.26 3.41
    300493 润欣科技 5.41 2.82 10.93 11.30 3.40
    300595 欧普康视 5.48 1.61 34.08 35.23 3.38
    002727 一 心 堂 7.17 2.06 26.89 27.80 3.38
    600967 内蒙一机 4.82 1.33 11.79 12.19 3.38
    300663 科蓝软件 6.14 4.38 14.38 14.86 3.34
    600703 三安光电 5.71 1.19 17.91 18.50 3.31
    300223 北京君正 4.47 4.76 21.97 22.69 3.30
    603778 乾景园林 4.23 1.47 5.02 5.18 3.27
    300231 银信科技 4.44 2.72 7.28 7.52 3.27
    300590 移为通信 4.93 2.33 19.37 20.00 3.25
    300105 龙源技术 3.68 1.23 4.37 4.51 3.25
    002855 捷荣技术 4.34 1.67 9.08 9.37 3.24
    300529 健帆生物 6.23 2.61 41.47 42.81 3.24
    000501 鄂武商A 4.40 0.98 11.03 11.38 3.21
    300236 上海新阳 5.12 2.80 26.66 27.52 3.21
    603283 赛腾股份 6.05 9.31 21.38 22.07 3.21
    603559 中通国脉 3.96 5.05 19.58 20.20 3.17
    300474 景 嘉 微 5.82 3.44 44.62 46.03 3.16
    300726 宏达电子 5.48 23.73 30.97 31.95 3.16
    002007 华兰生物 5.56 1.63 31.26 32.25 3.15
    603688 石英股份 5.52 0.82 11.30 11.66 3.15
    000418 小天鹅A 7.40 1.13 48.95 50.49 3.15
    600171 上海贝岭 3.91 2.11 10.83 11.17 3.14
    603505 金石资源 3.52 2.92 14.24 14.69 3.13
    002851 麦格米特 4.86 0.98 25.13 25.91 3.12
    600156 华升股份 5.95 3.54 4.49 4.63 3.12
    002677 浙江美大 3.93 1.70 14.89 15.35 3.12
    300462 华铭智能 9.98 3.44 16.67 17.19 3.11
    600438 通威股份 3.43 1.04 6.44 6.64 3.11
    600056 中国医药 4.16 0.86 17.01 17.54 3.10
    300454 深 信 服 5.05 9.76 94.86 97.80 3.10
    002691 冀凯股份 10.05 1.46 8.28 8.54 3.09
    300457 赢合科技 3.92 0.94 23.64 24.37 3.09
    000996 中国中期 3.73 4.32 10.24 10.56 3.08
    300531 优 博 讯 3.90 2.62 14.21 14.65 3.08
    300130 新 国 都 3.60 1.02 10.61 10.93 3.05
    300295 三六五网 3.73 2.52 11.87 12.23 3.05
    300567 精测电子 5.66 1.79 73.17 75.39 3.04
    600867 通化东宝 3.70 0.91 20.41 21.03 3.02
    600332 白 云 山 5.18 1.02 34.86 35.91 3.01
    002409 雅克科技 4.02 1.70 17.57 18.10 2.99
    002589 瑞康医药 4.45 0.39 11.85 12.20 2.99
    002530 金财互联 3.31 1.26 6.96 7.17 2.99
    603380 易 德 龙 3.72 2.77 15.95 16.43 2.98
    002642 荣 之 联 3.54 1.68 8.52 8.77 2.98
    603005 晶方科技 5.07 1.53 20.32 20.92 2.97
    002601 龙蟒佰利 4.34 2.26 13.55 13.95 2.97
    300548 博创科技 4.03 3.29 31.30 32.23 2.96
    300460 惠伦晶体 4.46 0.98 10.01 10.31 2.96
    000862 银星能源 3.87 2.02 3.39 3.49 2.95
    600115 东方航空 2.96 0.60 5.41 5.57 2.92
    603160 汇顶科技 4.88 0.67 72.41 74.52 2.92
    300252 金 信 诺 3.69 1.16 8.18 8.42 2.91
    002908 德生科技 4.07 11.85 32.03 32.95 2.89
    603703 盛洋科技 3.38 1.47 8.33 8.57 2.88
    600125 铁龙物流 3.29 1.82 8.55 8.80 2.88
    300496 中科创达 4.08 2.93 26.75 27.52 2.87
    002179 中航光电 6.09 0.77 39.47 40.60 2.86
    600797 浙大网新 4.08 2.13 9.42 9.69 2.82
    300012 华测检测 4.99 1.50 5.32 5.47 2.82
    600309 万华化学 2.72 1.15 48.52 49.89 2.82
    600029 南方航空 3.06 1.53 6.55 6.73 2.81
    300648 星云股份 4.25 4.35 24.32 25.00 2.80
    300532 今天国际 4.37 2.16 14.42 14.82 2.80
    300739 明阳电路 3.87 12.55 24.56 25.25 2.79
    000021 深 科 技 3.63 0.74 6.39 6.57 2.78
    002036 联创电子 4.39 1.15 11.57 11.89 2.78
    300366 创意信息 5.51 3.11 8.19 8.42 2.78
    300554 三超新材 5.77 6.32 26.75 27.48 2.74
    002025 航天电器 5.94 1.18 24.13 24.79 2.74
    300635 达安股份 4.06 11.31 16.21 16.65 2.73
    300431 暴风集团 2.84 4.28 10.93 11.23 2.73
    002551 尚荣医疗 3.62 1.07 5.58 5.73 2.72
    603383 顶点软件 5.23 4.34 29.19 29.98 2.72
    002169 智光电气 3.48 1.21 4.34 4.46 2.72
    600468 百利电气 4.05 0.56 5.75 5.91 2.71
    002185 华天科技 3.65 1.57 5.25 5.39 2.71
    300232 洲明科技 3.89 1.43 9.10 9.35 2.70
    300327 中颖电子 5.14 2.20 22.50 23.11 2.69
    603848 好 太 太 2.78 4.96 18.73 19.23 2.68
    300419 浩丰科技 3.58 1.83 6.19 6.36 2.68
    300123 亚光科技 5.25 1.22 11.51 11.82 2.68
    600776 东方通信 3.30 0.50 4.57 4.69 2.67
    300144 宋城演艺 3.93 1.02 24.45 25.10 2.67
    002018 *ST 华信 4.80 1.03 1.28 1.31 2.66
    002594 比 亚 迪 2.51 0.66 38.23 39.25 2.66
    300608 思 特 奇 6.18 1.08 17.58 18.05 2.65
    002405 四维图新 4.11 2.45 17.75 18.22 2.65
    600410 华胜天成 4.35 1.66 7.95 8.16 2.64
    002129 中环股份 5.75 2.19 7.52 7.72 2.63
    002088 鲁阳节能 2.66 1.66 12.77 13.11 2.63
    000725 京东方A 3.74 2.00 3.52 3.61 2.62
    002812 创新股份 9.74 1.93 40.85 41.92 2.61
    600093 易见股份 3.61 0.58 9.79 10.05 2.61
    002253 川大智胜 3.55 1.57 13.93 14.29 2.61
    603233 大 参 林 5.96 2.82 49.37 50.66 2.61
    002447 晨鑫科技 4.85 5.41 3.37 3.46 2.61
    002517 恺英网络 3.04 2.63 5.62 5.77 2.60
    603367 辰欣药业 6.20 6.82 19.37 19.87 2.59
    300009 安科生物 4.28 1.38 15.93 16.34 2.59
    002079 苏州固锝 4.14 1.49 5.89 6.04 2.58
    300159 新研股份 6.11 1.19 7.45 7.64 2.58
    002824 和胜股份 3.82 3.12 11.41 11.70 2.58
    601155 新城控股 4.92 2.29 23.90 24.52 2.58
    300628 亿联网络 3.58 2.56 60.12 61.66 2.57
    601113 华鼎股份 3.53 1.40 6.58 6.75 2.55
    600770 综艺股份 3.58 0.67 5.65 5.79 2.55
    300126 锐奇股份 4.32 1.83 4.94 5.07 2.55
    002156 通富微电 4.47 1.68 10.25 10.51 2.54
    600580 卧龙电气 2.97 0.76 7.10 7.28 2.54
    600466 蓝光发展 3.82 0.46 5.31 5.44 2.53
    603520 司 太 立 7.39 3.30 22.97 23.55 2.52
    000738 航发控制 3.16 0.76 13.68 14.02 2.52
    603339 四方冷链 3.34 2.22 17.81 18.26 2.52
    300555 路通视信 3.19 2.96 8.83 9.05 2.51
    300220 金运激光 3.05 0.87 11.85 12.15 2.51
    603225 新 凤 鸣 4.20 2.97 21.04 21.57 2.51
    600986 科达股份 3.15 1.44 5.42 5.56 2.51
    300245 天玑科技 3.70 1.01 9.02 9.25 2.50
    300323 华灿光电 7.32 1.30 12.16 12.46 2.50
    002891 中宠股份 3.92 3.61 31.55 32.34 2.50
    002146 荣盛发展 2.89 0.83 7.29 7.47 2.50
    600884 杉杉股份 5.27 3.34 16.77 17.19 2.49
    603883 老 百 姓 6.59 0.80 66.62 68.28 2.49
    300450 先导智能 3.92 1.14 26.88 27.55 2.48
    300588 熙菱信息 5.18 4.50 10.30 10.56 2.48
    300402 宝色股份 3.55 4.18 9.67 9.91 2.48
    600079 人福医药 3.10 0.81 12.01 12.31 2.48
    300346 南大光电 4.14 0.69 12.52 12.83 2.48
    000851 高鸿股份 2.65 0.90 4.53 4.64 2.47
    002446 盛路通信 3.11 1.38 6.48 6.64 2.47
    000513 丽珠集团 4.58 1.10 40.53 41.53 2.47
    300673 佩蒂股份 5.66 3.49 45.76 46.89 2.46
    603918 金桥信息 4.30 0.89 14.45 14.81 2.46
    600460 士 兰 微 5.10 3.88 11.67 11.96 2.45
    000631 顺发恒业 2.69 0.28 3.35 3.43 2.45
    300079 数码科技 3.15 1.27 3.51 3.60 2.45
    300563 神宇股份 5.03 2.44 23.22 23.79 2.45
    300631 久吾高科 3.69 1.50 18.09 18.53 2.44
    603660 苏州科达 4.32 1.32 17.91 18.35 2.43
    300423 鲁 亿 通 4.32 1.90 20.05 20.54 2.43
    002439 启明星辰 6.39 3.17 16.75 17.16 2.42
    000585 *ST 东电 3.17 0.83 1.90 1.95 2.42
    300244 迪安诊断 3.42 0.96 18.31 18.75 2.41
    300470 日机密封 4.13 0.84 45.31 46.40 2.41
    600746 江苏索普 3.80 1.58 6.14 6.29 2.41
    300641 正丹股份 4.34 3.35 6.57 6.73 2.40
    300141 和顺电气 2.78 0.95 7.58 7.76 2.40
    300266 兴源环境 10.08 6.62 3.84 3.93 2.40
    300184 力源信息 3.17 2.15 9.85 10.09 2.39
    600305 恒顺醋业 3.44 1.52 9.11 9.33 2.39
    600718 东软集团 3.97 1.21 12.54 12.84 2.39
    002065 东华软件 4.90 1.78 8.36 8.56 2.39
    603496 恒为科技 3.83 1.67 21.18 21.69 2.39
    300094 国联水产 3.97 0.93 6.14 6.29 2.38
    000988 华工科技 3.90 1.47 14.06 14.39 2.38
    002222 福晶科技 5.10 1.86 11.87 12.15 2.38
    603533 掌阅科技 4.37 4.87 25.17 25.77 2.38
    603738 泰晶科技 3.33 1.38 15.75 16.12 2.38
    300579 数字认证 3.13 2.32 25.10 25.70 2.37
    600081 东风科技 4.60 0.61 9.78 10.01 2.37
    000952 广济药业 2.55 1.75 10.98 11.24 2.37
    600667 太极实业 3.66 2.63 7.20 7.37 2.36
    300306 远方信息 4.24 3.60 8.16 8.35 2.35
    300467 迅游科技 2.91 1.54 28.66 29.33 2.35
    603912 佳 力 图 4.24 6.59 13.70 14.02 2.35
    300597 吉大通信 3.82 4.00 13.29 13.60 2.35
    300405 科隆股份 3.21 0.81 8.18 8.37 2.35
    300249 依 米 康 2.87 0.76 6.31 6.46 2.34
    300103 达刚路机 1.85 4.75 8.62 8.82 2.34
    002334 英 威 腾 3.22 0.90 5.64 5.77 2.34
    300192 科斯伍德 4.48 2.03 10.26 10.50 2.34
    002623 亚 玛 顿 4.48 0.67 15.95 16.32 2.33
    000830 鲁西化工 3.64 2.36 15.87 16.24 2.33
    600562 国睿科技 7.60 1.33 15.09 15.44 2.32
    300609 汇纳科技 2.92 1.37 26.14 26.75 2.32
    002748 世龙实业 3.74 0.43 8.13 8.32 2.31
    002626 金 达 威 3.45 0.63 16.11 16.48 2.31
    603322 超讯通信 3.05 2.41 22.45 22.97 2.31
    300446 乐凯新材 3.20 1.07 16.07 16.44 2.30

     

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: