RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    【工商银行汇率牌价】8月7日工行美元对人民币汇率多少

  • 时间:2018-08-09 19:00:44  来源:58gu.com  作者:
  •   工商银行今日外币汇率是多少?人民币对美元汇率是多少?

    中国工商银行今日汇率表单位:100单位外币兑换人民币
    币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 发布时间
    美元(USD) 683.91 678.43 686.79 686.79 2018年08月07日 14:04:43
    港币(HKD) 87.14 86.44 87.50 87.50 2018年08月07日 14:04:44
    日元(JPY) 6.1353 5.9598 6.1808 6.1808 2018年08月07日 14:04:44
    欧元(EUR) 789.31 766.73 795.17 795.17 2018年08月07日 14:04:44
    英镑(GBP) 884.26 858.97 890.83 890.83 2018年08月07日 14:04:44
    瑞士法郎(CHF) 685.52 665.92 690.61 690.61 2018年08月07日 14:04:44
    加拿大元(CAD) 525.94 510.90 529.85 529.85 2018年08月07日 14:04:44
    澳大利亚元(AUD) 505.64 491.18 509.40 509.40 2018年08月07日 14:04:44
    新加坡元(SGD) 499.19 484.91 502.89 502.89 2018年08月07日 14:04:44
    丹麦克朗(DKK) 105.92 102.89 106.70 106.70 2018年08月07日 14:04:44
    挪威克朗(NOK) 82.96 80.59 83.57 83.57 2018年08月07日 14:04:44
    瑞典克朗(SEK) 76.46 74.27 77.03 77.03 2018年08月07日 14:04:44
    澳门元(MOP) 84.59 83.91 84.95 84.95 2018年08月07日 14:04:44
    新西兰元(NZD) 459.80 446.64 463.21 463.21 2018年08月07日 14:04:40
    韩元(KRW) -- 0.5897 0.6116 0.6116 2018年08月07日 14:04:40
    卢布(RUB) 10.73 10.40 10.81 10.81 2018年08月07日 14:04:44
    林吉特(MYR) 167.17 -- 168.41 168.41 2018年08月07日 14:04:44
    南非兰特(ZAR) 50.94 48.46 51.32 51.32 2018年08月07日 14:04:40
    菲律宾比索(PHP) 12.486 12.486 13.447 13.447 2018年08月07日 14:04:44
    泰国铢(THB) 20.50 19.86 20.65 20.65 2018年08月07日 14:04:40
    匈牙利福林(HUF) 2.4956 2.4226 2.5268 2.5268 2018年08月07日 14:04:43
    墨西哥比索(MXN) 36.79 35.72 37.25 37.25 2018年08月07日 14:04:40
    巴基斯坦卢比(PKR) 5.5005 5.3283 5.5413 5.5413 2018年08月07日 14:04:44
    巴西雷亚尔(BRL) 175.18 175.18 193.52 193.52 2018年08月07日 14:04:40
    越南盾(VDN) 0.0287 0.0287 0.0306 0.0306 2018年08月07日 14:04:44
    印尼盾(IDR) 0.0460 0.0460 0.0490 0.0490 2018年08月07日 14:04:40
    波兰兹罗提(PLN) 185.21 179.79 187.52 187.52 2018年08月07日 14:04:44
    新台币(TWD) 21.60 21.60 23.27 23.27 2018年08月07日 14:04:40
    土耳其里拉(TRY) 139.30 135.22 141.03 141.03 2018年08月07日 14:04:40
    阿联酋 迪拉姆(AED) 185.92 180.10 187.30 187.30 2018年08月07日 14:04:40
    哈萨克斯坦 坚戈(KZT) 1.9594 1.8981 1.9740 1.9740 2018年08月07日 14:04:40
    沙特里亚尔(SAR) 182.09 176.39 183.44 183.44 2018年08月07日 14:04:40

      工行汇率表说明:

      中国工商银行汇率表是中国工商银行初始报价,汇率信息实时更新,成交价以工商银行各地分行实际交易汇率为准。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: