RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 股市新闻

    6月份SUV销量排行榜 2018年6月紧凑型SUV销量排行榜

  • 时间:2018-07-25 15:43:44  来源:58gu.com  作者:
  •   2018年6月紧凑型SUV销量排行榜 博越位居亚军

      2018年6月紧凑型SUV销量排行榜出炉l了,6月哈弗H6销量是26279辆,其中吉利博越位居销量排行榜第二名。其中前10名中就有7种是10-20万之间的紧凑型SUV,这足以说明紧凑型SUV在用户心中的地位了。下面小编整理了2018年6月紧凑型SUV销量排行榜,关注紧凑型SUV的朋友参考下吧!


      2018年6月紧凑型SUV销量排行榜数据:

      

    2018年6月紧凑型SUV销量排行榜完整版
    排名 车型 6月销量 1-6月销量
    1 哈弗H6 26279 218653
    2 吉利博越 22233 139088
    3 日产奇骏 19004 97629
    4 大众途观 18869 147941
    5 宝骏530 15005 61111
    6 广汽传祺GS4 14255 125340
    7 吉利帝豪GS 14044 82584
    8 荣威RX5 12924 103595
    9 丰田RAV4 11523 74233
    10 现代ix35 11067 62093
    11 日产逍客 11061 82208
    12 本田CR-V 10472 49034
    13 吉利远景SUV 10426 61995
    14 三菱欧蓝德 9956 56582
    15 长安CS55 9505 91178
    16 起亚智跑 9469 28316
    17 领克01 9247 46252
    18 长安CS75 8630 77191
    19 陆风 6904 16343
    20 吉利远景S1 6902 45512
    21 观致5 SUV 6426 26626
    22 哈弗H4 6114 18688
    23 北汽幻速S3 5986 34638
    24 宝马X1 5813 44621
    25 WEY VV5 5121 38987
    26 奔驰GLA 5004 32864
    27 北汽幻速S5 4871 25004
    28 Jeep指南者 4824 34067
    29 奥迪Q3 4286 37404
    30 众泰T500 4278 21515
    31 马自达CX-4 4080 32672
    32 华泰圣达菲 3671 10756
    33 马自达CX-5 3486 25248
    34 荣威RX3 3482 33876
    35 奇瑞瑞虎5X 3460 33266
    36 比亚迪宋新能源 3372 21572
    37 标致4008 3312 19505
    38 雷诺科雷傲 3245 24182
    39 猎豹迈途Mattu 3100 3100
    40 东风风光S560 3032 31917
    41 荣威RX5新能源 3018 15729
    42 奇瑞瑞虎7 2830 15483
    43 斯柯达柯米克 2629 3031
    44 比亚迪宋 2623 25347
    45 北京BJ40 2512 10106
    46 现代途胜 2505 33596
    47 汉腾X7 2491 14600
    48 江淮瑞风S5 2450 8206
    49 哈弗M6 2349 18487
    50 福特翼虎 2301 20580
    51 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 2261 13269
    52 开瑞K60 2241 14180
    53 力帆迈威 2104 15844
    54 启辰T70 2039 22033
    55 斯柯达柯珞克 2030 10936
    56 奇瑞瑞虎5 2000 10792
    57 宝沃BX5 1903 10971
    58 三菱新劲炫 1895 17162
    59 汉腾X5 1867 17467
    60 奔腾SENIA R9 1864 2223
    61 东风风神AX7 1858 24086
    62 海马S5 1776 14571
    63 Jeep自由侠 1569 11256
    64 海马S7 1555 6468
    65 一汽森雅R9 1432 2066
    66 雷诺科雷嘉 1339 12854
    67 海马S5H 1320 2520
    68 广汽传祺GS4新能源 1250 3681
    69 华泰新能源EV 1186 8528
    70 猎豹CS10 1127 17445
    71 野马T70 1097 7776
    72 大众T-ROC探歌 1014 1018
    73 昌河Q7 989 2312
    74 东风风行景逸SUV 966 25978
    75 北京(BJ)20 753 6561
    76 力帆X70 717 2181
    77 凯翼X5 714 3057
    78 野马T80 692 3445
    79 东南DX7 682 11574
    80 SWM斯威X3 655 3495
    81 江淮瑞风S7 614 2938
    82 宝马X1新能源 538 2928
    83 名爵GS 508 9555
    84 纳智捷优6 SUV 504 2713
    85 讴歌CDX 488 2810
    86 大迈X5 430 5444
    87 北汽制造勇士 401 1571
    88 众泰SR9 395 7101
    89 东风风行SX6 384 9447
    90 哈弗H5 354 5293
    91 北汽绅宝X65 302 302
    92 DS 7 299 1296
    93 开瑞K60EV 292 292
    94 祺智PHEV 255 1423
    95 东风风神AX5 234 2169
    96 起亚KX5 211 4043
    97 奔腾X80 184 1791
    98 中华V6 154 9124
    99 小鹏汽车IDENTY X 146 330
    100 标致3008 134 2473
    101 野马E70电动 125 445
    102 宝沃BX6 108 226
    103 众泰SR7 103 7480
    104 福田萨瓦纳 70 725
    105 凯翼V3 43 475
    106 北汽幻速S6 43 1830
    107 观致3都市SUV 14 106
    108 铃木锋驭 1 52
    108 DS 6 1 229
      哈弗H6再次卫冕销量冠军,吉利博越虽然销量依旧稳定在2万辆左右,但是由于其它对手销量下滑严重,直接将博越推向了亚军的位置。长城推出的新车型哈弗H4本月销量为6114辆,成功抢走了自家兄弟哈弗H2的一部分销量。宝骏530本月销量15005辆,在宝骏560功成身退之后,宝骏530成功接班,再次向哈弗H6发起挑战。

      

  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: