- 时间:2015-07-14 15:32:20 来源:58gu.com 作者:58GU.com小编
-
摘要:小盘题材股概念 小盘题材股就是同时满足以下两个条件的股票:一是小盘股,二是题材股。 小盘股指的是流通盘不到5000万的股票。一般来说小盘股的市盈率比中盘股高,中盘股要比大盘股高。 股票行情在弱市时,小盘股机会要比中、大盘股较多。一般熊市应选小盘股小盘题材股概念小盘题材股就是同时满足以下两个条件的股票:一是小盘股,二是题材股。小盘股指的是流通盘不到5000万的股票。一般来说小盘股的市盈率比中盘股高,中盘股要比高。在弱市时,小盘股机会要比中、大盘股较多。一般熊市应选小盘股和中小盘股,牛市应选大盘股和中大盘股。大盘股的逐级上升对于吸引集团资金入盟较为有利,大资金有了适合的吞吐场所,就会对小盘股的过高股价产生压抑,这种投资结构亦是管理层呕心沥血的精华所在,亦是中国股市的新格局。1997年大量新股发行,绝大多数都是有业绩有潜力的国家支柱性企业,所以,大盘股的振兴是市场发展的需要。小盘股是相对而言的,从趋势角度来看,小盘股必将逐步向大盘股过渡,但小盘股的独特优势在某个阶段是显而易见的,有时甚至能左右大盘,这就是小盘股的外延。如果投资者选股不看盘子大小,只看回报高低,就是对大盘股的内涵和小盘股的外延最深的理解。题材股指的是题材股是有炒作题材的股票.这些题材可供炒作者(股票庄家)借题发挥,可以引起市场大众跟风.例如,能源紧张了,一些替代性的生产酒精的生产太阳能电池的工厂就成为炒作题材,称为新能源概念股,外资进入股市了,又出现了外资收购概念股,奥运申办成功了,立刻就出现了奥运概念股.总之,一切可以引起市场兴趣的话题,都是炒作题材,所涉及的股票,也就成了题材股.
小盘股汇总:代码 名称 总市值/亿 流通市值/亿
600817 *ST宏盛 6.71 4.68
600706 ST长信 8.01 6.48
600234 *ST天龙 8.17 5.71
600385 ST金泰 8.28 7.37
600892 *ST湖科 8.37 3.21
600647 同达创业 8.88 8.88
600455 交大博通 9.13 6.6
600711 ST雄震 9.67 5.8
600136 ST道博 9.67 7.16
600419 ST天宏 9.68 9.68
600988 ST宝龙 9.72 3.32
600566 洪城股份 9.73 9.73
600793 *ST宜纸 9.85 6.14
600847 ST渝万里 9.91 9.91
600593 大连圣亚 10.29 8.5
600353 旭光股份 10.34 6.6
600513 联环药业 10.74 10.74
600753 东方银星 10.8 7.69
600656 ST方源 10.91 6.11
600070 浙江富润 11.31 11.31
600768 宁波富邦 11.52 7.24
600715 ST松辽 11.73 7.99
600506 *ST香梨 11.99 11.99
600617 ST联华 12.04 4.34
600403 欣网视讯 12.05 11.28
600984 ST建机 12.05 8.42
600493 凤竹纺织 12.07 12.07
600749 西藏旅游 12.09 10.8
600241 时代万恒 12.2 6.51
600634 海鸟发展 12.22 9.2
600691 ST东碳 12.26 6.4
600766 园城股份 12.36 5.5
600671 天目药业 12.38 7.41
600077 百科集团 12.41 9.7
600792 ST马龙 12.82 12.82
600165 宁夏恒力 12.92 12.92
600114 东睦股份 12.98 7.15
600771 ST东盛 13.17 8.98
600876 ST洛玻 13.2 3.75
600433 冠豪高新 13.38 13.38
600560 金自天正 13.44 13.44
600774 汉商集团 13.48 12.58
600452 涪陵电力 13.54 6.55
600960 滨州活塞 13.63 7.54
600338 ST珠峰 13.68 9.63
600980 北矿磁材 13.72 13.72
600113 浙江东日 13.81 13.81
600532 华阳科技 13.83 13.83
600340 *ST国祥 14.05 14.05
600599 熊猫烟花 14.12 8.14page
600365 通葡股份 14.13 14.13
600355 精伦电子 14.15 12.2
600265 景谷林业 14.15 7.46
600552 方兴科技 14.17 14.17
600305 恒顺醋业 14.22 14.22
600211 西藏药业 14.26 7.07
600794 保税科技 14.26 14.26
600520 三佳科技 14.29 14.29
600148 长春一东 14.31 14.31
600633 *ST白猫 14.41 10.44
600833 第一医药 14.55 14.55
600490 中科合臣 14.63 14.63
600461 洪城水业 14.63 7.74
600080 ST金花 14.68 14.68
600687 刚泰控股 14.77 14.63
600071 凤凰光学 14.77 10.23
600699 ST得亨 14.78 13.75
600233 大杨创世 14.93 8.91
600982 宁波热电 14.94 14.94
600992 贵绳股份 14.94 14.94
600763 通策医疗 14.96 8.48
600781 上海辅仁 14.99 8.91
600242 ST华龙 15.05 8.26
600137 浪莎股份 15.24 4.63
600571 信雅达 15.27 15.27
600850 华东电脑 15.31 15.31
600975 新五丰 15.32 10.55
600446 金证股份 15.38 15.38
600985 雷鸣科化 15.4 10.2
600483 福建南纺 15.49 8.56
600373 鑫新股份 15.52 15.52
600099 林海股份 15.6 10.13
600083 ST博信 15.66 13.68
600873 五洲明珠 15.73 15.73
600712 南宁百货 15.82 10.44
600346 大橡塑 16.09 16.09
600603 ST兴 业 16.12 16.12
600661 新南洋 16.34 16.34
600375 星马汽车 16.39 16.39
600735 新华锦 16.47 8.88
600666 西南药业 16.52 16.52
600444 国通管业 16.79 12.87
600448 华纺股份 16.85 16.85
600539 狮头股份 16.93 8.95
600979 广安爱众 16.93 13.39
600898 *ST三联 16.97 13.63
600476 湘邮科技 16.98 16.98
600405 动力源 16.99 16.99
600976 武汉健民 17.12 17.1
600203 福日电子 17.2 10.4
600421 *ST国药 17.27 12.41
600856 长百集团 17.47 13.53
600758 红阳能源 17.51 9.63
600807 天业股份 17.68 9.03
600235 民丰特纸 17.73 17.73
600250 南纺股份 17.75 17.75
600965 福成五丰 17.88 17.88
600262 北方股份 18.05 7.01
600658 兆维科技 18.09 18.09
600152 维科精华 18.14 18.14
600714 ST金瑞 18.23 11.35
600613 永生数据 18.34 5.57
600116 三峡水利 18.44 14.15 -
点赞