RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股数据

    新股申购一览表2019 近期可申购的新股名单表

  • 时间:2019-05-28 19:33:44  来源:58gu.com  作者:
  • 股票代码 股票简称 相关资料 申购
    代码
    发行
    总数
    (万股)
    网上
    发行
    (万股)
    顶格申购
    需配市值
    (万元)     
    申购
    上限
    (万股)     
    发行
    价格
         
    最新价 首日
    收盘价
    申购日期 中签号
    公布日
    中签缴
    款日期
    上市
    日期
    发行
    市盈率     
    中签率
    (%)
    询价累
    计报价
    倍数     
     300780 德恩精工 详细 股吧 专题 300780 3667 1457 14.50 1.45 11.58     05-22 周三 05-24 05-24   22.99    
     603863 松炀资源 详细 股吧 专题 732863 5147 2059 20.00 2.00 9.95     05-21 周二 05-23 05-23   22.69    
     603217 元利科技 详细 股吧 专题 732217 2276 910 9.00 0.90 54.96     05-21 周二 05-23 05-23   20.72    
     603327 福蓉科技 详细 股吧 专题 732327 5100 4590 15.00 1.50 8.45 8.45   05-13 周一 05-15 05-15   22.55 0.0428 910.64
     300779 惠城环保 详细 股吧 专题 300779 2500 2250 10.00 1.00 13.59 13.59   05-13 周一 05-15 05-15   22.99 0.0257 3464.33
     603982 泉峰汽车 详细 股吧 专题 732982 5000 4500 20.00 2.00 9.79 9.79   05-10 周五 05-14 05-14   22.98 0.0353 1050.82
     300775 三角防务 详细 股吧 专题 300775 4955 4460 14.00 1.40 5.91 5.91   05-10 周五 05-14 05-14   20.29 0.0406 2335.95
     002955 鸿合科技 详细 股吧 专题 002955 3431 3088 13.50 1.35 52.41 52.41   05-10 周五 05-14 05-14   22.99 0.0264 307.59
     300776 帝尔激光 详细 股吧 专题 300776 1654 1654 16.00 1.60 57.71 57.71   05-07 周二 05-09 05-09 05-17 22.99 0.0145  
     300777 N中简 详细 股吧 专题 300777 4001 3601 11.00 1.10 6.06 8.73   05-06 周一 05-08 05-08 05-16 22.98 0.0395 1697.00

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: