RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股数据

    可转债数据一览表 近期可转债申购表格

  • 时间:2019-05-28 19:33:43  来源:58gu.com  作者:
  • 债券代码 债券简称 相关 申购日期# 申购代码 申购上限
    (万元)
    正股代码 正股简称 正股价 转股价 转股价值      债现价 转股溢价率      原股东配售 发行规模
    (亿元)
    中签号
    发布日
    中签率(%) 上市
    时间
    股权登记日 每股配售额     
    113535 大业转债 详细 股吧 2019-05-09 周四 754278  603278 大业股份 . . . . 14.81% 05-08 1.7430 5.00 05-13 0.0346 -
    128067 一心转债 详细 股吧 2019-04-19 周五 072727  002727 一心堂 . . . . -10.56% 04-18 1.0614 6.03 04-23 0.0087 05-17
    128066 亚泰转债 详细 股吧 2019-04-17 周三 072811  002811 亚泰国际 . . . . 14.94% 04-16 2.6666 4.80 04-19 0.0085 05-14
    110058 永鼎转债 详细 股吧 2019-04-16 周二 733105  600105 永鼎股份 . . . . 17.64% 04-15 0.7820 9.80 04-18 0.0144 05-08
    128065 雅化转债 详细 股吧 2019-04-16 周二 072497  002497 雅化集团 . . . . 27.67% 04-15 0.8443 8.00 04-18 0.0631 05-10
    113026 核能转债 详细 股吧 2019-04-15 周一 783985  601985 中国核电 . . . . 15.89% 04-12 0.5010 78.00 04-17 0.0309 05-08
    127013 创维转债 详细 股吧 2019-04-15 周一 070810  000810 创维数字 . . . . 20.46% 04-12 0.9821 10.40 04-17 0.0261 05-16
    113025 明泰转债 详细 股吧 2019-04-10 周三 783677  601677 明泰铝业 . . . . 11.36% 04-09 3.1170 18.39 04-12 0.0305 05-07
    113534 鼎胜转债 详细 股吧 2019-04-09 周二 754876  603876 鼎胜新材 . . . . 22.18% 04-08 2.9160 12.54 04-11 0.0208 04-30
    128064 司尔转债 详细 股吧 2019-04-08 周一 072538  002538 司尔特 . . . . 8.98% 04-04 1.1140 8.00 04-10 0.0204 05-07
    113024 核建转债 详细 股吧 2019-04-08 周一 783611  601611 中国核建 . . . . 26.09% 04-04 1.1410 29.96 04-10 0.0199 04-26
    113533 参林转债 详细 股吧 2019-04-03 周三 754233  603233 大参林 . . . . 1.52% 04-02 2.4990 10.00 04-08 0.0546 04-24
    128063 未来转债 详细 股吧 2019-04-03 周三 072631  002631 德尔未来 . . . . 1.48% 04-02 0.9433 6.30 04-08 0.0154 04-24
    128062 亚药转债 详细 股吧 2019-04-02 周二 072370  002370 亚太药业 . . . . 2.63% 04-01 1.7987 9.65 04-04 0.0288 04-24
    113532 海环转债 详细 股吧 2019-04-02 周二 754817  603817 海峡环保 . . . . 11.91% 04-01 1.0220 4.60 04-04 0.0167 04-24

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: