RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股数据

    首季业绩高增长股提前看,85股净利润增幅翻倍

  • 时间:2019-04-07 23:52:54  来源:58gu.com  作者:
  •   411家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有213家,占比51.82%。

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,截至3月29日,有411家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司213家、预盈26家,合计报喜公司比例为58.15%;业绩预降、预亏公司分别有79家、57家。

      业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有85家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有50家。具体到个股看,益生股份预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为3013.62%;华昌化工、民和股份预计净利润同比增幅中值分别为1811.00%、1731.20%,增幅位列第二、第三。

      分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、轻工制造等行业,分别有12只、12只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有8只、58只、19只。

      数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨43.10%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是益生股份,累计上涨135.19%;东方创业、雄韬股份分别上涨130.31%、129.37%紧随其后。

      资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有中兴通讯、御银股份、太阳电缆,资金净流入金额分别为68803.93万元、18651.35万元、16947.29万元。近5日主力资金净流出金额较高的有二三四五、益生股份、圣农发展,资金净流出金额分别为139289.95万元、53065.76万元、41376.10万元。(数据宝)

      一季度净利润增幅排名

    代码 简称 业绩预告日期 业绩预告类型 预计净利润增幅中值(%) 今年以来涨跌(%) 行业
    002458 益生股份 2019.02.20 预增 3013.62 135.19 农林牧渔
    002274 华昌化工 2019.03.28 预增 1811.00 88.56 化工
    002234 民和股份 2019.02.27 预盈 1731.20 117.73 农林牧渔
    002760 凤形股份 2019.03.29 预增 1186.74 14.80 机械设备
    002272 川润股份 2019.03.22 预盈 900.07 29.25 机械设备
    002177 御银股份 2019.03.29 预增 805.00 59.43 计算机
    300345 红宇新材 2019.03.22 预增 802.81 39.37 机械设备
    002489 浙江永强 2019.03.28 预增 758.08 49.62 轻工制造
    002812 恩捷股份 2019.03.19 预增 754.00 23.64 轻工制造
    300250 初灵信息 2019.01.31 预增 735.00 47.39 计算机
    002226 江南化工 2019.03.26 预增 685.00 30.65 化工
    002594 比亚迪 2019.03.28 预增 681.02 3.47 汽车
    300092 科新机电 2019.03.28 预增 660.00 30.20 机械设备
    002181 粤传媒 2019.03.05 预盈 617.33 71.47 传媒
    002165 红宝丽 2019.03.29 预增 564.00 38.55 化工
    300130 新国都 2019.03.21 预增 555.00 47.88 计算机
    300578 会畅通讯 2019.03.28 预增 505.75 50.56 通信
    002214 大立科技 2019.03.26 预增 475.00 49.54 电子
    300638 广和通 2019.03.08 预增 439.59 106.60 通信
    002299 圣农发展 2019.03.27 预增 427.69 43.71 农林牧渔
    002240 威华股份 2019.02.01 预增 410.94 26.20 轻工制造
    002746 仙坛股份 2019.03.27 预增 385.03 64.25 农林牧渔
    002740 爱迪尔 2019.01.30 预增 375.00 42.64 轻工制造
    300590 移为通信 2019.03.16 预增 316.62 52.99 通信
    002099 海翔药业 2019.02.18 预增 281.97 44.91 医药生物
    002803 吉宏股份 2019.03.27 预增 275.00 52.95 轻工制造
    002028 思源电气 2019.03.23 预盈 265.80 22.39 电气设备
    002414 高德红外 2019.03.26 预增 265.00 24.73 电子
    300458 全志科技 2019.03.22 预盈 255.06 16.10 电子
    002698 博实股份 2019.03.28 预增 255.00 47.36 机械设备
    002657 中科金财 2019.03.29 预增 255.00 41.08 计算机
    002053 云南能投 2019.03.28 预增 252.04 28.53 化工
    000530 大冷股份 2019.03.20 预增 251.70 40.18 机械设备
    002605 姚记扑克 2019.03.26 预增 250.00 41.81 轻工制造
    300379 东方通 2019.03.26 预增 241.46 68.75 计算机
    300045 华力创通 2019.03.29 预盈 219.96 33.25 计算机
    002278 神开股份 2019.03.26 预盈 216.74 11.75 机械设备
    300420 五洋停车 2019.02.28 预增 216.08 37.55 机械设备
    300586 美联新材 2019.02.28 预增 215.00 48.02 化工
    300657 弘信电子 2019.03.08 预盈 203.59 50.86 电子
    002909 集泰股份 2019.03.26 预盈 202.33 10.31 化工
    002733 雄韬股份 2019.03.29 预盈 199.03 129.37 电气设备
    002478 常宝股份 2019.03.29 预增 189.50 26.74 钢铁
    000036 华联控股 2019.03.20 预增 180.09 30.67 房地产
    002846 英联股份 2019.03.27 预增 178.18 28.66 轻工制造
    002937 兴瑞科技 2019.03.26 预增 178.17 45.64 电子
    000829 天音控股 2019.03.26 预增 174.32 13.37 商业贸易
    002194 *ST凡谷 2019.03.27 预盈 166.78 115.62 通信
    300487 蓝晓科技 2019.02.26 预增 165.00 35.20 化工
    000999 华润三九 2019.03.14 预增 161.29 12.63 医药生物
      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。     
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: