RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股数据

    今日沪深两市涨跌幅偏离值达7%的股票名单(2018.12.26)

  • 时间:2019-01-09 15:31:39  来源:58gu.com  作者:
  •   今日沪深两市跌幅偏离值达7%的股票名单(2018.12.26)

    股票代码 股票名称 交易日期 当日收盘价格 当日涨跌幅 成交量(万股) 占流通A股 成交额(百万)
    000506 中润资源 2018-12-26 2.82 -7.84 4396 4.73% 126.21
    603421 鼎信通讯 2018-12-26 22.80 -7.32 887 19.46% 206.63
    603283 赛腾股份 2018-12-26 18.70 -8.47 1086 27.14% 211.58
    600525 长园集团 2018-12-26 4.56 -10.06 473 0.36% 21.55
    300740 御家汇 2018-12-26 19.43 -10.00 743 10.93% 154.97
    300645 正元智慧 2018-12-26 31.78 -8.41 683 15.03% 218.96
    300140 中环装备 2018-12-26 11.36 -9.98 4727 19.14% 564.87
    002922 伊戈尔 2018-12-26 19.70 -8.12 1399 42.38% 293.90
    002871 伟隆股份 2018-12-26 23.99 -9.98 1287 44.54% 311.38
    002778 高科石化 2018-12-26 21.35 -7.50 372 6.70% 80.74
    002302 西部建设 2018-12-26 9.25 -10.02 4109 3.32% 383.40

      今日沪深两市涨幅偏离值达7%的股票名单(2018.12.26)

    股票代码 股票名称 交易日期 当日收盘价格 当日涨跌幅 成交量(万股) 占流通A股 成交额(百万)
    000536 华映科技 2018-12-26 1.96 10.11 5675 2.83% 106.67
    000586 汇源通信 2018-12-26 10.14 9.98 3340 17.27% 333.69
    000622 恒立实业 2018-12-26 7.99 10.06 9435 22.19% 706.64
    000638 万方发展 2018-12-26 5.81 10.04 989 3.20% 55.28
    000803 金宇车城 2018-12-26 13.08 7.74 109 0.86% 13.95
    002243 通产丽星 2018-12-26 15.13 10.04 6116 16.76% 898.02
    002252 上海莱士 2018-12-26 7.82 9.99 21502 4.32% 1610.45
    002560 通达股份 2018-12-26 5.31 9.94 3213 7.53% 168.49
    002571 德力股份 2018-12-26 6.08 9.95 2170 5.73% 130.73
    002692 睿康股份 2018-12-26 4.19 9.97 3201 4.46% 132.71
    300148 天舟文化 2018-12-26 4.69 10.09 8762 10.74% 407.63
    300560 中富通 2018-12-26 22.07 10.02 1563 23.34% 336.90
    300674 宇信科技 2018-12-26 31.68 10.00 1764 44.08% 528.12
    300687 赛意信息 2018-12-26 23.01 9.99 1146 18.30% 262.10
    300748 金力永磁 2018-12-26 24.42 10.00 1309 31.47% 315.53
    600268 国电南自 2018-12-26 4.15 10.08 922 1.45% 38.07
    601700 风范股份 2018-12-26 3.15 10.14 2216 1.96% 69.26
    603909 合诚股份 2018-12-26 27.45 10.02 154 6.14% 40.99

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: