RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股数据

    社保基金新进股数据一览表

  • 时间:2018-11-09 14:15:05  来源:58gu.com  作者:
  • 证券代码 证券简称 社保基金家数 社保基金持股量(万股) 占流通股比例(%) 行业
    603839 安正时尚 1 421.74 4.04 纺织服装
    300281 金明精机 2 1039.63 3.97 机械设备
    002223 鱼跃医疗 2 2969.53 3.47 医药生物
    603707 健友股份 1 825.50 2.90 医药生物
    002706 良信电器 1 1600.00 2.90 电气设备
    300661 圣邦股份 1 105.83 2.51 电子
    603337 杰克股份 1 178.61 2.20 机械设备
    002003 伟星股份 2 1382.58 2.20 纺织服装
    603179 新泉股份 1 202.82 2.17 汽车
    300323 华灿光电 1 1450.00 2.06 电子
    300529 健帆生物 1 220.37 2.06 医药生物
    002847 盐津铺子 1 73.97 2.05 食品饮料
    603866 桃李面包 1 121.11 2.05 食品饮料
    002008 大族激光 2 2027.70 2.04 电子
    002352 顺丰控股 1 2160.00 1.80 交通运输
    600380 健 康 元 2 2799.99 1.78 医药生物
    002422 科伦药业 1 1708.63 1.66 医药生物
    000028 国药一致 1 500.00 1.62 医药生物
    600985 淮北矿业 1 412.94 1.57 化工
    600114 东睦股份 1 989.71 1.56 有色金属
    300348 长亮科技 1 289.28 1.55 计算机
    603788 宁波高发 1 351.59 1.54 汽车
    300101 振芯科技 1 827.78 1.51 国防军工
    300627 华测导航 1 150.00 1.49 计算机
    600859 王 府 井 1 452.13 1.48 商业贸易
    300196 长海股份 1 386.01 1.48 化工
    002815 崇达技术 1 320.87 1.47 电子
    300673 佩蒂股份 1 51.10 1.46 农林牧渔
    300319 麦捷科技 1 886.41 1.39 电子
    603859 能科股份 1 67.11 1.35 电气设备
    300097 智云股份 1 230.27 1.32 机械设备
    002154 报 喜 鸟 1 1440.81 1.31 纺织服装
    600660 福耀玻璃 1 2565.28 1.28 汽车
    002258 利尔化学 1 652.34 1.25 化工
    002916 深南电路 1 86.53 1.24 电子
    000997 新 大 陆 1 1150.48 1.24 计算机
    600201 生物股份 1 1383.54 1.22 农林牧渔
    600884 杉杉股份 2 999.97 1.22 电子
    300001 特 锐 德 1 1026.43 1.18 电气设备
    002545 东方铁塔 1 724.88 1.17 建筑装饰
    002206 海 利 得 1 1063.70 1.16 化工
    603648 畅联股份 1 312.86 1.15 交通运输
    000968 蓝焰控股 1 553.83 1.08 采掘
    603387 基蛋生物 1 95.97 1.04 医药生物
    601222 林洋能源 1 1819.82 1.04 电气设备
    300511 雪榕生物 1 243.16 1.04 农林牧渔
    300628 亿联网络 1 77.00 1.03 通信
    600873 梅花生物 1 3150.96 1.03 农林牧渔
    002089 新 海 宜 1 1000.01 1.02 通信
    600366 宁波韵升 1 966.57 0.98 有色金属
    300294 博雅生物 1 309.34 0.95 医药生物
    603808 歌 力 思 1 307.71 0.93 纺织服装
    601717 郑 煤 机 1 1352.23 0.91 机械设备
    002121 科陆电子 1 709.17 0.89 电气设备
    000488 晨鸣纸业 1 1478.69 0.89 轻工制造
    002009 天奇股份 1 241.06 0.89 机械设备
    603688 石英股份 1 292.71 0.87 有色金属
    603878 武进不锈 1 87.04 0.86 钢铁
    601326 秦港股份 1 1398.46 0.85 交通运输
    603993 洛阳钼业 1 14398.66 0.81 有色金属
    600600 青岛啤酒 1 558.21 0.80 食品饮料
    300212 易 华 录 1 338.59 0.80 计算机
    603338 浙江鼎力 1 179.98 0.79 机械设备
    300462 华铭智能 1 58.25 0.75 计算机
    000789 万 年 青 1 454.07 0.74 建筑材料
    601003 柳钢股份 2 1879.49 0.73 钢铁
    600782 新钢股份 1 2000.00 0.72 钢铁
    002303 美 盈 森 1 1007.99 0.65 轻工制造
    300481 濮阳惠成 1 154.02 0.65 化工
    601858 中国科传 1 118.64 0.62 传媒
    002372 伟星新材 1 684.66 0.58 建筑材料
    002191 劲嘉股份 1 741.67 0.57 轻工制造
    002597 金禾实业 1 300.00 0.54 化工
    603699 纽威股份 1 403.19 0.54 机械设备
    600597 光明乳业 1 555.85 0.45 食品饮料
    601918 新集能源 1 1165.12 0.45 采掘
    600171 上海贝岭 1 297.95 0.44 电子
    600582 天地科技 1 1462.57 0.35 机械设备
    002743 富煌钢构 1 116.73 0.35 建筑装饰
    000598 兴蓉环境 1 1017.37 0.34 公用事业
    600496 精工钢构 1 445.43 0.29 建筑装饰
    002579 中京电子 1 88.45 0.25 电子
    000898 鞍钢股份 1 1558.41 0.25 钢铁
    600519 贵州茅台 1 262.99 0.21 食品饮料
    002839 张家港行 1 170.33 0.20 银行
    600569 安阳钢铁 1 441.86 0.18 钢铁
    601628 中国人寿 1 944.97 0.05 非银金融
      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。     
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: