RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股数据

    新股申购一览表 近期上市的新股数据一览

  • 时间:2018-11-09 14:15:01  来源:58gu.com  作者:
  • 股票代码  股票简称  申购代码  发行总数(万股)  网上发行(万股)  申购上限(万股) 顶格申购需配市值(万元)  发行价格  发行市盈率  行业市盈率  申购日期  中签率(%)  中签号  中签缴款日期  上市日期  打新收益(元)  涨停数量 新股详情
    002942 新农股份 002942 3000 1200 1.20 12.00 14.33 22.98 17.24 11-22周四 0.05 11-26 11-26 - - - 公告
    002941 新疆交建 002941 6500 1950 1.95 19.50 7.18 22 10.18 11-15周四 0.05 11-19 11-19 - - - 公告
    603220 贝通信 732220 8444 3378 3.30 33.00 7.85 22.97 37.16 11-06周二 0.05 11-08 11-08 - - - 公告
    601319 中国人保 780319 180000 30337 30.30 303.00 3.34 8.87 16.07 11-06周二 0.05 11-08 11-08 - - - 公告
    300751 迈为股份 300751 1300 1300 1.30 13.00 56.68 22.99 32.63 10-31周三 0.02 查看 11-02 - - - 公告
    300674 宇信科技 300674 4001 3601 1.20 12.00 8.36 22.97 37.01 10-24周三 0.05 查看 10-26 - - - 公告

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: