RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股数据

    近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名数据表

  • 时间:2018-10-24 17:17:14  来源:58gu.com  作者:
  • 证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
    300760 迈瑞医疗 82.52 42361.30 5.61 297956.98 39.47
    300748 金力永磁 37.70 1757.36 1.28 39517.82 28.72
    300750 宁德时代 17.36 19052.58 3.94 38307.87 7.92
    002356 赫美集团 24.71 2009.71 1.91 9114.59 8.67
    300694 蠡湖股份 110.82 411.68 4.64 6419.28 72.40
    300749 顶固集创 -5.67 1615.03 0.84 4674.59 2.44
    002795 永和智控 17.37 1582.89 1.35 4426.21 3.78
    002830 名雕股份 1.08 3080.00 5.48 4415.61 7.85
    300743 天地数码 6.60 1565.01 2.21 3625.08 5.11
    300736 百邦科技 30.89 1619.81 3.69 2831.71 6.45
    300010 立思辰 19.97 1248.02 1.29 2241.57 2.33
    002835 同为股份 9.96 1263.97 5.35 2056.19 8.70
    300508 维宏股份 32.25 1657.82 12.42 1897.01 14.21
    603685 晨丰科技 13.64 2218.75 13.81 1745.88 10.87
    002886 沃特股份 5.04 46.03 0.14 1721.57 5.29
    600355 精伦电子 -0.70 1685.66 6.30 1697.22 6.34
    603179 新泉股份 10.09 1100.79 6.67 1596.05 9.67
    000712 锦龙股份 9.78 1973.44 2.59 1420.65 1.87
    300097 智云股份 2.98 3653.55 9.90 1298.28 3.52
    300538 同益股份 32.93 2469.35 5.51 1270.80 2.83

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: