RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股数据

    近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名(2018.10.10)

  • 时间:2018-10-24 17:16:52  来源:58gu.com  作者:
  •   近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名(2018.10.10)

    证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
    601577 长沙银行 27.78 952.43 0.21 57935.37 12.89
    603583 捷昌驱动 8.51 5327.30 2.32 34414.61 14.96
    601011 宝泰隆 6.82 2534.34 4.60 7627.31 13.83
    002892 科力尔 12.74 1612.32 1.81 6653.47 7.46
    002919 名臣健康 12.98 2522.53 4.81 5342.30 10.18
    603538 美诺华 29.11 2977.98 5.85 4379.85 8.61
    300702 天宇股份 21.10 665.43 3.99 3494.90 20.94
    600816 安信信托 3.30 15132.22 20.80 3136.91 4.31
    002486 嘉麟杰 16.04 2454.21 7.16 3135.32 9.15
    300749 顶固集创 61.08 1774.45 62.91 2775.21 98.39
    300644 南京聚隆 12.16 535.19 1.70 2388.63 7.60
    000697 炼石有色 6.65 3676.54 9.44 2075.68 5.33
    002915 中欣氟材 17.00 303.71 0.69 1985.75 4.50
    000662 天夏智慧 1.08 1195.54 1.73 1731.17 2.50
    300392 腾信股份 7.81 1550.94 3.45 1702.16 3.78
    300005 探路者 0.28 1151.74 2.17 1522.83 2.87
    603856 东宏股份 10.02 5703.83 12.29 1474.49 3.18
    002937 兴瑞科技 110.66 1348.84 96.87 1346.21 96.68
    300180 华峰超纤 5.38 81.37 0.50 1188.16 7.30
    002813 路畅科技 11.16 1189.17 2.10 1046.21 1.85
    注:本数据仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。     
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: