RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股数据

    近五日龙虎榜营业部净买入金额比较多的个股 (2018.10.10)

  • 时间:2018-10-19 19:13:47  来源:58gu.com  作者:
  •   近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股 (2018.10.10)

    证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
    600816 安信信托 3.30 15132.22 0.00 15132.22 20.80 3136.91
    603583 捷昌驱动 8.51 13005.80 6863.01 6142.78 2.67 34414.61
    603856 东宏股份 10.02 9717.95 4014.12 5703.83 12.29 1474.49
    000697 炼石有色 6.65 4904.32 982.41 3921.91 10.07 2075.68
    002935 天奥电子 9.63 18678.71 14841.12 3837.59 1.15 334.69
    600751 海航科技 -32.19 10922.60 7095.74 3826.85 3.69 -26540.02
    600007 中国国贸 -1.25 2911.67 0.00 2911.67 31.27 -674.50
    601011 宝泰隆 6.82 4108.31 1573.98 2534.34 4.60 7627.31
    002919 名臣健康 12.98 8151.33 5628.80 2522.53 4.81 5342.30
    002486 嘉麟杰 16.04 3606.92 1152.71 2454.21 7.16 3135.32
    300345 红宇新材 -7.55 3184.83 808.47 2376.35 3.13 -1925.43
    000017 深中华A 10.59 2836.12 732.96 2103.16 3.23 376.65
    300188 美亚柏科 -15.45 2229.65 139.38 2090.27 1.48 -15833.27
    300733 西菱动力 0.93 6634.04 4646.19 1987.85 2.52 -2038.50
    300749 顶固集创 61.08 1827.20 50.84 1776.36 62.98 2775.21
    300463 迈克生物 -11.76 2951.06 1184.55 1766.51 5.89 835.15
    603029 天鹅股份 0.83 2851.62 1091.37 1760.25 6.24 -1788.07
    002892 科力尔 12.74 12827.58 11215.26 1612.32 1.81 6653.47
    000505 京粮控股 14.23 4279.58 2673.08 1606.49 3.88 334.34
    300392 腾信股份 7.81 3163.26 1612.32 1550.94 3.45 1702.16

      注:本数据仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: