RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股数据

    近五日龙虎榜机构净买入金额居前的个股名单 (2018.10.10)

  • 时间:2018-10-19 19:13:46  来源:58gu.com  作者:
  •   近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股 (2018.10.10)

    证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
    603538 美诺华 29.11 4187.13 0.00 4187.13 8.23 4379.85
    002643 万润股份 -4.63 3174.72 1215.67 1959.05 3.86 856.98
    603790 雅运股份 -6.46 928.22 0.00 928.22 0.25 -11958.92
    300559 佳发教育 -14.19 1318.71 958.54 360.17 1.42 -2524.81
    300180 华峰超纤 5.38 436.34 137.96 298.38 1.83 1188.16
    300450 先导智能 -14.93 2622.96 2542.98 79.98 0.07 -9098.68
    300748 金力永磁 61.01 83.82 20.32 63.50 12.23 494.28
    300731 科创新源 5.32 288.29 228.65 59.64 0.14 -427.31
    002011 盾安环境 -19.06 32.69 0.00 32.69 7.22 -343.52

      注:本数据仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: