RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股数据

    利润环比连增+同比暴增 16匹盈利白马现身

  • 时间:2018-10-02 18:27:30  来源:58gu.com  作者:
  •   据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前为止2018年三季度业绩\预告已公布1182家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有88家。其中西部牧业、共达电声、益生股份等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达1227.16%、637.59%、393.56%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

      从88家业绩环比连增的公司中我们筛选出三季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,三季度业绩已跨入了绩优股行列,16家公司三季度每股收益超过0.600元,其中宁波银行、大族激光、视源股份的每股收益最高,分别为1.7076元、1.6189元、1.1910元。

      值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,三季度净利润同比也实现增长,这类公司共有67家。其中业绩同比增长超过100%的公司有通达动力、建新股份、杰瑞股份等16家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。

      业绩连续三个季度增长的公司

    证券代码 证券简称 第一季度环比(%) 第二季度环比(%) 第三季度环比(%) 2018.09.30净利润同比\预告中值(%) 2018.09.30每股收益\预告中值(元) 近一月涨跌幅(%)
    300106 西部牧业 87.53 83.59 1227.16 130.49 0.1159 4.66
    002655 共达电声 92 116.34 637.59 -15 0.0149 -8.68
    002458 益生股份 108.46 105.7 393.56 175.62 0.415 -16.86
    002261 拓维信息 103.07 345.22 233.07 -65 0.0482 -16.43
    002623 亚 玛 顿 123.3 53.37 228.61 525.55 0.3531 -3.07
    300218 安利股份 33.85 57.1 190.57 -232.18 -0.0438 -6.1
    002621 三垒股份 121.39 238.14 144.39 25 0.063 -2.08
    002740 爱 迪 尔 1850.29 46.09 126.91 -10 0.1658 -15.72
    002194 *ST 凡谷 71.86 33.59 120.72 82.49 -0.1133 5.69
    002699 美盛文化 144.16 32.05 120.55 -15 0.282 -21.41
    002337 赛象科技 69.47 12.05 106.12 -143.1 -0.0468 -6.47
    002358 森源电气 152.91 97.42 100.4 35 0.6022 11.31
    002560 通达股份 330.8 16.01 94.3 155 0.063 10.64
    002165 红 宝 丽 121.55 148.05 93.81 -55 0.0409 -10.44
    002364 中恒电气 164.77 173.62 91.28 20 0.1711 5.81
    002796 世嘉科技 126.34 11.21 83.02 15 0.2564 -0.21
    002522 浙江众成 455.57 17.7 80.92 -25 0.0546 -18.75
    002125 湘潭电化 48.82 94.41 72.57 61.55 0.1881 -8.23
    002468 申通快递 4.89 29.46 62.52 47.5 1.0863 -0.5
    002707 众信旅游 28.77 10.23 59.82 40 0.2993 -15.83
    002841 视源股份 34.89 101.36 51.46 30 1.191 -0.81
    002341 新纶科技 1.8 105.4 50.61 157.79 0.2736 0.35
    002759 天际股份 106.38 150.47 50.09 -60.2 0.1382 -2.55
    002139 拓邦股份 13.38 57.72 45.16 20 0.203 -6.54
    002311 海大集团 73.75 397.12 44.3 15 0.8357 0.15
    002781 奇信股份 116.3 17.2 44.25 22.5 0.7104 -3.41
    002409 雅克科技 209.41 123.49 43.4 120 0.2386 -9.82
    002083 孚日股份 4.55 21 41.5 5 0.3775 2.3
    002563 森马服饰 148.22 13.64 39.86 15 0.4311 -10.46
    002610 爱康科技 134.91 278.2 39.23 -6.34 0.0323 -
    002907 华森制药 53.11 11.56 38.1 16.09 0.2691 -4.64
    002186 全 聚 德 1498.19 9.23 37.59 - 0.4333 -2.61
    000566 海南海药 180.87 6.6 37.26 45 0.1911 -10.38
    300132 青松股份 173.36 40.72 35.74 262.05 0.6802 7.07
    002625 光启技术 62.59 22.79 35.3 -36 0.0218 -9.44
    002039 黔源电力 180.45 504.79 31.86 -13.5 0.9773 -4.58
    002217 合 力 泰 7.09 39.73 30.61 35.33 0.3927 -25.99
    002706 良信电器 47.17 114.26 30.39 30 0.3026 -9.9
    002903 宇环数控 3.69 53.53 30.39 -18.26 0.3667 -15.23
    002725 跃岭股份 195.05 107.63 29.47 20 0.0956 -14.95
    002463 沪电股份 68.63 80.05 29.34 122.36 0.2094 26.33
    002675 东诚药业 26.26 57.97 29.11 45 0.2585 0.75
    002033 丽江旅游 124.25 57.77 26.84 15 0.3843 -6.6
    002557 洽洽食品 1.16 5.15 26.49 20 0.5593 -4.76
    002436 兴森科技 245.55 266.56 25.17 20 0.1281 -
    000877 天山股份 65.08 2003.09 23.67 126.23 0.677 -18.38
    002156 通富微电 1524.51 76.3 23.3 45 0.1567 -14.64
    000636 风华高科 80.76 155.76 23.16 327.36 0.8713 -17.2
    300316 晶盛机电 1.41 10.51 22.37 85 0.3647 -10.4
    002635 安洁科技 117.84 28.77 18.34 15 0.5359 -23.73
    002455 百川股份 40.28 52.42 17.39 15 0.1955 -11.4
    002701 奥 瑞 金 311.52 16.42 16.3 15 0.3184 -2.56
    002576 通达动力 32.32 8.39 16.26 2725.93 0.0909 5.11
    002843 泰嘉股份 51.94 5.18 14.07 25 0.3568 -8.08
    002632 道明光学 11.06 37.39 13.97 115 0.2848 -6.93
    002119 康强电子 123.32 25.74 13.61 15 0.2237 -11.28
    002467 二 六 三 142.78 88.58 13.46 10 0.0887 1.68
    002527 新 时 达 44.59 391.13 13.1 -60 0.1031 -8.07
    300107 建新股份 115.93 48.84 12.1 1278.63 0.8658 10.04
    002404 嘉欣丝绸 32.74 19.81 11.25 25 0.191 -5.64
    002353 杰瑞股份 76.33 352.82 10.99 625 0.3693 3.9
    002450 康 得 新 20.21 11.56 10.65 27.5 0.6767 -
    002375 亚厦股份 47.92 43.68 9.65 10 0.2477 -1.28
    002533 金杯电工 57.2 85.47 9.31 15 0.2246 -2.04
    002631 德尔未来 176.79 68.92 9.16 10 0.2062 -10.6
    002243 通产丽星 64.22 31.33 9.15 37.59 0.1302 -12.96
    002008 大族激光 123.77 79.45 8.37 15 1.6189 -8.3
    002615 哈 尔 斯 227.93 214.07 8.06 -15 0.2198 -2.08
    300131 英唐智控 97.9 44.32 7.44 18.63 0.1379 -
    002007 华兰生物 2.78 18.44 5.49 15 0.7655 0.78
    002262 恩华药业 103.33 57.38 5.44 25 0.4223 -17.42
    300398 飞凯材料 112.94 12.09 5.41 391.5 0.5682 -14.31
    002885 京 泉 华 48.09 234.97 4.98 7.88 0.4792 -2.26
    002461 珠江啤酒 27.12 673.03 4.25 75 0.1354 -5.87
    002653 海 思 科 146.16 43.23 3.94 15 0.2169 -4.12
    002365 永安药业 261.86 34.13 3.52 40 0.5731 -23.06
    002312 三泰控股 9.11 53.48 3.11 -142.21 -0.1223 -2.54
    002142 宁波银行 43.56 2.04 2.66 17.5 1.7076 -4.21
    002094 青岛金王 124.31 67.49 2.38 -45 0.3031 -30.74
    002382 蓝帆医疗 40.3 52.93 2.05 50 0.2478 -6.64
    002860 星 帅 尔 4.82 3.18 1.95 12.5 0.6394 -10.9
    002868 绿康生化 30.3 22.67 1.83 -10 0.5376 -5.52
    002138 顺络电子 20.44 22 1.74 37.5 0.4345 -10.11
    002756 永兴特钢 0.53 43.85 1.73 37.5 0.9945 -12.55
    002441 众 业 达 458.07 1.22 1.68 - 0.3478 -1.96
    002171 楚江新材 4.19 9.57 0.67 23.52 0.304 -17.51
    002123 梦网集团 41.21 59.93 0.3 -18.4 0.2128 -4.05
    300261 雅本化学 62.44 7.41 0.08 130 0.1205 -5.08
    注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。    
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: