RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股数据

    2018年上证50权重排名数据表(由高到底)

  • 时间:2018-08-14 20:20:30  来源:58gu.com  作者:
  •   上证50ETF 成分股及权重排名(由高到底)一览表:

      排名 代码 简称 指数权重( % ) 总股本(亿股) 收盘(元) 总市值(亿元) 证监会行业 wind行业

      1 601318.SH 中国平安 9.18 88.92 72.84 6,477.06 保险业 金融

      2 600016.SH 民生银行 7.57 341.53 10.20 3,483.62 货币金融服务 金融

      3 600036.SH 招商银行 7.03 252.20 15.71 3,962.04 货币金融服务 金融

      4 600030.SH 中信证券 6.85 110.17 34.96 3,851.51 资本市场服务 金融

      5 600837.SH 海通证券 5.00 95.85 23.48 2,250.49 资本市场服务 金融

      6 601166.SH 兴业银行 4.84 190.52 16.18 3,082.67 货币金融服务 金融

      7 600000.SH 浦发银行 4.51 186.53 15.43 2,878.23 货币金融服务 金融

      8 601668.SH 中国建筑 2.80 300.00 6.65 1,995.00 土木工程建筑业 工业

      9 601328.SH 交通银行 2.74 742.63 6.50 4,827.08 货币金融服务 金融

      10 601601.SH 中国太保 2.61 90.62 30.92 2,801.97 保险业 金融

      11 601818.SH 光大银行 2.49 466.79 4.60 2,147.24 货币金融服务 金融

      12 601288.SH 农业银行 2.47 3,247.94 3.76 12,212.26 货币金融服务 金融

      13 600887.SH 伊利股份 2.25 30.64 28.15 862.62 食品制造业 日常消费

      14 600519.SH 贵州茅台 2.22 11.42 190.31 2,173.34 酒、饮料和精制茶制造业 日常消费

      15 601398.SH 工商银行 2.16 3,534.94 4.88 17,250.52 货币金融服务 金融   

  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: