RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股数据

    2018可转债申购数据一览表 近期可转债申购一览

  • 时间:2018-07-30 17:47:54  来源:58gu.com  作者:
  • 债券代码 债券简称 相关 申购日期
    申购代码 申购上限
    (万元)
    正股代码 正股简称 正股价 转股价 转股价值      债现价 溢价率      原股东配售 发行规模
    (亿元)
    中签号
    发布日
    中签率(%) 上市
    时间
    股权登记日 每股配售额     
    128042 凯中转债 详细 股吧 2018-07-30 周一 072823 100 002823 凯中精密 12.91 13.25 97.43 100.00 2.63% 07-27 1.4274 4.16 08-01 - -
    123014 凯发转债 详细 股吧 2018-07-27 周五 370407 100 300407 凯发电气 7.61 8.15 93.37 100.00 7.10% 07-26 1.2659 3.50 07-31 0.4544 -
    123013 横河转债 详细 股吧 2018-07-26 周四 370539 100 300539 横河模具 9.13 9.26 98.60 100.00 1.42% 07-25 0.6698 1.40 07-30 0.1498 -
    113515 高能转债 详细 股吧 2018-07-26 周四 754588 100 603588 高能环境 9.42 9.38 100.43 100.00 -0.42% 07-25 1.2680 8.40 07-30 0.3366 -
    113514 威帝转债 详细 股吧 2018-07-20 周五 754023 100 603023 威帝股份 5.99 5.92 101.18 100.00 -1.17% 07-19 0.5550 2.00 07-24 0.2832 -
    123012 万顺转债 详细 股吧 2018-07-20 周五 370057 100 300057 万顺股份 6.34 6.47 97.99 100.00 2.05% 07-19 2.1607 9.50 07-24 1.7253 -
    123011 德尔转债 详细 股吧 2018-07-18 周三 370473 100 300473 德尔股份 34.95 35.26 99.12 100.00 0.89% 07-17 5.3822 5.65 07-20 0.3253 -
    128041 盛路转债 详细 股吧 2018-07-17 周二 072446 100 002446 盛路通信 7.17 6.88 104.22 100.00 -4.04% 07-16 1.3121 10.00 07-19 0.6087 -
    110045 海澜转债 详细 股吧 2018-07-13 周五 733398 100 600398 海澜之家 11.40 12.40 91.94 100.00 8.77% 07-12 0.6670 30.00 07-17 1.0198 07-31
    113513 安井转债 详细 股吧 2018-07-12 周四 754345 100 603345 安井食品 40.62 35.46 114.55 100.00 -12.70% 07-11 2.3140 5.00 07-16 0.1150 07-31
    113512 景旺转债 详细 股吧 2018-07-06 周五 754228 100 603228 景旺电子 55.02 50.01 110.02 116.73 6.10% 07-05 2.3970 9.78 07-10 0.2089 07-24
    123010 博世转债 详细 股吧 2018-07-05 周四 370422 100 300422 博世科 14.72 14.30 102.94 100.00 -2.85% 07-04 1.2084 4.30 07-09 0.3155 -
    127007 湖广转债 详细 股吧 2018-06-28 周四 070665 100 000665 湖北广电 8.64 10.16 85.04 100.00 17.59% 06-27 2.7248 17.34 07-02 0.6056 08-01
    110044 广电转债 详细 股吧 2018-06-27 周三 733831 100 600831 广电网络 6.11 6.91 88.42 95.75 8.29% 06-26 1.3220 8.00 06-29 0.3400 07-24
    113511 千禾转债 详细 股吧 2018-06-20 周三 754027 100 603027 千禾味业 22.41 25.86 86.66 99.98 15.37% 06-19 1.0920 3.56 06-22 0.1427 07-10
    113510 再升转债 详细 股吧 2018-06-19 周二 754601 100 603601 再升科技 8.77 11.32 77.47 96.10 24.04% 06-15 0.2100 1.14 06-21 0.0631 07-13
    128040 华通转债 详细 股吧 2018-06-14 周四 072758 100 002758 华通医药 9.62 11.45 84.02 94.99 13.06% 06-13 1.0666 2.24 06-19 0.0431 07-13
    128039 三力转债 详细 股吧 2018-06-08 周五 072224 100 002224 三力士 6.03 7.38 81.71 95.15 16.45% 06-07 0.9421 6.20 06-12 0.1334 06-29
    113509 新泉转债 详细 股吧 2018-06-04 周一 754179 100 603179 新泉股份 20.76 25.34 81.93 99.21 21.10% 06-01 1.9800 4.50 06-06 0.0306 06-22
    113508 新凤转债 详细 股吧 2018-04-26 周四 754225 100 603225 新凤鸣 22.20 23.74 93.51 104.18 11.41% 04-25 2.5540 21.53 05-02 0.2336 05-16
    113507 天马转债 详细 股吧 2018-04-17 周二 754668 100 603668 天马科技 9.31 10.98 84.79 97.62 15.13% 04-16 1.0270 3.05 04-19 0.0297 05-07
    113506 鼎信转债 详细 股吧 2018-04-16 周一 754421 100 603421 鼎信通讯 19.23 21.65 88.82 98.89 11.34% 04-13 1.3540 6.00 04-18 0.0720 05-14
    128038 利欧转债 详细 股吧 2018-03-22 周四 072131 100 002131 利欧股份 2.16 2.75 78.55 90.35 15.03% 03-21 0.3932 21.98 03-26 0.2702 04-19
    128037 岩土转债 详细 股吧 2018-03-15 周四 072542 100 002542 中化岩土 5.25 8.03 65.38 90.50 38.42% 03-14 0.3333 6.04 03-19 0.0901 04-25
    127006 敖东转债 详细 股吧 2018-03-13 周二 070623 100 000623 吉林敖东 17.53 20.82 84.20 100.01 18.78% 03-12 2.0752 24.13 03-15 0.1238 05-11

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: