RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股数据

    沪深300指数成分股查询:今日沪深300指数成分股涨幅表(前十)

  • 时间:2018-07-25 14:57:54  来源:58gu.com  作者:
  • 沪深300指数成分
    股票代码 名称 最新价 涨跌幅 今开 最高 最低 成交量/亿手 成交额/亿 换手率
    002925 盈趣科技 58.28 5.39% 55.57 59.88 55.57 0.03 1.79 4.14%
    002202 金风科技 13.38 4.53% 12.85 13.49 12.85 0.08 1.04 0.28%
    601633 长城汽车 9.38 3.88% 9.20 9.44 9.20 0.06 0.55 0.10%
    600100 同方股份 9.79 2.94% 9.60 9.86 9.58 0.03 0.32 0.11%
    601888 中国国旅 73.32 2.80% 71.01 73.85 70.88 0.03 2.44 0.17%
    600516 方大炭素 25.55 2.00% 25.05 25.65 24.99 0.14 3.56 0.82%
    002085 万丰奥威 8.76 1.86% 8.62 8.84 8.59 0.02 0.16 0.09%
    300003 乐普医疗 38.65 1.84% 38.38 39.74 38.30 0.04 1.63 0.30%
    600196 复星医药 41.89 1.82% 41.37 42.19 41.37 0.05 2.20 0.28%
    300144 宋城演艺 27.35 1.75% 26.74 27.65 26.65 0.05 1.41 0.45%

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: