RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股数据

    沪深300股票名单2018 沪深300股票涨幅居前20的个股一览

  • 时间:2018-07-25 12:56:38  来源:58gu.com  作者:
  • 股票
    代码
    股票名称 行业 最新 涨幅 市值
    亿元
    市盈
    率%
    涨幅
    3日%
    涨幅
    半年
    净额
    万元
    ddx ddy ddz 主动
    通吃
    ddx红 特大
    大单
    中单
    小单
    活跃
    单数
    特大
    买入
    特大
    卖出
    大单
    买入
    大单
    卖出
    中单
    买入
    中单
    卖出
    小单
    买入
    小单
    卖出
    换手
    量比
    1 600309 万华化学 点评 化学制品 49.55 7.41% 1355 10 3.1 35.87 19045 .14 .12 33.88 13.05 9.5 4 1 10.1 -.6 -5.3 -4.2 154 1.36 41.4 31.3 40.3 40.9 10.2 15.5 8.1 12.3 1.53 2.62
    2 000063 中兴通讯 点评 电子设备 14.14 6.24% 486 9 11.51 -61.18 -2932 -.06 -.03 -1 24 -.6 0 0 .3 -.9 -.2 0.8 77 0.99 8.0 7.7 30.3 31.2 20.9 21.1 40.8 40.0 10.05 4.37
    3 600588 用友网络 点评 软件服务 24.77 4.82% 464 -109 22.27 45.91 0 0 -.02 -3.44 1.58 0 0 0 -.7 .7 -.9 0.9 141 0.95 22.2 22.9 48.5 47.8 11.7 12.6 17.6 16.7 1.54 1.78
    4 600196 复星医药 点评 医药制造 42.46 4.63% 811 38 3.53 -2.99 13436 .17 .17 67.37 9.61 15.3 1 1 19.1 -3.8 -4.4 -10.9 135 1.99 29.9 10.8 45.3 49.1 14.2 18.6 10.6 21.5 1.11 2.78
    5 600332 白云山 点评 医药制造 41.23 4.54% 442 19 7.63 40.88 179 0 .01 4.31 11.34 .4 1 1 1.1 -.7 -.6 0.2 138 1.06 16.3 15.2 52.7 53.4 14.9 15.5 16.1 15.9 1.04 1.41
    6 600009 上海机场 点评 航空运输 62.75 4.50% 686 30 9.99 44.41 2256 .03 .01 10.45 6.15 8.5 8 4 4.3 4.2 -6.6 -1.9 124 1.03 18.5 14.2 47.8 43.6 15.2 21.8 18.5 20.4 0.39 1.38
    7 601877 正泰电器 点评 电气机械 22.02 4.31% 375 20 -1.43 -9.35 -1300 -.04 -.05 -27.19 27.09 -10 5 0 -1.7 -8.3 -.4 10.4 105 0.73 9.9 11.6 37.6 45.9 18.4 18.8 34.1 23.7 0.35 2.04
    8 601888 中国国旅 点评 商务服务 70.60 4.30% 1378 30 4.94 55.46 1268 .01 .01 9.53 16.53 2.5 7 7 10.2 -7.7 .3 -2.8 146 1.10 30.4 20.2 43.7 51.4 14.6 14.3 11.3 14.1 0.37 1.43
    9 002424 贵州百灵 点评 医药制造 11.63 4.30% 85 26 4.59 -25.88 -434 -.05 -.06 -6.73 19 -4.3 5 0 -3.7 -.6 1.5 2.8 63 0.93 0.0 3.7 29.5 30.1 25.9 24.4 44.6 41.8 1.19 3.28
    10 300144 宋城演艺 点评 文体传媒 25.22 3.96% 291 29 15.64 38.9 -1065 -.04 -.04 -7.22 17.18 -3.9 3 0 -1 -2.9 1.6 2.3 90 0.93 4.7 5.7 38.5 41.4 25.9 24.3 30.9 28.6 0.96 1.60
    11 300136 信维通信 点评 电子设备 34.18 3.83% 255 40 21.85 -24.51 -1945 -.08 -.19 -16.89 16.97 -7.3 1 0 .5 -7.8 .2 7.1 72 0.77 1.9 1.4 30.2 38.0 24.8 24.6 43.1 36.0 1.07 1.25
    12 002475 立讯精密 点评 电子设备 24.68 3.74% 780 56 8.38 5.74 -604 -.01 0 -1.14 10.41 -1.9 5 0 -.7 -1.2 1.4 0.5 125 1.01 15.3 16.0 46.2 47.4 17.8 16.4 20.7 20.2 0.41 1.23
    13 000963 华东医药 点评 零售业 50.08 3.60% 652 28 4.28 33.5 -1646 -.02 -.04 -20.58 33.34 -6.6 5 0 -.2 -6.4 2.9 3.7 103 0.77 5.2 5.4 43.2 49.6 21.4 18.5 30.2 26.5 0.39 1.33
    14 002426 胜利精密 点评 电子设备 3.87 3.48% 81 22 1.05 -34.8 636 .08 .08 21.49 14.14 11.9 4 2 -.6 12.5 -2.4 -9.5 84 1.25 0.0 0.6 47.8 35.3 18.1 20.5 34.1 43.6 0.67 1.09
    15 603858 步长制药 点评 医药制造 44.90 3.48% 147 37 4.58 -12.81 777 .05 .08 10.5 .79 4.2 1 1 -.1 4.3 .6 -4.8 96 1.14 1.7 1.8 48.6 44.3 27.7 27.1 22.0 26.8 1.26 2.22
    16 002624 完美世界 点评 互联网 27.11 3.47% 126 25 -7.7 -13.25 -753 -.06 -.06 -7.68 7.69 -4.7 0 0 -.5 -4.2 1.4 3.3 73 0.92 2.6 3.1 31.5 35.7 25.6 24.2 40.3 37.0 1.28 1.48
    17 300015 爱尔眼科 点评 卫生 34.10 3.36% 622 94 5.77 52.27 -460 -.01 -.02 -4.81 30.97 -1.3 4 0 -2 .7 -.7 2.0 95 0.93 6.2 8.2 40.5 39.8 19.6 20.3 33.7 31.7 0.58 1.39
    18 000538 云南白药 点评 医药制造 105.78 3.21% 1102 34 .62 4.14 50 0 0 -.24 13.66 .2 6 1 -.5 .7 .3 -0.5 106 0.99 5.8 6.3 47.2 46.5 21.9 21.6 25.1 25.6 0.23 1.43
    19 000559 万向钱潮 点评 汽车制造 6.94 3.12% 191 19 7.25 -29.23 -234 -.01 -.01 -3.52 -19.22 -2.4 2 0 -2.2 -.2 1.1 1.3 62 0.96 1.1 3.3 28.5 28.7 22.4 21.3 48.0 46.7 0.50 3.70
    20 002027 分众传媒 点评 商务服务 10.24 2.91% 594 26 1.37 -7.37 -1782 -.03 -.01 -6.79 10.48 -4.6 3 0 .3 -4.9 -2.5 7.1 109 0.96 9.9 9.6 42.3 47.2 14.8 17.3 33.0 25.9 0.66 1.29

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: