RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股异动

    社保重仓股票有哪些?2019年12月25日社保重仓上市公司名单

  • 时间:2019-12-29 21:08:30  来源:58gu.com  作者:
  •   社保重仓股股价今日实时行情查询查询,社保重仓股股票一览 :

    今日社保重仓概念股股价查询(2019年12月25日)

    代码 名称 最新价 开盘价
    600486 扬农化工 62.860 61.990
    002127 南极电商 10.860 10.720
    000708 中信特钢 22.970 22.970
    002078 太阳纸业 9.320 9.280
    600489 中金黄金 8.230 8.250
    603337 杰克股份 20.330 20.160
    601689 拓普集团 18.230 18.290
    600745 闻泰科技 94.240 93.500
    002250 联化科技 16.470 16.420
    603517 绝味食品 45.240 44.870
    002044 美年健康 15.540 15.470
    600298 安琪酵母 30.030 29.970
    603027 千禾味业 21.240 21.150
    000902 新洋丰 7.940 7.900
    603708 家家悦 23.990 24.250
    300043 星辉娱乐 5.340 5.340
    600426 华鲁恒升 18.820 18.700
    002242 九阳股份 23.160 23.240
    600031 三一重工 15.970 16.060
    603198 迎驾贡酒 19.120 19.080
    600348 阳泉煤业 5.350 5.350
    002507 涪陵榨菜 26.720 26.630
    002061 浙江交科 5.660 5.670
    000860 顺鑫农业 49.480 49.410
    000888 峨眉山A 6.460 6.430
    002626 金达威 19.560 19.550
    002690 美亚光电 39.510 39.580
    601100 恒立液压 49.770 49.700
    603599 广信股份 14.410 14.330
    000069 华侨城A 7.420 7.420
    601928 凤凰传媒 7.470 7.460
    002368 太极股份 39.850 39.850
    002548 金新农 8.680 8.670
    603605 珀莱雅 90.680 90.570
    002444 巨星科技 10.470 10.480
    300357 我武生物 44.100 44.060
    600038 中直股份 47.980 48.160
    600066 宇通客车 14.120 14.110
    600073 上海梅林 7.830 7.830
    600258 首旅酒店 20.890 20.810
    600761 安徽合力 9.330 9.300
    600790 轻纺城 3.330 3.330
    600872 中炬高新 38.190 38.250
    601607 上海医药 17.890 17.900
    603043 广州酒家 30.400 30.550
    000726 鲁 泰A 9.030 9.030
    000848 承德露露 7.660 7.660
    002003 伟星股份 6.040 6.060
    002146 荣盛发展 9.290 9.300
    002258 利尔化学 12.700 12.690
    002614 奥佳华 10.810 10.800
    000895 双汇发展 28.990 29.010
    600004 白云机场 17.760 17.720
    600196 复星医药 26.420 26.410
    000786 北新建材 24.370 24.270
    601566 九牧王 11.280 11.270
    002039 黔源电力 14.820 14.840
    300443 金雷股份 13.450 13.480
    300055 万邦达 6.630 6.650
    002821 凯莱英 130.570 130.220
    600195 中牧股份 12.540 12.570
    000983 西山煤电 5.840 5.860
    300628 亿联网络 72.000 71.630
    000877 天山股份 10.960 10.990
    002311 海大集团 34.000 34.070
    000961 中南建设 9.530 9.500
    000651 格力电器 64.870 65.000
    600120 浙江东方 8.400 8.430
    300003 乐普医疗 33.200 33.110
    002301 齐心集团 12.270 12.390
    002582 好想你 8.190 8.200
    600057 厦门象屿 4.060 4.050
    600197 伊力特 15.300 15.340
    600305 恒顺醋业 14.580 14.530
    603885 吉祥航空 14.070 14.110
    000988 华工科技 20.020 19.990
    300170 汉得信息 9.860 9.890
    603588 高能环境 9.330 9.370
    600068 葛洲坝 6.130 6.120
    002202 金风科技 11.580 11.610
    600570 恒生电子 76.570 76.750
    002425 凯撒文化 5.630 5.680
    300577 开润股份 33.410 33.530
    002128 露天煤业 8.300 8.310
    002001 新 和 成 21.620 21.670
    603501 韦尔股份 150.800 153.000
    002597 金禾实业 21.380 21.350
    603883 老百姓 61.660 61.900
    601336 新华保险 46.950 47.000
    600511 国药股份 26.230 26.370
    600757 长江传媒 6.000 6.020
    601098 中南传媒 11.580 11.620
    002276 万马股份 7.510 7.560
    000807 云铝股份 5.220 5.250
    002223 鱼跃医疗 19.160 19.220
    000401 冀东水泥 15.530 15.560
    601952 苏垦农发 6.840 6.860
    000543 皖能电力 4.580 4.590
    000063 中兴通讯 32.900 32.930
    000830 鲁西化工 9.860 9.900

    数据来源时间:2019-12-25 09:32:21

     

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: