RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    363股破净231只市净率低于0.9 今日破净个股一览

  • 时间:2018-11-09 14:18:51  来源:58gu.com  作者:
  •   363股破净231只市净率低于0.9 今日破净个股一览 小编和你一起了解

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月5日收盘,有363只个股跌破每股净资产,其中*ST天马(1.73 +4.85%,诊股)、华映科技(2.06 +0.98%,诊股)、厦门国贸(6.81 +0.59%,诊股)等个股市净率最低,分别为0.455倍、0.476倍、0.489倍。从近一个月的涨跌幅看,华业资本(3.42 +5.88%,诊股)、国机汽车(6.58 -0.45%,诊股)、皖江物流(2.19 +1.86%,诊股)等个股的跌幅最大,分别达37.36%、36.91%、35.96%。(数据宝)

      破净个股一览

    证券代码 证券简称 最新

      每股净资产

      (元)

    最新收盘价

     

      (元)

    市净率

     

      (倍)

    近一个月涨跌幅

     

    (%)
    002122 *ST 天马 3.80 1.73 0.455 -2.26
    000536 华映科技 4.33 2.06 0.476 -15.92
    600755 厦门国贸 13.93 6.81 0.489 -5.68
    000701 厦门信达 11.74 6.16 0.525 -10.07
    002501 利源精制 6.26 3.30 0.527 -13.39
    000564 供销大集 5.18 2.78 0.537 -11.18
    000980 众泰汽车 8.47 4.73 0.558 -11.42
    002354 天神娱乐 10.06 5.68 0.565 -12.35
    600015 华夏银行 14.11 7.97 0.565 -2.45
    000939 *ST 凯迪 1.97 1.14 0.578 -5.79
    600221 海航控股 3.41 2.00 0.587 -2.91
    000926 福星股份 11.03 6.48 0.587 -8.35
    000709 河钢股份 5.29 3.12 0.590 -4.29
    600657 信达地产 6.53 3.87 0.592 1.84
    600376 首开股份 11.49 6.87 0.598 -4.45
    600266 北京城建 13.62 8.16 0.599 -1.21
    001896 豫能控股 5.26 3.16 0.601 -7.06
    000793 华闻传媒 4.88 2.98 0.611 -15.34
    000587 金洲慈航 4.36 2.68 0.615 -10.07
    600969 郴电国际 9.35 5.78 0.618 -7.22
    000521 长虹美菱 4.83 3.03 0.627 -9.01
    600919 江苏银行 10.36 6.52 0.629 0.93
    000572 海马汽车 3.67 2.33 0.634 -13.06
    000809 铁岭新城 3.78 2.40 0.635 -6.61
    002077 大港股份 6.48 4.13 0.638 -12.13
    601992 金隅集团 5.27 3.39 0.643 -8.63
    601328 交通银行 9.19 5.92 0.644 1.37
    600269 赣粤高速 6.18 3.98 0.645 -3.63
    600418 江淮汽车 7.23 4.67 0.646 -10.54
    600701 *ST 工新 3.78 2.46 0.651 -1.60
    600823 世茂股份 6.17 4.04 0.655 -5.39
    600515 海航基础 8.30 5.47 0.659 -10.47
    601818 光大银行 5.99 3.97 0.663 1.53
    000900 现代投资 6.04 4.02 0.665 -1.71
    000625 长安汽车 9.76 6.51 0.667 -10.58
    000402 金 融 街 9.95 6.70 0.674 -4.83
    600016 民生银行 9.39 6.35 0.676 0.16
    000816 *ST 慧业 2.09 1.42 0.678 -7.19
    600509 天富能源 5.66 3.84 0.679 -9.22
    601998 中信银行 8.67 5.89 0.680 -2.81
    600894 广日股份 8.05 5.50 0.683 -6.94
    601988 中国银行 5.36 3.68 0.686 -1.08
    000917 电广传媒 6.94 4.77 0.688 -9.83
    600805 悦达投资 7.31 5.03 0.688 -3.08
    000665 湖北广电 10.08 6.94 0.689 -9.28
    601107 四川成渝 4.76 3.28 0.689 -5.75
    600864 哈投股份 6.00 4.14 0.690 -1.43
    601169 北京银行 8.87 6.14 0.692 0.49
    600020 中原高速 5.19 3.61 0.695 0.28
    300291 华录百纳 7.42 5.16 0.695 -8.67
    600708 光明地产 5.23 3.66 0.700 -5.43
    000488 晨鸣纸业 8.61 6.03 0.700 -6.37
    000937 冀中能源 5.70 4.00 0.702 -1.96
    601666 平煤股份 5.41 3.82 0.706 -5.91
    600308 华泰股份 6.51 4.60 0.706 -2.75
    000727 华东科技 2.03 1.44 0.708 -15.79
    601588 北辰实业 4.04 2.88 0.712 -15.54
    600166 福田汽车 2.55 1.82 0.714 -2.67
    600348 阳泉煤业 8.04 5.75 0.715 -2.54
    000415 渤海金控 5.74 4.11 0.716 5.12
    000698 沈阳化工 5.50 3.94 0.716 -6.19
    600000 浦发银行 15.51 11.14 0.718 4.90
    000157 中联重科 4.81 3.46 0.719 -7.49
    600963 岳阳林纸 5.79 4.17 0.720 -12.03
    002005 德豪润达 3.43 2.47 0.720 -17.94
    002220 天宝食品 3.63 2.62 0.722 -17.35
    300004 南风股份 5.94 4.29 0.722 -2.72
    601777 力帆股份 5.70 4.12 0.723 -11.21
    600811 东方集团 5.54 4.02 0.725 2.29
    600382 广东明珠 11.50 8.36 0.727 -13.73
    300269 联建光电 8.48 6.19 0.730 -10.94
    600068 葛 洲 坝 9.04 6.60 0.730 -9.47
    600743 华远地产 3.15 2.30 0.731 -2.13
    600926 杭州银行 10.88 7.97 0.732 1.92
    600881 亚泰集团 4.56 3.35 0.734 -6.94
    600350 山东高速 5.92 4.36 0.737 -2.46
    600026 中远海能 6.93 5.11 0.738 14.83
    600649 城投控股 7.49 5.53 0.738 -3.49
    300158 振东制药 5.38 3.98 0.740 -6.35
    601166 兴业银行 21.87 16.22 0.742 1.69
    600067 冠城大通 4.92 3.66 0.745 -7.11
    600751 海航科技 4.63 3.45 0.745 -19.01
    600240 华业资本 4.58 3.42 0.746 -37.36
    300083 劲胜智能 3.84 2.87 0.748 -16.57
    600780 通宝能源 4.40 3.31 0.752 -9.56
    002680 *ST 长生 4.12 3.10 0.752 -4.91
    000600 建投能源 6.04 4.55 0.754 -9.90
    600051 宁波联合 7.47 5.65 0.756 -7.38
    600375 华菱星马 4.97 3.76 0.756 -9.62
    600716 凤凰股份 4.53 3.43 0.757 -1.44
    600736 苏州高新 7.27 5.51 0.758 -4.17
    000850 华茂股份 4.40 3.33 0.758 -2.35
    600290 华仪电气 5.49 4.16 0.758 -5.02
    600428 中远海特 4.53 3.44 0.760 -4.44
    600717 天 津 港 9.54 7.27 0.762 -5.09
    601333 广深铁路 4.10 3.13 0.764 -13.30
    300118 东方日升 8.29 6.34 0.765 -2.76
    600978 宜华生活 5.74 4.40 0.767 -16.35
    000059 华锦股份 8.24 6.32 0.767 -11.98
    002433 太 安 堂 6.60 5.06 0.767 -9.48
    002445 ST 中 南 3.03 2.33 0.768 -25.80
    601898 中煤能源 6.96 5.35 0.769 1.33
    600595 中孚实业 2.77 2.13 0.770 -15.14
    601258 庞大集团 2.00 1.54 0.771 -9.94
    600960 渤海汽车 5.37 4.14 0.771 -29.59
    600175 美都能源 3.05 2.36 0.773 -9.92
    000761 本钢板材 4.89 3.78 0.774 -10.00
    000543 皖能电力 5.36 4.16 0.776 -0.95
    000875 吉电股份 3.41 2.65 0.777 -9.56
    000419 通程控股 5.51 4.29 0.779 -10.25
    600502 安徽水利 4.87 3.80 0.780 -3.80
    600279 重庆港九 5.22 4.07 0.780 -6.22
    000667 美好置业 2.84 2.22 0.780 -2.63
    000589 黔轮胎A 4.37 3.41 0.781 -2.57
    000591 太 阳 能 4.19 3.27 0.781 -1.21
    002387 维 信 诺 11.29 8.84 0.783 -18.22
    600017 日 照 港 3.62 2.84 0.784 -6.58
    002344 海宁皮城 5.79 4.57 0.789 -6.73
    600449 宁夏建材 9.99 7.89 0.790 -9.21
    601618 中国中冶 4.03 3.19 0.792 -10.64
    000882 华联股份 2.95 2.34 0.792 -9.30
    600959 江苏有线 5.51 4.37 0.792 -5.62
    600508 上海能源 13.30 10.54 0.793 -4.36
    000780 平庄能源 4.33 3.44 0.794 -5.23
    603003 龙宇燃油 9.13 7.27 0.796 -3.58
    000001 平安银行 13.70 10.92 0.797 -1.18
    000716 黑 芝 麻 3.72 2.97 0.799 -9.17
    600707 彩虹股份 5.60 4.50 0.804 -12.79
    600551 时代出版 9.35 7.52 0.805 -7.73
    300148 天舟文化 5.13 4.15 0.808 -7.57
    002309 中利集团 10.30 8.35 0.811 -33.15
    002247 聚力文化 6.28 5.09 0.811 -14.45
    603366 日出东方 4.38 3.55 0.811 -9.44
    002638 勤上股份 3.45 2.80 0.812 -11.39
    601009 南京银行 8.80 7.18 0.815 -6.14
    000791 甘肃电投 6.24 5.09 0.816 9.46
    600208 新湖中宝 3.83 3.13 0.816 0.64
    600123 兰花科创 8.90 7.28 0.818 1.11
    002513 蓝丰生化 7.35 6.01 0.818 -2.91
    000965 天保基建 4.95 4.05 0.818 -4.71
    601288 农业银行 4.66 3.82 0.820 -1.80
    000959 首钢股份 4.93 4.05 0.822 -6.90
    600089 特变电工 8.71 7.17 0.823 0.00
    600060 海信电器 10.63 8.76 0.824 -13.69
    600356 恒丰纸业 7.02 5.79 0.824 -4.93
    600292 远达环保 6.32 5.23 0.827 -6.77
    000530 大冷股份 3.94 3.26 0.828 -7.39
    600057 厦门象屿 5.54 4.59 0.829 -10.35
    002092 中泰化学 9.36 7.76 0.829 -9.56
    600676 交运股份 5.54 4.59 0.829 -7.46
    600126 杭钢股份 5.38 4.47 0.831 -6.29
    002574 明牌珠宝 6.04 5.03 0.832 -4.37
    600512 腾达建设 2.65 2.21 0.832 -5.56
    000863 三湘印象 4.54 3.78 0.833 -6.90
    300064 豫金刚石 5.83 4.86 0.833 -9.50
    600875 东方电气 8.97 7.48 0.834 -3.86
    000898 鞍钢股份 7.03 5.88 0.836 -4.23
    002102 ST 冠 福 2.11 1.77 0.837 -30.86
    600094 大 名 城 4.70 3.93 0.837 -17.78
    002521 齐峰新材 6.81 5.71 0.838 -2.23
    000655 *ST 金岭 3.98 3.34 0.839 -2.91
    600568 中珠医疗 3.00 2.53 0.844 -12.46
    601229 上海银行 14.45 12.20 0.844 0.00
    600966 博汇纸业 4.09 3.46 0.845 -9.18
    000685 中山公用 8.36 7.07 0.846 -3.42
    600168 武汉控股 6.97 5.90 0.847 -6.35
    002048 宁波华翔 12.76 10.81 0.847 -4.34
    000531 穗恒运A 5.67 4.81 0.848 -1.64
    000862 银星能源 3.75 3.18 0.849 -8.88
    000899 赣能股份 4.77 4.05 0.849 -4.26
    600748 上实发展 5.48 4.65 0.849 -3.73
    002087 新野纺织 4.32 3.67 0.849 -4.43
    600510 黑 牡 丹 7.11 6.04 0.849 4.68
    601718 际华集团 4.15 3.53 0.850 -4.85
    002244 滨江集团 4.73 4.02 0.851 -1.23
    002541 鸿路钢构 8.29 7.06 0.852 -2.89
    600634 *ST 富控 2.69 2.29 0.853 0.00
    600219 南山铝业 2.81 2.40 0.853 -5.85
    600157 永泰能源 1.96 1.67 0.853 0.00
    000050 深天马A 12.84 10.96 0.854 -9.79
    000619 海螺型材 6.80 5.81 0.855 -5.68
    600971 恒源煤电 7.34 6.28 0.855 -3.83
    600565 迪马股份 3.17 2.71 0.855 -8.14
    000539 粤电力A 4.61 3.94 0.855 -9.84
    002029 七 匹 狼 7.41 6.34 0.856 -8.65
    000623 吉林敖东 18.24 15.61 0.856 -4.93
    600035 楚天高速 3.63 3.11 0.857 -0.96
    000413 东旭光电 5.53 4.75 0.859 -12.36
    000544 中原环保 5.85 5.03 0.860 -24.13
    002454 松芝股份 4.98 4.28 0.860 -10.27
    600335 国机汽车 7.63 6.58 0.863 -36.91
    600858 银座股份 5.84 5.04 0.863 -3.82
    600188 兖州煤业 12.11 10.45 0.863 -9.29
    600027 华电国际 4.89 4.23 0.866 0.71
    000550 江铃汽车 12.18 10.59 0.869 -6.86
    600416 湘电股份 6.37 5.54 0.870 -18.65
    601398 工商银行 6.36 5.56 0.874 -3.64
    600533 栖霞建设 3.44 3.01 0.874 -2.27
    000404 长虹华意 4.51 3.94 0.874 -6.41
    002133 广宇集团 4.15 3.63 0.875 -6.20
    600153 建发股份 8.71 7.62 0.875 -6.04
    600658 电 子 城 5.80 5.07 0.875 -0.39
    600739 辽宁成大 13.35 11.68 0.875 -15.55
    600361 华联综超 4.10 3.59 0.875 -6.02
    002067 景兴纸业 3.75 3.28 0.876 -8.64
    000722 湖南发展 6.11 5.36 0.877 -8.22
    000552 靖远煤电 3.19 2.80 0.877 -2.78
    600277 亿利洁能 5.39 4.74 0.879 -9.54
    601669 中国电建 5.47 4.82 0.881 -9.91
    002496 ST 辉 丰 2.30 2.03 0.883 -9.38
    002585 双星新材 6.61 5.84 0.884 -10.15
    601222 林洋能源 5.59 4.94 0.884 5.56
    002375 亚厦股份 5.79 5.12 0.884 -6.40
    600122 宏图高科 6.76 5.99 0.886 -19.05
    600284 浦东建设 5.79 5.13 0.886 -1.16
    300050 世纪鼎利 5.20 4.61 0.887 -11.18
    002255 海陆重工 4.79 4.25 0.888 -14.49
    002386 天原集团 6.36 5.65 0.888 -10.32
    002663 普邦股份 2.90 2.58 0.888 -7.19
    300256 星星科技 3.55 3.16 0.890 -7.87
    600839 四川长虹 2.81 2.50 0.891 -7.06
    600393 粤泰股份 2.44 2.18 0.894 -10.66
    002363 隆基机械 5.53 4.94 0.894 -9.52
    002160 常铝股份 4.46 4.00 0.896 -7.19
    000732 泰禾集团 16.44 14.74 0.896 -4.78
    600033 福建高速 3.27 2.93 0.897 -2.33
    600064 南京高科 8.28 7.43 0.897 5.84
    600390 五矿资本 8.76 7.86 0.897 1.10
    600098 广州发展 6.01 5.40 0.899 -14.01
    600758 红阳能源 4.02 3.61 0.899 -6.96
    000069 华侨城A 6.58 5.91 0.899 -6.19
    002101 广东鸿图 8.48 7.66 0.903 -4.84
    600642 申能股份 5.62 5.08 0.904 -3.42
    002374 丽鹏股份 3.66 3.31 0.905 -10.30
    600121 郑州煤电 3.57 3.23 0.905 -7.71
    600218 全柴动力 5.24 4.75 0.906 -10.88
    000949 新乡化纤 2.89 2.62 0.907 -10.27
    300432 富临精工 7.50 6.81 0.908 -8.71
    002328 新朋股份 5.47 4.98 0.910 -5.50
    002535 林州重机 3.74 3.40 0.910 -9.33
    000599 青岛双星 4.42 4.02 0.911 -9.66
    600022 山东钢铁 1.87 1.71 0.913 -5.52
    000601 韶能股份 4.15 3.80 0.915 -11.42
    000778 新兴铸管 5.09 4.66 0.915 -3.92
    601005 重庆钢铁 2.04 1.87 0.915 -7.88
    002435 长江润发 6.37 5.83 0.916 -24.87
    000883 湖北能源 4.03 3.69 0.916 -8.44
    600537 亿晶光电 3.10 2.84 0.916 -8.68
    601939 建设银行 7.69 7.05 0.917 -2.62
    600665 天 地 源 3.84 3.53 0.918 -1.94
    002026 山东威达 5.87 5.39 0.919 0.56
    002936 郑州银行 6.33 5.82 0.920 -15.28
    600155 华创阳安 8.64 7.95 0.920 13.90
    300317 珈伟新能 5.84 5.37 0.920 -8.05
    300040 九洲电气 5.59 5.15 0.921 -12.12
    601186 中国铁建 12.11 11.16 0.921 0.09
    000159 国际实业 4.40 4.06 0.922 -0.98
    600795 国电电力 2.67 2.47 0.924 -3.14
    601929 吉视传媒 2.24 2.07 0.925 -6.33
    600012 皖通高速 5.94 5.50 0.926 -3.34
    600077 宋都股份 2.89 2.68 0.927 -9.76
    600820 隧道股份 6.33 5.88 0.928 -3.76
    601038 一拖股份 4.93 4.58 0.928 -16.12
    600720 祁 连 山 7.31 6.79 0.929 -11.59
    002772 众兴菌业 7.30 6.78 0.929 -4.64
    000966 长源电力 3.08 2.87 0.931 1.41
    002872 天圣制药 10.14 9.44 0.931 -10.78
    600589 广东榕泰 4.48 4.17 0.932 -6.08
    002400 省广集团 2.96 2.76 0.932 -8.00
    600861 北京城乡 7.38 6.88 0.932 -1.99
    002377 国创高新 5.47 5.10 0.933 -3.41
    002251 步 步 高 8.79 8.20 0.933 -5.31
    002011 盾安环境 4.82 4.50 0.934 -29.69
    600854 春兰股份 3.94 3.68 0.935 -8.46
    600159 大龙地产 2.61 2.44 0.935 -6.15
    002277 友阿股份 3.67 3.43 0.935 -16.95
    601000 唐 山 港 2.58 2.41 0.936 -3.98
    601677 明泰铝业 9.88 9.25 0.936 -12.82
    002196 方正电机 5.67 5.32 0.938 -12.93
    601179 中国西电 3.77 3.54 0.939 -3.28
    600170 上海建工 3.21 3.02 0.940 -2.58
    002086 东方海洋 4.81 4.52 0.940 -10.32
    601798 *ST 蓝科 4.64 4.37 0.941 -6.42
    002283 天润曲轴 3.64 3.43 0.941 -7.55
    002682 龙洲股份 4.93 4.64 0.942 -11.45
    600255 梦舟股份 1.99 1.87 0.942 -15.00
    600704 物产中大 5.13 4.83 0.942 -3.01
    600189 吉林森工 4.11 3.88 0.943 -8.92
    603118 共进股份 5.67 5.35 0.944 -4.46
    600039 四川路桥 3.67 3.46 0.944 0.58
    002441 众 业 达 6.79 6.41 0.944 -7.90
    000043 中航善达 7.41 7.02 0.947 0.14
    600827 百联股份 9.08 8.61 0.948 -6.72
    002305 南国置业 2.57 2.44 0.950 -5.79
    002249 大洋电机 3.73 3.54 0.950 -11.94
    002743 富煌钢构 6.04 5.75 0.952 -6.35
    600190 锦 州 港 3.05 2.90 0.952 -7.05
    002674 兴业科技 7.46 7.11 0.952 -0.84
    300332 天壕环境 3.91 3.73 0.954 -14.84
    600578 京能电力 3.35 3.20 0.954 0.31
    600106 重庆路桥 3.24 3.09 0.954 -3.13
    000825 太钢不锈 5.19 4.96 0.955 -12.83
    002671 龙泉股份 4.49 4.29 0.956 -8.33
    600322 天房发展 4.10 3.92 0.957 -7.11
    600383 金地集团 9.65 9.24 0.958 1.87
    601668 中国建筑 5.66 5.42 0.958 -1.28
    300129 泰胜风能 3.09 2.96 0.958 -7.79
    600837 海通证券 10.24 9.81 0.958 9.49
    600982 宁波热电 3.41 3.27 0.958 -4.66
    601117 中国化学 5.99 5.75 0.960 -13.79
    600561 江西长运 5.99 5.75 0.960 -2.54
    600362 江西铜业 14.25 13.69 0.961 -5.39
    002538 司 尔 特 4.74 4.56 0.962 -5.20
    002666 德联集团 3.87 3.73 0.963 -9.47
    600628 新 世 界 6.87 6.62 0.963 -3.36
    000616 海航投资 3.03 2.92 0.965 11.03
    000425 徐工机械 3.53 3.41 0.966 -13.67
    300307 慈星股份 5.07 4.90 0.967 -10.42
    002298 中电兴发 6.21 6.01 0.968 -8.52
    603111 康尼机电 4.35 4.21 0.968 -12.47
    600133 东湖高新 5.46 5.29 0.969 -3.11
    600331 宏达股份 2.44 2.37 0.971 -8.14
    000903 云内动力 2.81 2.73 0.971 4.60
    000501 鄂武商A 10.37 10.08 0.972 -4.82
    600575 皖江物流 2.25 2.19 0.972 -35.96
    002181 粤 传 媒 3.39 3.30 0.973 -10.08
    601908 京 运 通 3.47 3.38 0.974 -9.87
    601997 贵阳银行 12.22 11.91 0.975 -2.62
    601788 光大证券 10.58 10.32 0.975 8.63
    000417 合肥百货 4.77 4.65 0.976 -11.76
    600603 广汇物流 4.85 4.74 0.977 -16.84
    600470 六国化工 3.99 3.90 0.977 -6.92
    600831 广电网络 5.28 5.16 0.978 -7.19
    600037 歌华有线 9.28 9.09 0.979 -7.90
    600792 云煤能源 3.03 2.97 0.979 -12.65
    601717 郑 煤 机 6.58 6.45 0.980 -8.25
    000428 华天酒店 2.75 2.70 0.981 -6.57
    600239 云南城投 3.35 3.29 0.981 -3.80
    600694 大商股份 26.82 26.31 0.981 -3.09
    600979 广安爱众 3.86 3.79 0.981 -4.29
    300195 长荣股份 8.28 8.13 0.982 -9.77
    002073 软控股份 4.99 4.91 0.983 -9.74
    000708 大冶特钢 9.51 9.35 0.983 -6.97
    000877 天山股份 7.62 7.50 0.985 -5.30
    600297 广汇汽车 4.50 4.43 0.985 -31.42
    600986 科达股份 4.77 4.71 0.987 -4.07
    000728 国元证券 7.40 7.32 0.989 6.24
    300157 恒泰艾普 4.76 4.71 0.989 -21.50
    600172 黄河旋风 3.30 3.27 0.990 -6.57
    300194 福安药业 3.60 3.57 0.991 -6.05
    600997 开滦股份 6.43 6.37 0.991 9.64
    000719 中原传媒 7.31 7.25 0.992 -2.82
    000027 深圳能源 5.32 5.28 0.993 -2.76
    601188 龙江交通 3.15 3.13 0.993 -6.29
    601339 百隆东方 5.13 5.10 0.995 -2.11
    000797 中国武夷 4.20 4.19 0.996 -9.70
    601058 赛轮金宇 2.39 2.38 0.997 -4.80
    002204 大连重工 3.33 3.32 0.997 2.15
    603123 翠微股份 5.84 5.83 0.998 -4.11
    600019 宝钢股份 7.68 7.66 0.998 -2.42
    000990 诚志股份 13.06 13.04 0.999 -11.29
    601163 三角轮胎 11.52 11.52 1.000 -8.64
    600466 蓝光发展 4.94 4.94 1.000 -2.95

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: