RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    今日139只个股突破五日均线 11月7日突破五日均线个股乖离率排名

  • 时间:2018-11-09 14:18:22  来源:58gu.com  作者:
  •   今日139只个股突破五日均线 11月7日突破五日均线个股乖离率排名 小编和你一起了解

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2641.34点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.68%,A股总成交额为3387.23亿元。到目前为止今日有139只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新坐标(29.54 +10.02%,诊股)、世嘉科技(26.51 +10.00%,诊股)、新宏泰(18.74 +9.98%,诊股)等,乖离率分别为7.08%、5.52%、5.21%;双象股份(10.54 +0.57%,诊股)、和科达(14.62 +0.55%,诊股)、赛福天(6.84 +0.74%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
             11月7日突破五日均线个股乖离率排名

    证券代码 证券简称 今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

     

    (%)
    五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    603040 新 坐 标 10.02 13.66 27.59 29.54 7.08
    002796 世嘉科技 10.00 12.42 25.12 26.51 5.52
    603016 新 宏 泰 9.98 4.74 17.81 18.74 5.21
    000609 中迪投资 10.09 10.69 5.70 6.00 5.19
    300333 兆日科技 6.49 12.62 7.38 7.71 4.53
    300264 佳创视讯 6.56 3.83 4.51 4.71 4.53
    002849 威星智能 6.29 9.16 14.90 15.55 4.38
    300081 恒信东方 7.13 6.76 8.20 8.56 4.36
    600543 莫高股份 5.94 1.27 7.19 7.49 4.23
    603993 洛阳钼业 5.13 2.28 4.14 4.30 3.76
    002188 *ST 巴士 4.97 4.68 3.06 3.17 3.73
    002447 晨鑫科技 5.17 6.50 2.94 3.05 3.60
    300143 星普医科 5.49 1.74 9.85 10.19 3.49
    603583 捷昌驱动 6.24 33.24 44.49 46.00 3.40
    300708 聚灿光电 5.55 17.98 11.41 11.80 3.38
    600872 中炬高新 5.26 1.56 25.96 26.80 3.22
    600610 *ST 毅达 4.76 3.38 1.49 1.54 3.22
    300493 润欣科技 5.66 9.29 10.13 10.45 3.14
    000953 ST 河 化 5.13 2.95 3.99 4.10 2.81
    300174 元力股份 4.08 0.94 13.14 13.51 2.80
    600373 中文传媒 3.74 1.02 11.34 11.65 2.73
    002564 天沃科技 4.93 1.84 5.60 5.75 2.72
    603933 睿能科技 3.64 7.11 16.95 17.36 2.39
    300077 国民技术 3.44 12.82 9.09 9.31 2.38
    002464 众应互联 3.59 7.17 10.16 10.40 2.36
    603399 吉翔股份 3.89 1.01 10.74 10.96 2.05
    300382 斯 莱 克 2.84 1.30 5.68 5.79 2.01
    300667 必创科技 3.98 10.75 27.39 27.94 1.99
    603110 东方材料 3.80 12.43 11.26 11.48 1.95
    002260 *ST 德奥 5.00 4.58 3.50 3.57 1.94
    603355 莱克电气 2.99 0.51 27.06 27.58 1.91
    300721 怡达股份 5.76 18.33 22.37 22.77 1.81
    300139 晓程科技 3.46 14.31 8.54 8.67 1.55
    600225 天津松江 2.47 1.18 2.86 2.90 1.54
    600726 华电能源 2.48 0.36 2.44 2.48 1.47
    603828 柯 利 达 3.81 0.39 7.79 7.90 1.46
    300645 正元智慧 3.00 2.46 31.15 31.59 1.41
    603937 丽岛新材 2.87 8.74 12.00 12.17 1.40
    600385 山东金泰 3.87 2.23 10.58 10.73 1.40
    600209 *ST 罗顿 2.65 1.42 3.06 3.10 1.37
    300321 同大股份 2.25 1.69 13.00 13.17 1.34
    000799 酒 鬼 酒 2.53 2.93 15.61 15.82 1.33
    002662 京威股份 2.09 1.22 3.85 3.90 1.30
    300550 和仁科技 2.18 5.52 41.19 41.71 1.27
    000595 宝塔实业 2.24 1.55 3.15 3.19 1.21
    300276 三丰智能 2.15 2.09 11.28 11.41 1.19
    200054 建 车 B 1.71 - 8.24 8.34 1.16
    000673 当代东方 2.34 6.22 5.19 5.25 1.16
    300662 科锐国际 2.40 2.53 25.32 25.60 1.11
    300598 诚迈科技 2.82 12.01 23.12 23.37 1.10
    600275 ST 昌 鱼 1.57 1.18 2.55 2.58 1.10
    603363 傲农生物 2.72 3.13 9.35 9.45 1.09
    600311 荣华实业 3.60 10.66 3.70 3.74 1.08
    002792 通宇通讯 3.00 7.96 25.80 26.08 1.08
    600302 标准股份 2.41 0.51 4.21 4.25 1.05
    000962 东方钽业 2.26 3.95 6.73 6.80 1.04
    002902 铭普光磁 2.95 9.53 20.04 20.24 1.02
    300116 坚瑞沃能 4.49 7.57 1.61 1.63 0.99
    002910 庄园牧场 2.48 6.84 13.07 13.20 0.96
    603076 乐惠国际 2.34 26.02 29.91 30.19 0.94
    300444 双杰电气 2.22 4.94 7.30 7.37 0.93
    600864 哈投股份 1.72 2.97 4.10 4.14 0.93
    000546 金圆股份 1.45 0.38 9.03 9.11 0.91
    002905 金逸影视 2.74 3.72 13.36 13.48 0.88
    002871 伟隆股份 1.71 8.70 23.01 23.21 0.88
    600219 南山铝业 1.68 1.04 2.40 2.42 0.83
    300230 永利股份 3.41 2.52 5.42 5.46 0.81
    600062 华润双鹤 1.24 0.57 15.37 15.49 0.79
    600070 浙江富润 1.66 0.92 6.09 6.14 0.79
    002225 濮耐股份 1.02 0.62 4.89 4.93 0.78
    600161 天坛生物 1.22 0.58 21.41 21.57 0.76
    300038 数知科技 1.86 2.60 9.26 9.33 0.73
    000999 华润三九 1.22 0.24 23.97 24.14 0.70
    002416 爱 施 德 1.20 0.25 5.84 5.88 0.68
    603660 苏州科达 2.90 2.98 18.70 18.83 0.68
    300198 纳川股份 1.72 6.72 2.94 2.96 0.68
    300589 江龙船艇 1.20 12.14 11.75 11.83 0.65
    002761 多 喜 爱 1.72 1.46 23.45 23.60 0.64
    600725 ST 云 维 1.33 0.17 2.27 2.28 0.62
    600522 中天科技 1.48 2.30 7.51 7.56 0.61
    002379 宏创控股 1.02 0.51 2.96 2.98 0.61
    300710 万隆光电 3.29 5.26 23.12 23.26 0.61
    002932 明德生物 2.82 21.89 50.00 50.30 0.60
    600173 卧龙地产 2.08 3.34 4.39 4.41 0.55
    601869 长飞光纤 2.03 11.79 38.08 38.28 0.51
    603970 中农立华 1.29 7.89 14.82 14.90 0.51
    002240 威华股份 0.81 1.78 8.68 8.72 0.48
    000861 海印股份 0.79 0.21 2.53 2.54 0.47
    603871 嘉友国际 1.20 3.51 34.34 34.50 0.47
    002117 东港股份 1.13 0.96 12.47 12.53 0.47
    601019 山东出版 0.80 1.34 7.55 7.58 0.45
    300521 爱 司 凯 1.57 1.34 8.99 9.03 0.44
    002445 ST 中 南 3.17 4.22 2.27 2.28 0.44
    601595 上海电影 1.27 1.84 12.74 12.80 0.44
    000692 惠天热电 0.36 0.70 2.79 2.80 0.43
    300570 太 辰 光 1.25 5.48 16.08 16.15 0.42
    002460 赣锋锂业 1.72 6.55 24.74 24.84 0.41
    000413 东旭光电 0.85 2.46 4.74 4.76 0.38
    300489 中飞股份 1.19 1.55 12.68 12.73 0.38
    002412 汉森制药 0.49 0.36 14.45 14.50 0.35
    601991 大唐发电 0.92 0.22 3.28 3.29 0.30
    600548 深 高 速 0.38 0.13 7.93 7.95 0.28
    300469 信息发展 1.54 3.14 19.05 19.10 0.27
    300482 万孚生物 1.71 0.69 28.46 28.53 0.26
    600608 ST 沪 科 1.28 0.53 3.96 3.97 0.25
    600159 大龙地产 0.41 0.49 2.41 2.42 0.25
    300090 盛运环保 0.82 7.26 2.44 2.45 0.25
    002798 帝欧家居 1.07 2.02 14.08 14.11 0.24
    300684 中石科技 1.06 10.00 34.23 34.31 0.22
    300480 光力科技 0.90 0.82 10.08 10.10 0.22
    300575 中旗股份 1.70 2.77 37.65 37.73 0.21
    002023 海特高新 1.46 3.38 9.01 9.03 0.20
    600338 西藏珠峰 0.71 0.54 21.12 21.16 0.20
    300305 裕兴股份 0.95 0.64 6.38 6.39 0.19
    002703 浙江世宝 1.31 1.20 3.87 3.88 0.15
    600050 中国联通 0.55 0.68 5.47 5.48 0.15
    001965 招商公路 1.33 0.52 8.39 8.40 0.14
    002691 冀凯股份 1.24 1.38 7.31 7.32 0.14
    300735 光弘科技 1.33 6.57 15.24 15.26 0.13
    603725 天安新材 0.88 0.86 12.52 12.54 0.13
    601212 白银有色 0.59 1.05 3.39 3.39 0.12
    600768 宁波富邦 0.76 1.14 9.22 9.23 0.11
    300458 全志科技 1.54 3.72 20.45 20.47 0.11
    300592 华凯创意 0.53 1.64 9.51 9.52 0.11
    603113 金能科技 0.40 2.29 12.59 12.60 0.10
    603358 华达科技 0.46 0.99 10.83 10.84 0.09
    600702 舍得酒业 1.16 2.24 20.83 20.85 0.09
    600568 中珠医疗 0.81 2.65 2.48 2.48 0.08
    300593 新 雷 能 0.74 2.07 14.94 14.95 0.08
    300583 赛托生物 1.07 2.35 33.84 33.86 0.07
    300697 电工合金 1.41 15.25 11.52 11.53 0.07
    603916 苏 博 特 1.54 5.57 11.87 11.88 0.07
    000506 中润资源 2.38 2.47 3.44 3.44 0.06
    603116 红 蜻 蜓 0.43 0.27 7.06 7.06 0.06
    300706 阿 石 创 1.11 8.54 30.87 30.89 0.05
    300696 爱 乐 达 2.03 4.35 23.64 23.65 0.03
    603028 赛 福 天 0.74 0.88 6.84 6.84 0.03
    002816 和 科 达 0.55 0.97 14.62 14.62 0.03
    002395 双象股份 0.57 0.77 10.54 10.54 0.02

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: