RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    363股破净229只市净率低于0.9 今日破净个股一览

  • 时间:2018-11-09 14:18:16  来源:58gu.com  作者:
  •   363股破净229只市净率低于0.9 今日破净个股一览 小编和你一起了解

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月6日收盘,有363只个股跌破每股净资产,其中*ST天马(1.78 +2.89%,诊股)、华映科技(2.07 +0.49%,诊股)、厦门国贸(6.86 +0.73%,诊股)等个股市净率最低,分别为0.468倍、0.478倍、0.492倍。从近一个月的涨跌幅看,华业资本(3.38 -1.17%,诊股)、皖江物流(2.21 +0.91%,诊股)、国机汽车(6.79 +3.19%,诊股)等个股的跌幅最大,分别达38.10%、35.38%、34.90%。(数据宝)

      破净个股一览

    证券代码 证券简称 最新

      每股净资产

      (元)

    最新收盘价

     

      (元)

    市净率

     

      (倍)

    近一个月涨跌幅

     

    (%)
    002122 *ST 天马 3.80 1.78 0.468 0.56
    000536 华映科技 4.33 2.07 0.478 -15.51
    600755 厦门国贸 13.93 6.86 0.492 -4.99
    002501 利源精制 6.26 3.28 0.524 -13.91
    000701 厦门信达 11.74 6.16 0.525 -10.07
    000564 供销大集 5.18 2.80 0.541 -10.54
    000980 众泰汽车 8.47 4.67 0.551 -12.55
    600015 华夏银行 14.11 7.92 0.561 -3.06
    000939 *ST 凯迪 1.97 1.12 0.568 -7.44
    600221 海航控股 3.41 1.98 0.581 -3.88
    000709 河钢股份 5.29 3.12 0.590 -4.29
    002354 天神娱乐 10.06 5.95 0.592 -8.18
    600376 首开股份 11.49 6.82 0.593 -5.15
    000926 福星股份 11.03 6.61 0.599 -6.51
    600266 北京城建 13.62 8.20 0.602 -0.73
    001896 豫能控股 5.26 3.17 0.603 -6.76
    000587 金洲慈航 4.36 2.64 0.606 -11.41
    600657 信达地产 6.53 3.96 0.606 4.21
    600969 郴电国际 9.35 5.74 0.614 -7.87
    000572 海马汽车 3.67 2.28 0.621 -14.93
    600919 江苏银行 10.36 6.48 0.625 0.31
    000521 长虹美菱 4.83 3.03 0.627 -9.01
    002077 大港股份 6.48 4.10 0.633 -12.77
    000809 铁岭新城 3.78 2.40 0.635 -6.61
    600269 赣粤高速 6.18 3.97 0.643 -3.87
    600515 海航基础 8.30 5.35 0.644 -12.44
    600418 江淮汽车 7.23 4.66 0.645 -10.73
    601992 金隅集团 5.27 3.40 0.645 -8.36
    601328 交通银行 9.19 5.93 0.645 1.54
    601818 光大银行 5.99 3.96 0.661 1.28
    600823 世茂股份 6.17 4.09 0.663 -4.22
    600016 民生银行 9.39 6.26 0.666 -1.26
    000816 *ST 慧业 2.09 1.40 0.668 -8.50
    000625 长安汽车 9.76 6.56 0.672 -9.89
    000793 华闻传媒 4.88 3.28 0.672 -6.82
    600701 *ST 工新 3.78 2.55 0.674 2.00
    000900 现代投资 6.04 4.09 0.677 0.00
    601998 中信银行 8.67 5.87 0.677 -3.14
    600864 哈投股份 6.00 4.07 0.678 -3.10
    600509 天富能源 5.66 3.85 0.680 -8.98
    000402 金 融 街 9.95 6.77 0.681 -3.84
    601988 中国银行 5.36 3.66 0.683 -1.61
    600894 广日股份 8.05 5.51 0.685 -6.77
    601169 北京银行 8.87 6.09 0.687 -0.33
    601107 四川成渝 4.76 3.28 0.689 -5.75
    600805 悦达投资 7.31 5.05 0.691 -2.70
    300291 华录百纳 7.42 5.13 0.691 -9.20
    000665 湖北广电 10.08 6.97 0.692 -8.89
    300004 南风股份 5.94 4.12 0.694 -6.58
    600020 中原高速 5.19 3.62 0.697 0.56
    000937 冀中能源 5.70 3.99 0.700 -2.21
    000415 渤海金控 5.74 4.05 0.705 3.58
    601666 平煤股份 5.41 3.82 0.706 -5.91
    600166 福田汽车 2.55 1.80 0.706 -3.74
    000488 晨鸣纸业 8.61 6.10 0.708 -5.28
    600308 华泰股份 6.51 4.63 0.711 -2.11
    600000 浦发银行 15.51 11.03 0.711 3.86
    600348 阳泉煤业 8.04 5.72 0.711 -3.05
    601588 北辰实业 4.04 2.88 0.712 -15.54
    000727 华东科技 2.03 1.45 0.713 -15.20
    002680 *ST 长生 4.12 2.95 0.716 -9.51
    002005 德豪润达 3.43 2.46 0.717 -18.27
    000698 沈阳化工 5.50 3.95 0.718 -5.95
    000157 中联重科 4.81 3.46 0.719 -7.49
    600751 海航科技 4.63 3.33 0.719 -21.83
    600068 葛 洲 坝 9.04 6.53 0.723 -10.43
    601777 力帆股份 5.70 4.13 0.724 -10.99
    600382 广东明珠 11.50 8.33 0.724 -14.04
    300269 联建光电 8.48 6.15 0.725 -11.51
    600963 岳阳林纸 5.79 4.20 0.725 -11.39
    002445 ST 中 南 3.03 2.21 0.728 -29.62
    600926 杭州银行 10.88 7.93 0.729 1.41
    002220 天宝食品 3.63 2.65 0.730 -16.40
    600811 东方集团 5.54 4.05 0.731 3.05
    600743 华远地产 3.15 2.30 0.731 -2.13
    600350 山东高速 5.92 4.33 0.732 -3.13
    300083 劲胜智能 3.84 2.81 0.732 -18.31
    601166 兴业银行 21.87 16.06 0.734 0.69
    600881 亚泰集团 4.56 3.35 0.734 -6.94
    600240 华业资本 4.58 3.38 0.738 -38.10
    600026 中远海能 6.93 5.11 0.738 14.83
    300158 振东制药 5.38 3.97 0.738 -6.59
    600708 光明地产 5.23 3.87 0.740 0.00
    600780 通宝能源 4.40 3.29 0.747 -10.11
    600978 宜华生活 5.74 4.30 0.749 -18.25
    600067 冠城大通 4.92 3.70 0.753 -6.09
    600375 华菱星马 4.97 3.75 0.754 -9.86
    300118 东方日升 8.29 6.26 0.755 -3.99
    601898 中煤能源 6.96 5.26 0.756 -0.38
    000917 电广传媒 6.94 5.25 0.757 -0.76
    600428 中远海特 4.53 3.44 0.760 -4.44
    600716 凤凰股份 4.53 3.45 0.762 -0.86
    600175 美都能源 3.05 2.33 0.763 -11.07
    600717 天 津 港 9.54 7.28 0.763 -4.96
    600649 城投控股 7.49 5.72 0.764 -0.17
    600960 渤海汽车 5.37 4.10 0.764 -30.27
    601333 广深铁路 4.10 3.13 0.764 -13.30
    000600 建投能源 6.04 4.61 0.764 -8.71
    002433 太 安 堂 6.60 5.05 0.766 -9.66
    601258 庞大集团 2.00 1.53 0.766 -10.53
    600595 中孚实业 2.77 2.12 0.766 -15.54
    000059 华锦股份 8.24 6.33 0.768 -11.84
    000875 吉电股份 3.41 2.63 0.771 -10.24
    000543 皖能电力 5.36 4.15 0.774 -1.19
    000761 本钢板材 4.89 3.79 0.776 -9.76
    000850 华茂股份 4.40 3.41 0.776 0.00
    600051 宁波联合 7.47 5.81 0.777 -4.75
    600502 安徽水利 4.87 3.79 0.777 -4.05
    600279 重庆港九 5.22 4.06 0.778 -6.45
    000667 美好置业 2.84 2.22 0.780 -2.63
    000589 黔轮胎A 4.37 3.42 0.783 -2.29
    000591 太 阳 能 4.19 3.28 0.783 -0.91
    600017 日 照 港 3.62 2.84 0.784 -6.58
    000419 通程控股 5.51 4.33 0.786 -9.41
    600508 上海能源 13.30 10.46 0.787 -5.08
    002387 维 信 诺 11.29 8.88 0.787 -17.85
    000780 平庄能源 4.33 3.41 0.787 -6.06
    000001 平安银行 13.70 10.84 0.791 -1.90
    000882 华联股份 2.95 2.34 0.792 -9.30
    600449 宁夏建材 9.99 7.92 0.793 -8.86
    600707 彩虹股份 5.60 4.44 0.793 -13.95
    002309 中利集团 10.30 8.17 0.793 -34.59
    002344 海宁皮城 5.79 4.60 0.795 -6.12
    601618 中国中冶 4.03 3.21 0.797 -10.08
    600122 宏图高科 6.76 5.39 0.797 -27.16
    300148 天舟文化 5.13 4.11 0.801 -8.46
    000791 甘肃电投 6.24 5.03 0.807 8.17
    000716 黑 芝 麻 3.72 3.01 0.809 -7.95
    600089 特变电工 8.71 7.05 0.810 -1.67
    002513 蓝丰生化 7.35 5.95 0.810 -3.88
    600959 江苏有线 5.51 4.47 0.811 -3.46
    600123 兰花科创 8.90 7.22 0.811 0.28
    600551 时代出版 9.35 7.58 0.811 -6.99
    002638 勤上股份 3.45 2.80 0.812 -11.39
    601288 农业银行 4.66 3.79 0.814 -2.57
    002092 中泰化学 9.36 7.62 0.814 -11.19
    603003 龙宇燃油 9.13 7.44 0.815 -1.33
    601009 南京银行 8.80 7.20 0.818 -5.88
    300064 豫金刚石 5.83 4.78 0.820 -10.99
    600568 中珠医疗 3.00 2.46 0.821 -14.88
    600060 海信电器 10.63 8.75 0.823 -13.79
    600736 苏州高新 7.27 5.99 0.824 4.17
    000959 首钢股份 4.93 4.06 0.824 -6.67
    600512 腾达建设 2.65 2.19 0.825 -6.41
    600356 恒丰纸业 7.02 5.80 0.826 -4.76
    000965 天保基建 4.95 4.09 0.826 -3.76
    600057 厦门象屿 5.54 4.58 0.827 -10.55
    002574 明牌珠宝 6.04 5.00 0.827 -4.94
    600126 杭钢股份 5.38 4.45 0.827 -6.71
    002102 ST 冠 福 2.11 1.75 0.827 -31.64
    600292 远达环保 6.32 5.25 0.830 -6.42
    600208 新湖中宝 3.83 3.19 0.832 2.57
    000655 *ST 金岭 3.98 3.32 0.834 -3.49
    600290 华仪电气 5.49 4.58 0.835 4.57
    601229 上海银行 14.45 12.07 0.835 -1.07
    000898 鞍钢股份 7.03 5.91 0.840 -3.75
    600875 东方电气 8.97 7.54 0.841 -3.08
    000530 大冷股份 3.94 3.31 0.841 -5.97
    000531 穗恒运A 5.67 4.77 0.841 -2.45
    600676 交运股份 5.54 4.67 0.844 -5.85
    002521 齐峰新材 6.81 5.75 0.844 -1.54
    002087 新野纺织 4.32 3.65 0.844 -4.95
    600168 武汉控股 6.97 5.89 0.845 -6.51
    600219 南山铝业 2.81 2.38 0.846 -6.64
    000862 银星能源 3.75 3.17 0.846 -9.17
    002247 聚力文化 6.28 5.31 0.846 -10.76
    000899 赣能股份 4.77 4.04 0.847 -4.49
    000685 中山公用 8.36 7.09 0.848 -3.14
    600634 *ST 富控 2.69 2.28 0.849 -0.44
    002585 双星新材 6.61 5.61 0.849 -13.69
    600035 楚天高速 3.63 3.08 0.849 -1.91
    600971 恒源煤电 7.34 6.24 0.850 -4.44
    000050 深天马A 12.84 10.91 0.850 -10.21
    002029 七 匹 狼 7.41 6.31 0.852 -9.08
    000544 中原环保 5.85 4.99 0.853 -24.74
    600157 永泰能源 1.96 1.67 0.853 0.00
    000413 东旭光电 5.53 4.72 0.854 -12.92
    600858 银座股份 5.84 4.99 0.854 -4.77
    002541 鸿路钢构 8.29 7.08 0.854 -2.61
    002048 宁波华翔 12.76 10.90 0.854 -3.54
    000863 三湘印象 4.54 3.88 0.855 -4.43
    600966 博汇纸业 4.09 3.50 0.855 -8.13
    601718 际华集团 4.15 3.55 0.855 -4.31
    600565 迪马股份 3.17 2.71 0.855 -8.14
    002244 滨江集团 4.73 4.05 0.857 -0.49
    600739 辽宁成大 13.35 11.45 0.858 -17.21
    000623 吉林敖东 18.24 15.67 0.859 -4.57
    600188 兖州煤业 12.11 10.41 0.860 -9.64
    000539 粤电力A 4.61 3.96 0.860 -9.38
    600510 黑 牡 丹 7.11 6.14 0.863 6.41
    600027 华电国际 4.89 4.23 0.866 0.71
    002454 松芝股份 4.98 4.31 0.866 -9.64
    000404 长虹华意 4.51 3.91 0.868 -7.13
    000552 靖远煤电 3.19 2.77 0.868 -3.82
    000619 海螺型材 6.80 5.90 0.868 -4.22
    601398 工商银行 6.36 5.53 0.869 -4.16
    600748 上实发展 5.48 4.77 0.871 -1.24
    000722 湖南发展 6.11 5.33 0.872 -8.73
    000550 江铃汽车 12.18 10.65 0.874 -6.33
    600094 大 名 城 4.70 4.11 0.875 -14.02
    002255 海陆重工 4.79 4.19 0.875 -15.69
    600361 华联综超 4.10 3.59 0.875 -6.02
    601669 中国电建 5.47 4.79 0.876 -10.47
    600277 亿利洁能 5.39 4.73 0.877 -9.73
    002133 广宇集团 4.15 3.65 0.879 -5.68
    300050 世纪鼎利 5.20 4.58 0.881 -11.75
    300256 星星科技 3.55 3.13 0.881 -8.75
    002377 国创高新 5.47 4.82 0.882 -8.71
    002375 亚厦股份 5.79 5.11 0.882 -6.58
    600390 五矿资本 8.76 7.74 0.883 -0.44
    600153 建发股份 8.71 7.71 0.885 -4.93
    002663 普邦股份 2.90 2.57 0.885 -7.55
    002386 天原集团 6.36 5.63 0.885 -10.63
    600533 栖霞建设 3.44 3.05 0.886 -0.97
    002160 常铝股份 4.46 3.96 0.887 -8.12
    600839 四川长虹 2.81 2.49 0.887 -7.43
    002067 景兴纸业 3.75 3.33 0.889 -7.24
    600335 国机汽车 7.63 6.79 0.890 -34.90
    601222 林洋能源 5.59 4.98 0.891 6.41
    600416 湘电股份 6.37 5.68 0.891 -16.59
    002374 丽鹏股份 3.66 3.26 0.892 -11.65
    300317 珈伟新能 5.84 5.21 0.893 -10.79
    600033 福建高速 3.27 2.92 0.894 -2.67
    603366 日出东方 4.38 3.91 0.894 -0.26
    002936 郑州银行 6.33 5.67 0.896 -17.47
    600098 广州发展 6.01 5.39 0.897 -14.17
    600121 郑州煤电 3.57 3.20 0.897 -8.57
    000069 华侨城A 6.58 5.90 0.897 -6.35
    002363 隆基机械 5.53 4.96 0.898 -9.16
    000732 泰禾集团 16.44 14.83 0.902 -4.20
    600642 申能股份 5.62 5.07 0.902 -3.61
    600218 全柴动力 5.24 4.74 0.904 -11.07
    600155 华创阳安 8.64 7.82 0.905 12.03
    600658 电 子 城 5.80 5.26 0.908 3.34
    600022 山东钢铁 1.87 1.70 0.908 -6.08
    600393 粤泰股份 2.44 2.22 0.910 -9.02
    000949 新乡化纤 2.89 2.63 0.910 -9.93
    601939 建设银行 7.69 7.00 0.910 -3.31
    601005 重庆钢铁 2.04 1.86 0.911 -8.37
    300432 富临精工 7.50 6.83 0.911 -8.45
    002101 广东鸿图 8.48 7.73 0.912 -3.98
    002435 长江润发 6.37 5.81 0.913 -25.13
    000599 青岛双星 4.42 4.03 0.913 -9.44
    002535 林州重机 3.74 3.41 0.913 -9.07
    002496 ST 辉 丰 2.30 2.10 0.914 -6.25
    600758 红阳能源 4.02 3.67 0.914 -5.41
    300040 九洲电气 5.59 5.12 0.916 -12.63
    000883 湖北能源 4.03 3.69 0.916 -8.44
    600012 皖通高速 5.94 5.44 0.916 -4.39
    601186 中国铁建 12.11 11.11 0.917 -0.36
    601929 吉视传媒 2.24 2.06 0.921 -6.79
    000966 长源电力 3.08 2.84 0.921 0.35
    600861 北京城乡 7.38 6.80 0.921 -3.13
    002086 东方海洋 4.81 4.43 0.922 -12.10
    002400 省广集团 2.96 2.73 0.922 -9.00
    002772 众兴菌业 7.30 6.73 0.922 -5.34
    600159 大龙地产 2.61 2.41 0.923 -7.31
    600720 祁 连 山 7.31 6.75 0.923 -12.11
    002026 山东威达 5.87 5.42 0.924 1.12
    600795 国电电力 2.67 2.47 0.924 -3.14
    600077 宋都股份 2.89 2.67 0.924 -10.10
    000778 新兴铸管 5.09 4.71 0.925 -2.89
    002872 天圣制药 10.14 9.38 0.925 -11.34
    600589 广东榕泰 4.48 4.14 0.925 -6.76
    601798 *ST 蓝科 4.64 4.30 0.926 -7.92
    600704 物产中大 5.13 4.75 0.927 -4.62
    601000 唐 山 港 2.58 2.39 0.928 -4.78
    600537 亿晶光电 3.10 2.88 0.929 -7.40
    002196 方正电机 5.67 5.28 0.931 -13.58
    600255 梦舟股份 1.99 1.85 0.932 -15.91
    600854 春兰股份 3.94 3.67 0.932 -8.71
    601038 一拖股份 4.93 4.60 0.932 -15.75
    002011 盾安环境 4.82 4.50 0.934 -29.69
    603118 共进股份 5.67 5.31 0.936 -5.18
    002251 步 步 高 8.79 8.25 0.939 -4.73
    002441 众 业 达 6.79 6.38 0.940 -8.33
    601179 中国西电 3.77 3.55 0.941 -3.01
    002283 天润曲轴 3.64 3.43 0.941 -7.55
    601677 明泰铝业 9.88 9.30 0.942 -12.35
    000601 韶能股份 4.15 3.91 0.942 -8.86
    002249 大洋电机 3.73 3.51 0.942 -12.69
    600820 隧道股份 6.33 5.98 0.944 -2.13
    600837 海通证券 10.24 9.70 0.948 8.26
    600284 浦东建设 5.79 5.49 0.948 5.78
    600190 锦 州 港 3.05 2.89 0.948 -7.37
    002305 南国置业 2.57 2.44 0.950 -5.79
    000903 云内动力 2.81 2.67 0.950 2.30
    000159 国际实业 4.40 4.19 0.951 2.20
    000825 太钢不锈 5.19 4.94 0.951 -13.18
    002743 富煌钢构 6.04 5.75 0.952 -6.35
    002682 龙洲股份 4.93 4.69 0.952 -10.50
    002671 龙泉股份 4.49 4.27 0.952 -8.76
    000616 海航投资 3.03 2.88 0.952 9.51
    601668 中国建筑 5.66 5.39 0.953 -1.82
    601117 中国化学 5.99 5.71 0.953 -14.39
    601908 京 运 通 3.47 3.31 0.954 -11.73
    600578 京能电力 3.35 3.20 0.954 0.31
    600665 天 地 源 3.84 3.67 0.955 1.94
    002277 友阿股份 3.67 3.51 0.957 -15.01
    600362 江西铜业 14.25 13.63 0.957 -5.81
    002538 司 尔 特 4.74 4.54 0.957 -5.61
    600982 宁波热电 3.41 3.27 0.958 -4.66
    600170 上海建工 3.21 3.08 0.959 -0.65
    300332 天壕环境 3.91 3.75 0.959 -14.38
    000425 徐工机械 3.53 3.39 0.960 -14.18
    600322 天房发展 4.10 3.94 0.962 -6.64
    600603 广汇物流 4.85 4.67 0.962 -18.07
    600331 宏达股份 2.44 2.35 0.963 -8.91
    601788 光大证券 10.58 10.19 0.963 7.26
    601717 郑 煤 机 6.58 6.34 0.963 -9.82
    600827 百联股份 9.08 8.75 0.963 -5.20
    002181 粤 传 媒 3.39 3.27 0.964 -10.90
    002674 兴业科技 7.46 7.20 0.965 0.42
    600561 江西长运 5.99 5.78 0.965 -2.03
    300157 恒泰艾普 4.76 4.60 0.966 -23.33
    300307 慈星股份 5.07 4.90 0.967 -10.42
    600470 六国化工 3.99 3.86 0.967 -7.88
    600297 广汇汽车 4.50 4.35 0.967 -32.66
    002298 中电兴发 6.21 6.01 0.968 -8.52
    300129 泰胜风能 3.09 2.99 0.968 -6.85
    600039 四川路桥 3.67 3.55 0.968 3.20
    002666 德联集团 3.87 3.75 0.968 -8.98
    002073 软控股份 4.99 4.84 0.969 -11.03
    600106 重庆路桥 3.24 3.14 0.970 -1.57
    603111 康尼机电 4.35 4.22 0.970 -12.27
    000728 国元证券 7.40 7.19 0.971 4.35
    601997 贵阳银行 12.22 11.87 0.971 -2.94
    000501 鄂武商A 10.37 10.08 0.972 -4.82
    000428 华天酒店 2.75 2.68 0.974 -7.27
    000417 合肥百货 4.77 4.64 0.974 -11.95
    600694 大商股份 26.82 26.15 0.975 -3.68
    300194 福安药业 3.60 3.52 0.977 -7.37
    600172 黄河旋风 3.30 3.23 0.978 -7.71
    600747 ST 大 控 1.36 1.33 0.978 -10.74
    600383 金地集团 9.65 9.44 0.979 4.08
    000043 中航善达 7.41 7.27 0.981 3.71
    600575 皖江物流 2.25 2.21 0.981 -35.38
    600979 广安爱众 3.86 3.79 0.981 -4.29
    600037 歌华有线 9.28 9.12 0.982 -7.60
    000027 深圳能源 5.32 5.23 0.983 -3.68
    601188 龙江交通 3.15 3.10 0.984 -7.19
    600997 开滦股份 6.43 6.33 0.985 8.95
    300195 长荣股份 8.28 8.16 0.986 -9.43
    600064 南京高科 8.28 8.17 0.986 16.38
    000708 大冶特钢 9.51 9.40 0.988 -6.47
    600480 凌云股份 8.63 8.53 0.989 -2.29
    600425 青松建化 3.26 3.23 0.990 6.95
    600189 吉林森工 4.11 4.07 0.990 -4.46
    600831 广电网络 5.28 5.23 0.991 -5.94
    600792 云煤能源 3.03 3.01 0.992 -11.47
    600019 宝钢股份 7.68 7.62 0.993 -2.93
    000797 中国武夷 4.20 4.18 0.994 -9.91
    601555 东吴证券 6.81 6.77 0.994 5.95
    601163 三角轮胎 11.52 11.47 0.995 -9.04
    601377 兴业证券 4.96 4.94 0.996 8.81
    601126 四方股份 4.86 4.84 0.997 -7.81
    002204 大连重工 3.33 3.32 0.997 2.15
    601008 连 云 港 3.16 3.15 0.997 -4.83
    600303 曙光股份 4.40 4.39 0.998 -22.85
    000040 东旭蓝天 9.60 9.58 0.998 -9.62
    000990 诚志股份 13.06 13.04 0.999 -11.29
    601339 百隆东方 5.13 5.12 0.999 -1.73
    600192 长城电工 4.44 4.44 0.999 -5.33

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: