RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    432股破净282只市净率低于0.9 今日破净个股一览

  • 时间:2018-10-24 17:18:20  来源:58gu.com  作者:
  •   432股破净282只市净率低于0.9 今日破净个股一览 小编和你一起了解

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月24日收盘,有432只个股跌破每股净资产,其中*ST天马(1.55 +0.00%,诊股)、华映科技(1.91 -0.52%,诊股)、*ST凯迪(1.00 +0.00%,诊股)等个股市净率最低,分别为0.408倍、0.434倍、0.461倍。从近一个月的涨跌幅看,华业资本(3.04 -3.18%,诊股)、海航科技(3.11 +0.65%,诊股)、ST升达(1.97 -4.83%,诊股)等个股的跌幅最大,分别达57.18%、52.08%、50.00%。(数据宝)

      破净个股一览

    证券代码 证券简称 最新

      每股净资产

      (元)

    最新收盘价

     

      (元)

    市净率

     

      (倍)

    近一个月涨跌幅

     

    (%)
    002122 *ST 天马 3.80 1.55 0.408 -13.89
    000536 华映科技 4.40 1.91 0.434 -23.29
    000939 *ST 凯迪 2.17 1.00 0.461 -19.35
    600701 *ST 工新 3.88 1.82 0.469 -25.41
    000701 厦门信达 12.10 5.71 0.472 -18.19
    002501 利源精制 6.51 3.11 0.478 -19.64
    600755 厦门国贸 13.14 6.38 0.485 -10.89
    000564 供销大集 5.13 2.55 0.497 -20.06
    000980 众泰汽车 8.42 4.38 0.520 -19.34
    002354 天神娱乐 9.99 5.24 0.525 -21.56
    600266 北京城建 13.42 7.23 0.539 -15.04
    000793 华闻传媒 4.94 2.73 0.553 -24.59
    600240 华业资本 5.47 3.04 0.556 -57.18
    001896 豫能控股 5.25 2.94 0.560 -14.78
    000572 海马汽车 3.80 2.14 0.563 -21.03
    600221 海航控股 3.42 1.93 0.565 -7.66
    002077 大港股份 6.48 3.66 0.565 -22.46
    000926 福星股份 10.95 6.24 0.570 -14.05
    600376 首开股份 11.37 6.52 0.573 -11.53
    600969 郴电国际 9.31 5.37 0.577 -14.08
    000917 电广传媒 7.02 4.07 0.580 -23.21
    600015 华夏银行 13.74 8.00 0.582 -0.37
    000521 长虹美菱 4.83 2.82 0.584 -17.54
    000587 金洲慈航 4.47 2.64 0.590 -11.41
    600864 哈投股份 6.00 3.55 0.591 -17.06
    000809 铁岭新城 3.77 2.24 0.594 -15.15
    600166 福田汽车 2.69 1.61 0.599 -13.44
    000488 晨鸣纸业 9.53 5.71 0.599 -11.61
    300004 南风股份 6.25 3.77 0.603 -24.75
    600418 江淮汽车 7.29 4.40 0.604 -15.06
    000727 华东科技 2.17 1.31 0.604 -24.28
    000816 *ST 慧业 2.11 1.29 0.612 -17.31
    000625 长安汽车 9.85 6.05 0.614 -17.69
    600020 中原高速 5.28 3.27 0.619 -9.42
    600823 世茂股份 6.22 3.86 0.620 -12.67
    600515 海航基础 8.30 5.18 0.624 -12.35
    600269 赣粤高速 6.16 3.87 0.629 -6.97
    000402 金 融 街 9.89 6.27 0.634 -12.80
    601992 金隅集团 5.08 3.24 0.637 -12.20
    600919 江苏银行 10.06 6.42 0.638 -0.31
    600805 悦达投资 7.31 4.67 0.639 -11.55
    600509 天富能源 5.66 3.63 0.642 -16.17
    300118 东方日升 8.22 5.28 0.642 -14.70
    000900 现代投资 5.85 3.78 0.646 -8.47
    300291 华录百纳 7.42 4.80 0.647 -17.95
    601588 北辰实业 3.88 2.52 0.650 -28.00
    002005 德豪润达 3.41 2.22 0.651 -27.69
    600894 广日股份 7.97 5.20 0.653 -13.04
    600716 凤凰股份 4.83 3.16 0.655 -10.48
    601328 交通银行 8.94 5.85 0.655 1.04
    000665 湖北广电 10.08 6.62 0.657 -14.47
    600290 华仪电气 5.48 3.61 0.659 -16.63
    600382 广东明珠 11.28 7.44 0.660 -24.39
    600308 华泰股份 6.27 4.18 0.666 -11.63
    000709 河钢股份 4.67 3.12 0.668 -1.58
    600978 宜华生活 5.57 3.73 0.670 -28.41
    601666 平煤股份 5.41 3.65 0.675 -9.88
    601107 四川成渝 4.67 3.18 0.681 -9.14
    600743 华远地产 3.05 2.08 0.683 -13.33
    600708 光明地产 4.88 3.34 0.684 -16.50
    600751 海航科技 4.53 3.11 0.686 -52.08
    600649 城投控股 7.38 5.07 0.687 -12.44
    300083 劲胜智能 3.93 2.70 0.688 -27.22
    600595 中孚实业 2.86 1.97 0.688 -22.44
    600736 苏州高新 6.91 4.77 0.690 -19.29
    601818 光大银行 5.80 4.00 0.690 1.78
    601777 力帆股份 5.71 3.95 0.692 -15.96
    600016 民生银行 9.07 6.28 0.693 0.48
    601169 北京银行 8.61 5.99 0.696 0.67
    000850 华茂股份 4.41 3.07 0.696 -11.27
    000937 冀中能源 5.70 3.97 0.697 -3.17
    000698 沈阳化工 5.46 3.81 0.698 -10.14
    000157 中联重科 4.75 3.32 0.700 -11.70
    600068 葛 洲 坝 8.90 6.23 0.700 -15.24
    000600 建投能源 5.98 4.19 0.700 -17.84
    601998 中信银行 8.40 5.89 0.701 -2.48
    002220 天宝食品 3.62 2.54 0.702 -21.85
    600881 亚泰集团 4.59 3.22 0.702 -11.54
    300158 振东制药 5.41 3.80 0.703 -7.77
    000591 太 阳 能 4.10 2.88 0.703 -12.73
    600963 岳阳林纸 5.79 4.10 0.708 -14.76
    601988 中国银行 5.19 3.68 0.709 0.00
    601258 庞大集团 2.07 1.47 0.710 -14.53
    600811 东方集团 5.48 3.91 0.713 -1.76
    002433 太 安 堂 6.48 4.62 0.713 -17.50
    300032 金龙机电 4.47 3.19 0.714 -18.21
    600375 华菱星马 5.02 3.59 0.715 -14.32
    600000 浦发银行 15.02 10.74 0.715 2.38
    300269 联建光电 8.25 5.94 0.720 -19.95
    600051 宁波联合 7.47 5.38 0.720 -12.52
    600026 中远海能 6.84 4.97 0.726 12.44
    000875 吉电股份 3.48 2.53 0.726 -14.53
    000415 渤海金控 5.36 3.90 0.728 2.36
    600067 冠城大通 4.81 3.51 0.729 -12.69
    600780 通宝能源 4.31 3.16 0.733 -13.19
    000531 穗恒运A 5.64 4.14 0.734 -16.53
    600634 *ST 富控 2.62 1.93 0.736 -17.17
    600175 美都能源 3.01 2.22 0.737 -15.91
    603003 龙宇燃油 9.14 6.75 0.738 -18.58
    601898 中煤能源 6.96 5.15 0.740 -0.39
    600502 安徽水利 4.78 3.54 0.740 -11.28
    002513 蓝丰生化 7.35 5.44 0.740 -13.92
    002638 勤上股份 3.46 2.56 0.741 -21.71
    002102 ST 冠 福 2.11 1.57 0.742 -33.76
    600219 南山铝业 3.57 2.65 0.742 -3.64
    002048 宁波华翔 12.67 9.41 0.743 -17.31
    600428 中远海特 4.45 3.31 0.745 -9.07
    600717 天 津 港 9.40 7.00 0.745 -8.02
    601222 林洋能源 5.51 4.11 0.746 -10.46
    002344 海宁皮城 5.77 4.31 0.746 -10.58
    000780 平庄能源 4.35 3.25 0.747 -10.47
    000543 皖能电力 5.34 3.99 0.747 -5.23
    600279 重庆港九 5.15 3.85 0.747 -12.10
    000059 华锦股份 8.24 6.16 0.748 -13.48
    600551 时代出版 9.27 6.94 0.749 -14.95
    600017 日 照 港 3.55 2.67 0.751 -12.17
    600350 山东高速 5.85 4.40 0.752 -1.12
    600926 杭州银行 10.59 7.99 0.754 2.96
    601166 兴业银行 20.95 15.82 0.755 0.83
    000667 美好置业 2.83 2.14 0.757 -6.96
    000589 黔轮胎A 4.37 3.31 0.758 -4.34
    000716 黑 芝 麻 3.70 2.81 0.759 -16.62
    000882 华联股份 2.94 2.24 0.762 -14.83
    300148 天舟文化 5.08 3.88 0.764 -17.62
    601333 广深铁路 4.05 3.10 0.765 -14.60
    600348 阳泉煤业 7.20 5.51 0.765 -5.00
    600064 南京高科 8.34 6.39 0.766 -9.62
    603366 日出东方 4.41 3.39 0.769 -14.82
    600568 中珠医疗 3.01 2.32 0.770 -16.55
    002387 维 信 诺 11.41 8.80 0.771 -19.27
    600356 恒丰纸业 7.04 5.45 0.774 -10.66
    600510 黑 牡 丹 7.09 5.49 0.774 -5.67
    600292 远达环保 6.24 4.84 0.776 -14.64
    600508 上海能源 13.30 10.32 0.776 -4.97
    600707 彩虹股份 5.65 4.39 0.777 -16.86
    600875 东方电气 8.84 6.88 0.778 -11.23
    002247 聚力文化 6.23 4.85 0.779 -19.30
    600449 宁夏建材 9.57 7.45 0.779 -15.15
    600676 交运股份 5.67 4.42 0.780 -10.89
    600208 新湖中宝 3.83 2.99 0.781 -6.27
    000791 甘肃电投 5.86 4.60 0.786 -1.29
    000863 三湘印象 4.49 3.53 0.787 -14.32
    000761 本钢板材 4.87 3.84 0.789 -7.02
    600748 上实发展 5.47 4.32 0.789 -12.20
    600123 兰花科创 8.90 7.03 0.789 -1.13
    000655 *ST 金岭 3.93 3.10 0.790 -10.14
    002092 中泰化学 9.36 7.40 0.791 -13.95
    002680 ST 长 生 4.12 3.26 0.791 0.00
    000413 东旭光电 5.45 4.31 0.791 -21.06
    002496 ST 辉 丰 2.30 1.82 0.792 -14.95
    002018 *ST 华信 1.28 1.01 0.792 -21.71
    000965 天保基建 4.82 3.82 0.792 -9.91
    002574 明牌珠宝 6.04 4.79 0.792 -9.79
    600094 大 名 城 4.77 3.79 0.795 -26.97
    300064 豫金刚石 5.81 4.62 0.795 -15.69
    600658 电 子 城 5.85 4.65 0.795 -7.19
    600155 华创阳安 8.61 6.85 0.796 -3.93
    600089 特变电工 8.57 6.82 0.796 -3.81
    000530 大冷股份 3.91 3.12 0.798 -12.36
    000550 江铃汽车 12.30 9.88 0.803 -13.79
    600758 红阳能源 4.08 3.28 0.804 -17.38
    000862 银星能源 3.73 3.00 0.804 -16.67
    600060 海信电器 10.85 8.74 0.806 -14.15
    000001 平安银行 13.70 11.04 0.806 3.47
    002454 松芝股份 4.98 4.01 0.806 -18.99
    000959 首钢股份 4.93 3.98 0.807 -7.44
    002377 国创高新 5.37 4.34 0.808 -20.80
    600533 栖霞建设 3.53 2.85 0.808 -7.77
    600512 腾达建设 2.65 2.14 0.808 -11.57
    601618 中国中冶 4.01 3.26 0.813 -7.91
    002244 滨江集团 4.68 3.81 0.813 -10.14
    600335 国机汽车 7.49 6.10 0.814 -41.51
    600739 辽宁成大 13.12 10.70 0.815 -22.01
    600035 楚天高速 3.53 2.88 0.815 -7.69
    000898 鞍钢股份 7.14 5.86 0.821 -4.87
    000544 中原环保 5.56 4.57 0.822 -32.99
    600839 四川长虹 2.83 2.33 0.824 -14.65
    600416 湘电股份 6.59 5.44 0.825 -21.16
    000619 海螺型材 6.80 5.61 0.826 -10.81
    600565 迪马股份 3.09 2.55 0.826 -15.28
    000722 湖南发展 6.05 5.00 0.826 -16.67
    002521 齐峰新材 6.81 5.63 0.826 -4.74
    002541 鸿路钢构 7.96 6.58 0.827 -10.35
    600168 武汉控股 6.88 5.69 0.827 -10.39
    600361 华联综超 4.06 3.36 0.828 -12.95
    002087 新野纺织 4.32 3.58 0.828 -7.01
    000685 中山公用 8.20 6.79 0.828 -7.87
    000899 赣能股份 4.68 3.88 0.829 -9.13
    600393 粤泰股份 2.41 2.00 0.830 -20.00
    000404 长虹华意 4.51 3.74 0.830 -13.43
    601718 际华集团 4.17 3.46 0.830 -7.73
    600966 博汇纸业 4.02 3.36 0.835 -12.70
    002067 景兴纸业 3.75 3.13 0.836 -14.48
    002029 七 匹 狼 7.32 6.12 0.836 -12.45
    600157 永泰能源 1.99 1.67 0.837 0.00
    600284 浦东建设 5.73 4.80 0.837 -7.87
    000623 吉林敖东 17.93 15.02 0.838 -8.41
    002363 隆基机械 5.53 4.63 0.838 -18.05
    002133 广宇集团 4.07 3.42 0.839 -13.42
    600858 银座股份 5.91 4.96 0.839 -5.52
    600960 渤海汽车 4.77 4.01 0.840 -35.84
    300050 世纪鼎利 5.17 4.35 0.842 -20.91
    600390 五矿资本 8.64 7.28 0.843 -8.54
    000903 云内动力 2.80 2.37 0.845 -9.89
    002026 山东威达 5.87 4.96 0.845 -8.32
    000609 中迪投资 5.25 4.44 0.846 -16.07
    600153 建发股份 8.73 7.39 0.846 -10.75
    002255 海陆重工 4.79 4.05 0.846 -19.64
    600126 杭钢股份 5.25 4.45 0.848 -5.32
    000552 靖远煤电 3.10 2.63 0.849 -9.00
    600971 恒源煤电 7.09 6.02 0.849 -6.81
    600133 东湖高新 5.43 4.62 0.851 -17.06
    000539 粤电力A 4.51 3.85 0.854 -12.10
    600218 全柴动力 5.24 4.48 0.854 -18.25
    600277 亿利洁能 5.37 4.60 0.857 -13.04
    002101 广东鸿图 8.35 7.16 0.857 -11.50
    600466 蓝光发展 5.11 4.38 0.857 -19.34
    600057 厦门象屿 5.21 4.47 0.858 -11.83
    002663 普邦股份 2.88 2.47 0.858 -14.24
    300256 星星科技 3.52 3.02 0.859 -14.69
    600537 亿晶光电 3.06 2.63 0.860 -17.03
    002872 天圣制药 10.19 8.77 0.861 -16.87
    600704 物产中大 5.02 4.33 0.862 -13.40
    002400 省广集团 2.95 2.54 0.862 -17.53
    002328 新朋股份 5.47 4.72 0.862 -10.61
    002160 常铝股份 4.46 3.85 0.862 -10.67
    000732 泰禾集团 16.09 13.90 0.864 -13.29
    000966 长源电力 2.95 2.55 0.864 -11.76
    601229 上海银行 13.97 12.07 0.864 -0.58
    000050 深天马A 12.62 10.91 0.865 -9.39
    002535 林州重机 3.74 3.23 0.865 -15.89
    000949 新乡化纤 2.89 2.50 0.865 -15.25
    600077 宋都股份 2.86 2.47 0.865 -18.48
    601288 农业银行 4.47 3.87 0.865 -1.53
    002375 亚厦股份 5.71 4.94 0.865 -10.51
    601038 一拖股份 5.18 4.49 0.867 -21.09
    000069 华侨城A 6.56 5.69 0.867 -12.86
    000159 国际实业 4.25 3.69 0.867 -11.72
    000601 韶能股份 4.09 3.55 0.867 -18.01
    300317 珈伟股份 5.86 5.09 0.868 -18.43
    601798 *ST 蓝科 4.74 4.12 0.869 -12.34
    600159 大龙地产 2.62 2.28 0.871 -13.64
    600255 梦舟股份 1.97 1.72 0.871 -22.17
    600665 天 地 源 3.70 3.22 0.871 -12.74
    002585 双星新材 6.61 5.76 0.872 -10.84
    000936 华西股份 5.12 4.47 0.873 -14.20
    002086 东方海洋 4.78 4.18 0.874 -13.64
    300432 富临精工 7.41 6.48 0.874 -15.73
    002305 南国置业 2.57 2.25 0.876 -15.41
    600561 江西长运 6.08 5.33 0.876 -10.72
    600027 华电国际 4.32 3.79 0.876 -7.79
    601929 吉视传媒 2.23 1.96 0.877 -12.50
    600033 福建高速 3.19 2.80 0.877 -6.35
    000599 青岛双星 4.43 3.89 0.878 -12.39
    600121 郑州煤电 3.48 3.06 0.878 -13.31
    300040 九洲电气 5.58 4.90 0.878 -17.92
    601186 中国铁建 11.78 10.35 0.878 -6.84
    601009 南京银行 8.47 7.44 0.878 -1.46
    601179 中国西电 3.77 3.32 0.880 -6.74
    002011 盾安环境 4.82 4.25 0.882 -33.59
    000728 国元证券 7.39 6.52 0.882 -6.99
    002435 长江润发 6.31 5.57 0.883 -28.86
    600854 春兰股份 3.95 3.50 0.885 -14.22
    600098 广州发展 5.95 5.27 0.886 -17.66
    600578 京能电力 3.37 2.99 0.887 -5.68
    601555 东吴证券 6.72 5.96 0.888 -7.45
    002374 丽鹏股份 3.67 3.26 0.888 -13.30
    601828 美 凯 龙 12.54 11.14 0.888 -16.37
    000778 新兴铸管 5.09 4.52 0.889 -7.19
    002309 中利集团 10.35 9.20 0.889 -25.75
    600861 北京城乡 7.37 6.56 0.890 -5.48
    600837 海通证券 10.17 9.08 0.893 0.55
    600589 广东榕泰 4.42 3.95 0.894 -12.03
    002196 方正电机 5.69 5.09 0.894 -18.30
    600189 吉林森工 4.11 3.68 0.895 -14.22
    600820 隧道股份 6.18 5.54 0.896 -8.28
    002936 郑州银行 6.33 5.67 0.896 -29.13
    300332 天壕环境 3.94 3.53 0.896 -21.03
    600190 锦 州 港 3.03 2.72 0.897 -12.54
    002674 兴业科技 7.39 6.63 0.897 -8.17
    601677 明泰铝业 9.64 8.66 0.898 -16.09
    601788 光大证券 10.52 9.46 0.899 -0.63
    002283 天润曲轴 3.64 3.28 0.900 -12.06
    600827 百联股份 9.01 8.12 0.901 -9.78
    600012 皖通高速 5.76 5.19 0.901 -8.14
    000428 华天酒店 2.81 2.54 0.903 -16.45
    600642 申能股份 5.53 4.99 0.903 -5.67
    002249 大洋电机 3.73 3.37 0.904 -18.99
    600061 国投资本 8.64 7.81 0.904 -7.02
    601908 京 运 通 3.40 3.07 0.904 -20.47
    601208 东材科技 3.67 3.32 0.905 -13.54
    603118 共进股份 5.59 5.06 0.905 -11.69
    002259 ST 升 达 2.18 1.97 0.905 -50.00
    002538 司 尔 特 4.63 4.19 0.906 -13.61
    600525 长园集团 6.59 5.97 0.906 -22.16
    600720 祁 连 山 7.11 6.45 0.907 -15.24
    600331 宏达股份 2.44 2.21 0.907 -13.33
    002277 友阿股份 3.67 3.33 0.907 -23.45
    300090 盛运环保 2.62 2.38 0.908 -24.44
    300129 泰胜风能 3.07 2.79 0.908 -15.96
    600480 凌云股份 8.69 7.90 0.909 -11.63
    002682 龙洲股份 4.93 4.48 0.909 -11.64
    601669 中国电建 5.32 4.84 0.910 -9.87
    002441 众 业 达 6.67 6.08 0.911 -13.64
    600628 新 世 界 7.01 6.39 0.911 -7.39
    600039 四川路桥 3.70 3.37 0.911 -2.03
    002671 龙泉股份 4.47 4.08 0.912 -13.38
    000883 湖北能源 3.96 3.61 0.912 -10.64
    600383 金地集团 9.00 8.21 0.912 -13.67
    600321 *ST 正源 1.76 1.61 0.913 -9.04
    600603 广汇物流 4.85 4.43 0.913 9.11
    600022 山东钢铁 1.81 1.65 0.914 -6.78
    000635 英 力 特 10.12 9.25 0.914 -13.59
    600795 国电电力 2.63 2.41 0.915 -6.23
    601000 唐 山 港 2.52 2.31 0.916 -7.23
    002772 众兴菌业 7.11 6.52 0.917 -8.17
    002743 富煌钢构 5.98 5.48 0.917 -12.74
    600747 ST 大 控 1.35 1.24 0.918 -18.42
    000797 中国武夷 4.13 3.79 0.918 -20.55
    300195 长荣股份 8.64 7.94 0.918 -13.96
    600425 青松建化 2.98 2.74 0.918 -11.90
    601398 工商银行 6.11 5.62 0.919 -2.26
    601218 吉鑫科技 2.49 2.29 0.920 -12.26
    002666 德联集团 3.82 3.52 0.921 -17.76
    000993 闽东电力 4.68 4.31 0.922 -15.66
    300157 恒泰艾普 4.73 4.36 0.922 -29.90
    601005 重庆钢铁 1.96 1.81 0.922 -10.40
    002445 中南文化 3.03 2.80 0.923 2.56
    300194 福安药业 3.55 3.28 0.923 -14.14
    002181 粤 传 媒 3.40 3.14 0.923 -17.15
    600982 宁波热电 3.41 3.15 0.923 -8.16
    000686 东北证券 6.51 6.02 0.925 -4.14
    300307 慈星股份 5.03 4.65 0.925 -16.37
    600986 科达股份 4.77 4.42 0.926 -13.50
    002073 软控股份 4.98 4.61 0.926 -18.41
    002298 中电兴发 6.29 5.84 0.929 -13.10
    600322 天房发展 4.09 3.80 0.929 -9.31
    601939 建设银行 7.69 7.15 0.930 -0.83
    000971 高升控股 3.63 3.38 0.930 -25.55
    002204 大连重工 3.38 3.15 0.931 -2.48
    600037 歌华有线 9.16 8.54 0.932 -14.26
    600470 六国化工 3.96 3.69 0.933 -11.08
    300306 远方信息 6.53 6.09 0.933 -16.80
    300063 天龙集团 3.19 2.98 0.935 -15.82
    600106 重庆路桥 3.20 3.00 0.936 -7.41
    002367 康力电梯 4.61 4.32 0.937 -19.70
    601058 赛轮金宇 2.28 2.14 0.938 -14.06
    603111 康尼机电 4.27 4.02 0.940 -22.09
    600058 五矿发展 6.82 6.42 0.941 -13.01
    300343 联创互联 7.24 6.82 0.941 -14.75
    600792 云煤能源 2.95 2.78 0.942 -20.11
    600188 兖州煤业 11.68 11.00 0.942 -3.68
    600586 金晶科技 2.98 2.81 0.942 -13.54
    601008 连 云 港 3.16 2.98 0.944 -9.70
    002096 南岭民爆 5.40 5.10 0.945 -14.29
    600790 轻 纺 城 3.46 3.28 0.947 -8.64
    600831 广电网络 5.03 4.77 0.949 -15.72
    002080 中材科技 8.11 7.70 0.949 -0.90
    600362 江西铜业 14.01 13.30 0.949 -8.28
    600192 长城电工 4.44 4.23 0.953 -12.60
    000417 合肥百货 4.75 4.53 0.953 -14.69
    000608 阳光股份 4.03 3.84 0.953 -12.93
    600657 信达地产 3.47 3.31 0.954 -15.13
    600575 皖江物流 2.25 2.15 0.954 -35.05
    600239 云南城投 3.12 2.98 0.955 -15.34
    000719 中原传媒 7.16 6.84 0.955 -6.30
    600006 东风汽车 3.47 3.31 0.955 -16.83
    600694 大商股份 26.23 25.06 0.955 -10.82
    002426 胜利精密 2.63 2.52 0.957 -19.75
    600203 福日电子 4.47 4.29 0.961 -18.13
    601599 鹿港文化 2.98 2.86 0.961 -14.37
    002169 智光电气 3.57 3.43 0.962 -19.48
    000700 模塑科技 3.09 2.98 0.964 -14.12
    600297 广汇汽车 4.41 4.26 0.966 -27.67
    601668 中国建筑 5.45 5.26 0.966 -4.19
    000663 永安林业 6.29 6.08 0.966 -15.08
    600303 曙光股份 4.47 4.32 0.967 -19.55
    600791 京能置业 3.57 3.45 0.968 -11.08
    002619 艾格拉斯 3.28 3.18 0.969 -12.88
    002620 瑞和股份 5.98 5.79 0.969 -10.65
    000957 中通客车 4.56 4.42 0.969 -22.05
    600496 精工钢构 2.77 2.69 0.970 -10.63
    600983 惠 而 浦 5.39 5.23 0.970 -10.45
    000501 鄂武商A 10.09 9.79 0.970 -6.58
    000837 秦川机床 4.08 3.96 0.971 -15.57
    002429 兆驰股份 1.87 1.82 0.971 -14.95
    601188 龙江交通 3.09 3.00 0.971 -9.64
    000027 深圳能源 5.29 5.14 0.971 -5.51
    603123 翠微股份 5.81 5.65 0.973 -7.22
    000825 太钢不锈 4.97 4.84 0.973 -8.85
    002807 江阴银行 5.54 5.40 0.974 -4.42
    600979 广安爱众 3.78 3.68 0.974 -7.54
    601377 兴业证券 4.93 4.81 0.976 5.02
    601163 三角轮胎 11.37 11.11 0.978 -12.52
    000571 新大洲A 2.73 2.67 0.978 -19.58
    300123 亚光科技 8.28 8.10 0.978 -23.66
    600997 开滦股份 6.14 6.01 0.979 3.26
    002187 广百股份 7.88 7.71 0.979 -4.34
    600291 西水股份 11.65 11.41 0.979 -6.55
    601117 中国化学 5.88 5.76 0.980 -14.03
    000671 阳 光 城 5.18 5.08 0.980 -19.49
    002144 宏达高科 9.41 9.22 0.980 -14.79
    000979 中弘股份 0.75 0.74 0.981 -18.68
    600151 航天机电 3.87 3.80 0.982 -10.38
    600052 浙江广厦 2.80 2.75 0.983 -16.41
    601126 四方股份 4.72 4.64 0.983 -14.55
    000877 天山股份 7.15 7.03 0.983 -10.45
    601997 贵阳银行 11.87 11.68 0.984 -3.63
    600128 弘业股份 5.37 5.28 0.984 -16.46
    002483 润邦股份 3.67 3.61 0.984 -10.86
    000708 大冶特钢 9.23 9.10 0.986 -8.08
    002325 洪涛股份 3.02 2.98 0.986 -14.37
    603001 奥康国际 10.09 9.96 0.987 -13.32
    600172 黄河旋风 3.29 3.25 0.988 -6.88
    603385 惠达卫浴 8.20 8.10 0.988 -11.86
    002386 天原集团 5.45 5.39 0.990 -15.12
    600170 上海建工 2.95 2.92 0.990 -5.81
    000570 苏常柴A 3.78 3.75 0.992 -9.42
    300282 三盛教育 9.71 9.63 0.992 -10.75
    002494 华斯股份 4.99 4.96 0.993 -16.78
    600243 青海华鼎 3.86 3.84 0.994 -13.90
    002004 华邦健康 4.56 4.53 0.994 -7.74
    300569 天能重工 11.24 11.18 0.994 -13.47
    000990 诚志股份 13.06 12.99 0.995 -12.41
    000969 安泰科技 4.39 4.37 0.995 -18.92
    300084 海默科技 4.57 4.55 0.995 -21.55
    600697 欧亚集团 19.26 19.19 0.997 -7.74
    600101 明星电力 6.59 6.57 0.997 -7.33
    600908 无锡银行 5.54 5.53 0.998 -5.47
    000043 中航善达 6.36 6.35 0.999 -9.93
    600366 宁波韵升 4.42 4.41 0.999 -18.93
    002545 东方铁塔 5.60 5.60 1.000 -14.89

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: