RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    513股破净360只市净率低于0.9 今日破净个股一览

  • 时间:2018-10-24 17:18:18  来源:58gu.com  作者:
  •   513股破净360只市净率低于0.9 今日破净个股一览 小编和你一起了解

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月18日收盘,有513只个股跌破每股净资产,其中*ST天马(1.48 -5.13%,诊股)、华映科技(1.78 -5.82%,诊股)、利源精制(2.90 -6.45%,诊股)等个股市净率最低,分别为0.380倍、0.405倍、0.445倍。从近一个月的涨跌幅看,华业资本(2.79 -10.00%,诊股)、海航科技(2.85 -8.95%,诊股)、国机汽车(5.78 -6.62%,诊股)等个股的跌幅最大,分别达65.13%、56.09%、44.58%。(数据宝)

      破净个股一览

    证券代码 证券简称 最新

      每股净资产

      (元)

    最新收盘价

     

      (元)

    市净率

     

      (倍)

    近一个月涨跌幅

     

    (%)
    002122 *ST 天马 3.89 1.48 0.380 -11.90
    000536 华映科技 4.40 1.78 0.405 -27.05
    002501 利源精制 6.51 2.90 0.445 -21.62
    600701 *ST 工新 3.88 1.76 0.453 -37.81
    000701 厦门信达 12.10 5.53 0.457 -18.68
    600755 厦门国贸 13.14 6.01 0.457 -14.14
    000564 供销大集 5.13 2.37 0.462 -23.55
    000939 *ST 凯迪 2.17 1.02 0.470 -18.40
    000980 众泰汽车 8.42 4.06 0.482 -20.70
    600864 哈投股份 6.26 3.07 0.490 -27.08
    002354 天神娱乐 9.99 4.94 0.495 -23.53
    600266 北京城建 13.42 6.65 0.496 -19.30
    600240 华业资本 5.47 2.79 0.510 -65.13
    001896 豫能控股 5.25 2.75 0.524 -19.12
    002077 大港股份 6.60 3.46 0.524 -24.29
    000572 海马汽车 3.80 2.01 0.528 -22.99
    000793 华闻传媒 4.94 2.61 0.529 -26.27
    000587 金洲慈航 4.47 2.37 0.530 -18.28
    000926 福星股份 10.95 5.81 0.531 -17.12
    600221 海航控股 3.42 1.83 0.536 -7.58
    000917 电广传媒 7.02 3.79 0.540 -26.55
    000809 铁岭新城 3.77 2.05 0.544 -20.23
    600376 首开股份 11.37 6.20 0.545 -11.93
    600015 华夏银行 13.74 7.53 0.548 -1.95
    000521 长虹美菱 4.83 2.75 0.569 -16.16
    600969 郴电国际 9.31 5.32 0.571 -13.07
    600166 福田汽车 2.69 1.54 0.573 -15.38
    000488 晨鸣纸业 9.53 5.46 0.573 -12.64
    300291 华录百纳 7.55 4.33 0.574 -24.04
    300004 南风股份 6.25 3.60 0.576 -9.77
    000625 长安汽车 9.85 5.68 0.577 -15.60
    600823 世茂股份 6.22 3.59 0.577 -15.33
    600418 江淮汽车 7.29 4.21 0.578 -17.13
    000727 华东科技 2.17 1.26 0.581 -26.32
    000402 金 融 街 9.89 5.81 0.588 -15.43
    601588 北辰实业 3.88 2.29 0.590 -35.49
    000816 *ST 慧业 2.11 1.25 0.593 -17.76
    600919 江苏银行 10.06 6.00 0.596 -4.76
    600020 中原高速 5.28 3.15 0.596 -10.76
    002005 德豪润达 3.41 2.04 0.599 -31.31
    600515 海航基础 8.30 4.98 0.600 -12.94
    600269 赣粤高速 6.16 3.70 0.601 -9.31
    600290 华仪电气 5.48 3.30 0.602 -22.54
    600716 凤凰股份 4.83 2.92 0.605 -14.87
    600805 悦达投资 7.25 4.42 0.609 -14.17
    600509 天富能源 5.66 3.45 0.610 -18.63
    600382 广东明珠 11.28 6.89 0.611 -29.55
    300118 东方日升 8.22 5.05 0.614 -16.11
    601992 金隅集团 5.08 3.13 0.616 -14.25
    000900 现代投资 5.85 3.61 0.617 -10.86
    601328 交通银行 8.94 5.60 0.627 -0.36
    600751 海航科技 4.53 2.85 0.629 -56.09
    600894 广日股份 7.97 5.03 0.631 -14.16
    000709 河钢股份 4.67 2.96 0.634 -5.13
    600708 光明地产 4.88 3.10 0.635 -19.06
    600649 城投控股 7.38 4.73 0.641 -15.99
    002220 天宝食品 3.62 2.32 0.641 -26.35
    600743 华远地产 3.05 1.96 0.643 -16.24
    600881 亚泰集团 4.59 2.96 0.645 -17.55
    600308 华泰股份 6.27 4.05 0.646 -12.34
    600736 苏州高新 6.91 4.49 0.650 -22.98
    002433 太 安 堂 6.48 4.21 0.650 -22.32
    600595 中孚实业 2.86 1.86 0.650 -25.30
    601818 光大银行 5.80 3.77 0.651 -1.31
    000850 华茂股份 4.41 2.87 0.651 -16.08
    600051 宁波联合 7.55 4.92 0.652 -18.81
    000937 冀中能源 5.61 3.67 0.654 -8.93
    601777 力帆股份 5.71 3.75 0.657 -18.48
    601107 四川成渝 4.67 3.07 0.657 -11.01
    600375 华菱星马 5.02 3.30 0.657 -20.10
    601169 北京银行 8.61 5.66 0.657 -1.91
    000415 渤海金控 5.36 3.53 0.659 -3.02
    601666 平煤股份 5.34 3.53 0.661 -11.53
    000591 太 阳 能 4.10 2.72 0.664 -17.33
    601998 中信银行 8.40 5.58 0.664 -2.96
    300158 振东制药 5.41 3.61 0.668 -8.84
    600016 民生银行 9.07 6.06 0.668 0.50
    600067 冠城大通 4.81 3.22 0.669 -19.50
    000698 沈阳化工 5.46 3.66 0.671 -12.02
    000600 建投能源 5.98 4.02 0.672 -20.08
    000157 中联重科 4.75 3.20 0.674 -13.04
    600963 岳阳林纸 5.79 3.91 0.675 -17.51
    300083 劲胜智能 3.93 2.65 0.675 -30.63
    600155 华创阳安 8.61 5.81 0.675 -16.04
    300032 金龙机电 4.47 3.02 0.676 -17.93
    600000 浦发银行 15.02 10.19 0.678 -0.68
    601988 中国银行 5.19 3.52 0.679 -0.85
    300269 联建光电 8.25 5.62 0.681 -22.16
    002513 蓝丰生化 7.54 5.15 0.683 -16.26
    600978 宜华生活 5.57 3.81 0.684 -26.31
    000665 湖北广电 9.42 6.46 0.686 -15.45
    600068 葛 洲 坝 8.90 6.11 0.686 -16.42
    600026 中远海能 6.84 4.70 0.687 9.05
    601898 中煤能源 6.85 4.72 0.689 -6.72
    000780 平庄能源 4.35 3.00 0.689 -15.49
    600811 东方集团 5.48 3.78 0.689 -3.32
    002344 海宁皮城 5.77 4.00 0.693 -14.89
    002496 ST 辉 丰 2.52 1.75 0.693 -18.60
    000531 穗恒运A 5.64 3.91 0.693 -19.88
    600175 美都能源 3.01 2.09 0.694 -17.39
    601258 庞大集团 2.07 1.45 0.700 -13.69
    000875 吉电股份 3.48 2.44 0.700 -17.57
    600017 日 照 港 3.55 2.49 0.700 -16.44
    600926 杭州银行 10.59 7.44 0.703 -1.72
    000716 黑 芝 麻 3.70 2.60 0.703 -20.97
    002638 勤上股份 3.46 2.43 0.703 -24.06
    600350 山东高速 5.85 4.12 0.704 -3.96
    600064 南京高科 8.34 5.87 0.704 -14.93
    600428 中远海特 4.45 3.14 0.706 -12.78
    600502 安徽水利 4.78 3.38 0.707 -11.52
    601222 林洋能源 5.51 3.90 0.707 -14.10
    600279 重庆港九 5.15 3.65 0.708 -15.31
    600551 时代出版 9.27 6.57 0.709 -18.89
    600634 *ST 富控 2.62 1.86 0.709 -18.42
    000667 美好置业 2.83 2.01 0.711 -10.67
    000543 皖能电力 5.34 3.81 0.713 -9.50
    600568 中珠医疗 3.01 2.15 0.713 -20.37
    002247 聚力文化 6.23 4.45 0.714 -24.70
    601166 兴业银行 20.95 14.99 0.716 0.07
    002048 宁波华翔 12.67 9.10 0.718 -17.94
    603003 龙宇燃油 9.14 6.58 0.720 -19.95
    000791 甘肃电投 5.86 4.22 0.721 -7.66
    000882 华联股份 2.94 2.12 0.721 -18.46
    002387 维 信 诺 11.41 8.23 0.721 -23.44
    000589 黔轮胎A 4.32 3.12 0.722 -7.96
    600717 天 津 港 9.40 6.79 0.722 -8.61
    002244 滨江集团 4.68 3.39 0.724 -17.11
    300148 天舟文化 5.08 3.69 0.726 -21.15
    600658 电 子 城 5.85 4.25 0.727 -12.91
    600348 阳泉煤业 7.20 5.24 0.728 -6.93
    603366 日出东方 4.41 3.21 0.728 -17.48
    600780 通宝能源 4.31 3.14 0.728 -12.29
    600219 南山铝业 3.57 2.60 0.728 -3.35
    600292 远达环保 6.24 4.56 0.731 -18.86
    000655 *ST 金岭 3.93 2.88 0.734 -15.79
    601333 广深铁路 4.05 2.98 0.735 -14.12
    600123 兰花科创 8.81 6.48 0.736 -6.63
    600875 东方电气 8.84 6.51 0.736 -16.11
    600676 交运股份 5.67 4.20 0.741 -15.15
    000761 本钢板材 4.87 3.61 0.742 -9.07
    600208 新湖中宝 3.83 2.84 0.742 -8.39
    600356 恒丰纸业 7.04 5.23 0.743 -12.83
    600449 宁夏建材 9.57 7.15 0.747 -17.72
    600416 湘电股份 6.59 4.93 0.748 -30.56
    000544 中原环保 5.56 4.17 0.750 -37.95
    300064 豫金刚石 5.81 4.36 0.750 -16.95
    600748 上实发展 5.47 4.11 0.751 -13.47
    601555 东吴证券 6.72 5.05 0.752 -20.22
    000728 国元证券 7.39 5.57 0.754 -19.62
    600837 海通证券 10.17 7.68 0.755 -11.83
    600089 特变电工 8.57 6.47 0.755 -7.83
    002574 明牌珠宝 6.00 4.53 0.755 -13.38
    002377 国创高新 5.37 4.06 0.755 -23.25
    600707 彩虹股份 5.65 4.27 0.756 -16.76
    600510 黑 牡 丹 7.09 5.36 0.756 -5.63
    000530 大冷股份 3.91 2.96 0.757 -15.91
    000965 天保基建 4.82 3.65 0.757 -11.84
    000059 华锦股份 8.09 6.13 0.758 -11.67
    000550 江铃汽车 12.30 9.32 0.758 -16.11
    600390 五矿资本 8.64 6.55 0.758 -15.05
    000685 中山公用 8.20 6.22 0.759 -14.09
    000001 平安银行 13.29 10.09 0.759 0.10
    600758 红阳能源 4.08 3.10 0.760 -20.92
    600060 海信电器 10.85 8.26 0.761 -12.78
    000862 银星能源 3.73 2.84 0.762 -22.62
    600739 辽宁成大 13.12 10.00 0.762 -25.15
    600508 上海能源 13.05 9.95 0.762 -5.42
    601788 光大证券 10.52 8.05 0.765 -13.53
    000623 吉林敖东 17.93 13.79 0.769 -14.03
    600335 国机汽车 7.49 5.78 0.771 -44.58
    600361 华联综超 4.06 3.13 0.771 -16.98
    601718 际华集团 4.17 3.22 0.773 -11.78
    000959 首钢股份 4.93 3.81 0.773 -8.63
    000609 中迪投资 5.25 4.06 0.774 -22.96
    600565 迪马股份 3.09 2.39 0.774 -18.43
    002029 七 匹 狼 7.32 5.68 0.776 -16.72
    002454 松芝股份 4.98 3.87 0.777 -19.21
    002092 中泰化学 9.00 7.00 0.778 -16.57
    600839 四川长虹 2.83 2.20 0.778 -17.60
    600393 粤泰股份 2.41 1.88 0.780 -21.99
    600512 腾达建设 2.65 2.07 0.782 -15.51
    600094 大 名 城 4.77 3.73 0.782 -27.01
    000413 东旭光电 5.45 4.26 0.782 -20.22
    600533 栖霞建设 3.53 2.76 0.782 -8.00
    002445 中南文化 3.09 2.42 0.784 -25.54
    600035 楚天高速 3.53 2.77 0.784 -10.06
    000686 东北证券 6.51 5.11 0.785 -16.64
    000899 赣能股份 4.68 3.68 0.786 -11.11
    600133 东湖高新 5.43 4.27 0.787 -22.22
    600061 国投资本 8.64 6.80 0.787 -17.68
    600168 武汉控股 6.88 5.42 0.787 -13.42
    000404 长虹华意 4.51 3.55 0.788 -16.27
    002086 东方海洋 4.78 3.78 0.790 -30.13
    600255 梦舟股份 1.97 1.56 0.790 -27.78
    002680 ST 长 生 4.12 3.26 0.791 0.00
    000863 三湘印象 4.49 3.55 0.791 -11.25
    600077 宋都股份 2.86 2.26 0.792 -24.92
    000619 海螺型材 6.79 5.38 0.792 -13.64
    300050 世纪鼎利 5.07 4.02 0.794 -26.64
    601377 兴业证券 4.93 3.91 0.794 -12.72
    002363 隆基机械 5.47 4.34 0.794 -22.50
    000069 华侨城A 6.56 5.21 0.794 -13.17
    002133 广宇集团 4.07 3.24 0.795 -14.74
    000722 湖南发展 6.05 4.82 0.796 -18.17
    600858 银座股份 5.91 4.71 0.797 -8.37
    601908 京 运 通 3.40 2.71 0.798 -30.15
    002872 天圣制药 10.19 8.13 0.798 -21.60
    600284 浦东建设 5.73 4.58 0.799 -10.02
    000903 云内动力 2.80 2.24 0.799 -13.51
    300256 星星科技 3.52 2.81 0.799 -19.94
    600218 全柴动力 5.24 4.19 0.799 -22.55
    000050 深天马A 12.62 10.09 0.800 -12.03
    601618 中国中冶 4.01 3.21 0.800 -7.76
    000552 靖远煤电 3.10 2.48 0.800 -12.06
    002541 鸿路钢构 7.96 6.38 0.801 -13.08
    600153 建发股份 8.73 7.00 0.801 -10.94
    002026 山东威达 5.71 4.58 0.802 -12.76
    002521 齐峰新材 6.79 5.45 0.803 -6.36
    600466 蓝光发展 5.11 4.11 0.805 -20.19
    002101 广东鸿图 8.35 6.72 0.805 -15.89
    600960 渤海汽车 4.77 3.84 0.805 -35.57
    600159 大龙地产 2.62 2.11 0.806 -17.90
    002663 普邦股份 2.88 2.32 0.806 -17.44
    600971 恒源煤电 7.09 5.72 0.807 -9.06
    600561 江西长运 6.08 4.91 0.807 -16.07
    002400 省广集团 2.95 2.38 0.808 -20.93
    600704 物产中大 5.02 4.06 0.808 -17.98
    601229 上海银行 13.97 11.34 0.812 -3.98
    002087 新野纺织 4.16 3.38 0.813 -9.63
    600537 亿晶光电 3.06 2.49 0.814 -20.45
    601038 一拖股份 5.18 4.22 0.814 -20.97
    600986 科达股份 4.77 3.89 0.815 -23.73
    000159 国际实业 4.25 3.47 0.816 -19.11
    000898 鞍钢股份 7.14 5.83 0.817 -2.02
    300432 富临精工 7.41 6.06 0.818 -18.98
    002375 亚厦股份 5.71 4.67 0.818 -12.87
    600191 华资实业 4.29 3.51 0.818 -21.12
    002535 林州重机 3.73 3.05 0.819 -20.37
    002328 新朋股份 5.43 4.45 0.819 -13.59
    000936 华西股份 5.12 4.20 0.821 -18.13
    600121 郑州煤电 3.48 2.86 0.821 -17.34
    300040 九洲电气 5.58 4.58 0.821 -24.30
    300317 珈伟股份 5.86 4.82 0.822 -22.38
    601288 农业银行 4.47 3.68 0.823 1.10
    600966 博汇纸业 4.02 3.31 0.823 -13.58
    002018 *ST 华信 1.28 1.05 0.823 -19.23
    000601 韶能股份 4.09 3.37 0.824 -22.71
    000539 粤电力A 4.51 3.72 0.825 -14.09
    002374 丽鹏股份 3.67 3.03 0.825 -16.07
    002160 常铝股份 4.46 3.69 0.827 -14.39
    002305 南国置业 2.56 2.12 0.828 -17.51
    601929 吉视传媒 2.23 1.85 0.828 -16.29
    300090 盛运环保 2.62 2.17 0.828 -27.42
    002298 中电兴发 6.29 5.21 0.828 -21.65
    600189 吉林森工 4.12 3.41 0.828 -19.58
    601798 *ST 蓝科 4.74 3.93 0.829 -16.74
    600057 厦门象屿 5.21 4.32 0.829 -13.60
    600126 杭钢股份 5.25 4.35 0.829 -5.23
    000966 长源电力 2.95 2.45 0.830 -14.63
    601179 中国西电 3.77 3.13 0.830 -12.08
    000599 青岛双星 4.43 3.68 0.831 -15.98
    601677 明泰铝业 9.64 8.02 0.832 -19.88
    002255 海陆重工 4.76 3.97 0.833 -19.96
    600665 天 地 源 3.70 3.08 0.834 -14.21
    601009 南京银行 8.47 7.06 0.834 -2.08
    600854 春兰股份 3.95 3.30 0.834 -18.52
    002067 景兴纸业 3.59 3.00 0.835 -16.20
    600525 长园集团 6.59 5.50 0.835 -26.67
    601218 吉鑫科技 2.49 2.08 0.835 -18.75
    601828 美 凯 龙 12.54 10.49 0.837 -18.56
    300129 泰胜风能 3.07 2.57 0.837 -20.68
    002011 盾安环境 4.83 4.04 0.837 -36.88
    600157 永泰能源 1.99 1.67 0.837 0.00
    600331 宏达股份 2.44 2.05 0.842 -17.67
    000949 新乡化纤 2.84 2.39 0.842 -18.15
    600172 黄河旋风 3.29 2.77 0.842 -17.56
    600033 福建高速 3.19 2.69 0.843 -9.12
    600480 凌云股份 8.69 7.34 0.844 -16.02
    300332 天壕环境 3.94 3.33 0.845 -24.83
    000428 华天酒店 2.81 2.38 0.846 -10.86
    600190 锦 州 港 3.03 2.57 0.847 -16.56
    600820 隧道股份 6.18 5.25 0.849 -11.76
    002181 粤 传 媒 3.40 2.89 0.850 -19.05
    600291 西水股份 11.65 9.90 0.850 -15.24
    600861 北京城乡 7.37 6.27 0.850 -5.86
    000783 长江证券 4.86 4.13 0.851 -18.06
    600603 广汇物流 4.79 4.08 0.851 5.15
    600827 百联股份 9.01 7.68 0.852 -11.32
    002674 兴业科技 7.39 6.31 0.853 -11.87
    600277 亿利洁能 5.37 4.59 0.855 -11.22
    601208 东材科技 3.67 3.14 0.856 -16.27
    600642 申能股份 5.53 4.73 0.856 -8.86
    300063 天龙集团 3.19 2.73 0.856 -21.55
    002807 江阴银行 5.54 4.75 0.857 -12.20
    600383 金地集团 9.00 7.72 0.858 -12.27
    000635 英 力 特 10.12 8.71 0.860 -16.94
    000778 新兴铸管 5.09 4.38 0.861 -7.01
    000732 泰禾集团 16.09 13.87 0.862 -10.23
    000679 大连友谊 3.58 3.09 0.863 -23.51
    002204 大连重工 3.38 2.92 0.863 -9.60
    002585 双星新材 6.61 5.71 0.864 -9.65
    600589 广东榕泰 4.42 3.82 0.864 -12.59
    601000 唐 山 港 2.52 2.18 0.865 -9.54
    600012 皖通高速 5.76 4.98 0.865 -9.45
    600720 祁 连 山 7.11 6.15 0.865 -17.89
    601186 中国铁建 11.78 10.20 0.866 -5.29
    600795 国电电力 2.63 2.28 0.866 -9.16
    600575 皖江物流 2.20 1.91 0.866 -40.31
    600578 京能电力 3.37 2.92 0.866 -6.41
    600742 一汽富维 9.08 7.87 0.867 -19.61
    002538 司 尔 特 4.63 4.01 0.867 -14.50
    300157 恒泰艾普 4.73 4.10 0.867 -32.57
    002671 龙泉股份 4.47 3.88 0.867 -14.91
    000797 中国武夷 4.13 3.58 0.867 -21.83
    002196 方正电机 5.69 4.94 0.868 -20.06
    002277 友阿股份 3.70 3.21 0.868 -21.90
    002249 大洋电机 3.73 3.24 0.869 -20.20
    002772 众兴菌业 7.11 6.18 0.869 -12.22
    002426 胜利精密 2.63 2.29 0.870 -25.65
    002743 富煌钢构 5.98 5.20 0.870 -16.13
    600369 西南证券 3.36 2.93 0.871 -17.46
    000883 湖北能源 3.96 3.45 0.872 -13.10
    600027 华电国际 4.32 3.77 0.872 -8.27
    000750 国海证券 3.22 2.81 0.872 -15.36
    600470 六国化工 3.96 3.45 0.872 -11.99
    000719 中原传媒 7.16 6.25 0.873 -10.71
    600628 新 世 界 7.01 6.12 0.873 -8.93
    600039 四川路桥 3.70 3.23 0.873 -4.72
    600425 青松建化 2.98 2.61 0.875 -15.81
    300194 福安药业 3.55 3.11 0.875 -17.72
    601398 工商银行 6.11 5.35 0.875 -0.74
    002367 康力电梯 4.61 4.04 0.877 -22.84
    002682 龙洲股份 4.89 4.29 0.877 -12.45
    600098 广州发展 5.95 5.22 0.878 -16.61
    603118 共进股份 5.59 4.91 0.878 -14.76
    000993 闽东电力 4.68 4.11 0.879 -18.29
    600321 *ST 正源 1.76 1.55 0.879 -11.43
    600022 山东钢铁 1.81 1.59 0.880 -8.09
    600908 无锡银行 5.54 4.88 0.881 -13.93
    002666 德联集团 3.82 3.37 0.881 -22.53
    600831 广电网络 5.03 4.44 0.883 -20.14
    600790 轻 纺 城 3.46 3.06 0.884 -13.31
    601005 重庆钢铁 1.96 1.74 0.887 -13.00
    002283 天润曲轴 3.57 3.17 0.888 -13.15
    002073 软控股份 4.98 4.42 0.888 -20.50
    600106 重庆路桥 3.20 2.85 0.890 -10.94
    300343 联创互联 7.24 6.45 0.890 -19.38
    600037 歌华有线 9.16 8.16 0.891 -17.58
    300307 慈星股份 5.03 4.48 0.891 -19.57
    600203 福日电子 4.47 3.99 0.893 -22.37
    603111 康尼机电 4.27 3.82 0.894 -21.40
    600058 五矿发展 6.82 6.10 0.894 -15.04
    002102 ST 冠 福 2.09 1.87 0.895 -20.76
    002441 众 业 达 6.67 5.97 0.895 -13.85
    300195 长荣股份 8.64 7.74 0.895 -15.43
    600997 开滦股份 6.14 5.50 0.896 -0.18
    600657 信达地产 3.47 3.11 0.896 -15.95
    002096 南岭民爆 5.35 4.79 0.896 -18.12
    600128 弘业股份 5.37 4.82 0.898 -22.76
    601008 连 云 港 3.16 2.84 0.899 -13.15
    600362 江西铜业 14.01 12.61 0.900 -10.31
    600192 长城电工 4.44 4.00 0.901 -18.70
    600982 宁波热电 3.39 3.06 0.902 -9.73
    002080 中材科技 7.83 7.07 0.903 -7.82
    601669 中国电建 5.32 4.80 0.903 -10.78
    600747 ST 大 控 1.35 1.22 0.903 -18.67
    300306 远方信息 6.53 5.90 0.904 -18.40
    600188 兖州煤业 11.68 10.56 0.904 -1.22
    600792 云煤能源 2.95 2.67 0.904 -24.36
    002494 华斯股份 4.99 4.52 0.906 -22.74
    000417 合肥百货 4.75 4.31 0.907 -15.49
    601058 赛轮金宇 2.28 2.07 0.907 -16.19
    000608 阳光股份 4.03 3.66 0.908 -13.48
    000700 模塑科技 3.09 2.81 0.909 -17.35
    002936 郑州银行 5.69 5.18 0.910 -21.63
    601939 建设银行 7.39 6.73 0.910 0.60
    600303 曙光股份 4.47 4.07 0.911 -22.77
    601668 中国建筑 5.45 4.96 0.911 -8.15
    002429 兆驰股份 1.87 1.71 0.912 -17.79
    000957 中通客车 4.56 4.16 0.912 -25.18
    000027 深圳能源 5.29 4.83 0.913 -8.35
    000043 中航善达 6.36 5.81 0.914 -14.68
    601997 贵阳银行 11.87 10.85 0.914 -7.03
    002619 艾格拉斯 3.28 3.00 0.914 -14.77
    601599 鹿港文化 2.98 2.72 0.914 -16.82
    600006 东风汽车 3.47 3.17 0.915 -17.45
    002169 智光电气 3.57 3.27 0.917 -23.24
    000877 天山股份 7.15 6.57 0.919 -15.77
    000971 高升控股 3.63 3.34 0.919 -27.39
    000570 苏常柴A 3.78 3.48 0.920 -14.91
    600243 青海华鼎 3.86 3.56 0.921 -18.16
    600694 大商股份 26.23 24.17 0.921 -11.24
    002620 瑞和股份 5.88 5.42 0.922 -14.78
    600063 皖维高新 2.38 2.20 0.923 -20.00
    300569 天能重工 11.24 10.38 0.923 -17.29
    600586 金晶科技 2.98 2.76 0.925 -13.48
    600052 浙江广厦 2.80 2.59 0.925 -19.81
    600791 京能置业 3.57 3.30 0.926 -12.70
    300105 龙源技术 3.77 3.49 0.926 -17.30
    000851 高鸿股份 3.66 3.39 0.926 -24.16
    002004 华邦健康 4.56 4.22 0.926 -13.88
    600496 精工钢构 2.77 2.57 0.926 -13.76
    600109 国金证券 6.27 5.82 0.928 -15.28
    600151 航天机电 3.87 3.60 0.930 -14.08
    000837 秦川机床 4.08 3.80 0.931 -16.85
    601881 中国银河 6.37 5.93 0.932 -16.36
    000713 丰乐种业 4.47 4.17 0.932 -27.48
    002483 润邦股份 3.67 3.42 0.932 -13.64
    000663 永安林业 6.29 5.87 0.933 -17.21
    600983 惠 而 浦 5.39 5.04 0.934 -10.32
    300282 三盛教育 9.71 9.08 0.935 -17.60
    002144 宏达高科 9.41 8.80 0.935 -17.53
    600239 云南城投 3.12 2.92 0.935 -14.37
    000039 中集集团 10.27 9.61 0.936 -15.92
    000708 大冶特钢 9.23 8.64 0.936 -10.19
    000501 鄂武商A 10.09 9.45 0.936 -7.53
    002325 洪涛股份 3.02 2.83 0.937 -16.76
    600322 天房发展 4.09 3.83 0.937 -7.49
    603323 吴江银行 6.02 5.64 0.937 -9.03
    600611 大众交通 3.68 3.45 0.938 -11.54
    601163 三角轮胎 11.37 10.66 0.938 -14.58
    601339 百隆东方 4.99 4.68 0.938 -10.86
    000671 阳 光 城 5.18 4.87 0.940 -17.60
    300123 亚光科技 8.28 7.80 0.942 -25.86
    603123 翠微股份 5.81 5.47 0.942 -8.22
    000969 安泰科技 4.39 4.14 0.943 -20.99
    600697 欧亚集团 19.26 18.17 0.944 -9.38
    600366 宁波韵升 4.42 4.17 0.944 -15.59
    300008 天海防务 2.78 2.63 0.945 -26.54
    600979 广安爱众 3.78 3.57 0.945 -10.30
    300242 佳云科技 3.68 3.48 0.946 -28.40
    000616 海航投资 2.70 2.56 0.949 0.00
    000825 太钢不锈 4.97 4.72 0.949 -9.06
    601117 中国化学 5.88 5.58 0.949 -17.21
    600684 珠江实业 3.67 3.49 0.950 -17.88
    002187 广百股份 7.74 7.35 0.950 -7.20
    600101 明星电力 6.59 6.26 0.950 -9.67
    603385 惠达卫浴 8.20 7.80 0.951 -12.65
    600287 江苏舜天 4.59 4.37 0.952 -13.29
    601188 龙江交通 3.09 2.94 0.952 -10.37
    000571 新大洲A 2.73 2.60 0.952 -20.49
    002386 天原集团 5.45 5.19 0.953 -16.96
    601126 四方股份 4.72 4.50 0.953 -16.97
    000652 泰达股份 2.54 2.43 0.955 -18.18
    600178 东安动力 4.09 3.91 0.956 -21.01
    002329 皇氏集团 3.19 3.05 0.956 -19.53
    600526 菲达环保 4.30 4.11 0.956 -22.74
    600622 光大嘉宝 4.81 4.61 0.958 -26.59
    603001 奥康国际 10.09 9.68 0.959 -15.01
    002425 凯撒文化 4.71 4.52 0.959 -10.50
    600469 风神股份 3.25 3.12 0.960 -9.04
    600075 新疆天业 4.64 4.46 0.960 -17.56
    002721 金一文化 5.69 5.47 0.961 -20.95
    000826 启迪桑德 10.44 10.04 0.961 -26.45
    002509 天广中茂 2.11 2.03 0.962 -21.01
    300084 海默科技 4.57 4.40 0.962 -18.52
    000612 焦作万方 3.78 3.64 0.963 -19.11
    600170 上海建工 2.95 2.84 0.963 -7.79
    000823 超声电子 5.86 5.65 0.965 -15.55
    601211 国泰君安 13.99 13.50 0.965 -8.66
    000514 渝 开 发 3.54 3.42 0.966 -13.20
    000990 诚志股份 12.81 12.38 0.967 -16.91
    002588 史 丹 利 3.69 3.57 0.967 -20.49
    600210 紫江企业 2.86 2.77 0.969 -13.71
    601101 昊华能源 6.62 6.42 0.970 -1.83
    000016 深康佳A 3.30 3.20 0.970 -21.95
    600999 招商证券 11.70 11.35 0.970 -9.20
    600475 华光股份 8.31 8.07 0.971 -18.65
    002533 金杯电工 4.14 4.02 0.971 -17.45
    601717 郑 煤 机 6.43 6.24 0.971 -6.87
    600019 宝钢股份 7.40 7.19 0.971 -5.27
    300287 飞 利 信 4.17 4.06 0.973 -31.42
    002479 富春环保 4.14 4.03 0.974 -17.42
    600295 鄂尔多斯 7.91 7.71 0.975 -11.58
    002431 棕榈股份 3.74 3.65 0.975 -24.43
    300048 合康新能 2.22 2.17 0.975 -16.54
    002662 京威股份 3.48 3.40 0.976 -16.26
    603758 秦安股份 5.46 5.33 0.977 -20.33
    002487 大金重工 3.19 3.12 0.978 -17.46
    601518 吉林高速 2.49 2.44 0.979 -14.69
    600143 金发科技 3.68 3.60 0.979 -16.86
    002394 联发股份 9.34 9.15 0.980 -5.49
    600227 圣 济 堂 2.76 2.71 0.981 -16.62
    000979 中弘股份 0.75 0.74 0.981 -21.28
    600120 浙江东方 11.16 10.96 0.982 -10.31
    300364 中文在线 4.84 4.75 0.982 -19.35
    600249 两 面 针 3.33 3.27 0.982 -20.63
    600830 香溢融通 4.63 4.55 0.982 -8.82
    300185 通裕重工 1.55 1.52 0.983 -16.02
    300336 新 文 化 3.85 3.78 0.983 -18.18
    002839 张家港行 4.85 4.77 0.984 -16.17
    600787 中储股份 4.84 4.76 0.984 -32.00
    600491 龙元建设 5.97 5.88 0.984 -17.53
    002106 莱宝高科 5.20 5.12 0.984 -17.15
    600604 市北高新 3.15 3.10 0.985 -23.08
    002251 步 步 高 7.36 7.25 0.985 -16.76
    000421 南京公用 4.37 4.31 0.986 -18.22
    600373 中文传媒 9.07 8.95 0.986 -13.28
