RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    489股破净338只市净率低于0.9 今日破净个股一览

  • 时间:2018-10-19 19:15:58  来源:58gu.com  作者:
  •   489股破净338只市净率低于0.9 今日破净个股一览 小编和你一起了解

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月16日收盘,有489只个股跌破每股净资产,其中*ST天马(1.54 -1.91%,诊股)、华映科技(1.85 -2.12%,诊股)、厦门国贸(6.04 -1.79%,诊股)等个股市净率最低,分别为0.396倍、0.421倍、0.460倍。从近一个月的涨跌幅看,华业资本(3.04 -2.56%,诊股)、海航科技(3.08 -1.91%,诊股)、盾安环境(3.66 -3.94%,诊股)等个股的跌幅最大,分别达62.70%、52.54%、42.81%。(数据宝)

      破净个股一览

    证券代码 证券简称 最新

      每股净资产

      (元)

    最新收盘价

     

      (元)

    市净率

     

      (倍)

    近一个月涨跌幅

     

    (%)
    002122 *ST 天马 3.89 1.54 0.396 -5.52
    000536 华映科技 4.40 1.85 0.421 -25.10
    600755 厦门国贸 13.14 6.04 0.460 -13.71
    000701 厦门信达 12.10 5.58 0.461 -17.82
    002501 利源精制 6.51 3.04 0.467 -18.50
    000564 供销大集 5.13 2.51 0.490 -19.03
    600266 北京城建 13.42 6.69 0.499 -19.30
    000980 众泰汽车 8.42 4.20 0.499 -20.90
    600701 *ST 工新 3.88 1.94 0.500 -38.22
    600864 哈投股份 6.26 3.16 0.505 -23.67
    002354 天神娱乐 9.99 5.11 0.512 -23.73
    000939 *ST 凯迪 2.17 1.11 0.512 -11.90
    600221 海航控股 3.42 1.79 0.524 -9.14
    000926 福星股份 10.95 5.77 0.527 -18.04
    001896 豫能控股 5.25 2.82 0.537 -16.81
    600376 首开股份 11.37 6.14 0.540 -12.03
    000572 海马汽车 3.80 2.08 0.547 -23.81
    000793 华闻传媒 4.94 2.73 0.553 -22.22
    600015 华夏银行 13.74 7.64 0.556 1.46
    600240 华业资本 5.47 3.04 0.556 -62.70
    000809 铁岭新城 3.77 2.10 0.557 -18.92
    000587 金洲慈航 4.47 2.50 0.559 -11.97
    002077 大港股份 6.60 3.69 0.559 -18.00
    000917 电广传媒 7.02 3.93 0.560 -23.84
    000488 晨鸣纸业 9.53 5.44 0.571 -12.54
    300291 华录百纳 7.55 4.31 0.571 -24.12
    600969 郴电国际 9.31 5.33 0.572 -12.77
    600823 世茂股份 6.22 3.57 0.574 -15.60
    600166 福田汽车 2.69 1.56 0.580 -15.22
    000402 金 融 街 9.89 5.79 0.586 -14.98
    000625 长安汽车 9.85 5.77 0.586 -15.40
    000521 长虹美菱 4.82 2.83 0.588 -15.02
    600919 江苏银行 10.06 6.02 0.598 -3.68
    600418 江淮汽车 7.29 4.37 0.600 -16.76
    600020 中原高速 5.28 3.17 0.600 -9.94
    600716 凤凰股份 4.83 2.90 0.601 -16.91
    600805 悦达投资 7.25 4.38 0.604 -14.45
    600269 赣粤高速 6.16 3.74 0.607 -7.43
    000816 *ST 慧业 2.11 1.31 0.621 -14.94
    600382 广东明珠 11.28 7.01 0.622 -28.69
    000900 现代投资 5.85 3.64 0.622 -10.12
    601328 交通银行 8.94 5.58 0.624 -0.36
    002005 德豪润达 3.41 2.13 0.625 -30.39
    601992 金隅集团 5.08 3.21 0.631 -11.57
    600515 海航基础 8.30 5.26 0.634 -10.09
    600509 天富能源 5.66 3.60 0.636 -13.46
    000727 华东科技 2.17 1.39 0.641 -19.65
    600649 城投控股 7.38 4.73 0.641 -15.84
    600708 光明地产 4.88 3.13 0.641 -18.28
    600894 广日股份 7.97 5.12 0.643 -12.63
    300118 东方日升 8.22 5.29 0.644 -13.70
    600290 华仪电气 5.48 3.53 0.644 -14.11
    300004 南风股份 6.25 4.03 0.645 1.00
    000709 河钢股份 4.67 3.03 0.649 -1.30
    600308 华泰股份 6.27 4.08 0.650 -11.88
    601818 光大银行 5.80 3.80 0.656 0.80
    601588 北辰实业 3.88 2.55 0.657 -29.56
    601169 北京银行 8.61 5.67 0.658 -1.56
    600736 苏州高新 6.91 4.56 0.660 -22.05
    000850 华茂股份 4.41 2.91 0.660 -14.66
    600743 华远地产 3.05 2.01 0.660 -14.83
    600881 亚泰集团 4.59 3.03 0.661 -14.41
    601998 中信银行 8.40 5.57 0.663 -2.45
    600051 宁波联合 7.55 5.01 0.663 -16.92
    000415 渤海金控 5.36 3.56 0.664 -1.39
    601107 四川成渝 4.67 3.11 0.666 -8.53
    600016 民生银行 9.07 6.05 0.667 1.17
    000937 冀中能源 5.61 3.75 0.669 -6.25
    600000 浦发银行 15.02 10.05 0.669 -2.05
    000591 太 阳 能 4.10 2.75 0.671 -15.12
    600067 冠城大通 4.81 3.25 0.675 -18.55
    601777 力帆股份 5.71 3.86 0.676 -16.27
    601988 中国银行 5.19 3.51 0.677 -0.85
    600963 岳阳林纸 5.79 3.93 0.678 -17.95
    300269 联建光电 8.25 5.61 0.680 -24.19
    600751 海航科技 4.53 3.08 0.680 -52.54
    002513 蓝丰生化 7.54 5.14 0.682 -17.36
    601666 平煤股份 5.34 3.65 0.683 -7.36
    000157 中联重科 4.75 3.25 0.685 -12.16
    600375 华菱星马 5.02 3.44 0.685 -18.29
    000600 建投能源 5.98 4.10 0.685 -19.29
    000698 沈阳化工 5.46 3.75 0.687 -10.07
    002433 太 安 堂 6.48 4.47 0.690 -18.58
    000665 湖北广电 9.42 6.50 0.690 -15.47
    600155 华创阳安 8.61 5.94 0.690 -12.39
    600811 东方集团 5.48 3.80 0.693 -1.55
    300032 金龙机电 4.47 3.11 0.696 -14.09
    600595 中孚实业 2.86 2.00 0.699 -19.68
    300158 振东制药 5.41 3.80 0.703 -4.04
    002344 海宁皮城 5.77 4.06 0.703 -13.06
    000543 皖能电力 5.34 3.76 0.704 -9.83
    000531 穗恒运A 5.64 3.98 0.706 -17.43
    601222 林洋能源 5.51 3.91 0.709 -13.88
    600551 时代出版 9.27 6.58 0.710 -18.77
    600428 中远海特 4.45 3.16 0.711 -11.24
    000875 吉电股份 3.48 2.48 0.712 -15.07
    600350 山东高速 5.85 4.18 0.714 -2.11
    002244 滨江集团 4.68 3.35 0.715 -17.89
    002220 天宝食品 3.62 2.59 0.715 -18.30
    600068 葛 洲 坝 8.90 6.37 0.716 -7.81
    600026 中远海能 6.84 4.90 0.716 13.16
    000780 平庄能源 4.35 3.12 0.717 -11.86
    600017 日 照 港 3.55 2.55 0.717 -15.00
    002048 宁波华翔 12.67 9.09 0.717 -17.96
    600926 杭州银行 10.59 7.61 0.719 -0.52
    600502 安徽水利 4.78 3.45 0.721 -8.00
    600064 南京高科 8.34 6.02 0.722 -12.88
    601166 兴业银行 20.95 15.15 0.723 1.88
    300083 劲胜智能 3.93 2.84 0.723 -26.80
    000589 黔轮胎A 4.32 3.13 0.724 -6.85
    600219 南山铝业 3.57 2.59 0.726 -3.36
    600978 宜华生活 5.57 4.05 0.728 -21.21
    601258 庞大集团 2.07 1.51 0.729 -10.12
    000716 黑 芝 麻 3.70 2.70 0.730 -18.18
    603003 龙宇燃油 9.14 6.68 0.730 -19.81
    600279 重庆港九 5.15 3.77 0.731 -12.53
    600717 天 津 港 9.40 6.88 0.732 -6.90
    000667 美好置业 2.83 2.07 0.733 -6.33
    600175 美都能源 3.01 2.21 0.734 -12.65
    002247 聚力文化 6.23 4.57 0.734 -21.48
    601898 中煤能源 6.85 5.05 0.737 0.60
    600292 远达环保 6.24 4.60 0.738 -17.56
    600707 彩虹股份 5.65 4.17 0.738 -21.76
    002638 勤上股份 3.46 2.55 0.738 -19.30
    300148 天舟文化 5.08 3.75 0.738 -17.58
    600875 东方电气 8.84 6.54 0.740 -13.72
    600089 特变电工 8.57 6.34 0.740 -6.63
    600780 通宝能源 4.31 3.19 0.740 -10.64
    600348 阳泉煤业 7.20 5.33 0.740 -5.33
    600676 交运股份 5.67 4.20 0.741 -13.58
    002387 维 信 诺 11.41 8.46 0.741 -20.93
    000882 华联股份 2.94 2.18 0.742 -15.83
    000791 甘肃电投 5.86 4.35 0.743 -2.25
    603366 日出东方 4.41 3.29 0.746 -20.34
    601788 光大证券 10.52 7.87 0.748 -14.64
    002496 ST 辉 丰 2.52 1.89 0.749 -11.27
    600510 黑 牡 丹 7.09 5.34 0.753 -5.99
    601555 东吴证券 6.72 5.06 0.753 -18.78
    601333 广深铁路 4.05 3.06 0.755 -12.57
    600837 海通证券 10.17 7.68 0.755 -10.49
    000685 中山公用 8.20 6.21 0.758 -13.03
    600748 上实发展 5.47 4.15 0.758 -11.89
    002011 盾安环境 4.83 3.66 0.758 -42.81
    000655 *ST 金岭 3.93 2.98 0.759 -13.62
    000530 大冷股份 3.91 2.97 0.759 -15.38
    600123 兰花科创 8.81 6.69 0.760 -6.30
    000862 银星能源 3.73 2.84 0.762 -20.00
    600356 恒丰纸业 7.04 5.37 0.762 -11.53
    000728 国元证券 7.39 5.64 0.763 -16.32
    000761 本钢板材 4.87 3.72 0.764 -7.00
    300064 豫金刚石 5.81 4.45 0.765 -16.20
    600634 *ST 富控 2.62 2.01 0.766 -9.46
    000965 天保基建 4.82 3.71 0.769 -10.39
    000550 江铃汽车 12.30 9.46 0.769 -14.85
    600449 宁夏建材 9.57 7.39 0.772 -10.32
    000059 华锦股份 8.09 6.25 0.773 -8.63
    000959 首钢股份 5.03 3.89 0.773 -7.60
    002574 明牌珠宝 6.00 4.64 0.774 -11.11
    600739 辽宁成大 13.12 10.16 0.774 -22.85
    600390 五矿资本 8.64 6.69 0.775 -14.01
    600508 上海能源 13.05 10.16 0.778 -3.88
    600035 楚天高速 3.53 2.75 0.779 -10.13
    600060 海信电器 10.85 8.46 0.780 -11.88
    000001 平安银行 13.29 10.37 0.780 5.39
    600658 电 子 城 5.85 4.57 0.782 -4.39
    600758 红阳能源 4.08 3.19 0.782 -18.83
    600568 中珠医疗 3.01 2.36 0.783 -11.94
    000623 吉林敖东 17.93 14.04 0.783 -12.25
    600361 华联综超 4.06 3.18 0.784 -15.87
    601718 际华集团 4.17 3.27 0.785 -11.14
    600839 四川长虹 2.83 2.22 0.785 -17.47
    002029 七 匹 狼 7.32 5.75 0.786 -15.07
    002092 中泰化学 9.00 7.07 0.786 -16.33
    000686 东北证券 6.51 5.12 0.786 -15.51
    600533 栖霞建设 3.53 2.78 0.788 -6.71
    600208 新湖中宝 3.83 3.02 0.789 -2.58
    002377 国创高新 5.37 4.25 0.791 -22.87
    002680 ST 长 生 4.12 3.26 0.791 0.00
    600061 国投资本 8.64 6.84 0.792 -16.48
    600858 银座股份 5.91 4.68 0.792 -9.48
    601377 兴业证券 4.93 3.91 0.794 -10.73
    000722 湖南发展 6.05 4.81 0.794 -15.32
    000609 中迪投资 5.25 4.17 0.795 -21.91
    600168 武汉控股 6.88 5.48 0.796 -11.90
    600565 迪马股份 3.09 2.46 0.796 -16.33
    000404 长虹华意 4.56 3.63 0.797 -13.16
    002026 山东威达 5.71 4.55 0.797 -14.79
    600284 浦东建设 5.73 4.57 0.797 -9.50
    000069 华侨城A 6.56 5.24 0.798 -13.25
    000899 赣能股份 4.68 3.75 0.801 -8.76
    600153 建发股份 8.73 7.01 0.803 -11.71
    601229 上海银行 13.97 11.22 0.803 -4.67
    002454 松芝股份 4.98 4.00 0.803 -21.26
    000544 中原环保 5.56 4.47 0.804 -33.58
    000050 深天马A 12.62 10.15 0.804 -10.10
    600466 蓝光发展 5.11 4.11 0.805 -18.29
    002133 广宇集团 4.07 3.28 0.805 -14.14
    600094 大 名 城 4.77 3.85 0.807 -24.66
    300050 世纪鼎利 5.07 4.09 0.807 -23.84
    300256 星星科技 3.52 2.84 0.807 -19.55
    600512 腾达建设 2.65 2.14 0.808 -6.55
    002363 隆基机械 5.47 4.42 0.808 -20.07
    002521 齐峰新材 6.79 5.50 0.810 -7.09
    600393 粤泰股份 2.41 1.96 0.813 -17.30
    002087 新野纺织 4.16 3.38 0.813 -11.52
    600218 全柴动力 5.24 4.27 0.814 -19.74
    000863 三湘印象 4.49 3.66 0.816 -9.18
    002663 普邦股份 2.88 2.35 0.816 -17.54
    000903 云内动力 2.80 2.29 0.817 -11.24
    600971 恒源煤电 7.09 5.81 0.820 -6.74
    000552 靖远煤电 3.10 2.54 0.820 -10.56
    600704 物产中大 5.02 4.13 0.822 -15.37
    300317 珈伟股份 5.86 4.82 0.822 -22.26
    000936 华西股份 5.12 4.21 0.822 -19.96
    600133 东湖高新 5.43 4.47 0.824 -17.38
    600077 宋都股份 2.86 2.36 0.827 -22.37
    601179 中国西电 3.77 3.12 0.827 -10.60
    002305 南国置业 2.56 2.12 0.828 -17.51
    600966 博汇纸业 4.02 3.33 0.828 -14.40
    002328 新朋股份 5.43 4.50 0.828 -13.29
    600561 江西长运 6.08 5.04 0.829 -13.40
    002067 景兴纸业 3.59 2.98 0.829 -16.99
    000898 鞍钢股份 7.14 5.92 0.829 1.20
    600126 杭钢股份 5.25 4.35 0.829 -4.19
    600416 湘电股份 6.59 5.47 0.830 -22.74
    600335 国机汽车 7.49 6.22 0.830 -40.36
    601618 中国中冶 4.01 3.33 0.830 -2.63
    600537 亿晶光电 3.06 2.54 0.830 -19.11
    002872 天圣制药 10.19 8.46 0.831 -17.86
    000619 海螺型材 6.79 5.64 0.831 -9.18
    002400 省广集团 2.95 2.45 0.832 -19.67
    000966 长源电力 2.95 2.46 0.833 -13.68
    002535 林州重机 3.73 3.11 0.835 -17.07
    002374 丽鹏股份 3.67 3.07 0.836 -17.25
    600665 天 地 源 3.70 3.09 0.836 -14.17
    601288 农业银行 4.47 3.74 0.836 3.03
    601929 吉视传媒 2.23 1.87 0.837 -15.00
    600191 华资实业 4.29 3.59 0.837 -19.33
    600157 永泰能源 1.99 1.67 0.837 0.00
    002541 鸿路钢构 7.96 6.67 0.838 -5.92
    600121 郑州煤电 3.48 2.92 0.838 -15.36
    002160 常铝股份 4.46 3.74 0.838 -13.23
    002375 亚厦股份 5.71 4.79 0.839 -11.62
    601009 南京银行 8.47 7.11 0.840 -1.39
    000601 韶能股份 4.09 3.44 0.841 -19.44
    002298 中电兴发 6.29 5.30 0.843 -19.45
    300332 天壕环境 3.94 3.32 0.843 -25.23
    600827 百联股份 9.01 7.60 0.843 -12.34
    300432 富临精工 7.41 6.25 0.843 -17.11
    600159 大龙地产 2.62 2.21 0.844 -14.34
    002101 广东鸿图 8.35 7.05 0.844 -11.32
    300040 九洲电气 5.58 4.71 0.844 -16.04
    600480 凌云股份 8.69 7.34 0.844 -17.25
    600960 渤海汽车 4.77 4.05 0.849 -31.36
    002445 中南文化 3.09 2.62 0.849 -34.66
    000539 粤电力A 4.51 3.83 0.849 -10.93
    600277 亿利洁能 5.37 4.57 0.851 -12.62
    002585 双星新材 6.52 5.55 0.852 -21.28
    600854 春兰股份 3.95 3.37 0.852 -16.79
    600861 北京城乡 7.37 6.29 0.853 -5.13
    000413 东旭光电 5.45 4.65 0.854 -12.76
    002080 中材科技 7.83 6.70 0.855 -10.67
    000159 国际实业 4.25 3.64 0.856 -13.33
    601798 *ST 蓝科 4.74 4.06 0.856 -12.88
    601038 一拖股份 5.18 4.44 0.857 -14.78
    601908 京 运 通 3.40 2.91 0.857 -24.22
    600057 厦门象屿 5.21 4.47 0.858 -8.78
    600033 福建高速 3.19 2.74 0.859 -6.48
    600383 金地集团 9.00 7.73 0.859 -11.35
    600642 申能股份 5.53 4.75 0.860 -8.48
    000750 国海证券 3.22 2.77 0.860 -15.29
    600189 吉林森工 4.12 3.54 0.860 -16.51
    002772 众兴菌业 7.11 6.12 0.860 -10.92
    002086 东方海洋 4.78 4.12 0.861 -38.32
    601208 东材科技 3.67 3.16 0.861 -15.96
    600331 宏达股份 2.44 2.10 0.862 -16.67
    000599 青岛双星 4.43 3.82 0.862 -13.77
    002018 *ST 华信 1.28 1.10 0.863 -16.03
    002538 司 尔 特 4.63 3.99 0.863 -15.47
    002255 海陆重工 4.76 4.11 0.863 -15.78
    002674 兴业科技 7.39 6.38 0.863 -10.77
    002181 粤 传 媒 3.40 2.94 0.864 -18.11
    600986 科达股份 4.77 4.13 0.865 -16.73
    002196 方正电机 5.69 4.93 0.866 -21.37
    600255 梦舟股份 1.97 1.71 0.866 -21.56
    000732 泰禾集团 16.09 13.95 0.867 -9.06
    600291 西水股份 11.65 10.10 0.867 -14.41
    600190 锦 州 港 3.03 2.63 0.867 -14.33
    000783 长江证券 4.86 4.21 0.867 -15.46
    000428 华天酒店 2.81 2.44 0.867 -8.96
    600369 西南证券 3.36 2.92 0.868 -17.28
    002204 大连重工 3.38 2.94 0.869 -7.26
    300129 泰胜风能 3.07 2.67 0.869 -16.30
    600012 皖通高速 5.76 5.02 0.872 -8.06
    601218 吉鑫科技 2.49 2.17 0.872 -13.89
    002743 富煌钢构 5.98 5.21 0.872 -15.70
    600795 国电电力 2.63 2.30 0.874 -7.63
    601828 美 凯 龙 12.54 10.97 0.875 -15.42
    600628 新 世 界 7.01 6.14 0.875 -8.90
    600820 隧道股份 6.18 5.42 0.876 -7.19
    601000 唐 山 港 2.52 2.21 0.876 -7.92
    300063 天龙集团 3.19 2.80 0.878 -17.16
    600425 青松建化 2.98 2.62 0.878 -12.67
    600578 京能电力 3.37 2.96 0.878 -4.21
    600742 一汽富维 9.08 7.99 0.880 -17.63
    600589 广东榕泰 4.42 3.89 0.880 -10.78
    000949 新乡化纤 2.84 2.50 0.881 -14.68
    000679 大连友谊 3.58 3.16 0.882 -21.78
    002283 天润曲轴 3.57 3.15 0.882 -13.93
    000778 新兴铸管 5.09 4.49 0.883 -2.81
    600791 京能置业 3.57 3.15 0.883 -17.11
    000797 中国武夷 4.13 3.65 0.884 -21.84
    600321 *ST 正源 1.76 1.56 0.885 -9.30
    600525 长园集团 6.59 5.83 0.885 -21.11
    300306 远方信息 6.53 5.79 0.887 -18.34
    002277 友阿股份 3.70 3.28 0.887 -21.72
    002426 胜利精密 2.63 2.34 0.889 -26.88
    600039 四川路桥 3.70 3.29 0.890 2.17
    601677 明泰铝业 9.64 8.58 0.890 -13.77
    600172 黄河旋风 3.29 2.93 0.891 -14.58
    600037 歌华有线 9.16 8.16 0.891 -15.44
    300195 长荣股份 8.64 7.70 0.891 -15.78
    600098 广州发展 5.95 5.30 0.891 -14.24
    600022 山东钢铁 1.81 1.61 0.892 -6.94
    601398 工商银行 6.11 5.45 0.892 1.49
    002671 龙泉股份 4.47 3.99 0.892 -13.45
    300194 福安药业 3.55 3.17 0.892 -24.34
    002807 江阴银行 5.54 4.95 0.893 -8.50
    600831 广电网络 5.03 4.50 0.895 -19.64
    002682 龙洲股份 4.89 4.38 0.895 -9.32
    600657 信达地产 3.47 3.11 0.896 -16.84
    600720 祁 连 山 7.11 6.37 0.896 -10.16
    601005 重庆钢铁 1.96 1.76 0.897 -11.56
    000883 湖北能源 3.96 3.55 0.897 -9.90
    300343 联创互联 7.24 6.50 0.897 -18.34
    600203 福日电子 4.47 4.01 0.898 -22.88
    600982 宁波热电 3.39 3.05 0.899 -8.96
    603118 共进股份 5.59 5.03 0.900 -12.67
    600027 华电国际 4.32 3.90 0.902 -1.76
    000719 中原传媒 7.16 6.46 0.902 -9.01
    002073 软控股份 4.98 4.50 0.904 -18.63
    600058 五矿发展 6.82 6.17 0.904 -13.95
    002666 德联集团 3.82 3.46 0.905 -21.18
    002441 众 业 达 6.67 6.05 0.907 -13.69
    300307 慈星股份 5.03 4.56 0.907 -16.02
    601186 中国铁建 11.78 10.69 0.907 6.05
    000608 阳光股份 4.03 3.66 0.908 -14.08
    002169 智光电气 3.57 3.24 0.908 -20.98
    600830 香溢融通 4.63 4.21 0.909 -16.30
    601008 连 云 港 3.16 2.87 0.909 -12.77
    002249 大洋电机 3.73 3.39 0.909 -16.50
    000700 模塑科技 3.09 2.81 0.909 -18.08
    600908 无锡银行 5.54 5.04 0.910 -11.42
    600106 重庆路桥 3.20 2.92 0.911 -4.26
    600790 轻 纺 城 3.46 3.16 0.913 -10.48
    600470 六国化工 3.96 3.61 0.913 -9.75
    601669 中国电建 5.32 4.86 0.914 -6.72
    600192 长城电工 4.44 4.06 0.914 -11.93
    600128 弘业股份 5.37 4.93 0.919 -21.12
    601058 赛轮金宇 2.28 2.10 0.920 -16.67
    601881 中国银河 6.37 5.86 0.921 -16.17
    601997 贵阳银行 11.87 10.93 0.921 -6.82
    600694 大商股份 26.23 24.15 0.921 -11.34
    000616 海航投资 2.70 2.49 0.923 -2.73
    002429 兆驰股份 1.87 1.73 0.923 -17.62
    600362 江西铜业 14.01 12.94 0.924 -8.03
    600747 ST 大 控 1.35 1.25 0.925 -17.22
    601668 中国建筑 5.45 5.04 0.926 -2.51
    000969 安泰科技 4.39 4.07 0.927 -21.58
    002367 康力电梯 4.61 4.27 0.927 -15.55
    300569 天能重工 11.24 10.42 0.927 -16.31
    000417 合肥百货 4.75 4.41 0.928 -12.67
    601939 建设银行 7.39 6.86 0.928 3.16
    000993 闽东电力 4.68 4.34 0.928 -13.55
    600109 国金证券 6.27 5.82 0.928 -13.52
    300157 恒泰艾普 4.73 4.39 0.928 -27.08
    002619 艾格拉斯 3.28 3.05 0.929 -12.36
    000027 深圳能源 5.29 4.94 0.934 -6.08
    000570 苏常柴A 3.78 3.53 0.934 -12.62
    000957 中通客车 4.56 4.26 0.934 -26.30
    600983 惠 而 浦 5.39 5.04 0.934 -11.89
    300090 盛运环保 2.62 2.45 0.935 -14.04
    600188 兖州煤业 11.68 10.92 0.935 3.21
    002483 润邦股份 3.67 3.43 0.935 -14.89
    000990 诚志股份 12.81 11.98 0.935 -19.22
    300105 龙源技术 3.77 3.53 0.936 -14.53
    600496 精工钢构 2.77 2.60 0.937 -12.75
    600006 东风汽车 3.47 3.25 0.938 -16.24
    603111 康尼机电 4.27 4.01 0.938 -11.09
    000851 高鸿股份 3.66 3.44 0.939 -23.04
    002325 洪涛股份 3.02 2.84 0.940 -16.47
    002096 南岭民爆 5.35 5.03 0.941 -11.29
    300282 三盛教育 9.71 9.15 0.943 -18.67
    300242 佳云科技 3.68 3.47 0.944 -28.89
    000671 阳 光 城 5.18 4.90 0.945 -19.01
    600151 航天机电 3.87 3.66 0.946 -13.48
    002620 瑞和股份 5.88 5.56 0.946 -12.99
    600611 大众交通 3.68 3.48 0.946 -10.08
    000837 秦川机床 4.08 3.86 0.946 -15.54
    000877 天山股份 7.15 6.77 0.947 -9.25
    600052 浙江广厦 2.80 2.65 0.947 -17.45
    300038 数知科技 8.70 8.24 0.947 -15.49
    601599 鹿港文化 2.98 2.82 0.948 -13.76
    600373 中文传媒 9.07 8.60 0.948 -19.25
    002494 华斯股份 4.99 4.73 0.948 -21.04
    601163 三角轮胎 11.37 10.78 0.948 -13.48
    603323 吴江银行 6.02 5.71 0.949 -7.46
    600603 广汇物流 4.79 4.55 0.949 18.49
    600684 珠江实业 3.67 3.49 0.950 -18.46
    002187 广百股份 7.74 7.35 0.950 -6.84
    600997 开滦股份 6.14 5.84 0.951 8.35
    000501 鄂武商A 10.09 9.61 0.952 -4.19
    002425 凯撒文化 4.71 4.50 0.955 -10.54
    600243 青海华鼎 3.86 3.69 0.955 -15.56
    600586 金晶科技 2.98 2.85 0.955 -10.66
    000663 永安林业 6.29 6.03 0.958 -14.22
    600322 天房发展 4.09 3.92 0.959 -6.67
    000043 中航善达 6.36 6.10 0.959 -12.23
    603123 翠微股份 5.81 5.57 0.959 -7.01
    600303 曙光股份 4.47 4.29 0.960 -20.99
    600063 皖维高新 2.38 2.29 0.961 -15.81
    600101 明星电力 6.59 6.33 0.961 -7.05
    601211 国泰君安 13.99 13.46 0.962 -7.62
    000825 太钢不锈 4.97 4.79 0.963 -16.84
    601126 四方股份 4.72 4.55 0.964 -15.58
    601188 龙江交通 3.09 2.98 0.965 -8.87
    603385 惠达卫浴 8.20 7.92 0.966 -12.97
    603001 奥康国际 10.09 9.77 0.968 -13.08
    002936 郑州银行 5.69 5.51 0.968 -16.64
    000514 渝 开 发 3.54 3.43 0.968 -13.82
    600979 广安爱众 3.78 3.66 0.969 -8.50
    600366 宁波韵升 4.42 4.28 0.969 -14.91
    600210 紫江企业 2.86 2.77 0.969 -13.17
    601101 昊华能源 6.62 6.42 0.970 -0.31
    600178 东安动力 4.09 3.97 0.970 -15.71
    002004 华邦健康 4.56 4.43 0.972 -9.59
    000823 超声电子 5.86 5.70 0.973 -14.67
    600792 云煤能源 2.95 2.88 0.976 -17.95
    600325 华发股份 6.04 5.89 0.976 -15.01
    000713 丰乐种业 4.47 4.37 0.977 -24.39
    000826 启迪桑德 10.44 10.20 0.977 -26.14
    600170 上海建工 2.95 2.88 0.977 -4.32
    002546 新联电子 3.37 3.29 0.977 -13.42
    600999 招商证券 11.70 11.43 0.977 -8.19
    600075 新疆天业 4.64 4.54 0.978 -17.30
    600287 江苏舜天 4.59 4.49 0.978 -10.56
    600475 华光股份 8.31 8.13 0.978 -17.55
    600019 宝钢股份 7.40 7.25 0.979 -1.23
    002054 德美化工 4.27 4.18 0.979 -16.57
    002144 宏达高科 9.41 9.23 0.981 -13.25
    300364 中文在线 4.84 4.75 0.982 -20.44
    002394 联发股份 9.34 9.17 0.982 -4.71
    002386 天原集团 5.45 5.35 0.982 -14.94
    600697 欧亚集团 19.26 18.92 0.982 -7.53
    000708 大冶特钢 9.23 9.08 0.983 -4.52
    002487 大金重工 3.19 3.14 0.984 -15.82
    002662 京威股份 3.48 3.43 0.984 -18.14
    600227 圣 济 堂 2.76 2.72 0.984 -18.07
    300008 天海防务 2.78 2.74 0.985 -24.52
    601901 方正证券 4.55 4.48 0.985 -17.50
    002721 金一文化 5.69 5.61 0.985 -21.76
    000039 中集集团 10.27 10.13 0.986 -10.04
    601339 百隆东方 4.99 4.92 0.987 -4.84
    002533 金杯电工 4.14 4.09 0.988 -14.79
    601117 中国化学 5.88 5.81 0.988 -12.37
    600526 菲达环保 4.30 4.25 0.989 -21.30
    002479 富春环保 4.14 4.09 0.989 -15.84
    300287 飞 利 信 4.17 4.13 0.990 -29.64
    002102 ST 冠 福 2.09 2.07 0.990 -9.61
    000652 泰达股份 2.54 2.52 0.990 -14.86
    002329 皇氏集团 3.19 3.16 0.991 -18.56
    601518 吉林高速 2.49 2.47 0.991 -13.03
    601699 潞安环能 7.52 7.45 0.991 -1.19
    600469 风神股份 3.25 3.22 0.991 -9.04
    600622 光大嘉宝 4.81 4.78 0.993 -25.20
    600239 云南城投 3.12 3.10 0.993 -11.17
    600120 浙江东方 11.16 11.09 0.993 -9.10
    300336 新 文 化 3.85 3.82 0.993 -16.59
    600368 五洲交通 3.01 2.99 0.993 -9.39
    002106 莱宝高科 5.20 5.17 0.994 -14.97
    600604 市北高新 3.15 3.13 0.994 -22.14
    600594 益佰制药 5.56 5.53 0.994 -22.77
    002509 天广中茂 2.11 2.10 0.995 -20.15
    603758 秦安股份 5.46 5.43 0.995 -24.58
    300123 亚光科技 8.28 8.25 0.996 -19.67
    600859 王 府 井 13.44 13.39 0.996 -10.01
    000971 高升控股 3.63 3.62 0.997 -13.81
    300048 合康新能 2.22 2.22 0.998 -15.27
    600575 皖江物流 2.20 2.20 0.998 -31.25

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: