RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    469股破净316只市净率低于0.9 今日破净个股一览

  • 时间:2018-10-19 19:15:55  来源:58gu.com  作者:
  •   469股破净316只市净率低于0.9 今日破净个股一览 小编和你一起了解

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月17日收盘,有469只个股跌破每股净资产,其中*ST天马(1.56 +1.30%,诊股)、华映科技(1.89 +2.16%,诊股)、厦门国贸(6.12 +1.32%,诊股)等个股市净率最低,分别为0.401倍、0.430倍、0.466倍。从近一个月的涨跌幅看,华业资本(3.10 +1.97%,诊股)、海航科技(3.13 +1.62%,诊股)、国机汽车(6.19 -0.48%,诊股)等个股的跌幅最大,分别达61.54%、51.77%、40.65%。(数据宝)

      破净个股一览

    证券代码 证券简称 最新

      每股净资产

      (元)

    最新收盘价

     

      (元)

    市净率

     

      (倍)

    近一个月涨跌幅

     

    (%)
    002122 *ST 天马 3.89 1.56 0.401 -2.50
    000536 华映科技 4.40 1.89 0.430 -21.90
    600755 厦门国贸 13.14 6.12 0.466 -11.43
    000701 厦门信达 12.10 5.69 0.470 -14.82
    002501 利源精制 6.51 3.10 0.476 -13.65
    600701 *ST 工新 3.88 1.85 0.476 -37.92
    000939 *ST 凯迪 2.17 1.07 0.493 -12.30
    600266 北京城建 13.42 6.71 0.500 -17.57
    000980 众泰汽车 8.42 4.23 0.502 -16.40
    000564 供销大集 5.13 2.60 0.507 -14.47
    600864 哈投股份 6.26 3.18 0.508 -22.44
    002354 天神娱乐 9.99 5.17 0.518 -17.68
    000926 福星股份 10.95 5.87 0.536 -14.31
    001896 豫能控股 5.25 2.86 0.545 -14.37
    600376 首开股份 11.37 6.24 0.549 -8.91
    002077 大港股份 6.60 3.68 0.558 -15.79
    600015 华夏银行 13.74 7.69 0.560 3.22
    600221 海航控股 3.42 1.92 0.562 -1.54
    000809 铁岭新城 3.77 2.12 0.562 -16.21
    000572 海马汽车 3.80 2.14 0.563 -18.01
    000793 华闻传媒 4.94 2.78 0.563 -17.75
    600240 华业资本 5.47 3.10 0.567 -61.54
    000917 电广传媒 7.02 4.00 0.570 -20.63
    000587 金洲慈航 4.47 2.57 0.575 -9.19
    600969 郴电国际 9.31 5.38 0.578 -11.07
    000488 晨鸣纸业 9.53 5.53 0.580 -9.64
    600166 福田汽车 2.69 1.58 0.587 -12.71
    000625 长安汽车 9.85 5.81 0.590 -12.76
    300291 华录百纳 7.55 4.46 0.591 -20.78
    600823 世茂股份 6.22 3.68 0.591 -12.59
    000521 长虹美菱 4.82 2.85 0.592 -11.49
    000402 金 融 街 9.89 5.89 0.596 -13.38
    600919 江苏银行 10.06 6.07 0.603 -2.41
    600020 中原高速 5.28 3.19 0.604 -8.33
    600418 江淮汽车 7.29 4.43 0.608 -12.28
    600269 赣粤高速 6.16 3.77 0.612 -6.22
    600805 悦达投资 7.25 4.45 0.614 -11.18
    600716 凤凰股份 4.83 3.00 0.621 -11.24
    000816 *ST 慧业 2.11 1.32 0.626 -12.58
    000900 现代投资 5.85 3.67 0.628 -8.25
    002005 德豪润达 3.41 2.15 0.631 -27.61
    601588 北辰实业 3.88 2.45 0.631 -31.75
    601328 交通银行 8.94 5.65 0.632 1.62
    600382 广东明珠 11.28 7.15 0.634 -26.59
    601992 金隅集团 5.08 3.23 0.635 -7.98
    600509 天富能源 5.66 3.62 0.640 -13.19
    300004 南风股份 6.25 4.00 0.640 4.44
    300118 东方日升 8.22 5.29 0.644 -10.79
    000727 华东科技 2.17 1.40 0.645 -17.65
    600708 光明地产 4.88 3.16 0.647 -16.40
    600894 广日股份 7.97 5.16 0.648 -10.57
    600290 华仪电气 5.48 3.55 0.648 -14.66
    000709 河钢股份 4.67 3.03 0.649 -0.66
    600649 城投控股 7.38 4.80 0.650 -13.67
    600308 华泰股份 6.27 4.12 0.657 -9.85
    600736 苏州高新 6.91 4.57 0.661 -20.66
    600743 华远地产 3.05 2.02 0.663 -12.93
    601169 北京银行 8.61 5.74 0.667 0.70
    600515 海航基础 8.30 5.53 0.667 -1.07
    600881 亚泰集团 4.59 3.06 0.667 -12.57
    000850 华茂股份 4.41 2.95 0.669 -12.46
    601818 光大银行 5.80 3.89 0.671 3.18
    601107 四川成渝 4.67 3.14 0.672 -6.82
    600051 宁波联合 7.55 5.08 0.673 -15.19
    000937 冀中能源 5.61 3.79 0.676 -4.29
    000415 渤海金控 5.36 3.63 0.677 1.68
    601998 中信银行 8.40 5.69 0.677 0.71
    600016 民生银行 9.07 6.15 0.678 3.36
    300158 振东制药 5.41 3.68 0.680 -5.40
    601988 中国银行 5.19 3.54 0.682 0.57
    601777 力帆股份 5.71 3.90 0.683 -14.29
    600000 浦发银行 15.02 10.29 0.685 1.38
    600067 冠城大通 4.81 3.30 0.685 -16.03
    000157 中联重科 4.75 3.26 0.687 -10.44
    000600 建投能源 5.98 4.11 0.687 -17.64
    300083 劲胜智能 3.93 2.70 0.688 -28.57
    002220 天宝食品 3.62 2.49 0.688 -20.19
    000591 太 阳 能 4.10 2.82 0.689 -12.42
    600375 华菱星马 5.02 3.46 0.689 -15.20
    600751 海航科技 4.53 3.13 0.691 -51.77
    600155 华创阳安 8.61 5.95 0.691 -13.01
    000665 湖北广电 9.42 6.54 0.694 -13.15
    000698 沈阳化工 5.46 3.79 0.694 -7.11
    002433 太 安 堂 6.48 4.50 0.694 -16.20
    600811 东方集团 5.48 3.81 0.695 -0.26
    600963 岳阳林纸 5.79 4.03 0.696 -13.89
    601666 平煤股份 5.34 3.73 0.698 -4.60
    002513 蓝丰生化 7.54 5.27 0.699 -13.04
    300269 联建光电 8.25 5.83 0.706 -17.89
    000531 穗恒运A 5.64 3.99 0.708 -18.07
    300032 金龙机电 4.47 3.17 0.709 -9.69
    600595 中孚实业 2.86 2.03 0.709 -17.14
    002344 海宁皮城 5.77 4.11 0.712 -11.42
    600068 葛 洲 坝 8.90 6.36 0.714 -6.06
    601222 林洋能源 5.51 3.95 0.716 -11.83
    000875 吉电股份 3.48 2.50 0.718 -15.54
    600926 杭州银行 10.59 7.60 0.718 1.20
    000780 平庄能源 4.35 3.13 0.719 -11.33
    600064 南京高科 8.34 6.00 0.720 -11.37
    002244 滨江集团 4.68 3.38 0.722 -16.34
    000543 皖能电力 5.34 3.86 0.722 -7.43
    600350 山东高速 5.85 4.23 0.723 0.48
    600551 时代出版 9.27 6.71 0.724 -16.75
    601166 兴业银行 20.95 15.20 0.726 2.91
    600017 日 照 港 3.55 2.58 0.726 -12.54
    600428 中远海特 4.45 3.23 0.727 -7.98
    002496 ST 辉 丰 2.52 1.84 0.729 -14.42
    600026 中远海能 6.84 4.99 0.729 16.05
    600502 安徽水利 4.78 3.49 0.730 -4.12
    600978 宜华生活 5.57 4.07 0.731 -19.25
    600279 重庆港九 5.15 3.77 0.731 -11.50
    002048 宁波华翔 12.67 9.27 0.732 -14.72
    000716 黑 芝 麻 3.70 2.71 0.732 -16.62
    000589 黔轮胎A 4.32 3.17 0.733 -4.52
    600717 天 津 港 9.40 6.90 0.734 -5.87
    601258 庞大集团 2.07 1.53 0.739 -7.83
    600219 南山铝业 3.57 2.64 0.740 -0.38
    000667 美好置业 2.83 2.09 0.740 -6.70
    600175 美都能源 3.01 2.23 0.740 -10.80
    603003 龙宇燃油 9.14 6.78 0.741 -16.61
    002247 聚力文化 6.23 4.63 0.743 -19.34
    002638 勤上股份 3.46 2.57 0.744 -17.63
    601898 中煤能源 6.85 5.10 0.744 1.39
    600292 远达环保 6.24 4.65 0.746 -15.91
    600634 *ST 富控 2.62 1.96 0.747 -9.68
    000791 甘肃电投 5.86 4.38 0.748 -1.57
    603366 日出东方 4.41 3.30 0.749 -14.29
    601333 广深铁路 4.05 3.04 0.750 -10.06
    002387 维 信 诺 11.41 8.56 0.750 -19.25
    600780 通宝能源 4.31 3.24 0.752 -8.47
    000882 华联股份 2.94 2.21 0.752 -14.01
    600875 东方电气 8.84 6.65 0.752 -11.80
    300148 天舟文化 5.08 3.83 0.754 -15.82
    600510 黑 牡 丹 7.09 5.37 0.757 -5.29
    600348 阳泉煤业 7.20 5.47 0.760 -0.91
    600089 特变电工 8.57 6.51 0.760 -5.38
    600707 彩虹股份 5.65 4.30 0.761 -14.34
    600837 海通证券 10.17 7.75 0.762 -9.57
    600676 交运股份 5.67 4.32 0.762 -11.66
    601555 东吴证券 6.72 5.13 0.764 -17.66
    600658 电 子 城 5.85 4.47 0.765 -5.10
    000685 中山公用 8.20 6.29 0.767 -12.52
    000728 国元证券 7.39 5.68 0.768 -17.08
    600449 宁夏建材 9.57 7.36 0.769 -8.00
    000655 *ST 金岭 3.93 3.03 0.772 -9.82
    600390 五矿资本 8.64 6.67 0.772 -12.58
    000761 本钢板材 4.87 3.77 0.775 -3.33
    000530 大冷股份 3.91 3.03 0.775 -12.17
    000550 江铃汽车 12.30 9.53 0.775 -12.97
    000965 天保基建 4.82 3.74 0.775 -8.11
    600123 兰花科创 8.81 6.83 0.775 -3.12
    601788 光大证券 10.52 8.17 0.776 -10.32
    600356 恒丰纸业 7.04 5.47 0.777 -8.22
    000001 平安银行 13.29 10.33 0.777 6.60
    000862 银星能源 3.73 2.90 0.778 -15.45
    600748 上实发展 5.47 4.26 0.778 -9.36
    300064 豫金刚石 5.81 4.54 0.781 -9.92
    000059 华锦股份 8.09 6.32 0.781 -7.20
    600060 海信电器 10.85 8.52 0.785 -8.58
    600739 辽宁成大 13.12 10.32 0.786 -22.11
    600208 新湖中宝 3.83 3.01 0.786 -2.59
    601718 际华集团 4.17 3.28 0.787 -8.38
    000623 吉林敖东 17.93 14.13 0.788 -10.74
    600508 上海能源 13.05 10.30 0.789 -0.39
    600758 红阳能源 4.08 3.22 0.789 -16.80
    600568 中珠医疗 3.01 2.38 0.790 -8.81
    002680 ST 长 生 4.12 3.26 0.791 0.00
    002029 七 匹 狼 7.32 5.79 0.791 -13.58
    600035 楚天高速 3.53 2.80 0.793 -8.20
    002574 明牌珠宝 6.00 4.77 0.795 -7.56
    002092 中泰化学 9.00 7.16 0.796 -12.47
    000959 首钢股份 4.93 3.93 0.797 -3.91
    002454 松芝股份 4.98 3.97 0.797 -17.46
    600839 四川长虹 2.83 2.26 0.799 -14.39
    600533 栖霞建设 3.53 2.82 0.799 -5.05
    002377 国创高新 5.37 4.30 0.800 -17.94
    000686 东北证券 6.51 5.21 0.800 -13.60
    000609 中迪投资 5.25 4.20 0.800 -19.54
    600061 国投资本 8.64 6.92 0.801 -14.99
    600361 华联综超 4.06 3.25 0.801 -12.40
    000899 赣能股份 4.68 3.76 0.803 -7.84
    000544 中原环保 5.56 4.47 0.804 -33.28
    601377 兴业证券 4.93 3.96 0.804 -9.79
    600284 浦东建设 5.73 4.61 0.804 -6.68
    000069 华侨城A 6.56 5.28 0.804 -10.66
    000722 湖南发展 6.05 4.88 0.806 -14.54
    600565 迪马股份 3.09 2.49 0.806 -14.14
    600094 大 名 城 4.77 3.85 0.807 -25.39
    600168 武汉控股 6.88 5.56 0.808 -10.18
    000404 长虹华意 4.56 3.69 0.810 -11.30
    002521 齐峰新材 6.79 5.50 0.810 -5.98
    600153 建发股份 8.73 7.09 0.812 -8.04
    600512 腾达建设 2.65 2.15 0.812 -3.59
    002026 山东威达 5.71 4.64 0.812 -9.90
    600218 全柴动力 5.24 4.26 0.812 -19.62
    000903 云内动力 2.80 2.28 0.813 -10.94
    002133 广宇集团 4.07 3.32 0.815 -11.23
    000863 三湘印象 4.49 3.66 0.816 -7.58
    002087 新野纺织 4.16 3.40 0.818 -7.36
    002363 隆基机械 5.47 4.48 0.819 -17.65
    600393 粤泰股份 2.41 1.98 0.821 -13.91
    000619 海螺型材 6.79 5.58 0.822 -9.71
    000050 深天马A 12.62 10.37 0.822 -8.07
    601229 上海银行 13.97 11.49 0.822 -1.12
    600133 东湖高新 5.43 4.47 0.824 -14.69
    300050 世纪鼎利 5.07 4.18 0.825 -21.87
    600335 国机汽车 7.49 6.19 0.826 -40.65
    600704 物产中大 5.02 4.15 0.826 -13.54
    600077 宋都股份 2.86 2.36 0.827 -21.33
    300256 星星科技 3.52 2.91 0.827 -15.41
    002663 普邦股份 2.88 2.39 0.830 -13.41
    002101 广东鸿图 8.35 6.94 0.831 -8.44
    600416 湘电股份 6.59 5.48 0.831 -22.82
    002541 鸿路钢构 7.96 6.62 0.832 -7.54
    002305 南国置业 2.56 2.13 0.832 -16.14
    600561 江西长运 6.08 5.06 0.832 -11.69
    002872 天圣制药 10.19 8.48 0.832 -16.37
    601618 中国中冶 4.01 3.34 0.833 -0.60
    600858 银座股份 5.91 4.92 0.833 -2.19
    002011 盾安环境 4.83 4.03 0.835 -37.03
    002328 新朋股份 5.43 4.54 0.836 -10.45
    600157 永泰能源 1.99 1.67 0.837 0.00
    601179 中国西电 3.77 3.16 0.838 -9.20
    600966 博汇纸业 4.02 3.37 0.838 -10.61
    000936 华西股份 5.12 4.29 0.838 -15.22
    000601 韶能股份 4.09 3.43 0.838 -18.91
    600537 亿晶光电 3.06 2.57 0.840 -16.56
    002400 省广集团 2.95 2.48 0.842 -16.50
    000552 靖远煤电 3.10 2.61 0.842 -6.12
    000413 东旭光电 5.45 4.59 0.843 -12.40
    601288 农业银行 4.47 3.77 0.843 4.14
    002067 景兴纸业 3.59 3.03 0.843 -13.92
    600971 恒源煤电 7.09 5.98 0.844 -2.92
    600159 大龙地产 2.62 2.21 0.844 -12.99
    601009 南京银行 8.47 7.15 0.844 0.42
    600126 杭钢股份 5.25 4.43 0.844 -1.12
    002535 林州重机 3.73 3.15 0.846 -16.22
    600191 华资实业 4.29 3.63 0.846 -18.97
    002374 丽鹏股份 3.67 3.11 0.847 -12.15
    000966 长源电力 2.95 2.50 0.847 -12.89
    002375 亚厦股份 5.71 4.84 0.848 -7.10
    601929 吉视传媒 2.23 1.90 0.850 -12.04
    000539 粤电力A 4.51 3.84 0.852 -10.49
    002160 常铝股份 4.46 3.80 0.852 -11.83
    002298 中电兴发 6.29 5.36 0.852 -17.79
    600665 天 地 源 3.70 3.15 0.852 -11.02
    300317 珈伟股份 5.86 5.00 0.853 -17.22
    601798 *ST 蓝科 4.74 4.05 0.854 -13.46
    600986 科达股份 4.77 4.08 0.855 -17.74
    600466 蓝光发展 5.11 4.37 0.856 -10.82
    600057 厦门象屿 5.21 4.46 0.856 -10.80
    002585 双星新材 6.52 5.58 0.856 -20.51
    002255 海陆重工 4.76 4.08 0.857 -14.64
    002086 东方海洋 4.78 4.10 0.857 -31.78
    600854 春兰股份 3.95 3.39 0.857 -15.04
    600827 百联股份 9.01 7.73 0.857 -8.74
    600121 郑州煤电 3.48 2.99 0.858 -12.06
    600277 亿利洁能 5.37 4.61 0.858 -10.31
    300040 九洲电气 5.58 4.79 0.859 -22.37
    002445 中南文化 3.09 2.65 0.859 -26.59
    300432 富临精工 7.41 6.37 0.860 -10.78
    601908 京 运 通 3.40 2.92 0.860 -24.55
    600480 凌云股份 8.69 7.48 0.860 -13.02
    300332 天壕环境 3.94 3.39 0.861 -22.43
    601038 一拖股份 5.18 4.47 0.863 -14.20
    601677 明泰铝业 9.64 8.33 0.864 -15.77
    000898 鞍钢股份 7.14 6.17 0.864 8.82
    000599 青岛双星 4.43 3.83 0.864 -11.34
    600742 一汽富维 9.08 7.85 0.865 -19.49
    600033 福建高速 3.19 2.76 0.865 -5.80
    000783 长江证券 4.86 4.20 0.865 -15.15
    600960 渤海汽车 4.77 4.13 0.866 -28.30
    000732 泰禾集团 16.09 13.94 0.866 -7.99
    600525 长园集团 6.59 5.71 0.867 -21.24
    600383 金地集团 9.00 7.80 0.867 -9.72
    600189 吉林森工 4.12 3.57 0.867 -14.39
    000159 国际实业 4.25 3.69 0.867 -11.30
    002674 兴业科技 7.39 6.42 0.868 -9.45
    002018 *ST 华信 1.28 1.11 0.870 -12.60
    600642 申能股份 5.53 4.81 0.870 -7.50
    600861 北京城乡 7.37 6.42 0.871 -2.43
    000428 华天酒店 2.81 2.45 0.871 -6.84
    600012 皖通高速 5.76 5.02 0.872 -7.21
    000750 国海证券 3.22 2.81 0.872 -14.07
    600291 西水股份 11.65 10.19 0.875 -10.69
    601828 美 凯 龙 12.54 10.98 0.876 -12.86
    300129 泰胜风能 3.07 2.69 0.876 -14.60
    600255 梦舟股份 1.97 1.73 0.876 -18.78
    002204 大连重工 3.38 2.97 0.878 -6.31
    002181 粤 传 媒 3.40 2.99 0.879 -15.06
    601208 东材科技 3.67 3.23 0.880 -12.23
    600795 国电电力 2.63 2.32 0.881 -6.45
    002196 方正电机 5.69 5.02 0.882 -17.84
    002538 司 尔 特 4.63 4.08 0.882 -11.11
    600628 新 世 界 7.01 6.19 0.883 -6.78
    600331 宏达股份 2.44 2.15 0.883 -12.24
    000778 新兴铸管 5.09 4.49 0.883 -1.97
    600190 锦 州 港 3.03 2.68 0.883 -12.13
    601218 吉鑫科技 2.49 2.20 0.884 -13.04
    601000 唐 山 港 2.52 2.23 0.884 -6.30
    600172 黄河旋风 3.29 2.91 0.884 -11.55
    600369 西南证券 3.36 2.98 0.886 -14.86
    600820 隧道股份 6.18 5.48 0.886 -4.70
    600589 广东榕泰 4.42 3.92 0.887 -8.84
    600578 京能电力 3.37 2.99 0.887 -4.17
    000949 新乡化纤 2.84 2.52 0.888 -12.80
    601398 工商银行 6.11 5.43 0.888 2.07
    002743 富煌钢构 5.98 5.31 0.888 -11.94
    600425 青松建化 2.98 2.66 0.892 -9.22
    000797 中国武夷 4.13 3.68 0.892 -19.47
    002772 众兴菌业 7.11 6.35 0.893 -9.03
    600098 广州发展 5.95 5.32 0.895 -14.47
    002277 友阿股份 3.70 3.31 0.896 -18.87
    002080 中材科技 7.83 7.03 0.898 -6.76
    600575 皖江物流 2.20 1.98 0.898 -38.32
    600037 歌华有线 9.16 8.23 0.898 -15.15
    300063 天龙集团 3.19 2.87 0.900 -14.07
    300194 福安药业 3.55 3.20 0.901 -15.12
    300306 远方信息 6.53 5.88 0.901 -16.48
    000883 湖北能源 3.96 3.57 0.902 -9.16
    600022 山东钢铁 1.81 1.63 0.903 -3.55
    002671 龙泉股份 4.47 4.04 0.903 -10.42
    603118 共进股份 5.59 5.05 0.903 -11.25
    002807 江阴银行 5.54 5.01 0.904 -6.18
    300343 联创互联 7.24 6.55 0.904 -17.19
    002682 龙洲股份 4.89 4.43 0.905 -7.71
    000608 阳光股份 4.03 3.65 0.906 -12.68
    600791 京能置业 3.57 3.23 0.906 -13.17
    600720 祁 连 山 7.11 6.45 0.907 -5.56
    000679 大连友谊 3.58 3.25 0.907 -18.34
    000719 中原传媒 7.16 6.50 0.907 -5.80
    600470 六国化工 3.96 3.59 0.908 -6.27
    600831 广电网络 5.03 4.57 0.909 -16.30
    600657 信达地产 3.47 3.16 0.910 -13.42
    002283 天润曲轴 3.57 3.25 0.910 -9.47
    600027 华电国际 4.32 3.94 0.911 -1.25
    002441 众 业 达 6.67 6.08 0.911 -10.98
    600058 五矿发展 6.82 6.22 0.912 -12.15
    002426 胜利精密 2.63 2.40 0.912 -22.08
    601005 重庆钢铁 1.96 1.79 0.912 -9.60
    600321 *ST 正源 1.76 1.61 0.913 -6.40
    600908 无锡银行 5.54 5.07 0.915 -9.63
    002666 德联集团 3.82 3.50 0.915 -20.81
    600790 轻 纺 城 3.46 3.17 0.915 -9.17
    000700 模塑科技 3.09 2.83 0.916 -15.77
    002249 大洋电机 3.73 3.42 0.917 -14.50
    002073 软控股份 4.98 4.57 0.918 -17.06
    300090 盛运环保 2.62 2.41 0.919 -16.61
    600039 四川路桥 3.70 3.40 0.919 8.28
    300195 长荣股份 8.64 7.95 0.920 -12.13
    002169 智光电气 3.57 3.28 0.920 -20.77
    601058 赛轮金宇 2.28 2.10 0.920 -14.63
    600203 福日电子 4.47 4.11 0.920 -18.29
    300307 慈星股份 5.03 4.63 0.921 -12.64
    002367 康力电梯 4.61 4.25 0.922 -16.39
    600982 宁波热电 3.39 3.13 0.923 -8.21
    601186 中国铁建 11.78 10.88 0.923 11.13
    601939 建设银行 7.39 6.83 0.924 3.33
    601008 连 云 港 3.16 2.92 0.925 -9.32
    600192 长城电工 4.44 4.11 0.926 -11.04
    000993 闽东电力 4.68 4.33 0.926 -11.99
    600603 广汇物流 4.79 4.44 0.926 16.23
    601997 贵阳银行 11.87 11.03 0.929 -4.17
    600362 江西铜业 14.01 13.02 0.929 -5.92
    600106 重庆路桥 3.20 2.98 0.930 -2.93
    600694 大商股份 26.23 24.41 0.931 -8.51
    601669 中国电建 5.32 4.95 0.931 -4.07
    600128 弘业股份 5.37 5.00 0.932 -19.09
    000417 合肥百货 4.75 4.44 0.934 -12.77
    000957 中通客车 4.56 4.26 0.934 -22.55
    601668 中国建筑 5.45 5.11 0.938 0.59
    300157 恒泰艾普 4.73 4.44 0.939 -27.33
    600239 云南城投 3.12 2.94 0.942 -13.27
    002102 ST 冠 福 2.09 1.97 0.942 -15.45
    600109 国金证券 6.27 5.91 0.943 -12.31
    000990 诚志股份 12.81 12.08 0.943 -19.36
    300282 三盛教育 9.71 9.16 0.944 -18.65
    002429 兆驰股份 1.87 1.77 0.944 -13.66
    000570 苏常柴A 3.78 3.57 0.944 -10.97
    002494 华斯股份 4.99 4.71 0.944 -18.93
    002619 艾格拉斯 3.28 3.10 0.944 -10.14
    000027 深圳能源 5.29 5.00 0.945 -4.03
    603111 康尼机电 4.27 4.04 0.945 -8.60
    300569 天能重工 11.24 10.63 0.945 -13.79
    600006 东风汽车 3.47 3.28 0.946 -13.91
    002096 南岭民爆 5.35 5.06 0.946 -9.96
    000671 阳 光 城 5.18 4.91 0.947 -16.07
    600747 ST 大 控 1.35 1.28 0.947 -13.51
    600496 精工钢构 2.77 2.63 0.948 -10.24
    300105 龙源技术 3.77 3.58 0.950 -13.32
    600697 欧亚集团 19.26 18.30 0.950 -7.81
    600052 浙江广厦 2.80 2.66 0.950 -16.61
    601599 鹿港文化 2.98 2.83 0.951 -11.29
    600983 惠 而 浦 5.39 5.13 0.951 -6.90
    600586 金晶科技 2.98 2.84 0.952 -9.27
    002936 郑州银行 5.69 5.42 0.952 -18.00
    601881 中国银河 6.37 6.07 0.954 -11.90
    000877 天山股份 7.15 6.82 0.954 -5.01
    002187 广百股份 7.74 7.38 0.954 -5.38
    600243 青海华鼎 3.86 3.69 0.955 -13.58
    000039 中集集团 10.27 9.82 0.956 -12.56
    000969 安泰科技 4.39 4.20 0.956 -18.29
    000635 英 力 特 10.12 9.68 0.956 -3.95
    002483 润邦股份 3.67 3.51 0.957 -11.36
    600611 大众交通 3.68 3.52 0.957 -9.04
    601163 三角轮胎 11.37 10.88 0.957 -11.47
    603323 吴江银行 6.02 5.76 0.957 -5.26
    000837 秦川机床 4.08 3.91 0.958 -12.53
    600151 航天机电 3.87 3.71 0.959 -9.95
    000501 鄂武商A 10.09 9.68 0.959 -3.68
    000043 中航善达 6.36 6.10 0.959 -10.43
    002325 洪涛股份 3.02 2.90 0.960 -12.91
    600322 天房发展 4.09 3.93 0.961 -5.30
    000663 永安林业 6.29 6.05 0.962 -11.55
    600188 兖州煤业 11.68 11.25 0.963 8.49
    002144 宏达高科 9.41 9.07 0.964 -13.70
    002620 瑞和股份 5.88 5.67 0.964 -9.13
    000851 高鸿股份 3.66 3.54 0.967 -19.36
    603123 翠微股份 5.81 5.62 0.968 -4.58
    601188 龙江交通 3.09 2.99 0.968 -8.56
    601126 四方股份 4.72 4.57 0.968 -14.10
    600303 曙光股份 4.47 4.33 0.969 -16.89
    600979 广安爱众 3.78 3.66 0.969 -8.96
    600366 宁波韵升 4.42 4.28 0.969 -12.30
    000708 大冶特钢 9.23 8.97 0.972 -4.88
    600101 明星电力 6.59 6.40 0.972 -5.74
    600684 珠江实业 3.67 3.57 0.972 -14.59
    600373 中文传媒 9.07 8.82 0.972 -13.78
    600792 云煤能源 2.95 2.87 0.972 -18.70
    300242 佳云科技 3.68 3.58 0.973 -25.26
    000713 丰乐种业 4.47 4.36 0.974 -23.51
    002004 华邦健康 4.56 4.44 0.975 -9.20
    000825 太钢不锈 4.97 4.85 0.975 -6.37
    603385 惠达卫浴 8.20 8.00 0.976 -9.30
    002425 凯撒文化 4.71 4.60 0.976 -6.69
    300038 数知科技 8.70 8.50 0.977 -9.38
    600063 皖维高新 2.38 2.33 0.977 -13.70
    600178 东安动力 4.09 4.00 0.978 -17.86
    603001 奥康国际 10.09 9.87 0.978 -11.72
    601211 国泰君安 13.99 13.70 0.980 -5.06
    000514 渝 开 发 3.54 3.47 0.980 -9.87
    600325 华发股份 6.04 5.92 0.981 -11.51
    600830 香溢融通 4.63 4.55 0.982 -7.89
    601339 百隆东方 4.99 4.90 0.983 -5.41
    600210 紫江企业 2.86 2.81 0.983 -11.08
    002386 天原集团 5.45 5.36 0.984 -13.27
    600287 江苏舜天 4.59 4.52 0.984 -8.87
    600622 光大嘉宝 4.81 4.74 0.985 -24.52
    600170 上海建工 2.95 2.91 0.987 -2.68
    000826 启迪桑德 10.44 10.32 0.988 -23.44
    600075 新疆天业 4.64 4.59 0.988 -13.40
    600997 开滦股份 6.14 6.07 0.989 13.88
    601117 中国化学 5.88 5.82 0.990 -11.82
    600999 招商证券 11.70 11.59 0.991 -6.00
    002479 富春环保 4.14 4.10 0.991 -14.05
    002394 联发股份 9.34 9.26 0.991 -4.16
    600475 华光股份 8.31 8.25 0.992 -14.95
    300123 亚光科技 8.28 8.22 0.992 -20.81
    600469 风神股份 3.25 3.23 0.994 -5.28
    600227 圣 济 堂 2.76 2.75 0.995 -14.33
    000823 超声电子 5.86 5.83 0.995 -11.26
    002487 大金重工 3.19 3.18 0.996 -14.05
    300287 飞 利 信 4.17 4.16 0.997 -29.37
    002533 金杯电工 4.14 4.13 0.998 -12.31
    600526 菲达环保 4.30 4.29 0.998 -17.97
    000652 泰达股份 2.54 2.54 0.998 -13.01
    000971 高升控股 3.63 3.63 0.999 -13.16
    000612 焦作万方 3.78 3.78 1.000 -15.81
    002329 皇氏集团 3.19 3.19 1.000 -14.71

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: