RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    480股破净339只市净率低于0.9 今日破净个股一览

  • 时间:2018-10-19 19:15:21  来源:58gu.com  作者:
  •   480股破净339只市净率低于0.9 今日破净个股一览 小编和你一起了解

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月19日收盘,有480只个股跌破每股净资产,其中*ST天马(1.45 -2.03%,诊股)、华映科技(1.82 +2.25%,诊股)、*ST工新(1.67 -5.11%,诊股)等个股市净率最低,分别为0.373倍、0.414倍、0.430倍。从近一个月的涨跌幅看,华业资本(2.81 +0.72%,诊股)、海航科技(2.98 +4.56%,诊股)、国机汽车(5.92 +2.42%,诊股)等个股的跌幅最大,分别达63.97%、54.08%、43.24%。(数据宝)

      破净个股一览

    证券代码 证券简称 最新

      每股净资产

      (元)

    最新收盘价

     

      (元)

    市净率

     

      (倍)

    近一个月涨跌幅

     

    (%)
    002122 *ST 天马 3.89 1.45 0.373 -17.61
    000536 华映科技 4.40 1.82 0.414 -25.71
    600701 *ST 工新 3.88 1.67 0.430 -37.92
    002501 利源精制 6.51 2.93 0.450 -23.10
    000939 *ST 凯迪 2.17 0.98 0.452 -21.60
    000701 厦门信达 12.10 5.64 0.466 -18.02
    600755 厦门国贸 13.14 6.17 0.470 -12.73
    000564 供销大集 5.13 2.41 0.470 -22.51
    000980 众泰汽车 8.42 4.14 0.492 -20.54
    600864 哈投股份 6.26 3.14 0.502 -25.06
    002354 天神娱乐 9.99 5.03 0.504 -22.73
    600266 北京城建 13.42 6.82 0.508 -18.71
    600240 华业资本 5.47 2.81 0.514 -63.97
    001896 豫能控股 5.25 2.79 0.531 -18.18
    000793 华闻传媒 4.94 2.63 0.533 -25.71
    002077 大港股份 6.60 3.53 0.535 -23.59
    000572 海马汽车 3.80 2.05 0.539 -22.35
    000587 金洲慈航 4.47 2.42 0.541 -16.84
    600221 海航控股 3.42 1.85 0.542 -8.87
    000926 福星股份 10.95 5.97 0.545 -16.50
    000809 铁岭新城 3.77 2.08 0.552 -20.31
    600376 首开股份 11.37 6.32 0.556 -11.85
    000917 电广传媒 7.02 3.90 0.556 -25.00
    000727 华东科技 2.17 1.23 0.567 -28.49
    600015 华夏银行 13.74 7.79 0.567 0.52
    300004 南风股份 6.25 3.56 0.570 -18.91
    600969 郴电国际 9.31 5.33 0.572 -13.75
    600166 福田汽车 2.69 1.55 0.576 -15.30
    000521 长虹美菱 4.83 2.80 0.579 -15.66
    000816 *ST 慧业 2.11 1.23 0.583 -20.13
    000488 晨鸣纸业 9.53 5.57 0.585 -12.70
    600418 江淮汽车 7.29 4.30 0.590 -15.52
    000625 长安汽车 9.85 5.85 0.594 -13.97
    600823 世茂股份 6.22 3.70 0.595 -15.53
    600515 海航基础 8.30 4.95 0.597 -15.82
    600020 中原高速 5.28 3.19 0.604 -10.39
    600919 江苏银行 10.06 6.11 0.607 -3.32
    300291 华录百纳 7.42 4.52 0.609 -21.12
    600269 赣粤高速 6.16 3.76 0.611 -8.07
    000402 金 融 街 9.89 6.04 0.611 -14.20
    600290 华仪电气 5.48 3.36 0.613 -20.75
    601588 北辰实业 3.88 2.38 0.613 -32.96
    600716 凤凰股份 4.83 2.97 0.615 -14.66
    600509 天富能源 5.66 3.49 0.617 -18.46
    002005 德豪润达 3.41 2.12 0.622 -29.10
    600805 悦达投资 7.25 4.53 0.625 -12.38
    600382 广东明珠 11.28 7.05 0.625 -28.21
    601992 金隅集团 5.08 3.19 0.627 -13.08
    000900 现代投资 5.85 3.67 0.628 -9.83
    300118 东方日升 8.22 5.16 0.628 -15.13
    600978 宜华生活 5.57 3.54 0.636 -31.40
    601328 交通银行 8.94 5.71 0.639 1.24
    600894 广日股份 7.97 5.10 0.640 -13.85
    002220 天宝食品 3.62 2.33 0.644 -26.50
    000709 河钢股份 4.67 3.02 0.647 -2.89
    600743 华远地产 3.05 1.98 0.650 -16.81
    600708 光明地产 4.88 3.18 0.651 -19.08
    600751 海航科技 4.53 2.98 0.658 -54.08
    600308 华泰股份 6.27 4.14 0.660 -10.97
    601666 平煤股份 5.34 3.53 0.661 -11.97
    600649 城投控股 7.38 4.89 0.662 -14.21
    600736 苏州高新 6.91 4.58 0.663 -22.11
    002433 太 安 堂 6.48 4.30 0.664 -21.82
    600595 中孚实业 2.86 1.90 0.664 -24.00
    000850 华茂股份 4.41 2.93 0.664 -14.58
    300083 劲胜智能 3.93 2.61 0.665 -31.32
    000937 冀中能源 5.61 3.73 0.665 -7.90
    601777 力帆股份 5.71 3.80 0.665 -18.10
    601107 四川成渝 4.67 3.11 0.666 -10.37
    600051 宁波联合 7.55 5.03 0.666 -17.94
    600881 亚泰集团 4.59 3.07 0.669 -14.48
    000415 渤海金控 5.36 3.61 0.673 -2.17
    000698 沈阳化工 5.46 3.69 0.676 -12.14
    601818 光大银行 5.80 3.92 0.676 2.62
    601169 北京银行 8.61 5.83 0.677 0.87
    600375 华菱星马 5.02 3.40 0.677 -18.07
    600026 中远海能 6.84 4.66 0.681 8.12
    000591 太 阳 能 4.10 2.79 0.681 -15.20
    002496 ST 辉 丰 2.52 1.72 0.681 -20.74
    600016 民生银行 9.07 6.18 0.681 2.49
    000600 建投能源 5.98 4.08 0.682 -19.37
    601998 中信银行 8.40 5.74 0.683 -0.86
    000157 中联重科 4.75 3.25 0.685 -12.63
    300158 振东制药 5.41 3.72 0.688 -6.77
    600634 *ST 富控 2.62 1.81 0.690 -20.61
    600963 岳阳林纸 5.79 4.00 0.690 -15.79
    600000 浦发银行 15.02 10.38 0.691 1.37
    000665 湖北广电 9.42 6.51 0.691 -15.23
    600155 华创阳安 8.61 5.95 0.691 -14.39
    600067 冠城大通 4.81 3.33 0.692 -17.78
    600068 葛 洲 坝 8.90 6.19 0.695 -14.50
    601258 庞大集团 2.07 1.44 0.695 -14.79
    000780 平庄能源 4.35 3.03 0.696 -15.83
    601988 中国银行 5.19 3.61 0.696 1.40
    601898 中煤能源 6.85 4.78 0.697 -6.46
    002513 蓝丰生化 7.54 5.27 0.699 -15.41
    600811 东方集团 5.48 3.85 0.702 -2.28
    300269 联建光电 8.25 5.80 0.703 -19.22
    600175 美都能源 3.01 2.12 0.704 -18.15
    000875 吉电股份 3.48 2.46 0.706 -16.61
    300032 金龙机电 4.47 3.16 0.707 -15.73
    000531 穗恒运A 5.64 3.99 0.708 -20.04
    000716 黑 芝 麻 3.70 2.63 0.711 -20.54
    600017 日 照 港 3.55 2.53 0.712 -15.67
    002344 海宁皮城 5.77 4.12 0.714 -13.08
    002638 勤上股份 3.46 2.47 0.715 -22.57
    600926 杭州银行 10.59 7.58 0.716 0.00
    600568 中珠医疗 3.01 2.16 0.717 -20.30
    600502 安徽水利 4.78 3.43 0.717 -15.10
    600219 南山铝业 3.57 2.56 0.717 -5.88
    600780 通宝能源 4.31 3.10 0.719 -13.89
    600279 重庆港九 5.15 3.71 0.720 -14.91
    601222 林洋能源 5.51 3.98 0.722 -13.10
    000543 皖能电力 5.34 3.86 0.722 -7.66
    600064 南京高科 8.34 6.04 0.724 -13.22
    600551 时代出版 9.27 6.73 0.726 -17.22
    600350 山东高速 5.85 4.25 0.726 -2.07
    600428 中远海特 4.45 3.23 0.727 -10.28
    603003 龙宇燃油 9.14 6.67 0.729 -19.54
    000589 黔轮胎A 4.32 3.16 0.731 -7.60
    000667 美好置业 2.83 2.07 0.733 -8.81
    603366 日出东方 4.41 3.24 0.735 -17.56
    002387 维 信 诺 11.41 8.39 0.735 -22.17
    000791 甘肃电投 5.86 4.32 0.738 -5.88
    000882 华联股份 2.94 2.17 0.738 -16.54
    601166 兴业银行 20.95 15.47 0.738 2.72
    600658 电 子 城 5.85 4.32 0.739 -12.02
    600717 天 津 港 9.40 6.95 0.739 -7.21
    002048 宁波华翔 12.67 9.37 0.739 -16.04
    002377 国创高新 5.37 3.98 0.741 -26.57
    300148 天舟文化 5.08 3.77 0.742 -19.44
    600292 远达环保 6.24 4.63 0.742 -17.91
    000655 *ST 金岭 3.93 2.92 0.744 -14.62
    002244 滨江集团 4.68 3.49 0.745 -17.69
    600348 阳泉煤业 7.20 5.37 0.746 -4.96
    002247 聚力文化 6.23 4.66 0.748 -21.81
    601333 广深铁路 4.05 3.05 0.752 -14.80
    600123 兰花科创 8.81 6.63 0.753 -5.69
    600676 交运股份 5.67 4.28 0.755 -13.71
    600875 东方电气 8.84 6.68 0.756 -13.58
    600356 恒丰纸业 7.04 5.33 0.757 -11.75
    600416 湘电股份 6.59 4.99 0.757 -31.17
    600748 上实发展 5.47 4.15 0.758 -13.72
    000761 本钢板材 4.87 3.69 0.758 -8.66
    600449 宁夏建材 9.57 7.28 0.761 -16.51
    600208 新湖中宝 3.83 2.92 0.763 -7.30
    600510 黑 牡 丹 7.09 5.41 0.763 -6.08
    000059 华锦股份 8.09 6.19 0.765 -12.07
    002574 明牌珠宝 6.00 4.60 0.767 -12.71
    300064 豫金刚石 5.81 4.46 0.767 -15.37
    000965 天保基建 4.82 3.70 0.767 -11.69
    600758 红阳能源 4.08 3.13 0.767 -20.56
    000530 大冷股份 3.91 3.01 0.769 -14.97
    600508 上海能源 13.05 10.06 0.771 -5.45
    600089 特变电工 8.57 6.63 0.774 -5.29
    000728 国元证券 7.39 5.74 0.777 -17.17
    000544 中原环保 5.56 4.32 0.777 -35.91
    000685 中山公用 8.20 6.37 0.777 -12.26
    000862 银星能源 3.73 2.90 0.778 -20.77
    600094 大 名 城 4.77 3.71 0.778 -29.60
    002445 中南文化 3.09 2.40 0.778 -18.09
    000550 江铃汽车 12.30 9.60 0.781 -13.98
    600361 华联综超 4.06 3.17 0.781 -16.36
    600707 彩虹股份 5.65 4.42 0.782 -14.84
    002018 *ST 华信 1.28 1.00 0.784 -23.08
    601555 东吴证券 6.72 5.27 0.785 -17.01
    600390 五矿资本 8.64 6.78 0.785 -12.97
    000609 中迪投资 5.25 4.12 0.785 -22.85
    000959 首钢股份 4.93 3.87 0.785 -7.19
    000623 吉林敖东 17.93 14.09 0.786 -13.13
    600533 栖霞建设 3.53 2.78 0.788 -9.15
    600393 粤泰股份 2.41 1.90 0.788 -22.45
    000863 三湘印象 4.49 3.54 0.789 -11.72
    600512 腾达建设 2.65 2.09 0.789 -13.64
    600335 国机汽车 7.49 5.92 0.790 -43.24
    002680 ST 长 生 4.12 3.26 0.791 0.00
    002454 松芝股份 4.98 3.94 0.791 -18.09
    600060 海信电器 10.85 8.59 0.792 -12.44
    600839 四川长虹 2.83 2.24 0.792 -16.73
    600035 楚天高速 3.53 2.81 0.796 -9.06
    600565 迪马股份 3.09 2.46 0.796 -17.45
    000899 赣能股份 4.68 3.73 0.797 -10.34
    000413 东旭光电 5.45 4.34 0.797 -19.33
    601718 际华集团 4.17 3.32 0.797 -9.78
    600837 海通证券 10.17 8.11 0.797 -7.74
    002092 中泰化学 9.00 7.18 0.798 -15.33
    000619 海螺型材 6.79 5.43 0.800 -13.12
    600133 东湖高新 5.43 4.34 0.800 -21.09
    600255 梦舟股份 1.97 1.58 0.800 -28.18
    002029 七 匹 狼 7.32 5.86 0.801 -14.33
    600168 武汉控股 6.88 5.52 0.802 -12.24
    601788 光大证券 10.52 8.45 0.803 -10.11
    000404 长虹华意 4.51 3.62 0.803 -15.02
    002521 齐峰新材 6.79 5.46 0.804 -7.30
    600061 国投资本 8.64 6.96 0.806 -16.55
    601618 中国中冶 4.01 3.24 0.808 -6.90
    000722 湖南发展 6.05 4.89 0.808 -17.82
    002363 隆基机械 5.47 4.42 0.808 -20.79
    002086 东方海洋 4.78 3.87 0.809 -20.53
    000001 平安银行 13.29 10.76 0.810 5.08
    002133 广宇集团 4.07 3.30 0.810 -14.73
    600284 浦东建设 5.73 4.65 0.811 -9.36
    600858 银座股份 5.91 4.80 0.812 -7.69
    000686 东北证券 6.51 5.29 0.812 -14.40
    000552 靖远煤电 3.10 2.52 0.813 -11.27
    600159 大龙地产 2.62 2.13 0.813 -19.01
    002541 鸿路钢构 7.96 6.48 0.814 -11.60
    600739 辽宁成大 13.12 10.69 0.814 -21.11
    002872 天圣制药 10.19 8.30 0.815 -20.12
    601377 兴业证券 4.93 4.02 0.816 -10.27
    002026 山东威达 5.71 4.67 0.818 -11.89
    002011 盾安环境 4.83 3.95 0.818 -38.28
    600960 渤海汽车 4.77 3.91 0.819 -36.01
    002087 新野纺织 4.16 3.41 0.821 -9.55
    600966 博汇纸业 4.02 3.30 0.821 -13.60
    600561 江西长运 6.08 5.00 0.822 -14.97
    600218 全柴动力 5.24 4.31 0.822 -21.06
    000159 国际实业 4.25 3.50 0.823 -17.84
    300050 世纪鼎利 5.07 4.17 0.823 -24.04
    600537 亿晶光电 3.06 2.52 0.824 -20.00
    002101 广东鸿图 8.35 6.88 0.824 -13.68
    600153 建发股份 8.73 7.20 0.824 -11.00
    300256 星星科技 3.52 2.90 0.825 -17.38
    000601 韶能股份 4.09 3.38 0.826 -24.04
    600971 恒源煤电 7.09 5.86 0.827 -8.15
    002663 普邦股份 2.88 2.38 0.827 -16.78
    600191 华资实业 4.29 3.55 0.828 -20.22
    000050 深天马A 12.62 10.46 0.829 -10.83
    600126 杭钢股份 5.25 4.35 0.829 -5.64
    600466 蓝光发展 5.11 4.24 0.830 -18.77
    601798 *ST 蓝科 4.74 3.94 0.831 -16.17
    000539 粤电力A 4.51 3.75 0.832 -13.79
    000898 鞍钢股份 7.14 5.94 0.832 -0.34
    600121 郑州煤电 3.48 2.90 0.832 -16.91
    002328 新朋股份 5.43 4.53 0.834 -13.38
    601038 一拖股份 5.18 4.32 0.834 -20.73
    601229 上海银行 13.97 11.65 0.834 -1.27
    002375 亚厦股份 5.71 4.76 0.834 -12.01
    000903 云内动力 2.80 2.34 0.835 -10.34
    000069 华侨城A 6.56 5.48 0.835 -14.11
    600057 厦门象屿 5.21 4.36 0.836 -13.32
    600157 永泰能源 1.99 1.67 0.837 0.00
    002535 林州重机 3.73 3.12 0.837 -18.11
    300090 盛运环保 2.62 2.20 0.839 -26.42
    002160 常铝股份 4.46 3.75 0.840 -12.99
    300040 九洲电气 5.58 4.69 0.841 -22.48
    601929 吉视传媒 2.23 1.88 0.841 -15.70
    002374 丽鹏股份 3.67 3.09 0.841 -19.32
    002400 省广集团 2.95 2.48 0.842 -18.42
    000599 青岛双星 4.43 3.73 0.842 -15.61
    002255 海陆重工 4.76 4.01 0.842 -19.32
    600704 物产中大 5.02 4.23 0.842 -14.37
    002067 景兴纸业 3.59 3.03 0.843 -15.60
    601218 吉鑫科技 2.49 2.10 0.843 -19.23
    000966 长源电力 2.95 2.49 0.844 -13.24
    000936 华西股份 5.12 4.32 0.844 -16.28
    601677 明泰铝业 9.64 8.14 0.844 -19.33
    600525 长园集团 6.59 5.57 0.845 -25.73
    600665 天 地 源 3.70 3.13 0.847 -14.48
    601288 农业银行 4.47 3.79 0.847 3.84
    600189 吉林森工 4.12 3.49 0.848 -17.69
    601908 京 运 通 3.40 2.88 0.848 -25.39
    601179 中国西电 3.77 3.20 0.849 -9.35
    000949 新乡化纤 2.84 2.41 0.849 -17.75
    002305 南国置业 2.56 2.18 0.851 -16.79
    002102 ST 冠 福 2.09 1.78 0.851 -23.93
    600854 春兰股份 3.95 3.37 0.852 -17.20
    600277 亿利洁能 5.37 4.58 0.853 -12.43
    601828 美 凯 龙 12.54 10.70 0.853 -17.57
    300317 珈伟股份 5.86 5.01 0.854 -18.67
    000635 英 力 特 10.12 8.65 0.854 -16.94
    600033 福建高速 3.19 2.73 0.855 -8.08
    601009 南京银行 8.47 7.25 0.856 -0.28
    600861 北京城乡 7.37 6.32 0.857 -8.41
    000428 华天酒店 2.81 2.42 0.860 -10.70
    300332 天壕环境 3.94 3.39 0.861 -23.82
    300432 富临精工 7.41 6.38 0.861 -14.48
    600331 宏达股份 2.44 2.10 0.862 -16.67
    300129 泰胜风能 3.07 2.65 0.863 -19.21
    002674 兴业科技 7.39 6.38 0.863 -11.27
    600603 广汇物流 4.79 4.15 0.866 5.60
    600820 隧道股份 6.18 5.36 0.867 -9.92
    000732 泰禾集团 16.09 13.97 0.868 -12.69
    600986 科达股份 4.77 4.15 0.869 -18.95
    600190 锦 州 港 3.03 2.64 0.870 -14.84
    000783 长江证券 4.86 4.23 0.871 -16.73
    600077 宋都股份 2.86 2.49 0.872 -17.82
    600578 京能电力 3.37 2.94 0.872 -6.37
    002181 粤 传 媒 3.40 2.97 0.873 -17.73
    600012 皖通高速 5.76 5.03 0.873 -9.69
    600747 ST 大 控 1.35 1.18 0.873 -21.85
    601208 东材科技 3.67 3.21 0.875 -15.08
    600575 皖江物流 2.20 1.93 0.875 -39.50
    600589 广东榕泰 4.42 3.87 0.876 -13.23
    002807 江阴银行 5.54 4.86 0.876 -10.66
    000778 新兴铸管 5.09 4.46 0.877 -6.50
    002196 方正电机 5.69 5.00 0.878 -19.22
    601186 中国铁建 11.78 10.35 0.878 -5.65
    002277 友阿股份 3.70 3.25 0.879 -22.25
    000679 大连友谊 3.58 3.15 0.879 -23.36
    002249 大洋电机 3.73 3.28 0.879 -19.41
    600642 申能股份 5.53 4.86 0.880 -7.43
    600098 广州发展 5.95 5.23 0.880 -16.85
    002585 双星新材 6.61 5.82 0.881 -9.63
    600827 百联股份 9.01 7.94 0.881 -9.57
    600027 华电国际 4.32 3.81 0.881 -9.29
    600628 新 世 界 7.01 6.18 0.881 -8.85
    600425 青松建化 2.98 2.63 0.882 -14.61
    600720 祁 连 山 7.11 6.27 0.882 -17.06
    002538 司 尔 特 4.63 4.08 0.882 -13.92
    600291 西水股份 11.65 10.28 0.882 -15.11
    002298 中电兴发 6.29 5.55 0.883 -17.04
    002743 富煌钢构 5.98 5.28 0.883 -15.38
    002204 大连重工 3.38 2.99 0.884 -7.72
    300063 天龙集团 3.19 2.82 0.884 -18.26
    600470 六国化工 3.96 3.50 0.885 -11.62
    600795 国电电力 2.63 2.33 0.885 -8.27
    000993 闽东电力 4.68 4.14 0.885 -18.18
    002671 龙泉股份 4.47 3.96 0.885 -16.63
    300157 恒泰艾普 4.73 4.19 0.886 -33.70
    000883 湖北能源 3.96 3.51 0.887 -12.25
    601000 唐 山 港 2.52 2.24 0.888 -7.82
    600369 西南证券 3.36 2.99 0.889 -16.25
    600480 凌云股份 8.69 7.73 0.889 -12.75
    600039 四川路桥 3.70 3.29 0.890 -2.37
    603118 共进股份 5.59 4.98 0.891 -13.39
    600022 山东钢铁 1.81 1.61 0.892 -7.47
    000797 中国武夷 4.13 3.68 0.892 -24.74
    002666 德联集团 3.82 3.41 0.892 -21.97
    601005 重庆钢铁 1.96 1.75 0.892 -12.50
    000971 高升控股 3.63 3.24 0.892 -28.95
    600742 一汽富维 9.08 8.10 0.892 -18.18
    300194 福安药业 3.55 3.18 0.895 -16.97
    601398 工商银行 6.11 5.48 0.896 0.74
    600908 无锡银行 5.54 4.97 0.897 -12.81
    600383 金地集团 9.00 8.08 0.898 -12.84
    002073 软控股份 4.98 4.47 0.898 -20.04
    603111 康尼机电 4.27 3.84 0.898 -28.22
    002682 龙洲股份 4.89 4.40 0.899 -10.93
    600321 *ST 正源 1.76 1.59 0.902 -10.17
    600106 重庆路桥 3.20 2.89 0.902 -9.40
    600831 广电网络 5.03 4.54 0.903 -18.93
    000750 国海证券 3.22 2.91 0.903 -13.13
    000608 阳光股份 4.03 3.64 0.903 -15.55
    300282 三盛教育 9.71 8.78 0.904 -19.00
    002283 天润曲轴 3.57 3.23 0.905 -12.23
    002096 南岭民爆 5.35 4.84 0.905 -18.24
    002441 众 业 达 6.67 6.05 0.907 -13.45
    002367 康力电梯 4.61 4.18 0.907 -19.76
    600982 宁波热电 3.39 3.08 0.908 -9.94
    300307 慈星股份 5.03 4.57 0.909 -18.10
    601008 连 云 港 3.16 2.88 0.912 -11.93
    000719 中原传媒 7.16 6.54 0.913 -9.04
    600203 福日电子 4.47 4.08 0.914 -21.54
    300343 联创互联 7.24 6.62 0.914 -16.73
    600192 长城电工 4.44 4.06 0.914 -16.46
    600792 云煤能源 2.95 2.70 0.915 -23.30
    600058 五矿发展 6.82 6.24 0.915 -13.69
    300306 远方信息 6.53 5.97 0.915 -18.55
    600037 歌华有线 9.16 8.38 0.915 -15.27
    600657 信达地产 3.47 3.18 0.916 -16.54
    300195 长荣股份 8.64 7.92 0.916 -13.82
    002772 众兴菌业 7.11 6.52 0.917 -8.04
    600188 兖州煤业 11.68 10.71 0.917 -1.47
    600303 曙光股份 4.47 4.10 0.917 -22.35
    600362 江西铜业 14.01 12.86 0.918 -9.63
    600128 弘业股份 5.37 4.93 0.919 -21.62
    601058 赛轮金宇 2.28 2.10 0.920 -14.98
    600997 开滦股份 6.14 5.65 0.920 0.71
    601599 鹿港文化 2.98 2.74 0.921 -16.46
    600790 轻 纺 城 3.46 3.19 0.921 -10.39
    601669 中国电建 5.32 4.90 0.921 -8.24
    000700 模塑科技 3.09 2.85 0.922 -16.91
    002429 兆驰股份 1.87 1.73 0.923 -17.62
    002494 华斯股份 4.99 4.61 0.924 -21.60
    600586 金晶科技 2.98 2.76 0.925 -14.55
    000417 合肥百货 4.75 4.40 0.925 -14.40
    000957 中通客车 4.56 4.22 0.926 -24.24
    002936 郑州银行 5.69 5.27 0.926 -20.27
    600006 东风汽车 3.47 3.21 0.926 -17.05
    600172 黄河旋风 3.29 3.05 0.927 -11.08
    600791 京能置业 3.57 3.31 0.928 -14.03
    600243 青海华鼎 3.86 3.59 0.929 -18.04
    002619 艾格拉斯 3.28 3.05 0.929 -14.33
    000027 深圳能源 5.29 4.92 0.930 -7.17
    601668 中国建筑 5.45 5.07 0.931 -5.76
    000663 永安林业 6.29 5.87 0.933 -17.44
    000571 新大洲A 2.73 2.55 0.934 -22.26
    000043 中航善达 6.36 5.94 0.934 -14.04
    600694 大商股份 26.23 24.50 0.934 -10.84
    002426 胜利精密 2.63 2.46 0.935 -20.65
    000877 天山股份 7.15 6.69 0.936 -14.34
    601997 贵阳银行 11.87 11.11 0.936 -5.61
    002169 智光电气 3.57 3.34 0.937 -21.04
    600322 天房发展 4.09 3.83 0.937 -8.81
    600496 精工钢构 2.77 2.60 0.937 -13.04
    002620 瑞和股份 5.88 5.51 0.937 -14.71
    000616 海航投资 2.70 2.53 0.937 -2.32
    600239 云南城投 3.12 2.93 0.939 -15.56
    002080 中材科技 7.83 7.38 0.942 -4.03
    600052 浙江广厦 2.80 2.64 0.943 -18.77
    000837 秦川机床 4.08 3.85 0.944 -18.26
    601939 建设银行 7.39 6.98 0.944 2.95
    601339 百隆东方 4.99 4.71 0.944 -10.46
    600151 航天机电 3.87 3.66 0.946 -13.48
    000570 苏常柴A 3.78 3.58 0.947 -13.11
    000713 丰乐种业 4.47 4.24 0.948 -26.77
    600979 广安爱众 3.78 3.58 0.948 -10.72
    300123 亚光科技 8.28 7.85 0.948 -26.15
    600063 皖维高新 2.38 2.26 0.948 -18.41
    601188 龙江交通 3.09 2.93 0.949 -11.48
    000969 安泰科技 4.39 4.17 0.949 -21.02
    300105 龙源技术 3.77 3.58 0.950 -16.16
    002325 洪涛股份 3.02 2.87 0.950 -17.05
    600366 宁波韵升 4.42 4.20 0.951 -16.00
    600611 大众交通 3.68 3.50 0.951 -10.94
    600109 国金证券 6.27 5.97 0.952 -14.10
    603323 吴江银行 6.02 5.73 0.952 -8.32
    002144 宏达高科 9.41 8.96 0.952 -16.81
    601163 三角轮胎 11.37 10.83 0.953 -13.84
    000708 大冶特钢 9.23 8.81 0.954 -10.19
    600697 欧亚集团 19.26 18.38 0.954 -9.46
    000990 诚志股份 13.06 12.48 0.956 -16.13
    603123 翠微股份 5.81 5.55 0.956 -8.26
    002483 润邦股份 3.67 3.51 0.957 -12.03
    000851 高鸿股份 3.66 3.51 0.959 -22.52
    300569 天能重工 11.24 10.78 0.959 -16.43
    002263 *ST 东南 1.16 1.11 0.960 -34.32
    002386 天原集团 5.45 5.23 0.960 -16.72
    600983 惠 而 浦 5.39 5.18 0.960 -8.32
    601881 中国银河 6.37 6.12 0.961 -13.80
    601126 四方股份 4.72 4.55 0.964 -15.27
    000825 太钢不锈 4.97 4.81 0.967 -7.68
    002721 金一文化 5.69 5.51 0.968 -20.61
    600178 东安动力 4.09 3.96 0.968 -19.68
    601117 中国化学 5.88 5.70 0.970 -14.93
    000016 深康佳A 3.30 3.20 0.970 -21.95
    002187 广百股份 7.74 7.51 0.971 -5.77
    000652 泰达股份 2.54 2.47 0.971 -17.11
    600687 刚泰控股 4.13 4.01 0.971 -2.43
    603385 惠达卫浴 8.20 7.96 0.971 -12.33
    300084 海默科技 4.57 4.44 0.971 -25.25
    002329 皇氏集团 3.19 3.10 0.972 -18.64
    600170 上海建工 2.95 2.87 0.973 -6.51
    600684 珠江实业 3.67 3.58 0.974 -17.70
    002004 华邦健康 4.56 4.44 0.975 -9.57
    603001 奥康国际 10.09 9.85 0.976 -14.05
    000612 焦作万方 3.78 3.69 0.976 -18.90
    000039 中集集团 10.27 10.03 0.976 -13.83
    000514 渝 开 发 3.54 3.46 0.977 -14.36
    600075 新疆天业 4.64 4.54 0.978 -17.90
    600287 江苏舜天 4.59 4.49 0.978 -13.15
    002425 凯撒文化 4.71 4.61 0.978 -9.43
    600469 风神股份 3.25 3.18 0.979 -7.83
    300242 佳云科技 3.68 3.60 0.979 -26.98
    600526 菲达环保 4.30 4.21 0.979 -21.16
    000979 中弘股份 0.75 0.74 0.981 -20.43
    000421 南京公用 4.37 4.29 0.982 -18.44
    600622 光大嘉宝 4.81 4.73 0.983 -27.68
    000501 鄂武商A 10.09 9.94 0.985 -3.50
    601101 昊华能源 6.62 6.53 0.986 -1.21
    600475 华光股份 8.31 8.20 0.986 -17.75
    000826 启迪桑德 10.44 10.30 0.986 -25.42
    600295 鄂尔多斯 7.91 7.80 0.986 -10.34
    000823 超声电子 5.86 5.78 0.987 -14.87
    600101 明星电力 6.59 6.51 0.988 -7.40
    002588 史 丹 利 3.69 3.65 0.988 -19.43
    002479 富春环保 4.14 4.09 0.989 -16.70
    300185 通裕重工 1.55 1.53 0.989 -14.53
    002394 联发股份 9.34 9.26 0.991 -4.84
    600227 圣 济 堂 2.76 2.74 0.992 -16.21
    600999 招商证券 11.70 11.61 0.993 -7.86
    000671 阳 光 城 5.18 5.15 0.994 -15.57
    600210 紫江企业 2.86 2.84 0.994 -12.35
    002533 金杯电工 4.14 4.12 0.995 -15.40
    002431 棕榈股份 3.74 3.73 0.997 -24.80
    601211 国泰君安 13.99 13.94 0.997 -5.87
    300048 合康新能 2.22 2.22 0.998 -15.27
    600143 金发科技 3.68 3.67 0.998 -16.02
    601518 吉林高速 2.49 2.49 0.999 -12.94

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: