RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    453股破净314只市净率低于0.9 今日破净个股一览

  • 时间:2018-10-19 19:15:20  来源:58gu.com  作者:
  •   453股破净314只市净率低于0.9 今日破净个股一览 小编和你一起了解

      股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月15日收盘,有453只个股跌破每股净资产,其中*ST天马(1.57 -1.88%,诊股)、华映科技(1.89 -3.57%,诊股)、厦门国贸(6.15 -2.69%,诊股)等个股市净率最低,分别为0.403倍、0.430倍、0.468倍。从近一个月的涨跌幅看,华业资本(3.12 -3.41%,诊股)、海航科技(3.14 +1.29%,诊股)、盾安环境(3.81 -0.52%,诊股)等个股的跌幅最大,分别达61.72%、51.62%、40.47%。(数据宝)

      破净个股一览

    证券代码 证券简称 最新

      每股净资产

      (元)

    最新收盘价

     

      (元)

    市净率

     

      (倍)

    近一个月涨跌幅

     

    (%)
    002122 *ST 天马 3.89 1.57 0.403 -3.68
    000536 华映科技 4.40 1.89 0.430 -23.48
    600755 厦门国贸 13.14 6.15 0.468 -12.14
    000701 厦门信达 12.10 5.67 0.469 -16.49
    002501 利源精制 6.51 3.07 0.471 -17.69
    000564 供销大集 5.13 2.50 0.488 -19.35
    000587 金洲慈航 4.47 2.27 0.508 -20.07
    000980 众泰汽车 8.42 4.28 0.508 -19.40
    600864 哈投股份 6.26 3.20 0.511 -22.71
    600266 北京城建 13.42 6.90 0.514 -16.77
    002354 天神娱乐 9.99 5.21 0.522 -22.24
    600701 *ST 工新 3.88 2.04 0.525 -35.03
    600221 海航控股 3.42 1.80 0.527 -8.63
    000939 *ST 凯迪 2.17 1.15 0.530 -8.73
    001896 豫能控股 5.25 2.85 0.543 -15.93
    000793 华闻传媒 4.94 2.69 0.545 -23.36
    000926 福星股份 10.95 5.98 0.546 -15.06
    000572 海马汽车 3.80 2.09 0.549 -23.44
    600376 首开股份 11.37 6.27 0.551 -10.17
    600015 华夏银行 13.74 7.59 0.552 0.80
    002077 大港股份 6.60 3.72 0.564 -17.33
    600240 华业资本 5.47 3.12 0.571 -61.72
    000809 铁岭新城 3.77 2.16 0.573 -16.60
    000917 电广传媒 7.02 4.02 0.573 -22.09
    600969 郴电国际 9.31 5.34 0.573 -12.60
    300291 华录百纳 7.55 4.43 0.587 -22.01
    000488 晨鸣纸业 9.53 5.60 0.588 -9.97
    600823 世茂股份 6.22 3.67 0.590 -13.24
    600919 江苏银行 10.06 6.02 0.598 -3.68
    600166 福田汽车 2.69 1.61 0.599 -12.50
    600020 中原高速 5.28 3.20 0.606 -9.09
    000625 长安汽车 9.85 5.99 0.608 -12.17
    000402 金 融 街 9.89 6.02 0.609 -11.60
    000521 长虹美菱 4.82 2.94 0.610 -11.71
    600418 江淮汽车 7.29 4.47 0.613 -14.86
    600805 悦达投资 7.25 4.47 0.616 -12.70
    600269 赣粤高速 6.16 3.80 0.617 -5.94
    600716 凤凰股份 4.83 2.98 0.617 -14.61
    601328 交通银行 8.94 5.55 0.621 -0.89
    600515 海航基础 8.30 5.19 0.626 -11.28
    600290 华仪电气 5.48 3.43 0.626 -16.55
    601992 金隅集团 5.08 3.19 0.627 -12.12
    000900 现代投资 5.85 3.71 0.634 -8.40
    600894 广日股份 7.97 5.07 0.636 -13.48
    000816 *ST 慧业 2.11 1.36 0.645 -11.69
    600649 城投控股 7.38 4.78 0.648 -14.95
    000727 华东科技 2.17 1.41 0.650 -18.50
    300118 东方日升 8.22 5.38 0.655 -12.23
    000709 河钢股份 4.67 3.06 0.655 -0.33
    601818 光大银行 5.80 3.80 0.656 0.80
    601169 北京银行 8.61 5.65 0.656 -1.91
    600708 光明地产 4.88 3.21 0.657 -16.19
    600509 天富能源 5.66 3.73 0.659 -10.34
    600016 民生银行 9.07 6.01 0.663 0.50
    600308 华泰股份 6.27 4.16 0.663 -10.15
    601998 中信银行 8.40 5.58 0.664 -2.28
    601588 北辰实业 3.88 2.58 0.665 -28.73
    600382 广东明珠 11.28 7.50 0.665 -23.70
    002005 德豪润达 3.41 2.27 0.666 -25.82
    600743 华远地产 3.05 2.03 0.666 -13.98
    300032 金龙机电 4.47 2.98 0.667 -17.68
    600000 浦发银行 15.02 10.03 0.668 -2.24
    000850 华茂股份 4.41 2.95 0.669 -13.49
    300004 南风股份 6.25 4.19 0.670 5.01
    601107 四川成渝 4.67 3.14 0.672 -7.65
    600736 苏州高新 6.91 4.65 0.673 -20.51
    600881 亚泰集团 4.59 3.09 0.674 -12.71
    601988 中国银行 5.19 3.50 0.675 -1.13
    600051 宁波联合 7.55 5.11 0.677 -15.26
    000415 渤海金控 5.36 3.66 0.683 1.39
    601777 力帆股份 5.71 3.90 0.683 -15.40
    000157 中联重科 4.75 3.25 0.685 -12.16
    002220 天宝食品 3.62 2.48 0.685 -21.77
    600963 岳阳林纸 5.79 3.97 0.685 -17.12
    000937 冀中能源 5.61 3.86 0.688 -3.50
    000591 太 阳 能 4.10 2.83 0.691 -12.65
    000600 建投能源 5.98 4.14 0.692 -18.50
    600751 海航科技 4.53 3.14 0.693 -51.62
    300269 联建光电 8.25 5.73 0.694 -22.57
    002433 太 安 堂 6.48 4.50 0.694 -18.03
    600067 冠城大通 4.81 3.36 0.698 -15.79
    600811 东方集团 5.48 3.83 0.698 -0.78
    601666 平煤股份 5.34 3.74 0.700 -5.08
    000698 沈阳化工 5.46 3.83 0.702 -8.15
    000665 湖北广电 9.42 6.62 0.703 -13.91
    002513 蓝丰生化 7.54 5.32 0.706 -14.47
    600375 华菱星马 5.02 3.56 0.709 -15.44
    600595 中孚实业 2.86 2.03 0.709 -18.47
    002344 海宁皮城 5.77 4.11 0.712 -11.99
    300158 振东制药 5.41 3.85 0.712 -2.78
    600350 山东高速 5.85 4.18 0.714 -2.11
    600155 华创阳安 8.61 6.15 0.715 -9.29
    600428 中远海特 4.45 3.19 0.718 -10.39
    600926 杭州银行 10.59 7.61 0.719 -0.52
    601166 兴业银行 20.95 15.12 0.722 1.68
    000543 皖能电力 5.34 3.86 0.722 -7.43
    600219 南山铝业 3.57 2.58 0.723 -3.73
    000875 吉电股份 3.48 2.52 0.723 -13.70
    600026 中远海能 6.84 4.96 0.725 14.55
    601898 中煤能源 6.85 4.98 0.727 -0.80
    000531 穗恒运A 5.64 4.10 0.727 -14.94
    300083 劲胜智能 3.93 2.86 0.728 -26.29
    600017 日 照 港 3.55 2.60 0.731 -13.33
    600502 安徽水利 4.78 3.50 0.732 -6.67
    000589 黔轮胎A 4.32 3.17 0.733 -5.65
    600175 美都能源 3.01 2.21 0.734 -12.65
    600717 天 津 港 9.40 6.91 0.735 -6.50
    002247 聚力文化 6.23 4.58 0.735 -21.31
    600551 时代出版 9.27 6.82 0.736 -15.80
    601788 光大证券 10.52 7.79 0.740 -15.51
    600279 重庆港九 5.15 3.82 0.741 -11.37
    000791 甘肃电投 5.86 4.34 0.741 -2.47
    000667 美好置业 2.83 2.10 0.743 -4.98
    600064 南京高科 8.34 6.20 0.744 -10.27
    000780 平庄能源 4.35 3.24 0.744 -8.47
    600089 特变电工 8.57 6.38 0.745 -6.04
    002244 滨江集团 4.68 3.49 0.745 -14.46
    600978 宜华生活 5.57 4.15 0.746 -19.26
    601222 林洋能源 5.51 4.12 0.747 -9.25
    600292 远达环保 6.24 4.67 0.749 -16.31
    300148 天舟文化 5.08 3.81 0.750 -16.26
    603366 日出东方 4.41 3.31 0.751 -19.85
    000716 黑 芝 麻 3.70 2.78 0.751 -15.76
    601258 庞大集团 2.07 1.56 0.753 -7.14
    600780 通宝能源 4.31 3.25 0.754 -8.96
    601333 广深铁路 4.05 3.06 0.755 -12.57
    000882 华联股份 2.94 2.22 0.755 -14.29
    002048 宁波华翔 12.67 9.57 0.755 -13.63
    600837 海通证券 10.17 7.69 0.756 -10.37
    600068 葛 洲 坝 8.90 6.74 0.757 -2.46
    002387 维 信 诺 11.41 8.65 0.758 -19.16
    600348 阳泉煤业 7.20 5.46 0.758 -3.02
    600510 黑 牡 丹 7.09 5.38 0.759 -5.28
    600676 交运股份 5.67 4.30 0.759 -11.52
    000001 平安银行 13.29 10.11 0.761 2.74
    601555 东吴证券 6.72 5.11 0.761 -17.98
    002638 勤上股份 3.46 2.63 0.761 -16.77
    603003 龙宇燃油 9.14 7.02 0.768 -15.73
    000728 国元证券 7.39 5.68 0.768 -15.73
    000530 大冷股份 3.91 3.01 0.769 -14.25
    600875 东方电气 8.84 6.81 0.770 -10.16
    300064 豫金刚石 5.81 4.48 0.771 -15.63
    600748 上实发展 5.47 4.22 0.771 -10.40
    600356 恒丰纸业 7.04 5.46 0.775 -10.05
    600568 中珠医疗 3.01 2.34 0.776 -12.69
    000965 天保基建 4.82 3.75 0.778 -9.42
    000655 *ST 金岭 3.93 3.07 0.782 -11.01
    000862 银星能源 3.73 2.92 0.783 -17.75
    600208 新湖中宝 3.83 3.00 0.784 -3.23
    002496 ST 辉 丰 2.52 1.98 0.784 -7.04
    000685 中山公用 8.20 6.44 0.786 -9.80
    000761 本钢板材 4.87 3.83 0.787 -4.25
    600858 银座股份 5.91 4.65 0.787 -10.06
    002011 盾安环境 4.83 3.81 0.789 -40.47
    600508 上海能源 13.05 10.31 0.790 -2.46
    600035 楚天高速 3.53 2.79 0.790 -8.82
    002574 明牌珠宝 6.00 4.74 0.790 -9.20
    002680 ST 长 生 4.12 3.26 0.791 0.00
    600361 华联综超 4.06 3.21 0.791 -15.08
    600707 彩虹股份 5.65 4.47 0.791 -16.14
    601229 上海银行 13.97 11.06 0.792 -6.03
    000059 华锦股份 8.09 6.41 0.792 -6.29
    600658 电 子 城 5.85 4.64 0.794 -2.93
    601377 兴业证券 4.93 3.91 0.794 -10.73
    002445 中南文化 3.09 2.45 0.794 -38.90
    601718 际华集团 4.17 3.31 0.794 -10.05
    600390 五矿资本 8.64 6.87 0.795 -11.70
    600839 四川长虹 2.83 2.25 0.796 -16.36
    600123 兰花科创 8.81 7.01 0.796 -1.82
    000959 首钢股份 5.03 4.01 0.797 -4.75
    600449 宁夏建材 9.57 7.64 0.799 -7.28
    600758 红阳能源 4.08 3.26 0.799 -17.05
    600533 栖霞建设 3.53 2.82 0.799 -5.37
    000722 湖南发展 6.05 4.84 0.799 -14.79
    002377 国创高新 5.37 4.30 0.800 -21.96
    000686 东北证券 6.51 5.22 0.802 -13.86
    000550 江铃汽车 12.30 9.86 0.802 -11.25
    002092 中泰化学 9.00 7.23 0.803 -14.44
    600284 浦东建设 5.73 4.61 0.804 -8.71
    000623 吉林敖东 17.93 14.42 0.804 -9.88
    600061 国投资本 8.64 6.95 0.804 -15.14
    002026 山东威达 5.71 4.60 0.805 -13.86
    300050 世纪鼎利 5.07 4.08 0.805 -24.02
    000609 中迪投资 5.25 4.23 0.806 -20.79
    600060 海信电器 10.85 8.76 0.807 -8.75
    600634 *ST 富控 2.62 2.12 0.808 -4.50
    002029 七 匹 狼 7.32 5.92 0.809 -12.56
    002087 新野纺织 4.16 3.37 0.811 -11.78
    000404 长虹华意 4.56 3.70 0.812 -11.48
    002521 齐峰新材 6.79 5.52 0.813 -6.76
    002400 省广集团 2.95 2.40 0.815 -21.31
    600168 武汉控股 6.88 5.61 0.815 -9.81
    600565 迪马股份 3.09 2.52 0.816 -14.29
    000899 赣能股份 4.68 3.82 0.816 -7.06
    300256 星星科技 3.52 2.87 0.816 -18.70
    002663 普邦股份 2.88 2.35 0.816 -17.54
    002133 广宇集团 4.07 3.33 0.817 -12.83
    002363 隆基机械 5.47 4.48 0.819 -18.99
    600512 腾达建设 2.65 2.17 0.820 -5.24
    000863 三湘印象 4.49 3.68 0.820 -8.68
    000903 云内动力 2.80 2.30 0.820 -10.85
    600393 粤泰股份 2.41 1.98 0.821 -16.46
    002454 松芝股份 4.98 4.09 0.822 -19.49
    000898 鞍钢股份 7.14 5.87 0.822 0.34
    600153 建发股份 8.73 7.19 0.823 -9.45
    000069 华侨城A 6.56 5.41 0.824 -10.43
    000619 海螺型材 6.79 5.60 0.825 -9.82
    000544 中原环保 5.56 4.60 0.827 -31.65
    601288 农业银行 4.47 3.70 0.827 1.93
    600094 大 名 城 4.77 3.95 0.828 -22.70
    600466 蓝光发展 5.11 4.24 0.830 -15.71
    601618 中国中冶 4.01 3.34 0.833 -2.34
    600133 东湖高新 5.43 4.52 0.833 -16.45
    600077 宋都股份 2.86 2.38 0.834 -21.71
    601179 中国西电 3.77 3.15 0.835 -9.74
    600966 博汇纸业 4.02 3.36 0.835 -13.62
    000552 靖远煤电 3.10 2.59 0.836 -8.80
    600157 永泰能源 1.99 1.67 0.837 0.00
    000616 海航投资 2.70 2.26 0.837 -11.72
    002541 鸿路钢构 7.96 6.67 0.838 -5.92
    002328 新朋股份 5.43 4.56 0.839 -12.14
    600191 华资实业 4.29 3.60 0.839 -19.10
    002374 丽鹏股份 3.67 3.09 0.841 -16.71
    600561 江西长运 6.08 5.13 0.843 -11.86
    000050 深天马A 12.62 10.65 0.844 -5.67
    002585 双星新材 6.52 5.51 0.845 -21.84
    601009 南京银行 8.47 7.16 0.845 -0.69
    601929 吉视传媒 2.23 1.89 0.846 -14.09
    002067 景兴纸业 3.59 3.04 0.846 -15.32
    600704 物产中大 5.02 4.25 0.846 -12.91
    300432 富临精工 7.41 6.27 0.846 -16.84
    002160 常铝股份 4.46 3.78 0.847 -12.30
    600537 亿晶光电 3.06 2.60 0.850 -17.20
    002086 东方海洋 4.78 4.08 0.853 -38.92
    000601 韶能股份 4.09 3.49 0.853 -18.27
    000966 长源电力 2.95 2.52 0.854 -11.58
    600986 科达股份 4.77 4.08 0.855 -17.74
    002305 南国置业 2.56 2.19 0.855 -14.79
    600159 大龙地产 2.62 2.24 0.855 -13.18
    000936 华西股份 5.12 4.38 0.856 -16.73
    002535 林州重机 3.73 3.19 0.856 -14.93
    600335 国机汽车 7.49 6.42 0.857 -38.45
    600971 恒源煤电 7.09 6.08 0.858 -2.41
    002298 中电兴发 6.29 5.40 0.859 -17.93
    000750 国海证券 3.22 2.77 0.860 -15.29
    002375 亚厦股份 5.71 4.91 0.860 -9.41
    600739 辽宁成大 13.12 11.29 0.860 -14.27
    000159 国际实业 4.25 3.66 0.860 -12.86
    600480 凌云股份 8.69 7.48 0.860 -15.67
    002101 广东鸿图 8.35 7.19 0.861 -9.56
    600277 亿利洁能 5.37 4.63 0.862 -11.47
    600126 杭钢股份 5.25 4.53 0.864 -0.22
    600121 郑州煤电 3.48 3.01 0.864 -12.75
    600331 宏达股份 2.44 2.11 0.866 -16.27
    601798 *ST 蓝科 4.74 4.11 0.867 -11.80
    002674 兴业科技 7.39 6.41 0.867 -10.35
    000783 长江证券 4.86 4.21 0.867 -15.46
    600218 全柴动力 5.24 4.56 0.870 -14.29
    000732 泰禾集团 16.09 14.00 0.870 -8.74
    300332 天壕环境 3.94 3.43 0.871 -22.75
    600033 福建高速 3.19 2.78 0.871 -5.12
    600255 梦舟股份 1.97 1.72 0.871 -21.10
    600665 天 地 源 3.70 3.22 0.871 -10.56
    300317 珈伟股份 5.86 5.11 0.872 -17.58
    601218 吉鑫科技 2.49 2.17 0.872 -13.89
    600854 春兰股份 3.95 3.45 0.872 -14.81
    300040 九洲电气 5.58 4.87 0.873 -13.19
    002772 众兴菌业 7.11 6.21 0.873 -9.61
    000778 新兴铸管 5.09 4.45 0.875 -3.68
    601038 一拖股份 5.18 4.54 0.876 -12.86
    601208 东材科技 3.67 3.22 0.878 -14.36
    600642 申能股份 5.53 4.85 0.878 -6.55
    600589 广东榕泰 4.42 3.88 0.878 -11.01
    600960 渤海汽车 4.77 4.19 0.878 -28.98
    601828 美 凯 龙 12.54 11.02 0.879 -15.03
    600628 新 世 界 7.01 6.17 0.880 -8.46
    600291 西水股份 11.65 10.25 0.880 -13.14
    600369 西南证券 3.36 2.96 0.880 -16.15
    002080 中材科技 7.83 6.90 0.881 -8.00
    000428 华天酒店 2.81 2.48 0.881 -7.46
    600861 北京城乡 7.37 6.50 0.882 -1.96
    300343 联创互联 7.24 6.39 0.882 -19.72
    600742 一汽富维 9.08 8.01 0.882 -17.42
    002872 天圣制药 10.19 9.00 0.884 -12.62
    600012 皖通高速 5.76 5.09 0.884 -6.78
    002538 司 尔 特 4.63 4.09 0.884 -13.35
    600795 国电电力 2.63 2.33 0.885 -6.43
    002196 方正电机 5.69 5.04 0.885 -19.62
    002204 大连重工 3.38 3.00 0.887 -5.36
    600190 锦 州 港 3.03 2.69 0.887 -12.38
    600189 吉林森工 4.12 3.65 0.887 -13.92
    000949 新乡化纤 2.84 2.52 0.888 -13.99
    002181 粤 传 媒 3.40 3.02 0.888 -15.88
    601398 工商银行 6.11 5.43 0.888 1.12
    002743 富煌钢构 5.98 5.31 0.888 -14.08
    300129 泰胜风能 3.07 2.73 0.889 -14.42
    600416 湘电股份 6.59 5.86 0.889 -17.23
    000599 青岛双星 4.43 3.94 0.889 -11.06
    002255 海陆重工 4.76 4.24 0.890 -13.11
    000413 东旭光电 5.45 4.85 0.890 -9.01
    600820 隧道股份 6.18 5.51 0.891 -5.65
    000539 粤电力A 4.51 4.02 0.891 -6.51
    600830 香溢融通 4.63 4.14 0.894 -17.69
    002018 *ST 华信 1.28 1.14 0.894 -12.98
    600827 百联股份 9.01 8.06 0.894 -7.04
    600383 金地集团 9.00 8.05 0.895 -7.68
    600525 长园集团 6.59 5.90 0.896 -20.16
    600321 *ST 正源 1.76 1.58 0.896 -8.14
    601000 唐 山 港 2.52 2.26 0.896 -5.83
    600022 山东钢铁 1.81 1.62 0.897 -6.36
    300306 远方信息 6.53 5.86 0.898 -17.35
    002807 江阴银行 5.54 4.98 0.898 -7.95
    002283 天润曲轴 3.57 3.21 0.899 -12.30
    600578 京能电力 3.37 3.03 0.899 -1.94
    300090 盛运环保 2.62 2.36 0.900 -17.19
    000608 阳光股份 4.03 3.63 0.901 -14.79
    000797 中国武夷 4.13 3.72 0.901 -20.34
    603118 共进股份 5.59 5.04 0.901 -12.50
    600172 黄河旋风 3.29 2.97 0.903 -13.41
    600239 云南城投 3.12 2.82 0.903 -19.20
    600057 厦门象屿 5.21 4.71 0.904 -3.88
    600027 华电国际 4.32 3.91 0.904 -1.51
    600098 广州发展 5.95 5.38 0.905 -12.94
    600791 京能置业 3.57 3.23 0.906 -15.00
    300063 天龙集团 3.19 2.89 0.906 -14.50
    600425 青松建化 2.98 2.71 0.908 -9.67
    002671 龙泉股份 4.47 4.07 0.910 -11.71
    002169 智光电气 3.57 3.25 0.911 -20.73
    002682 龙洲股份 4.89 4.46 0.912 -7.66
    600058 五矿发展 6.82 6.22 0.912 -13.25
    002277 友阿股份 3.70 3.37 0.912 -19.57
    300194 福安药业 3.55 3.24 0.912 -22.67
    002249 大洋电机 3.73 3.41 0.914 -16.01
    601881 中国银河 6.37 5.82 0.914 -16.74
    600831 广电网络 5.03 4.60 0.915 -17.86
    300307 慈星股份 5.03 4.60 0.915 -15.29
    002441 众 业 达 6.67 6.11 0.916 -12.84
    600908 无锡银行 5.54 5.08 0.917 -10.72
    600106 重庆路桥 3.20 2.94 0.918 -3.61
    600790 轻 纺 城 3.46 3.18 0.918 -9.92
    000679 大连友谊 3.58 3.29 0.919 -18.56
    600037 歌华有线 9.16 8.42 0.919 -12.75
    600203 福日电子 4.47 4.11 0.920 -20.96
    002666 德联集团 3.82 3.52 0.921 -19.82
    601939 建设银行 7.39 6.81 0.921 2.41
    601008 连 云 港 3.16 2.91 0.922 -11.55
    600657 信达地产 3.47 3.20 0.922 -14.44
    300195 长荣股份 8.64 7.97 0.922 -12.83
    601005 重庆钢铁 1.96 1.81 0.922 -9.05
    601669 中国电建 5.32 4.91 0.923 -5.76
    600039 四川路桥 3.70 3.42 0.925 6.21
    600982 宁波热电 3.39 3.14 0.926 -6.27
    600603 广汇物流 4.79 4.44 0.926 15.63
    601997 贵阳银行 11.87 11.00 0.927 -6.22
    600720 祁 连 山 7.11 6.59 0.927 -7.05
    000883 湖北能源 3.96 3.67 0.927 -6.85
    002483 润邦股份 3.67 3.41 0.930 -15.38
    600109 国金证券 6.27 5.84 0.932 -13.22
    002073 软控股份 4.98 4.64 0.932 -16.09
    600128 弘业股份 5.37 5.01 0.934 -19.84
    002426 胜利精密 2.63 2.46 0.935 -23.13
    601668 中国建筑 5.45 5.09 0.935 -1.55
    300569 天能重工 11.24 10.53 0.936 -15.42
    600694 大商股份 26.23 24.57 0.937 -9.80
    600192 长城电工 4.44 4.16 0.937 -9.76
    000990 诚志股份 12.81 12.00 0.937 -19.08
    600983 惠 而 浦 5.39 5.06 0.938 -11.54
    002429 兆驰股份 1.87 1.76 0.939 -16.19
    601186 中国铁建 11.78 11.09 0.941 10.02
    000027 深圳能源 5.29 4.98 0.941 -5.32
    601908 京 运 通 3.40 3.20 0.942 -16.67
    600006 东风汽车 3.47 3.27 0.944 -15.72
    002620 瑞和股份 5.88 5.55 0.944 -13.15
    002619 艾格拉斯 3.28 3.10 0.944 -10.92
    000671 阳 光 城 5.18 4.90 0.945 -19.01
    600470 六国化工 3.96 3.74 0.946 -6.50
    002367 康力电梯 4.61 4.36 0.946 -13.77
    002325 洪涛股份 3.02 2.86 0.947 -15.88
    000993 闽东电力 4.68 4.43 0.947 -11.75
    600362 江西铜业 14.01 13.30 0.949 -5.47
    000700 模塑科技 3.09 2.94 0.951 -14.29
    000570 苏常柴A 3.78 3.60 0.952 -10.89
    603323 吴江银行 6.02 5.74 0.954 -6.97
    603111 康尼机电 4.27 4.08 0.954 -9.53
    300105 龙源技术 3.77 3.60 0.955 -12.83
    002721 金一文化 5.69 5.45 0.957 -23.99
    000719 中原传媒 7.16 6.86 0.958 -3.38
    000501 鄂武商A 10.09 9.67 0.958 -3.59
    600151 航天机电 3.87 3.71 0.959 -12.29
    002187 广百股份 7.74 7.42 0.959 -5.96
    601163 三角轮胎 11.37 10.90 0.959 -12.52
    000417 合肥百货 4.75 4.56 0.959 -9.70
    600188 兖州煤业 11.68 11.21 0.960 5.95
    300282 三盛教育 9.71 9.32 0.960 -17.16
    603123 翠微股份 5.81 5.58 0.961 -6.84
    600496 精工钢构 2.77 2.67 0.962 -10.40
    000851 高鸿股份 3.66 3.53 0.964 -21.03
    002096 南岭民爆 5.35 5.16 0.965 -8.99
    002494 华斯股份 4.99 4.82 0.966 -19.53
    601211 国泰君安 13.99 13.52 0.967 -7.21
    002004 华邦健康 4.56 4.41 0.968 -10.00
    603385 惠达卫浴 8.20 7.95 0.970 -12.64
    002546 新联电子 3.37 3.27 0.971 -13.95
    600210 紫江企业 2.86 2.78 0.973 -12.85
    600243 青海华鼎 3.86 3.76 0.973 -13.96
    000957 中通客车 4.56 4.44 0.974 -23.18
    600684 珠江实业 3.67 3.58 0.974 -16.36
    601126 四方股份 4.72 4.60 0.975 -14.66
    601599 鹿港文化 2.98 2.90 0.975 -11.31
    601677 明泰铝业 9.64 9.40 0.975 -5.53
    000837 秦川机床 4.08 3.98 0.975 -12.91
    600322 天房发展 4.09 3.99 0.976 -5.00
    002509 天广中茂 2.11 2.06 0.976 -21.67
    000043 中航善达 6.36 6.21 0.977 -10.65
    600747 ST 大 控 1.35 1.32 0.977 -12.58
    000039 中集集团 10.27 10.05 0.978 -10.75
    600999 招商证券 11.70 11.47 0.981 -7.87
    601117 中国化学 5.88 5.77 0.982 -12.97
    600586 金晶科技 2.98 2.93 0.982 -8.15
    601901 方正证券 4.55 4.47 0.982 -17.68
    600052 浙江广厦 2.80 2.75 0.983 -14.33
    000877 天山股份 7.15 7.03 0.983 -5.76
    600170 上海建工 2.95 2.90 0.984 -3.65
    000663 永安林业 6.29 6.19 0.984 -11.95
    600611 大众交通 3.68 3.62 0.984 -6.46
    002662 京威股份 3.48 3.43 0.984 -18.14
    300008 天海防务 2.78 2.74 0.985 -24.52
    600063 皖维高新 2.38 2.35 0.986 -13.60
    600150 *ST 船舶 10.74 10.59 0.986 -5.95
    002936 郑州银行 5.69 5.61 0.986 -15.13
    600019 宝钢股份 7.40 7.30 0.986 -0.54
    002054 德美化工 4.27 4.21 0.986 -15.97
    300242 佳云科技 3.68 3.63 0.987 -25.61
    600178 东安动力 4.09 4.04 0.987 -14.23
    600979 广安爱众 3.78 3.73 0.987 -6.75
    600697 欧亚集团 19.26 19.02 0.988 -7.04
    002394 联发股份 9.34 9.24 0.989 -3.98
    600366 宁波韵升 4.42 4.37 0.990 -13.12
    600101 明星电力 6.59 6.52 0.990 -4.26
    300364 中文在线 4.84 4.79 0.990 -19.77
    601058 赛轮金宇 2.28 2.26 0.990 -10.32
    002533 金杯电工 4.14 4.10 0.990 -14.58
    600469 风神股份 3.25 3.22 0.991 -9.04
    300038 数知科技 8.70 8.63 0.992 -11.49
    601339 百隆东方 4.99 4.95 0.993 -4.26
    000969 安泰科技 4.39 4.36 0.993 -15.99
    600303 曙光股份 4.47 4.44 0.994 -18.23
    600325 华发股份 6.04 6.00 0.994 -13.42
    600475 华光股份 8.31 8.27 0.995 -16.13
    603001 奥康国际 10.09 10.05 0.996 -10.59
    002425 凯撒文化 4.63 4.62 0.999 -8.15
    000514 渝 开 发 3.54 3.54 0.999 -11.06
    000571 新大洲A 2.73 2.73 1.000 -16.51

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: