RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    266股破净163只市净率低于0.9 今日破净个股一览

  • 时间:2018-10-02 18:30:23  来源:58gu.com  作者:
  •   266股破净163只市净率低于0.9 今日破净个股一览 小编为你带来最新资讯

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月27日收盘,有266只个股跌破每股净资产,其中*ST天马(1.69 -2.31%,诊股)、厦门国贸(7.16 -0.56%,诊股)、*ST凯迪(1.19 -3.25%,诊股)等个股市净率最低,分别为0.434倍、0.545倍、0.548倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST工新(2.52 -0.79%,诊股)、帝龙文化(5.79 -3.66%,诊股)、国创高新(5.22 -3.87%,诊股)等个股的跌幅最大,分别达60.81%、20.14%、18.31%。(数据宝)

      破净个股一览

    证券代码 证券简称 最新

      每股净资产

      (元)

    最新收盘价

     

      (元)

    市净率

     

      (倍)

    近一个月涨跌幅

     

    (%)
    002122 *ST 天马 3.89 1.69 0.434 3.05
    600755 厦门国贸 13.14 7.16 0.545 1.85
    000939 *ST 凯迪 2.17 1.19 0.548 -6.30
    000536 华映科技 4.40 2.45 0.557 -4.30
    000701 厦门信达 12.10 6.80 0.562 -1.73
    002501 利源精制 6.51 3.79 0.582 -0.52
    600015 华夏银行 13.74 8.11 0.590 5.19
    600221 海航控股 3.42 2.03 0.594 -7.31
    000564 供销大集 5.13 3.10 0.605 -2.52
    600266 北京城建 13.42 8.24 0.614 -7.42
    000980 众泰汽车 8.42 5.21 0.619 -11.84
    600919 江苏银行 10.06 6.39 0.635 1.27
    600376 首开股份 11.37 7.23 0.636 6.64
    600026 中远海能 6.84 4.39 0.641 2.81
    000926 福星股份 10.95 7.05 0.644 0.43
    001896 豫能控股 5.25 3.39 0.646 -1.74
    600701 *ST 工新 3.88 2.52 0.649 -60.81
    601328 交通银行 8.94 5.81 0.650 2.29
    002354 天神娱乐 9.99 6.55 0.656 -12.55
    600864 哈投股份 6.26 4.16 0.664 -1.89
    600969 郴电国际 9.31 6.20 0.666 -0.80
    600269 赣粤高速 6.16 4.10 0.666 -0.49
    000488 晨鸣纸业 9.53 6.36 0.667 -14.17
    601818 光大银行 5.80 3.89 0.671 5.14
    000809 铁岭新城 3.77 2.54 0.673 -6.27
    600020 中原高速 5.28 3.59 0.679 -2.71
    600166 福田汽车 2.69 1.83 0.680 -5.18
    000587 金洲慈航 4.47 3.05 0.682 4.81
    600823 世茂股份 6.22 4.28 0.688 0.00
    000521 长虹美菱 4.82 3.33 0.691 -3.20
    600016 民生银行 9.07 6.27 0.691 3.98
    002077 大港股份 6.60 4.58 0.694 -1.08
    000572 海马汽车 3.80 2.64 0.694 -9.59
    600418 江淮汽车 7.29 5.06 0.694 -1.94
    000900 现代投资 5.85 4.07 0.696 -4.01
    600000 浦发银行 15.02 10.48 0.698 1.45
    000709 河钢股份 4.67 3.26 0.698 14.79
    601169 北京银行 8.61 6.02 0.699 3.61
    600515 海航基础 8.30 5.84 0.704 -5.81
    601988 中国银行 5.19 3.68 0.709 3.66
    300004 南风股份 6.25 4.44 0.710 15.32
    600716 凤凰股份 4.83 3.44 0.713 -3.64
    600805 悦达投资 7.25 5.17 0.713 -2.27
    000402 金 融 街 9.89 7.05 0.713 -0.28
    000816 *ST 慧业 2.11 1.51 0.716 -4.43
    600811 东方集团 5.48 3.93 0.717 -8.18
    601998 中信银行 8.40 6.02 0.717 -0.17
    000793 华闻传媒 4.94 3.56 0.721 4.40
    601992 金隅集团 5.08 3.67 0.722 3.97
    000937 冀中能源 5.61 4.06 0.724 -2.40
    600926 杭州银行 10.59 7.67 0.724 -4.01
    000415 渤海金控 5.36 3.89 0.726 8.36
    000625 长安汽车 9.85 7.24 0.735 0.14
    600894 广日股份 7.97 5.89 0.739 -0.67
    300291 华录百纳 7.55 5.59 0.741 -7.76
    600509 天富能源 5.66 4.19 0.741 -3.01
    000917 电广传媒 7.02 5.21 0.743 -0.57
    601107 四川成渝 4.67 3.47 0.743 -1.70
    600308 华泰股份 6.27 4.66 0.743 -0.64
    601166 兴业银行 20.95 15.64 0.747 0.97
    601666 平煤股份 5.34 4.03 0.755 -1.71
    000698 沈阳化工 5.46 4.16 0.762 -2.35
    600350 山东高速 5.85 4.48 0.766 9.54
    000850 华茂股份 4.41 3.38 0.766 -5.85
    300158 振东制药 5.41 4.15 0.767 4.53
    601898 中煤能源 6.85 5.26 0.767 3.75
    600743 华远地产 3.05 2.34 0.768 -6.40
    600649 城投控股 7.38 5.68 0.769 -3.73
    600881 亚泰集团 4.59 3.54 0.772 -4.58
    600219 南山铝业 3.57 2.77 0.776 0.73
    000543 皖能电力 5.34 4.17 0.781 -8.15
    000727 华东科技 2.17 1.70 0.784 -4.49
    000157 中联重科 4.75 3.73 0.786 -6.52
    000791 甘肃电投 5.86 4.61 0.787 -3.15
    600708 光明地产 4.88 3.86 0.790 -6.31
    002680 ST 长 生 4.12 3.26 0.791 -9.94
    600428 中远海特 4.45 3.53 0.794 -4.08
    300118 东方日升 8.22 6.54 0.796 -4.94
    000589 黔轮胎A 4.32 3.45 0.798 -3.36
    000591 太 阳 能 4.10 3.27 0.798 -6.30
    600051 宁波联合 7.55 6.04 0.800 -3.97
    000667 美好置业 2.83 2.26 0.800 -2.59
    601777 力帆股份 5.71 4.59 0.804 -4.18
    600510 黑 牡 丹 7.09 5.70 0.804 -3.06
    000665 湖北广电 9.42 7.60 0.807 -7.32
    600348 阳泉煤业 7.20 5.82 0.808 -2.02
    000001 平安银行 13.29 10.74 0.808 2.97
    600155 华创阳安 8.61 6.96 0.809 0.87
    600963 岳阳林纸 5.79 4.69 0.810 -7.13
    600290 华仪电气 5.48 4.44 0.810 13.27
    600123 兰花科创 8.81 7.14 0.811 -0.83
    601258 庞大集团 2.07 1.68 0.811 -6.15
    600068 葛 洲 坝 8.90 7.23 0.812 -2.17
    600208 新湖中宝 3.83 3.11 0.813 -2.81
    600067 冠城大通 4.81 3.93 0.816 -0.25
    002513 蓝丰生化 7.54 6.16 0.817 -5.52
    300269 联建光电 8.25 6.76 0.819 13.04
    600717 天 津 港 9.40 7.71 0.820 1.05
    600502 安徽水利 4.78 3.94 0.824 -4.60
    600375 华菱星马 5.02 4.14 0.825 -3.27
    000780 平庄能源 4.35 3.60 0.827 -1.64
    600089 特变电工 8.57 7.12 0.831 7.55
    600279 重庆港九 5.15 4.29 0.832 -3.16
    603003 龙宇燃油 9.14 7.63 0.834 -10.45
    601222 林洋能源 5.51 4.60 0.834 -4.37
    000875 吉电股份 3.48 2.91 0.835 0.00
    600064 南京高科 8.34 6.97 0.836 -8.41
    600157 永泰能源 1.99 1.67 0.837 0.00
    600508 上海能源 13.05 10.94 0.838 -2.32
    000600 建投能源 5.98 5.02 0.839 -8.06
    600780 通宝能源 4.31 3.64 0.844 -1.62
    600533 栖霞建设 3.53 2.98 0.845 0.00
    600017 日 照 港 3.55 3.02 0.850 -3.82
    002344 海宁皮城 5.77 4.91 0.850 0.61
    000965 天保基建 4.82 4.12 0.854 -3.29
    600356 恒丰纸业 7.04 6.03 0.856 -3.83
    002433 太 安 堂 6.48 5.55 0.856 -3.48
    600658 电 子 城 5.85 5.02 0.859 -2.71
    601288 农业银行 4.47 3.84 0.859 5.49
    000959 首钢股份 5.03 4.32 0.859 1.41
    600382 广东明珠 11.28 9.69 0.859 -5.46
    002521 齐峰新材 6.79 5.84 0.860 -0.51
    000761 本钢板材 4.87 4.19 0.861 -0.24
    600736 苏州高新 6.66 5.74 0.861 -1.54
    600634 *ST 富控 2.62 2.26 0.862 -12.06
    601229 上海银行 13.97 12.04 0.862 4.51
    600595 中孚实业 2.86 2.47 0.863 -8.18
    000531 穗恒运A 5.64 4.87 0.864 -1.81
    000898 鞍钢股份 7.14 6.18 0.866 0.98
    002244 滨江集团 4.68 4.06 0.867 -10.57
    002220 天宝食品 3.62 3.14 0.867 -6.27
    600551 时代出版 9.27 8.06 0.870 -3.24
    600676 交运股份 5.67 4.93 0.870 1.23
    000882 华联股份 2.94 2.56 0.871 -0.39
    000655 *ST 金岭 3.93 3.42 0.871 -6.04
    300032 金龙机电 4.47 3.91 0.875 8.31
    000059 华锦股份 8.09 7.08 0.875 0.28
    600175 美都能源 3.01 2.64 0.876 1.54
    600858 银座股份 5.91 5.18 0.877 -8.32
    600875 东方电气 8.84 7.75 0.877 6.31
    002574 明牌珠宝 6.00 5.26 0.877 -2.05
    601333 广深铁路 4.05 3.56 0.878 -9.87
    000716 黑 芝 麻 3.70 3.25 0.878 -3.85
    601718 际华集团 4.17 3.66 0.878 -5.18
    300083 劲胜智能 3.93 3.45 0.879 -10.62
    601588 北辰实业 3.88 3.41 0.879 -8.33
    600837 海通证券 10.17 8.95 0.880 2.29
    300148 天舟文化 5.08 4.47 0.880 -3.46
    600748 上实发展 5.47 4.83 0.882 0.00
    603366 日出东方 4.41 3.89 0.882 -7.16
    002048 宁波华翔 12.67 11.21 0.885 2.47
    600035 楚天高速 3.53 3.13 0.886 -2.49
    000685 中山公用 8.20 7.27 0.887 -5.46
    601618 中国中冶 4.01 3.56 0.887 0.56
    002496 ST 辉 丰 2.52 2.24 0.887 5.66
    600512 腾达建设 2.65 2.35 0.888 0.86
    600292 远达环保 6.24 5.56 0.891 -5.44
    601009 南京银行 8.47 7.55 0.891 2.03
    000863 三湘印象 4.49 4.00 0.892 -5.21
    600449 宁夏建材 9.57 8.53 0.892 -6.06
    000530 大冷股份 3.91 3.49 0.892 -5.68
    601788 光大证券 10.52 9.41 0.894 -15.07
    600284 浦东建设 5.73 5.15 0.898 0.59
    002005 德豪润达 3.41 3.07 0.901 -1.60
    000899 赣能股份 4.68 4.23 0.904 0.48
    600126 杭钢股份 5.25 4.75 0.905 -2.86
    002541 鸿路钢构 7.96 7.21 0.906 -8.27
    000619 海螺型材 6.79 6.16 0.907 -5.23
    600168 武汉控股 6.88 6.26 0.909 -1.26
    000623 吉林敖东 17.93 16.31 0.910 -3.78
    600390 五矿资本 8.64 7.86 0.910 2.34
    600971 恒源煤电 7.09 6.46 0.911 0.47
    600707 彩虹股份 5.65 5.15 0.911 -14.88
    601377 兴业证券 4.93 4.50 0.913 -1.96
    000903 云内动力 2.80 2.57 0.917 -3.02
    600060 海信电器 10.85 9.95 0.917 -6.48
    002087 新野纺织 4.16 3.82 0.919 -2.80
    002029 七 匹 狼 7.32 6.73 0.919 0.90
    000404 长虹华意 4.56 4.19 0.920 -1.18
    000550 江铃汽车 12.30 11.31 0.920 -0.53
    300064 豫金刚石 5.81 5.35 0.920 2.49
    002638 勤上股份 3.46 3.18 0.920 -8.36
    000552 靖远煤电 3.10 2.86 0.923 -10.34
    000728 国元证券 7.39 6.83 0.924 0.29
    600039 四川路桥 3.70 3.42 0.925 -7.57
    002026 山东威达 5.71 5.29 0.926 0.19
    002387 维 信 诺 11.41 10.60 0.929 -10.70
    002247 帝龙文化 6.23 5.79 0.929 -20.14
    601398 工商银行 6.11 5.69 0.931 2.89
    600153 建发股份 8.73 8.14 0.932 -3.78
    000862 银星能源 3.73 3.48 0.933 2.35
    002092 中泰化学 9.00 8.42 0.936 -7.37
    600361 华联综超 4.06 3.80 0.937 -5.00
    601186 中国铁建 11.78 11.07 0.939 2.59
    600978 宜华生活 5.57 5.23 0.940 -8.08
    601555 东吴证券 6.72 6.31 0.940 -5.11
    600033 福建高速 3.19 3.00 0.940 1.35
    002133 广宇集团 4.07 3.83 0.940 -6.59
    600642 申能股份 5.53 5.21 0.943 3.17
    600839 四川长虹 2.83 2.67 0.944 -3.96
    600565 迪马股份 3.09 2.92 0.945 -2.01
    002160 常铝股份 4.46 4.22 0.946 -10.78
    002454 松芝股份 4.98 4.71 0.946 -9.42
    000669 金鸿控股 6.33 5.99 0.947 28.82
    002375 亚厦股份 5.71 5.41 0.948 2.08
    600861 北京城乡 7.37 6.99 0.948 6.39
    000050 深天马A 12.62 11.97 0.949 -0.50
    000686 东北证券 6.51 6.18 0.949 -1.75
    000069 华侨城A 6.56 6.23 0.949 -2.96
    600758 红阳能源 4.08 3.88 0.951 -7.18
    000778 新兴铸管 5.09 4.84 0.952 -1.43
    000159 国际实业 4.25 4.06 0.954 2.01
    600997 开滦股份 6.14 5.86 0.955 -7.42
    000722 湖南发展 6.05 5.78 0.955 -2.03
    600966 博汇纸业 4.02 3.85 0.957 -8.33
    000966 长源电力 2.95 2.83 0.959 0.35
    002328 新朋股份 5.43 5.21 0.959 -2.62
    002080 中材科技 7.83 7.51 0.959 -8.41
    600061 国投资本 8.64 8.29 0.959 -7.79
    000732 泰禾集团 16.09 15.46 0.961 -3.44
    600578 京能电力 3.37 3.24 0.961 2.86
    002101 广东鸿图 8.35 8.04 0.963 2.03
    002674 兴业科技 7.39 7.13 0.964 -2.19
    601939 建设银行 7.39 7.13 0.964 3.18
    600795 国电电力 2.63 2.54 0.965 -2.31
    600027 华电国际 4.32 4.18 0.967 8.85
    000539 粤电力A 4.51 4.36 0.967 -1.13
    601179 中国西电 3.77 3.65 0.968 3.11
    600628 新 世 界 7.01 6.79 0.968 -2.58
    600561 江西长运 6.08 5.89 0.968 -1.67
    600022 山东钢铁 1.81 1.75 0.969 -5.41
    002377 国创高新 5.37 5.22 0.971 -18.31
    600188 兖州煤业 11.68 11.35 0.972 -1.90
    000609 中迪投资 5.25 5.10 0.972 -10.68
    300256 星星科技 3.52 3.42 0.972 -9.04
    002663 普邦股份 2.88 2.80 0.973 -0.71
    600665 天 地 源 3.70 3.60 0.974 -0.55
    600321 *ST 正源 1.76 1.72 0.975 -8.51
    600704 物产中大 5.02 4.90 0.975 -4.48
    000616 海航投资 2.70 2.64 0.978 0.76
    601000 唐 山 港 2.52 2.47 0.980 -0.80
    601929 吉视传媒 2.24 2.19 0.980 -1.79
    002018 *ST 华信 1.28 1.25 0.980 -3.85
    002204 大连重工 3.38 3.32 0.981 3.75
    600820 隧道股份 6.18 6.07 0.982 -1.46
    600012 皖通高速 5.76 5.67 0.984 0.00
    601798 *ST 蓝科 4.74 4.67 0.985 -5.66
    000413 东旭光电 5.45 5.37 0.986 -2.72
    600057 厦门象屿 5.21 5.14 0.986 3.84
    600106 重庆路桥 3.20 3.16 0.986 -3.36
    002807 江阴银行 5.54 5.47 0.986 -3.36
    600480 凌云股份 8.69 8.58 0.987 -4.03
    600827 百联股份 9.01 8.90 0.987 -3.78
    600568 中珠医疗 3.01 2.98 0.989 2.76
    600277 亿利洁能 5.37 5.31 0.989 -2.39
    002363 隆基机械 5.47 5.42 0.991 -2.69
    002305 南国置业 2.56 2.54 0.992 -4.51
    600159 大龙地产 2.62 2.60 0.993 -2.26
    002067 景兴纸业 3.59 3.57 0.993 -5.80
    603118 共进股份 5.59 5.56 0.995 -3.30
    600133 东湖高新 5.43 5.40 0.995 -5.10
    600687 刚泰控股 4.13 4.11 0.995 -13.96
    000599 青岛双星 4.43 4.41 0.995 -6.77
    600466 蓝光发展 5.11 5.09 0.996 -8.78
    002772 众兴菌业 7.11 7.09 0.997 -7.80
    600121 郑州煤电 3.48 3.48 0.999 -4.66

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: