RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    261股破净160只市净率低于0.9 今日破净个股一览

  • 时间:2018-10-02 18:30:21  来源:58gu.com  作者:
  •   261股破净160只市净率低于0.9 今日破净个股一览 小编为你带来最新资讯

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至9月28日收盘,有261只个股跌破每股净资产,其中*ST天马(1.77 +4.73%,诊股)、厦门国贸(7.22 +0.84%,诊股)、华映科技(2.45 +0.00%,诊股)等个股市净率最低,分别为0.455倍、0.549倍、0.557倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST工新(2.50 -0.79%,诊股)、海航科技(4.26 -9.94%,诊股)、华业资本(5.46 -10.05%,诊股)等个股的跌幅最大,分别达59.08%、34.36%、31.75%。(数据宝)

      破净个股一览

    证券代码 证券简称 最新

      每股净资产

      (元)

    最新收盘价

     

      (元)

    市净率

     

      (倍)

    近一个月涨跌幅

     

    (%)
    002122 *ST 天马 3.89 1.77 0.455 2.91
    600755 厦门国贸 13.14 7.22 0.549 2.12
    000536 华映科技 4.40 2.45 0.557 -4.67
    000939 *ST 凯迪 2.17 1.21 0.558 -9.02
    000701 厦门信达 12.10 6.85 0.566 -1.30
    002501 利源精制 6.51 3.81 0.585 -0.26
    600015 华夏银行 13.74 8.17 0.595 6.66
    600221 海航控股 3.42 2.06 0.603 -4.63
    000564 供销大集 5.13 3.13 0.611 -1.57
    600266 北京城建 13.42 8.26 0.616 -6.88
    600376 首开股份 11.37 7.19 0.632 6.52
    000980 众泰汽车 8.42 5.34 0.634 -9.80
    600919 江苏银行 10.06 6.46 0.642 2.70
    600701 *ST 工新 3.88 2.50 0.644 -59.08
    000926 福星股份 10.95 7.07 0.646 -0.84
    001896 豫能控股 5.25 3.40 0.648 -1.45
    002354 天神娱乐 9.99 6.48 0.649 -13.14
    600026 中远海能 6.84 4.45 0.650 4.46
    601328 交通银行 8.94 5.84 0.653 3.55
    000587 金洲慈航 4.47 2.98 0.666 0.34
    600969 郴电国际 9.31 6.23 0.669 -0.16
    600269 赣粤高速 6.16 4.13 0.671 0.49
    600864 哈投股份 6.26 4.20 0.671 -1.18
    601818 光大银行 5.80 3.91 0.675 5.68
    000488 晨鸣纸业 9.53 6.44 0.676 -8.39
    600020 中原高速 5.28 3.60 0.681 -2.44
    000809 铁岭新城 3.77 2.57 0.681 -5.17
    600823 世茂股份 6.22 4.27 0.686 0.00
    000521 长虹美菱 4.82 3.33 0.691 -2.92
    600166 福田汽车 2.69 1.87 0.695 -3.11
    000709 河钢股份 4.67 3.26 0.698 14.79
    600016 民生银行 9.07 6.34 0.699 6.02
    000900 现代投资 5.85 4.09 0.699 -3.08
    000572 海马汽车 3.80 2.68 0.705 -7.59
    300004 南风股份 6.25 4.41 0.706 11.93
    600000 浦发银行 15.02 10.62 0.707 3.11
    601169 北京银行 8.61 6.11 0.710 5.16
    000402 金 融 街 9.89 7.04 0.712 -0.71
    002077 大港股份 6.60 4.70 0.712 2.17
    000793 华闻传媒 4.94 3.52 0.713 3.23
    600805 悦达投资 7.25 5.19 0.716 -2.26
    600418 江淮汽车 7.29 5.22 0.716 1.75
    600811 东方集团 5.48 3.93 0.717 -8.18
    601988 中国银行 5.19 3.72 0.717 4.49
    600716 凤凰股份 4.83 3.48 0.721 -3.33
    601998 中信银行 8.40 6.06 0.722 0.66
    000816 *ST 慧业 2.11 1.53 0.725 -4.38
    000937 冀中能源 5.61 4.08 0.728 -2.86
    000415 渤海金控 5.36 3.91 0.729 9.22
    601992 金隅集团 5.08 3.71 0.730 3.92
    600515 海航基础 8.30 6.11 0.737 -1.13
    600926 杭州银行 10.59 7.82 0.738 -1.51
    000625 长安汽车 9.85 7.28 0.739 1.25
    600894 广日股份 7.97 5.91 0.742 0.17
    601107 四川成渝 4.67 3.48 0.745 -1.42
    600509 天富能源 5.66 4.23 0.748 -1.86
    300291 华录百纳 7.55 5.65 0.749 -7.53
    000917 电广传媒 7.02 5.29 0.754 0.19
    600308 华泰股份 6.27 4.73 0.754 -0.21
    601666 平煤股份 5.34 4.06 0.760 -2.40
    601166 兴业银行 20.95 15.95 0.761 3.24
    600350 山东高速 5.85 4.47 0.764 9.02
    000698 沈阳化工 5.46 4.20 0.770 -1.18
    601898 中煤能源 6.85 5.28 0.770 3.73
    600743 华远地产 3.05 2.35 0.771 -6.37
    000850 华茂股份 4.41 3.41 0.773 -5.54
    600649 城投控股 7.38 5.73 0.776 -2.55
    600219 南山铝业 3.57 2.78 0.779 -0.71
    600881 亚泰集团 4.59 3.60 0.785 -2.70
    300158 振东制药 5.41 4.25 0.786 6.78
    000543 皖能电力 5.34 4.20 0.786 -7.49
    000157 中联重科 4.75 3.74 0.788 -5.79
    000727 华东科技 2.17 1.71 0.788 -4.47
    002680 ST 长 生 4.12 3.26 0.791 -5.23
    600708 光明地产 4.88 3.87 0.793 -4.44
    300118 东方日升 8.22 6.52 0.793 -6.86
    000791 甘肃电投 5.86 4.65 0.794 -1.90
    600290 华仪电气 5.48 4.38 0.799 12.89
    000667 美好置业 2.83 2.28 0.807 -1.30
    600051 宁波联合 7.55 6.10 0.808 -2.87
    000591 太 阳 能 4.10 3.31 0.808 -3.22
    000589 黔轮胎A 4.32 3.50 0.809 -1.41
    600428 中远海特 4.45 3.60 0.810 -2.17
    600155 华创阳安 8.61 6.98 0.811 2.05
    000665 湖北广电 9.42 7.65 0.812 -7.16
    601777 力帆股份 5.71 4.64 0.813 -2.52
    600208 新湖中宝 3.83 3.11 0.813 -2.20
    600510 黑 牡 丹 7.09 5.77 0.814 -0.86
    600717 天 津 港 9.40 7.66 0.815 0.26
    600123 兰花科创 8.81 7.20 0.818 -0.14
    600963 岳阳林纸 5.79 4.74 0.818 -6.51
    600067 冠城大通 4.81 3.94 0.818 0.51
    600068 葛 洲 坝 8.90 7.29 0.819 -0.55
    600348 阳泉煤业 7.20 5.90 0.819 -0.67
    002513 蓝丰生化 7.54 6.19 0.821 -4.48
    603003 龙宇燃油 9.14 7.54 0.825 -11.19
    601258 庞大集团 2.07 1.71 0.826 -3.93
    600502 安徽水利 4.78 3.95 0.826 -3.89
    600375 华菱星马 5.02 4.16 0.828 -2.58
    000001 平安银行 13.29 11.05 0.832 7.39
    000780 平庄能源 4.35 3.63 0.834 -1.09
    300032 金龙机电 4.47 3.73 0.835 4.19
    600089 特变电工 8.57 7.17 0.837 5.91
    600157 永泰能源 1.99 1.67 0.837 0.00
    000875 吉电股份 3.48 2.93 0.841 1.03
    600279 重庆港九 5.15 4.34 0.842 -2.25
    600064 南京高科 8.34 7.02 0.842 -7.02
    300269 联建光电 8.25 6.95 0.842 14.88
    000600 建投能源 5.98 5.05 0.844 -7.00
    600508 上海能源 13.05 11.02 0.844 -1.43
    002344 海宁皮城 5.77 4.90 0.849 0.62
    601222 林洋能源 5.51 4.68 0.849 -2.30
    600780 通宝能源 4.31 3.66 0.849 -1.08
    600017 日 照 港 3.55 3.04 0.855 -3.18
    600382 广东明珠 11.28 9.69 0.859 -5.19
    000898 鞍钢股份 7.14 6.14 0.860 -2.07
    002521 齐峰新材 6.79 5.84 0.860 -0.17
    002433 太 安 堂 6.48 5.59 0.863 -3.45
    600736 苏州高新 6.66 5.75 0.863 -0.69
    000761 本钢板材 4.87 4.20 0.863 0.00
    600356 恒丰纸业 7.04 6.09 0.865 -2.87
    000959 首钢股份 5.03 4.35 0.865 1.87
    000531 穗恒运A 5.64 4.89 0.867 -0.61
    002244 滨江集团 4.68 4.07 0.869 -9.15
    600175 美都能源 3.01 2.62 0.870 -0.76
    601288 农业银行 4.47 3.89 0.870 7.46
    600658 电 子 城 5.85 5.09 0.871 -2.30
    600533 栖霞建设 3.53 3.08 0.873 2.33
    600634 *ST 富控 2.62 2.29 0.873 -10.20
    601229 上海银行 13.97 12.20 0.873 5.90
    600676 交运股份 5.67 4.96 0.875 1.64
    002220 天宝食品 3.62 3.17 0.876 -5.65
    300083 劲胜智能 3.93 3.44 0.876 -13.57
    000655 *ST 金岭 3.93 3.44 0.876 -4.18
    600595 中孚实业 2.86 2.51 0.877 -5.28
    002574 明牌珠宝 6.00 5.26 0.877 -2.59
    000882 华联股份 2.94 2.58 0.878 0.39
    601588 北辰实业 3.88 3.41 0.879 -7.34
    600551 时代出版 9.27 8.15 0.879 -2.16
    600875 东方电气 8.84 7.78 0.880 6.43
    600837 海通证券 10.17 8.96 0.881 2.63
    000965 天保基建 4.82 4.25 0.881 0.00
    600748 上实发展 5.47 4.83 0.882 0.21
    002005 德豪润达 3.41 3.01 0.883 -3.53
    000716 黑 芝 麻 3.70 3.27 0.884 -2.97
    600512 腾达建设 2.65 2.34 0.884 1.30
    300148 天舟文化 5.08 4.49 0.884 -5.07
    600858 银座股份 5.91 5.24 0.887 -6.43
    002496 ST 辉 丰 2.52 2.24 0.887 3.70
    000059 华锦股份 8.09 7.18 0.888 1.70
    600035 楚天高速 3.53 3.14 0.889 -1.57
    603366 日出东方 4.41 3.92 0.889 -6.22
    601618 中国中冶 4.01 3.57 0.890 0.28
    601333 广深铁路 4.05 3.61 0.890 -7.91
    601718 际华集团 4.17 3.71 0.890 -4.38
    002048 宁波华翔 12.67 11.30 0.892 -0.62
    000685 中山公用 8.20 7.32 0.893 -4.44
    600687 刚泰控股 4.13 3.70 0.896 -16.10
    600292 远达环保 6.24 5.61 0.899 -4.43
    000530 大冷股份 3.91 3.52 0.900 -5.63
    601788 光大证券 10.52 9.50 0.903 -13.56
    601009 南京银行 8.47 7.65 0.903 3.52
    000899 赣能股份 4.68 4.23 0.904 0.00
    000863 三湘印象 4.49 4.06 0.905 -4.02
    600284 浦东建设 5.73 5.19 0.905 1.37
    000619 海螺型材 6.79 6.16 0.907 -4.64
    600449 宁夏建材 9.57 8.69 0.908 -3.23
    600126 杭钢股份 5.25 4.77 0.909 -2.25
    002541 鸿路钢构 7.96 7.27 0.913 -8.90
    600707 彩虹股份 5.65 5.16 0.913 -14.14
    002638 勤上股份 3.46 3.16 0.915 -7.06
    600168 武汉控股 6.88 6.30 0.915 -0.63
    000623 吉林敖东 17.93 16.42 0.916 -2.78
    600971 恒源煤电 7.09 6.53 0.921 0.31
    601377 兴业证券 4.93 4.54 0.922 -0.66
    300064 豫金刚石 5.81 5.37 0.924 3.27
    000404 长虹华意 4.56 4.21 0.924 -0.71
    600390 五矿资本 8.64 7.98 0.924 3.10
    002087 新野纺织 4.16 3.84 0.924 -2.29
    000550 江铃汽车 12.30 11.37 0.925 -1.04
    600153 建发股份 8.73 8.11 0.929 -2.64
    000552 靖远煤电 3.10 2.88 0.930 -9.72
    600039 四川路桥 3.70 3.44 0.930 -6.01
    000903 云内动力 2.80 2.61 0.931 -2.61
    000728 国元证券 7.39 6.89 0.932 2.07
    600060 海信电器 10.85 10.15 0.936 -5.23
    000862 银星能源 3.73 3.49 0.936 0.58
    002026 山东威达 5.71 5.36 0.938 0.00
    600033 福建高速 3.19 3.00 0.940 1.35
    600751 海航科技 4.53 4.26 0.940 -34.36
    600361 华联综超 4.06 3.82 0.941 -4.74
    000669 金鸿控股 6.33 5.96 0.942 30.42
    601398 工商银行 6.11 5.77 0.944 4.72
    600978 宜华生活 5.57 5.26 0.945 -7.88
    601186 中国铁建 11.78 11.15 0.946 2.29
    600997 开滦股份 6.14 5.81 0.946 -12.10
    600578 京能电力 3.37 3.19 0.947 1.27
    002387 维 信 诺 11.41 10.81 0.947 -8.93
    002029 七 匹 狼 7.32 6.94 0.948 4.20
    002133 广宇集团 4.07 3.87 0.950 -6.30
    600758 红阳能源 4.08 3.88 0.951 -6.51
    600839 四川长虹 2.83 2.69 0.951 -2.89
    601555 东吴证券 6.72 6.39 0.952 -3.47
    600642 申能股份 5.53 5.26 0.952 3.95
    600861 北京城乡 7.37 7.02 0.952 6.36
    002092 中泰化学 9.00 8.58 0.953 -5.19
    000778 新兴铸管 5.09 4.85 0.953 -0.41
    600565 迪马股份 3.09 2.95 0.955 -0.34
    002247 帝龙文化 6.23 5.95 0.955 -12.50
    002454 松芝股份 4.98 4.77 0.958 -8.45
    002375 亚厦股份 5.71 5.47 0.958 2.43
    000966 长源电力 2.95 2.83 0.959 -0.70
    600568 中珠医疗 3.01 2.89 0.959 5.86
    000686 东北证券 6.51 6.25 0.960 0.00
    000069 华侨城A 6.56 6.30 0.960 -2.78
    002204 大连重工 3.38 3.25 0.961 0.31
    000732 泰禾集团 16.09 15.48 0.962 -1.59
    000050 深天马A 12.62 12.15 0.963 1.00
    000159 国际实业 4.25 4.10 0.964 5.13
    002101 广东鸿图 8.35 8.05 0.964 0.88
    000722 湖南发展 6.05 5.84 0.965 -0.51
    600966 博汇纸业 4.02 3.88 0.965 -6.73
    600061 国投资本 8.64 8.34 0.965 -7.54
    002663 普邦股份 2.88 2.78 0.966 -1.77
    002160 常铝股份 4.46 4.31 0.966 -11.68
    002080 中材科技 7.83 7.57 0.967 -7.46
    600795 国电电力 2.63 2.55 0.969 -1.16
    000539 粤电力A 4.51 4.37 0.969 0.46
    002674 兴业科技 7.39 7.17 0.970 -1.78
    002328 新朋股份 5.43 5.27 0.970 -1.86
    600561 江西长运 6.08 5.90 0.970 -1.83
    601179 中国西电 3.77 3.66 0.970 3.39
    600027 华电国际 4.32 4.20 0.971 8.81
    600665 天 地 源 3.70 3.60 0.974 0.00
    000616 海航投资 2.70 2.63 0.974 -0.38
    300256 星星科技 3.52 3.43 0.975 -8.04
    600277 亿利洁能 5.37 5.24 0.976 -3.50
    600628 新 世 界 7.01 6.85 0.977 -2.28
    601939 建设银行 7.39 7.24 0.979 4.17
    600057 厦门象屿 5.21 5.12 0.982 2.40
    002377 国创高新 5.37 5.28 0.982 -16.72
    601798 *ST 蓝科 4.74 4.67 0.985 -5.08
    600188 兖州煤业 11.68 11.52 0.986 -0.78
    600012 皖通高速 5.76 5.69 0.988 -0.18
    600820 隧道股份 6.18 6.11 0.988 -0.97
    002018 *ST 华信 1.28 1.26 0.988 -4.55
    601929 吉视传媒 2.24 2.21 0.989 -0.90
    000609 中迪投资 5.25 5.20 0.991 -9.09
    600704 物产中大 5.02 4.98 0.991 -2.35
    600321 *ST 正源 1.76 1.75 0.992 -6.42
    600159 大龙地产 2.62 2.60 0.993 -2.99
    000413 东旭光电 5.45 5.42 0.995 -0.73
    601000 唐 山 港 2.52 2.51 0.995 0.40
    600106 重庆路桥 3.20 3.19 0.996 -1.54
    300317 珈伟股份 5.86 5.84 0.996 -2.34
    600466 蓝光发展 5.11 5.09 0.996 -8.45
    002585 双星新材 6.52 6.50 0.997 3.83
    002363 隆基机械 5.47 5.46 0.999 -2.15
    002067 景兴纸业 3.59 3.59 0.999 -4.27
    600240 华业资本 5.47 5.46 0.999 -31.75
    002772 众兴菌业 7.11 7.11 1.000 -6.45

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: