RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    今日突破五日均线个股一览 9月3日突破五日均线个股乖离率排名

  • 时间:2018-09-03 22:35:28  来源:58gu.com  作者:
  •   今日突破五日均线个股一览 9月3日突破五日均线个股乖离率排名 小编为你带来最新资讯

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2720.73点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.17%,A股总成交额为2428.50亿元。到目前为止今日有395只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中孚信息(22.66 +10.00%,诊股)、晨曦航空(12.58 +9.97%,诊股)、紫鑫药业(5.98 +9.93%,诊股)等,乖离率分别为7.85%、7.28%、7.09%;老白干酒(17.39 +2.11%,诊股)、三六五网(12.99 +2.61%,诊股)、苏利股份(22.12 +0.96%,诊股)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    9月3日突破五日均线个股乖离率排名

    证券代码 证券简称 今日涨跌幅

      (%)

    今日换手率

     

    (%)
    五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300659 中孚信息 10.00 6.46 21.01 22.66 7.85
    300581 晨曦航空 9.97 8.47 11.73 12.58 7.28
    002118 紫鑫药业 9.93 4.79 5.58 5.98 7.09
    002463 沪电股份 9.97 6.27 6.49 6.95 7.02
    300029 天龙光电 10.04 4.62 5.55 5.92 6.59
    002072 凯 瑞 德 9.95 10.59 6.32 6.74 6.58
    002218 拓日新能 10.10 1.33 2.97 3.16 6.54
    300696 爱 乐 达 10.02 11.39 25.17 26.80 6.47
    300253 卫宁健康 10.00 4.42 13.23 14.08 6.44
    300116 坚瑞沃能 9.80 3.77 2.11 2.24 6.36
    300527 中国应急 10.00 5.91 7.25 7.70 6.18
    300267 尔康制药 9.97 2.57 3.54 3.75 5.93
    000576 广东甘化 9.92 6.34 5.03 5.32 5.85
    603713 密尔克卫 10.00 39.39 45.45 48.05 5.72
    300546 雄帝科技 10.02 6.00 24.32 25.69 5.63
    002376 新 北 洋 8.01 2.46 16.12 16.99 5.40
    603959 百利科技 9.98 2.76 16.97 17.86 5.23
    002840 华统股份 7.09 7.68 13.81 14.50 4.98
    002451 摩恩电气 10.02 5.48 6.18 6.48 4.92
    002746 仙坛股份 6.40 6.54 15.69 16.45 4.83
    300474 景 嘉 微 7.13 6.96 47.07 49.13 4.37
    300411 金盾股份 10.01 3.28 7.17 7.47 4.24
    300078 思创医惠 6.95 4.05 9.30 9.69 4.24
    002053 云南能投 9.96 0.50 7.53 7.84 4.09
    300317 珈伟股份 10.04 6.55 5.80 6.03 3.93
    002410 广 联 达 4.53 1.15 30.01 31.15 3.78
    002774 快意电梯 6.56 19.51 10.49 10.88 3.72
    300556 丝路视觉 4.36 10.92 19.60 20.33 3.71
    300119 瑞普生物 4.67 4.98 8.87 9.19 3.61
    600537 亿晶光电 6.43 2.77 3.20 3.31 3.57
    300260 新莱应材 10.05 6.43 11.53 11.94 3.52
    603389 亚振家居 3.83 2.88 14.14 14.63 3.48
    300225 金 力 泰 5.59 8.83 4.94 5.10 3.32
    600710 苏 美 达 5.56 1.29 4.23 4.37 3.26
    002153 石基信息 5.67 2.46 36.66 37.83 3.18
    600271 航天信息 5.54 1.28 29.00 29.92 3.17
    002530 金财互联 7.02 5.99 9.02 9.30 3.15
    002509 天广中茂 5.76 1.78 2.49 2.57 3.05
    000681 视觉中国 4.37 2.64 28.27 29.12 3.01
    002212 南洋股份 10.02 1.34 11.41 11.75 2.96
    600570 恒生电子 5.21 2.74 54.54 56.12 2.89
    002700 新疆浩源 5.67 6.31 9.42 9.69 2.87
    601360 三 六 零 4.85 4.49 24.82 25.53 2.85
    603568 伟明环保 4.16 0.83 26.33 27.07 2.82
    000972 *ST 中基 4.07 0.70 2.99 3.07 2.81
    300389 艾 比 森 5.58 1.27 18.77 19.30 2.80
    300719 安达维尔 3.23 13.26 13.39 13.76 2.76
    300143 星普医科 4.22 0.85 9.61 9.87 2.75
    603179 新泉股份 5.00 1.68 18.80 19.31 2.73
    002701 奥 瑞 金 3.39 0.85 5.34 5.49 2.73
    000908 景峰医药 5.53 1.26 4.46 4.58 2.69
    600525 长园集团 5.90 2.98 7.52 7.72 2.63
    300559 佳发教育 4.48 2.38 41.80 42.90 2.62
    002684 猛狮科技 7.05 6.61 6.96 7.14 2.59
    603035 常熟汽饰 4.67 2.49 13.77 14.13 2.58
    002195 二三四五 5.36 3.20 4.60 4.72 2.56
    002025 航天电器 4.14 1.49 26.00 26.66 2.55
    000732 泰禾集团 3.73 1.25 15.74 16.14 2.54
    603901 永创智能 4.37 4.34 8.38 8.59 2.51
    600760 中航沈飞 4.56 3.07 36.73 37.62 2.42
    002690 美亚光电 4.55 1.61 21.56 22.08 2.41
    002013 中航机电 3.55 0.80 7.97 8.16 2.41
    600359 新农开发 4.29 2.74 4.75 4.86 2.40
    601992 金隅集团 3.40 0.61 3.57 3.65 2.36
    600332 白 云 山 3.97 1.23 35.84 36.68 2.33
    300629 新 劲 刚 4.35 3.78 19.23 19.67 2.31
    002414 高德红外 3.29 1.12 15.66 16.01 2.25
    002041 登海种业 5.03 1.65 6.53 6.68 2.23
    002029 七 匹 狼 4.69 1.65 6.55 6.70 2.23
    300424 航新科技 4.46 0.90 21.10 21.57 2.23
    002353 杰瑞股份 5.32 2.06 18.81 19.22 2.18
    300128 锦富技术 5.29 3.47 3.51 3.58 2.11
    000977 浪潮信息 5.13 4.02 26.90 27.47 2.10
    600378 天科股份 3.90 0.76 10.19 10.40 2.10
    603000 人 民 网 4.84 0.78 7.64 7.80 2.09
    600783 鲁信创投 2.79 0.48 9.40 9.59 2.06
    000768 中航飞机 3.59 0.75 15.53 15.85 2.06
    600588 用友网络 3.26 1.54 28.22 28.80 2.06
    600053 九鼎投资 7.24 0.63 13.94 14.22 2.02
    300365 恒华科技 4.44 1.64 23.27 23.74 2.00
    600143 金发科技 3.75 0.27 4.61 4.70 2.00
    300401 花园生物 3.08 2.37 16.07 16.39 1.99
    300663 科蓝软件 3.76 3.76 15.70 16.00 1.94
    002311 海大集团 4.70 0.32 19.68 20.06 1.93
    300188 美亚柏科 3.80 3.76 19.01 19.38 1.92
    600459 贵研铂业 2.78 2.45 11.99 12.22 1.92
    600094 大 名 城 2.77 0.36 4.74 4.83 1.90
    600500 中化国际 2.93 0.51 6.89 7.02 1.89
    300364 中文在线 2.65 1.87 6.47 6.59 1.89
    300082 奥克股份 3.54 0.59 5.45 5.55 1.87
    002399 海 普 瑞 5.36 0.69 17.76 18.09 1.87
    600967 内蒙一机 5.14 2.44 13.46 13.71 1.86
    603363 傲农生物 7.98 14.38 12.89 13.13 1.85
    600289 *ST 信通 5.16 1.16 2.60 2.65 1.84
    600583 海油工程 3.50 0.53 6.10 6.21 1.80
    000611 天首发展 1.06 0.97 5.63 5.73 1.78
    002786 银宝山新 5.40 3.77 6.33 6.44 1.77
    600372 中航电子 4.12 0.52 13.17 13.40 1.76
    603160 汇顶科技 3.24 0.59 75.10 76.42 1.76
    600877 ST 嘉 陵 2.00 0.48 5.00 5.09 1.72
    600785 新华百货 2.38 0.39 17.80 18.10 1.71
    000806 银河生物 3.90 1.80 3.40 3.46 1.70
    002264 新 华 都 4.10 2.69 7.75 7.88 1.70
    603396 金辰股份 3.60 11.09 29.19 29.68 1.69
    002101 广东鸿图 2.40 0.94 7.98 8.11 1.68
    600409 三友化工 2.39 1.33 8.43 8.57 1.64
    002441 众 业 达 2.60 0.73 7.00 7.11 1.63
    600990 四创电子 4.09 2.05 38.86 39.49 1.63
    002539 云图控股 3.89 0.63 4.47 4.54 1.61
    000692 惠天热电 2.60 0.40 3.11 3.16 1.61
    300513 恒泰实达 2.91 2.65 23.65 24.03 1.60
    000012 南 玻A 3.33 0.60 4.89 4.97 1.59
    600132 重庆啤酒 3.90 0.44 25.99 26.39 1.55
    300107 建新股份 2.79 5.96 12.71 12.91 1.54
    000037 深南电A 3.20 1.02 5.72 5.81 1.54
    300456 耐威科技 4.31 2.56 25.05 25.43 1.53
    601588 北辰实业 2.48 0.42 3.66 3.72 1.53
    300193 佳士科技 3.54 1.00 6.33 6.43 1.52
    300654 世纪天鸿 2.21 2.52 13.67 13.88 1.51
    000738 航发控制 3.57 0.84 13.72 13.93 1.50
    600748 上实发展 3.81 0.48 4.83 4.90 1.49
    603685 晨丰科技 2.47 6.02 15.52 15.75 1.48
    000910 大亚圣象 2.18 0.36 13.84 14.04 1.47
    002397 梦洁股份 2.55 2.32 4.75 4.82 1.47
    600403 大有能源 2.14 0.17 4.24 4.30 1.46
    603444 吉 比 特 6.88 2.95 134.10 136.06 1.46
    603058 永吉股份 3.83 1.60 10.70 10.85 1.44
    300725 药石科技 3.60 4.25 59.84 60.68 1.41
    300233 金城医药 2.27 0.31 14.22 14.42 1.41
    603239 浙江仙通 2.29 0.69 11.87 12.04 1.40
    002638 勤上股份 2.45 3.71 3.30 3.35 1.39
    603626 科森科技 4.19 2.71 13.25 13.43 1.37
    002635 安洁科技 3.64 3.60 14.89 15.09 1.37
    002299 圣农发展 2.75 1.04 17.30 17.53 1.35
    300416 苏试试验 3.18 0.56 19.22 19.48 1.35
    000591 太 阳 能 2.68 1.39 3.40 3.45 1.35
    002203 海亮股份 2.22 0.34 8.61 8.73 1.35
    603580 艾艾精工 2.99 2.48 16.66 16.88 1.33
    600067 冠城大通 2.06 0.28 3.92 3.97 1.33
    002598 山东章鼓 3.15 0.48 6.79 6.88 1.33
    300454 深 信 服 5.49 7.42 96.92 98.20 1.32
    300468 四方精创 3.58 1.36 16.26 16.47 1.29
    000733 振华科技 2.46 1.01 12.75 12.91 1.29
    300303 聚飞光电 3.62 0.92 2.82 2.86 1.27
    000819 岳阳兴长 2.56 1.43 9.89 10.02 1.27
    600467 好 当 家 1.59 0.76 2.52 2.55 1.27
    603711 香 飘 飘 4.27 7.16 15.92 16.12 1.27
    603059 倍 加 洁 4.00 7.35 29.78 30.16 1.26
    002065 东华软件 2.56 1.00 8.72 8.83 1.26
    600080 金花股份 1.55 1.22 9.71 9.83 1.26
    603508 思维列控 2.95 1.44 35.19 35.63 1.26
    600322 天房发展 2.71 0.33 4.48 4.54 1.25
    002643 万润股份 4.17 0.83 8.39 8.49 1.24
    002069 獐 子 岛 2.72 0.67 3.72 3.77 1.24
    300133 华策影视 3.37 0.43 9.40 9.52 1.23
    300656 民德电子 4.03 2.13 23.45 23.74 1.23
    600074 *ST 保千 4.76 1.49 1.30 1.32 1.23
    603218 日月股份 2.81 0.80 15.55 15.74 1.22
    002623 亚 玛 顿 2.03 0.47 16.41 16.61 1.22
    002242 九阳股份 2.90 0.35 16.81 17.01 1.21
    000031 中粮地产 3.45 0.59 5.63 5.70 1.21
    300122 智飞生物 3.60 1.47 42.69 43.20 1.19
    002281 光迅科技 2.64 2.93 26.15 26.46 1.19
    600389 江山股份 1.76 0.81 22.34 22.61 1.19
    600108 亚盛集团 3.03 0.85 3.02 3.06 1.19
    300393 中来股份 2.42 0.95 15.06 15.24 1.18
    601898 中煤能源 2.59 0.17 5.08 5.14 1.18
    600097 开创国际 3.09 0.44 10.54 10.66 1.18
    603886 元祖股份 2.10 0.92 17.76 17.97 1.16
    600038 中直股份 1.83 0.87 37.98 38.42 1.16
    600305 恒顺醋业 4.49 1.54 9.90 10.01 1.15
    000759 中百集团 2.18 0.52 6.49 6.56 1.14
    601336 新华保险 2.57 0.64 46.50 47.03 1.14
    000650 仁和药业 2.23 2.21 7.24 7.32 1.13
    000860 顺鑫农业 2.55 1.64 42.94 43.42 1.11
    300589 江龙船艇 5.07 7.06 11.68 11.81 1.11
    600825 新华传媒 3.19 0.44 4.15 4.20 1.11
    002106 莱宝高科 1.91 1.67 6.33 6.40 1.11
    300445 康 斯 特 1.07 1.06 13.04 13.18 1.10
    000010 美丽生态 2.00 0.89 4.55 4.60 1.10
    002405 四维图新 3.44 2.81 19.92 20.14 1.09
    601128 常熟银行 1.52 1.48 5.95 6.01 1.08
    000719 中原传媒 2.73 0.46 7.07 7.14 1.02
    002273 水晶光电 2.53 1.60 11.65 11.77 1.01
    000007 全 新 好 3.03 0.32 12.47 12.60 1.01
    603336 宏辉果蔬 3.70 15.89 23.61 23.85 1.01
    600882 广泽股份 2.11 0.20 8.14 8.22 1.01
    300394 天孚通信 2.11 1.65 21.09 21.30 1.00
    300079 数码科技 3.39 1.19 3.62 3.66 0.99
    002592 八菱科技 1.56 0.59 12.90 13.03 0.99
    600466 蓝光发展 3.35 0.57 5.51 5.56 0.98
    000951 中国重汽 2.01 0.49 12.06 12.18 0.98
    002087 新野纺织 2.08 1.77 3.89 3.93 0.98
    600567 山鹰纸业 1.88 1.33 3.75 3.79 0.96
    603656 泰禾光电 2.03 0.67 16.41 16.57 0.95
    300391 康跃科技 3.08 2.80 9.94 10.03 0.95
    000633 合金投资 2.59 1.44 4.72 4.76 0.93
    300036 超图软件 3.54 3.79 23.19 23.40 0.91
    600481 双良节能 2.74 0.33 3.34 3.37 0.90
    603988 中电电机 4.88 8.25 13.20 13.32 0.89
    000573 粤宏远A 2.22 0.46 3.19 3.22 0.88
    002923 润都股份 3.78 9.07 25.58 25.80 0.87
    002871 伟隆股份 2.62 6.76 17.88 18.03 0.86
    600089 特变电工 1.78 0.56 6.80 6.86 0.85
    600582 天地科技 1.60 0.35 3.79 3.82 0.84
    300463 迈克生物 2.03 0.28 23.46 23.66 0.84
    600983 惠 而 浦 2.62 0.52 5.83 5.88 0.82
    002622 融钰集团 1.73 4.31 2.92 2.94 0.82
    002419 天虹股份 3.76 0.39 10.95 11.04 0.82
    600750 江中药业 1.93 0.49 15.23 15.35 0.81
    002913 奥 士 康 3.42 13.33 42.05 42.39 0.81
    603888 新 华 网 2.93 0.69 16.03 16.16 0.81
    002465 海格通信 2.48 0.93 8.18 8.25 0.81
    600011 华能国际 3.70 0.16 7.22 7.28 0.80
    603985 恒润股份 2.46 0.53 18.19 18.34 0.80
    600083 博信股份 1.73 0.78 18.12 18.26 0.79
    002506 协鑫集成 2.34 1.11 4.78 4.82 0.79
    600807 *ST 天业 1.32 1.10 2.28 2.30 0.79
    000537 广宇发展 2.80 1.85 8.74 8.81 0.78
    603345 安井食品 3.89 0.75 37.11 37.40 0.78
    600810 神马股份 4.85 4.34 19.08 19.23 0.78
    600602 云赛智联 2.65 0.45 5.77 5.81 0.76
    002007 华兰生物 3.85 1.62 35.12 35.38 0.74
    300525 博思软件 1.99 0.39 20.88 21.03 0.74
    300604 长川科技 3.09 5.20 43.67 43.99 0.74
    600290 华仪电气 3.51 5.01 3.80 3.83 0.74
    300579 数字认证 3.15 2.59 26.94 27.14 0.73
    300673 佩蒂股份 2.77 2.77 51.63 52.00 0.72
    600723 首商股份 0.75 0.23 6.67 6.72 0.72
    002569 步森股份 5.77 2.82 10.02 10.09 0.72
    300376 易 事 特 1.71 0.23 4.74 4.77 0.72
    603806 福 斯 特 3.40 0.17 23.28 23.45 0.71
    300145 中金环境 3.16 1.41 4.22 4.25 0.71
    300137 先河环保 3.04 2.56 7.41 7.46 0.70
    000852 石化机械 3.24 1.81 9.48 9.55 0.70
    300274 阳光电源 2.20 3.64 6.92 6.97 0.69
    600572 康 恩 贝 2.20 0.39 6.92 6.97 0.69
    300435 中泰股份 0.89 0.54 10.12 10.19 0.69
    603799 华友钴业 3.91 2.56 51.49 51.85 0.69
    600787 中储股份 2.49 0.24 6.95 7.00 0.69
    600057 厦门象屿 2.26 0.22 4.95 4.98 0.69
    000040 东旭蓝天 1.11 2.30 11.72 11.80 0.68
    601952 苏垦农发 2.15 3.90 8.51 8.57 0.68
    002614 奥 佳 华 0.61 0.40 17.94 18.06 0.68
    600536 中国软件 2.81 8.46 29.82 30.02 0.68
    600757 长江传媒 1.70 0.68 5.93 5.97 0.67
    002152 广电运通 3.80 1.09 5.70 5.74 0.67
    000028 国药一致 2.10 0.52 47.33 47.64 0.66
    002182 云海金属 1.74 2.03 6.95 7.00 0.66
    000708 大冶特钢 1.44 0.72 9.83 9.89 0.65
    300481 濮阳惠成 2.10 1.15 12.10 12.18 0.64
    601086 国芳集团 2.07 3.51 6.86 6.90 0.64
    600699 均胜电子 1.29 0.34 24.18 24.33 0.64
    601222 林洋能源 2.15 0.71 4.72 4.75 0.64
    600129 太极集团 2.36 0.45 12.92 13.00 0.63
    002274 华昌化工 1.06 0.15 5.70 5.74 0.63
    600626 申达股份 1.58 0.23 5.10 5.13 0.63
    600165 新日恒力 3.17 5.92 3.56 3.58 0.62
    603232 格尔软件 2.58 2.53 26.44 26.60 0.61
    002917 金 奥 博 2.80 7.63 24.81 24.96 0.61
    601126 四方股份 1.83 0.26 4.99 5.02 0.60
    600845 宝信软件 3.78 0.91 25.10 25.25 0.60
    300722 新余国科 2.33 6.78 36.26 36.48 0.60
    000829 天音控股 1.56 1.24 8.41 8.46 0.59
    601158 重庆水务 0.93 0.03 5.41 5.44 0.59
    600313 农发种业 2.24 1.02 2.72 2.74 0.59
    300618 寒锐钴业 4.96 3.29 128.25 129.00 0.59
    603960 克来机电 5.12 1.18 31.05 31.23 0.59
    300205 天喻信息 2.90 1.24 8.11 8.16 0.57
    603909 合诚股份 0.86 0.44 29.09 29.25 0.56
    000848 承德露露 3.36 0.95 8.56 8.61 0.56
    603127 昭衍新药 3.65 1.82 49.37 49.65 0.56
    002878 元隆雅图 2.65 2.93 22.71 22.84 0.55
    600756 浪潮软件 3.18 7.61 19.71 19.82 0.55
    300200 高盟新材 2.27 0.56 8.06 8.10 0.55
    200152 山 航 B 1.20 - 12.58 12.65 0.52
    000961 中南建设 1.47 0.55 6.17 6.20 0.52
    002179 中航光电 2.62 0.66 42.16 42.38 0.52
    600069 银鸽投资 0.86 0.38 3.48 3.50 0.52
    002811 亚泰国际 2.44 2.85 15.06 15.14 0.50
    002119 康强电子 1.63 0.39 9.32 9.37 0.49
    300526 中潜股份 3.09 1.68 12.62 12.68 0.49
    002567 唐 人 神 1.57 0.65 4.50 4.52 0.49
    002439 启明星辰 2.49 1.25 18.46 18.55 0.49
    300001 特 锐 德 2.14 0.32 12.36 12.42 0.49
    000663 永安林业 1.29 0.91 7.03 7.06 0.48
    600033 福建高速 0.68 0.13 2.95 2.96 0.48
    600613 神奇制药 2.21 0.26 5.97 6.00 0.47
    000882 华联股份 1.18 0.36 2.57 2.58 0.47
    300521 爱 司 凯 3.10 1.83 9.61 9.65 0.46
    300206 理邦仪器 0.98 0.34 6.13 6.16 0.46
    603357 设计总院 1.44 1.96 18.91 19.00 0.45
    600300 维维股份 1.30 0.42 3.11 3.12 0.45
    601601 中国太保 1.25 0.21 33.02 33.17 0.44
    002556 辉隆股份 2.02 0.48 5.03 5.05 0.44
    300178 腾邦国际 1.95 0.44 11.48 11.53 0.44
    000677 恒天海龙 3.80 0.57 3.27 3.28 0.43
    002673 西部证券 1.52 0.92 7.99 8.02 0.43
    000539 粤电力A 0.92 0.10 4.35 4.37 0.41
    603920 世运电路 2.61 6.17 13.34 13.39 0.40

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: