RSS1RSS2 加入收藏
股票 必读教材第一步:新手疑惑第二步:开户买股第三步:必要名词第四步:看盘基础第五步:股市常识第六步:炒股书籍第七步:视频学习终极操盘 知识
您当前位置:首页 > 个股分析 > 个股点睛

    233股破净145只市净率低于0.9 今日破净个股一览

  • 时间:2018-08-29 14:24:13  来源:58gu.com  作者:
  •   233股破净145只市净率低于0.9  今日破净个股一览 小编为你带来最新资讯

      证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月28日收盘,有233只个股跌破每股净资产,其中*ST天马(1.72 +4.88%,诊股)、厦门国贸(7.07 +0.57%,诊股)、华夏银行(7.66 -0.65%,诊股)等个股市净率最低,分别为0.438倍、0.526倍、0.558倍。从近一个月的涨跌幅看,ST长生(3.44 -4.97%,诊股)、海航基础(6.18 -0.32%,诊股)、利源精制(3.82 +0.26%,诊股)等个股的跌幅最大,分别达67.55%、44.62%、38.88%。(数据宝)

      破净个股一览

    证券代码 证券简称 最新

      每股净资产

      (元)

    最新收盘价

     

      (元)

    市净率

     

      (倍)

    近一个月涨跌幅

     

    (%)
    002122 *ST 天马 3.93 1.72 0.438 1.78
    600755 厦门国贸 13.43 7.07 0.526 -4.33
    600015 华夏银行 13.74 7.66 0.558 1.46
    002501 利源精制 6.67 3.82 0.573 -38.88
    000701 厦门信达 12.10 6.94 0.573 -5.06
    600376 首开股份 11.58 6.75 0.583 -3.16
    000536 华映科技 4.40 2.57 0.585 -9.51
    000939 *ST 凯迪 2.17 1.33 0.613 -26.11
    600221 海航控股 3.49 2.16 0.619 -11.48
    600026 中远海能 6.83 4.26 0.624 1.67
    000564 供销大集 5.09 3.18 0.625 -24.82
    600919 江苏银行 10.06 6.29 0.625 -0.63
    300004 南风股份 6.25 3.94 0.630 -6.19
    601328 交通银行 8.94 5.64 0.631 -0.35
    601818 光大银行 5.83 3.70 0.635 1.93
    001896 豫能控股 5.35 3.45 0.645 -7.01
    000926 福星股份 10.95 7.13 0.651 0.42
    000709 河钢股份 4.35 2.84 0.653 -4.38
    600266 北京城建 13.42 8.87 0.661 -4.31
    000587 金洲慈航 4.48 2.97 0.663 -14.41
    600269 赣粤高速 6.16 4.11 0.668 -1.13
    600969 郴电国际 9.31 6.24 0.670 -3.26
    601169 北京银行 8.58 5.81 0.677 -2.19
    600864 哈投股份 6.26 4.25 0.679 -4.02
    600016 民生银行 8.79 5.98 0.680 0.17
    600823 世茂股份 6.22 4.27 0.686 1.18
    600418 江淮汽车 7.44 5.13 0.690 -19.47
    000793 华闻传媒 4.93 3.41 0.692 -19.95
    601988 中国银行 5.11 3.56 0.697 0.00
    002077 大港股份 6.60 4.60 0.697 -22.30
    600020 中原高速 5.28 3.69 0.698 -3.40
    600166 福田汽车 2.76 1.93 0.700 -4.93
    000980 众泰汽车 8.42 5.92 0.703 -18.90
    000402 金 融 街 10.08 7.09 0.703 -3.80
    000625 长安汽车 10.20 7.19 0.705 -11.45
    600000 浦发银行 14.59 10.30 0.706 3.10
    600290 华仪电气 5.48 3.88 0.708 -25.10
    002164 宁波东力 4.95 3.52 0.711 -26.36
    000415 渤海金控 5.03 3.58 0.712 -15.96
    000521 长虹美菱 4.82 3.43 0.712 -12.05
    601998 中信银行 8.40 6.02 0.717 -1.79
    000809 铁岭新城 3.77 2.71 0.719 -6.87
    000900 现代投资 5.85 4.22 0.722 -3.21
    600634 *ST 富控 3.51 2.55 0.726 3.24
    600350 山东高速 5.64 4.10 0.728 -3.98
    600805 悦达投资 7.25 5.31 0.732 -1.30
    601166 兴业银行 20.99 15.45 0.736 1.78
    000488 晨鸣纸业 9.53 7.03 0.738 -12.58
    000669 金鸿控股 6.18 4.57 0.739 -36.97
    300158 振东制药 5.38 3.98 0.739 -13.85
    600894 广日股份 7.97 5.90 0.740 -2.48
    601898 中煤能源 6.85 5.09 0.743 3.25
    600515 海航基础 8.30 6.18 0.745 -44.62
    600716 凤凰股份 4.83 3.60 0.746 -5.26
    002354 天神娱乐 9.96 7.46 0.749 -11.72
    000937 冀中能源 5.61 4.20 0.749 -1.41
    601992 金隅集团 4.76 3.57 0.751 -4.29
    000917 电广传媒 7.01 5.28 0.754 -8.33
    600509 天富能源 5.71 4.31 0.754 -1.15
    601107 四川成渝 4.67 3.53 0.755 -4.59
    300269 联建光电 8.01 6.05 0.756 -13.57
    600308 华泰股份 6.27 4.74 0.756 -2.47
    000816 *ST 慧业 2.11 1.60 0.759 -0.62
    600926 杭州银行 10.46 7.94 0.759 -1.73
    000572 海马汽车 3.80 2.90 0.762 -11.59
    000001 平安银行 13.29 10.29 0.774 11.24
    600649 城投控股 7.59 5.88 0.775 -0.65
    000698 沈阳化工 5.46 4.25 0.779 -2.75
    601666 平煤股份 5.34 4.16 0.779 -1.65
    300291 华录百纳 7.82 6.11 0.781 -10.89
    600219 南山铝业 3.56 2.80 0.786 -2.44
    600089 特变电工 8.57 6.77 0.790 -1.74
    600155 华创阳安 8.61 6.84 0.795 -5.39
    600811 东方集团 5.38 4.28 0.796 0.00
    300032 金龙机电 4.47 3.58 0.801 -29.67
    600312 平高电气 6.28 5.05 0.804 -11.40
    600743 华远地产 3.12 2.51 0.804 -4.92
    000780 平庄能源 4.55 3.67 0.806 -0.27
    600881 亚泰集团 4.59 3.70 0.807 -5.35
    000791 甘肃电投 5.86 4.74 0.810 -10.23
    600717 天 津 港 9.40 7.64 0.813 -2.68
    000157 中联重科 4.88 3.97 0.813 0.04
    600067 冠城大通 4.81 3.92 0.814 -5.08
    600068 葛 洲 坝 8.99 7.33 0.816 -5.17
    000667 美好置业 2.83 2.31 0.818 0.00
    000543 皖能电力 5.55 4.54 0.818 -7.54
    000850 华茂股份 4.41 3.61 0.819 -5.22
    600123 兰花科创 8.81 7.21 0.819 7.61
    600510 黑 牡 丹 7.09 5.82 0.821 -1.85
    000589 黔轮胎A 4.32 3.55 0.821 0.00
    601229 上海银行 13.97 11.52 0.824 2.22
    600348 阳泉煤业 7.20 5.94 0.825 -7.62
    000727 华东科技 2.17 1.79 0.825 -6.28
    600208 新湖中宝 3.85 3.18 0.826 -13.59
    600708 光明地产 4.88 4.05 0.829 -10.40
    600051 宁波联合 7.55 6.28 0.832 -3.68
    601777 力帆股份 5.71 4.76 0.834 -8.29
    000875 吉电股份 3.48 2.90 0.834 -4.92
    002680 ST 长 生 4.12 3.44 0.834 -67.55
    000591 太 阳 能 4.10 3.42 0.835 -10.94
    600157 永泰能源 1.99 1.67 0.837 0.00
    600428 中远海特 4.38 3.68 0.839 1.62
    600837 海通证券 10.35 8.73 0.843 -5.82
    002344 海宁皮城 5.77 4.87 0.843 -4.88
    000959 首钢股份 5.03 4.27 0.849 -2.29
    600603 广汇物流 4.72 4.01 0.850 -2.20
    600375 华菱星马 5.02 4.27 0.850 -13.21
    300118 东方日升 8.22 7.00 0.852 -34.58
    600533 栖霞建设 3.53 3.01 0.853 -5.94
    002496 ST 辉 丰 2.52 2.16 0.856 -22.02
    600508 上海能源 13.05 11.18 0.856 3.04
    600780 通宝能源 4.31 3.70 0.858 -6.80
    600502 安徽水利 4.78 4.11 0.859 -6.16
    002513 蓝丰生化 7.54 6.48 0.860 -9.12
    600279 重庆港九 5.15 4.44 0.861 -6.53
    002521 齐峰新材 6.79 5.85 0.861 -10.41
    000761 本钢板材 4.87 4.20 0.863 -3.67
    601288 农业银行 4.17 3.62 0.868 0.84
    601222 林洋能源 5.51 4.79 0.869 -5.71
    600736 苏州高新 6.66 5.79 0.869 -4.14
    600512 腾达建设 2.65 2.31 0.872 -16.61
    000531 穗恒运A 5.64 4.92 0.872 -5.38
    601009 南京银行 8.47 7.39 0.873 -3.68
    000059 华锦股份 8.09 7.06 0.873 -0.98
    600175 美都能源 3.01 2.64 0.876 -36.54
    601618 中国中冶 4.05 3.56 0.878 2.30
    000665 湖北广电 9.39 8.24 0.878 -4.63
    000898 鞍钢股份 7.14 6.27 0.878 -6.56
    600676 交运股份 5.55 4.88 0.879 -4.50
    600748 上实发展 5.47 4.82 0.880 -0.21
    002018 *ST 华信 1.50 1.32 0.880 -7.04
    000965 天保基建 4.83 4.25 0.881 -5.97
    600017 日 照 港 3.55 3.14 0.883 -5.99
    601258 庞大集团 2.01 1.78 0.884 -4.81
    600963 岳阳林纸 5.73 5.07 0.885 -3.61
    600861 北京城乡 7.43 6.60 0.889 -3.76
    600356 恒丰纸业 7.04 6.27 0.890 0.16
    002433 太 安 堂 6.48 5.79 0.894 -19.36
    300064 豫金刚石 5.81 5.20 0.894 -8.77
    600642 申能股份 5.64 5.06 0.897 -0.25
    600027 华电国际 4.30 3.86 0.897 -12.07
    002048 宁波华翔 12.67 11.37 0.897 -7.11
    002005 德豪润达 3.48 3.12 0.898 -9.30
    600551 时代出版 9.27 8.33 0.899 -4.80
    600568 中珠医疗 3.04 2.73 0.899 -15.42
    002574 明牌珠宝 6.00 5.40 0.900 -3.74
    600658 电 子 城 5.77 5.21 0.903 -6.63
    600035 楚天高速 3.53 3.19 0.903 -2.74
    000899 赣能股份 4.68 4.23 0.904 -3.86
    300432 富临精工 8.15 7.36 0.904 -19.56
    601398 工商银行 6.09 5.51 0.904 -0.54
    600064 南京高科 8.34 7.55 0.906 3.42
    000882 华联股份 2.84 2.57 0.906 -4.46
    600382 广东明珠 11.28 10.22 0.906 -2.94
    000600 建投能源 5.98 5.43 0.908 -5.73
    600284 浦东建设 5.64 5.12 0.908 -4.12
    002029 七 匹 狼 7.32 6.66 0.910 -12.83
    600390 五矿资本 8.50 7.74 0.910 -2.40
    000716 黑 芝 麻 3.70 3.37 0.911 -8.32
    000728 国元证券 7.39 6.75 0.913 -5.20
    000655 *ST 金岭 3.93 3.59 0.914 6.21
    600033 福建高速 3.23 2.96 0.915 -3.90
    000159 国际实业 4.25 3.90 0.917 2.90
    600595 中孚实业 2.89 2.65 0.917 -8.93
    600971 恒源煤电 7.09 6.51 0.918 -3.41
    000550 江铃汽车 12.43 11.49 0.925 -3.85
    601377 兴业证券 4.93 4.57 0.928 -6.68
    603003 龙宇燃油 9.14 8.49 0.928 1.07
    601179 中国西电 3.81 3.54 0.929 -0.84
    600126 杭钢股份 5.25 4.88 0.930 0.00
    000404 长虹华意 4.56 4.24 0.930 -3.64
    000862 银星能源 3.73 3.47 0.931 -8.68
    300148 天舟文化 5.08 4.73 0.931 -0.42
    601718 际华集团 4.17 3.88 0.931 -5.37
    002220 天宝食品 3.61 3.36 0.932 -11.81
    000623 吉林敖东 18.13 16.89 0.932 -3.65
    000685 中山公用 8.22 7.66 0.932 -2.83
    600292 远达环保 6.28 5.87 0.935 -4.71
    002026 山东威达 5.71 5.36 0.938 -10.07
    600449 宁夏建材 9.57 8.98 0.939 1.93
    600168 武汉控股 6.75 6.34 0.939 -3.94
    600578 京能电力 3.35 3.15 0.941 -5.02
    000863 三湘印象 4.49 4.23 0.943 -5.37
    002087 新野纺织 4.16 3.93 0.946 0.00
    601939 建设银行 7.35 6.95 0.946 1.46
    002375 亚厦股份 5.65 5.34 0.946 -9.18
    600858 银座股份 5.91 5.60 0.948 -12.31
    603366 日出东方 4.41 4.18 0.948 -12.00
    601588 北辰实业 3.88 3.68 0.949 -0.54
    000619 海螺型材 6.79 6.46 0.951 -1.07
    601717 郑 煤 机 6.32 6.02 0.953 4.15
    601186 中国铁建 11.43 10.90 0.953 10.10
    000050 深天马A 12.62 12.03 0.953 -16.69
    000530 大冷股份 3.91 3.73 0.954 -5.57
    600153 建发股份 8.73 8.33 0.954 -3.81
    601555 东吴证券 6.94 6.62 0.954 -1.34
    002101 广东鸿图 8.35 7.98 0.956 -5.45
    000903 云内动力 2.80 2.68 0.956 -3.94
    002244 滨江集团 4.68 4.48 0.956 -10.76
    000778 新兴铸管 5.09 4.87 0.957 3.84
    002204 大连重工 3.38 3.24 0.958 -8.73
    000966 长源电力 2.97 2.85 0.958 -5.94
    600565 迪马股份 3.09 2.96 0.959 -4.52
    000686 东北证券 6.51 6.25 0.960 -1.88
    002585 双星新材 6.52 6.26 0.960 13.20
    600795 国电电力 2.68 2.58 0.963 -5.15
    000616 海航投资 2.74 2.64 0.964 -13.73
    000539 粤电力A 4.51 4.35 0.964 -5.23
    000428 华天酒店 2.88 2.78 0.965 -6.08
    600383 金地集团 9.20 8.88 0.965 -2.95
    601333 广深铁路 4.05 3.92 0.967 -8.13
    000722 湖南发展 6.05 5.87 0.969 -8.14
    600057 厦门象屿 5.16 5.00 0.970 -4.58
    600665 天 地 源 3.70 3.60 0.974 0.84
    600361 华联综超 4.11 4.01 0.977 -7.39
    000732 泰禾集团 16.09 15.73 0.978 -14.46
    600982 宁波热电 3.39 3.32 0.979 1.22
    600839 四川长虹 2.83 2.77 0.980 -5.12
    002663 普邦股份 2.88 2.83 0.983 -5.35
    000719 中原传媒 7.16 7.07 0.987 -0.56
    000069 华侨城A 6.56 6.48 0.987 -3.28
    002674 兴业科技 7.39 7.30 0.987 -3.57
    600561 江西长运 6.08 6.01 0.988 -4.45
    002328 新朋股份 5.43 5.37 0.988 -3.76
    000027 深圳能源 5.29 5.23 0.988 2.75
    002638 勤上股份 3.44 3.40 0.989 4.94
    600012 皖通高速 5.76 5.70 0.990 -4.68
    601000 唐 山 港 2.52 2.50 0.991 -4.58
    600060 海信电器 10.80 10.71 0.992 -6.87
    600094 大 名 城 4.81 4.77 0.992 -9.14
    600188 兖州煤业 11.68 11.61 0.994 -4.37
    600820 隧道股份 6.18 6.17 0.998 -3.29
    000413 东旭光电 5.47 5.46 0.998 -10.93

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      
  • 点赞
  • 发表评论 共有条评论
    验证码: